ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
16/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 22.18% N/A N/A N/A -1.16%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 22.36% N/A N/A N/A -0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.66% N/A N/A N/A 33.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 23.13% N/A N/A N/A 33.47%
17/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 22.92% N/A N/A N/A -0.39%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 23.15% N/A N/A N/A 0.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.67% N/A N/A N/A 33.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 23.14% N/A N/A N/A 33.31%
18/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 22.46% N/A N/A N/A -0.76%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 22.69% N/A N/A N/A 0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.51% N/A N/A N/A 33.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 22.98% N/A N/A N/A 33.14%
21/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 26.91% N/A N/A N/A -0.32%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 27.10% N/A N/A N/A 0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.30% N/A N/A N/A 33.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 21.77% N/A N/A N/A 32.98%
22/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 22.52% N/A N/A N/A -1.00%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 22.68% N/A N/A N/A 0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.79% N/A N/A N/A 33.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 21.23% N/A N/A N/A 32.83%
23/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 18.99% N/A N/A N/A -0.99%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 19.14% N/A N/A N/A 0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.06% N/A N/A N/A 32.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 20.48% N/A N/A N/A 32.66%
24/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 15.98% N/A N/A N/A -0.61%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 16.31% N/A N/A N/A 0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.26% N/A N/A N/A 32.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.75% N/A N/A N/A 32.51%
25/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 15.43% N/A N/A N/A 0.08%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 15.76% N/A N/A N/A 1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.18% N/A N/A N/A 32.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.68% N/A N/A N/A 32.36%
29/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 15.64% N/A N/A N/A 0.44%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 15.96% N/A N/A N/A 1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.34% N/A N/A N/A 32.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.83% N/A N/A N/A 32.21%
30/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 15.74% N/A N/A N/A 0.68%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 16.07% N/A N/A N/A 1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.33% N/A N/A N/A 32.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.83% N/A N/A N/A 32.05%
31/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 15.74% N/A N/A N/A 0.68%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 16.08% N/A N/A N/A 1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.16% N/A N/A N/A 32.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.65% N/A N/A N/A 31.90%
1/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 14.15% N/A N/A N/A -0.70%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 14.49% N/A N/A N/A 0.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.27% N/A N/A N/A 32.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.78% N/A N/A N/A 31.82%
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 12.85% N/A N/A N/A -0.04%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 13.19% N/A N/A N/A 1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.01% N/A N/A N/A 31.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.51% N/A N/A N/A 31.68%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 11.76% N/A N/A N/A -1.00%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 12.10% N/A N/A N/A 0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.99% N/A N/A N/A 31.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.50% N/A N/A N/A 31.57%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 16.47% N/A N/A N/A 0.28%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 16.82% N/A N/A N/A 1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.07% N/A N/A N/A 31.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 18.55% N/A N/A N/A 31.48%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 16.03% N/A N/A N/A 0.35%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 16.38% N/A N/A N/A 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.07% N/A N/A N/A 31.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 18.56% N/A N/A N/A 31.34%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 15.52% N/A N/A N/A 1.46%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 15.87% N/A N/A N/A 2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.96% N/A N/A N/A 31.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 18.44% N/A N/A N/A 31.24%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 9.00% 2.23% N/A N/A 2.23%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.33% 3.35% N/A N/A 3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.10% 31.29% N/A N/A 31.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.38% 31.12% N/A N/A 31.12%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.54% 2.49% N/A N/A 2.47%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.87% 3.72% N/A N/A 3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.06% 31.29% N/A N/A 31.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.34% 31.12% N/A N/A 30.98%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.85% 2.21% N/A N/A 2.19%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.17% 3.43% N/A N/A 3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.08% 31.16% N/A N/A 31.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.36% 30.98% N/A N/A 30.85%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.68% 2.11% N/A N/A 2.23%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.99% 3.09% N/A N/A 3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.08% 31.16% N/A N/A 30.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.36% 30.98% N/A N/A 30.71%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 6.99% 0.88% N/A N/A 1.02%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.30% 1.83% N/A N/A 2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.28% 31.21% N/A N/A 30.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.57% 31.03% N/A N/A 30.63%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 6.65% 0.95% N/A N/A 0.54%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 6.96% 1.91% N/A N/A 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.32% 31.21% N/A N/A 30.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.62% 31.03% N/A N/A 30.51%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.85% 2.74% N/A N/A 0.21%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.17% 3.75% N/A N/A 1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.36% 31.05% N/A N/A 30.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.61% 30.87% N/A N/A 30.38%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.41% 4.46% N/A N/A 1.89%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.74% 5.49% N/A N/A 3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.74% 31.01% N/A N/A 30.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 13.00% 30.83% N/A N/A 30.35%
25/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 11.04% 6.22% N/A N/A 0.94%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 11.37% 7.00% N/A N/A 2.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.48% 31.04% N/A N/A 30.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.73% 30.87% N/A N/A 30.25%
26/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 11.62% 6.40% N/A N/A 1.46%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 11.95% 7.18% N/A N/A 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.38% 31.04% N/A N/A 30.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.63% 30.88% N/A N/A 30.13%
27/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.86% 8.88% N/A N/A 1.64%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 12.16% 9.67% N/A N/A 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.26% 30.87% N/A N/A 30.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.63% 30.71% N/A N/A 30.01%
28/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.01% 6.74% N/A N/A 1.92%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.34% 7.51% N/A N/A 3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.10% 30.70% N/A N/A 30.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.09% 30.53% N/A N/A 29.89%
29/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.16% 5.54% N/A N/A 0.77%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.48% 6.30% N/A N/A 1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.46% 30.61% N/A N/A 29.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.45% 30.45% N/A N/A 29.81%
2/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.23% 4.63% N/A N/A -0.10%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.54% 5.38% N/A N/A 1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.52% 30.51% N/A N/A 29.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.52% 30.34% N/A N/A 29.72%
3/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.01% 7.48% N/A N/A 0.63%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.33% 8.26% N/A N/A 1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.48% 30.38% N/A N/A 29.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.47% 30.21% N/A N/A 29.62%
4/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.27% 10.14% N/A N/A 1.49%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.58% 10.94% N/A N/A 2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.21% 30.30% N/A N/A 29.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.21% 30.13% N/A N/A 29.52%
5/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.27% 9.10% N/A N/A 1.20%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.59% 9.88% N/A N/A 2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.92% 30.29% N/A N/A 29.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.91% 30.12% N/A N/A 29.41%
8/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 6.25% 10.56% N/A N/A 0.47%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 6.56% 11.34% N/A N/A 1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.85% 30.21% N/A N/A 29.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.84% 30.04% N/A N/A 29.31%
9/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 5.86% 10.48% N/A N/A 0.39%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 6.17% 11.26% N/A N/A 1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.85% 30.08% N/A N/A 29.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.84% 29.91% N/A N/A 29.20%
10/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 5.53% 14.49% N/A N/A 0.79%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 5.84% 15.42% N/A N/A 1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.79% 29.70% N/A N/A 29.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.79% 29.49% N/A N/A 29.09%
11/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 6.75% 15.89% N/A N/A 1.41%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.06% 16.43% N/A N/A 2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.77% 29.69% N/A N/A 29.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.76% 29.50% N/A N/A 28.99%
12/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.08% 14.75% N/A N/A 1.60%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.40% 15.44% N/A N/A 2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.76% 29.65% N/A N/A 29.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.74% 29.47% N/A N/A 28.88%
15/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.14% 16.41% N/A N/A 3.00%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.46% 17.11% N/A N/A 4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.59% 29.56% N/A N/A 28.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.57% 29.38% N/A N/A 28.83%
16/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.75% 15.63% N/A N/A 2.32%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.09% 16.33% N/A N/A 3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.35% 29.46% N/A N/A 28.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.35% 29.28% N/A N/A 28.74%
17/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.24% 14.61% N/A N/A 2.18%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.59% 15.30% N/A N/A 3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.27% 29.45% N/A N/A 28.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.26% 29.27% N/A N/A 28.64%
18/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 9.48% 18.11% N/A N/A 3.40%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.85% 18.83% N/A N/A 4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.48% 29.34% N/A N/A 28.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.47% 29.16% N/A N/A 28.57%
19/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.22% 17.25% N/A N/A 4.10%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.59% 17.96% N/A N/A 5.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.43% 29.30% N/A N/A 28.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.42% 29.11% N/A N/A 28.48%
22/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.50% 17.04% N/A N/A 4.61%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.89% 17.78% N/A N/A 5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.45% 29.41% N/A N/A 28.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.44% 29.23% N/A N/A 28.39%
23/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.12% 16.26% N/A N/A 3.91%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.48% 16.99% N/A N/A 5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.23% 29.31% N/A N/A 28.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.21% 29.13% N/A N/A 28.30%
24/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.85% 14.09% N/A N/A 4.17%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.20% 14.78% N/A N/A 5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.20% 29.15% N/A N/A 28.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.19% 28.97% N/A N/A 28.20%
25/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 7.73% 13.06% N/A N/A 4.11%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 7.94% 13.59% N/A N/A 5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.21% 29.13% N/A N/A 28.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.21% 28.95% N/A N/A 28.10%
26/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.63% 15.98% N/A N/A 4.85%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.59% 16.52% N/A N/A 5.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.26% 29.00% N/A N/A 28.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.27% 28.82% N/A N/A 28.02%
29/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.17% 20.41% N/A N/A 5.49%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.12% 21.01% N/A N/A 6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.14% 28.86% N/A N/A 28.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.15% 28.67% N/A N/A 27.93%
30/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.50% 21.38% N/A N/A 6.09%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.44% 21.97% N/A N/A 7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.17% 28.86% N/A N/A 27.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.19% 28.67% N/A N/A 27.84%
1/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.07% 20.15% N/A N/A 6.48%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.02% 20.73% N/A N/A 7.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.90% 28.80% N/A N/A 27.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 10.91% 28.61% N/A N/A 27.75%
2/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 9.77% 19.73% N/A N/A 7.06%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.72% 20.32% N/A N/A 8.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.84% 28.79% N/A N/A 27.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 10.86% 28.60% N/A N/A 27.66%
3/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.66% 25.57% N/A N/A 6.65%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.61% 26.19% N/A N/A 7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.85% 27.73% N/A N/A 27.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 10.87% 27.53% N/A N/A 27.57%
6/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 9.67% 35.25% N/A N/A 7.64%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.62% 35.92% N/A N/A 8.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.88% 25.97% N/A N/A 27.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 10.90% 25.76% N/A N/A 27.50%
7/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 9.27% 34.94% N/A N/A 7.40%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.22% 35.62% N/A N/A 8.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.91% 25.87% N/A N/A 27.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 10.92% 25.65% N/A N/A 27.41%
8/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 10.67% 36.17% N/A N/A 8.48%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 10.63% 36.85% N/A N/A 9.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.01% 25.89% N/A N/A 27.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 11.02% 25.68% N/A N/A 27.35%
9/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 9.53% 23.08% N/A N/A 8.72%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.50% 23.55% N/A N/A 9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.77% 20.49% N/A N/A 27.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 10.79% 20.05% N/A N/A 27.26%
10/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 6.12% 26.06% N/A N/A 5.33%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 6.09% 26.10% N/A N/A 6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.55% 19.35% N/A N/A 27.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.56% 19.10% N/A N/A 27.47%
14/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.66% 28.12% N/A N/A 6.85%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.61% 28.17% N/A N/A 7.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.77% 19.43% N/A N/A 27.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.79% 19.18% N/A N/A 27.44%
15/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ 8.48% 28.09% N/A N/A 6.82%
Invesco NASDAQ 100 (THB) 8.44% 28.14% N/A N/A 7.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.78% 19.35% N/A N/A 27.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 12.80% 19.10% N/A N/A 27.35%
หมายเหตุ :
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”