Funds Performance
Date Fund Name 3 Month 6 Months 1 Year 3 Years Since Inception
13/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -2.68% -12.27% -10.89% -9.64% -2.90%
SET High Dividend 30 TRI 1.67% -5.86% 4.41% 2.19% 2.55%
Standard Deviation (Fund Return) 17.23% 15.64% 13.96% 12.36% 15.04%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.01% 17.82% 15.65% 12.32% 17.33%
16/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -3.29% -12.51% -10.96% -8.93% -2.95%
SET High Dividend 30 TRI -0.02% -6.40% 4.21% 2.67% 2.48%
Standard Deviation (Fund Return) 17.24% 15.64% 13.96% 12.32% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 20.91% 17.83% 15.65% 12.28% 17.33%
17/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -2.74% -10.69% -9.75% -9.07% -2.91%
SET High Dividend 30 TRI -0.25% -4.58% 5.54% 2.69% 2.47%
Standard Deviation (Fund Return) 17.26% 15.47% 13.93% 12.31% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 20.91% 17.61% 15.59% 12.28% 17.32%
18/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -4.34% -12.14% -10.76% -9.39% -3.05%
SET High Dividend 30 TRI -2.76% -6.56% 3.01% 2.11% 2.24%
Standard Deviation (Fund Return) 17.34% 15.51% 13.97% 12.32% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.12% 17.76% 15.68% 12.32% 17.33%
19/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -7.29% -13.30% -12.15% -10.07% -3.34%
SET High Dividend 30 TRI -5.43% -7.43% 0.71% 1.43% 1.97%
Standard Deviation (Fund Return) 17.81% 15.78% 14.14% 12.38% 15.05%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.43% 17.92% 15.81% 12.36% 17.34%
20/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -6.86% -12.49% -11.00% -9.99% -3.26%
SET High Dividend 30 TRI -6.19% -6.07% 1.16% 1.54% 1.97%
Standard Deviation (Fund Return) 17.87% 15.81% 14.13% 12.38% 15.05%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.34% 17.81% 15.80% 12.36% 17.34%
23/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -7.90% -13.91% -12.24% -9.90% -3.29%
SET High Dividend 30 TRI -7.50% -7.46% 0.21% 1.77% 1.96%
Standard Deviation (Fund Return) 17.73% 15.64% 14.08% 12.35% 15.04%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.13% 17.68% 15.78% 12.36% 17.33%
24/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -5.56% -12.31% -10.93% -9.47% -2.99%
SET High Dividend 30 TRI -5.44% -5.84% 2.09% 2.35% 2.28%
Standard Deviation (Fund Return) 18.46% 16.02% 14.26% 12.42% 15.07%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.77% 18.01% 15.96% 12.43% 17.35%
25/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -4.92% -12.73% -11.19% -9.43% -2.98%
SET High Dividend 30 TRI -5.08% -6.28% 2.13% 2.47% 2.33%
Standard Deviation (Fund Return) 18.44% 16.00% 14.25% 12.41% 15.06%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.79% 17.98% 15.96% 12.43% 17.34%
26/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -5.02% -12.37% -10.39% -9.31% -2.93%
SET High Dividend 30 TRI -4.42% -5.43% 3.10% 2.76% 2.44%
Standard Deviation (Fund Return) 18.43% 16.01% 14.25% 12.41% 15.06%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.87% 18.03% 15.98% 12.43% 17.34%
27/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -6.31% -13.57% -10.81% -10.10% -3.10%
SET High Dividend 30 TRI -7.20% -7.77% 1.71% 1.68% 2.11%
Standard Deviation (Fund Return) 18.62% 16.11% 14.29% 12.41% 15.06%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 22.36% 18.35% 16.13% 12.50% 17.36%
30/6/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -4.48% -13.29% -10.39% -9.30% -3.06%
SET High Dividend 30 TRI -4.96% -7.19% 2.60% 1.99% 2.16%
Standard Deviation (Fund Return) 18.63% 16.13% 14.29% 12.39% 15.06%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 22.41% 18.36% 16.13% 12.47% 17.36%
1/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -4.79% -12.45% -9.53% -9.09% -2.94%
SET High Dividend 30 TRI -4.48% -5.79% 3.61% 2.37% 2.36%
Standard Deviation (Fund Return) 18.54% 16.13% 14.33% 12.40% 15.06%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 22.54% 18.42% 16.19% 12.50% 17.36%
2/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -4.47% -12.07% -8.50% -8.94% -2.88%
SET High Dividend 30 TRI -3.34% -4.62% 5.48% 2.77% 2.52%
Standard Deviation (Fund Return) 18.57% 16.15% 14.32% 12.39% 15.06%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 22.70% 18.51% 16.22% 12.51% 17.36%
3/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -2.06% -11.42% -8.25% -8.71% -2.78%
SET High Dividend 30 TRI -1.99% -4.53% 5.07% 2.86% 2.56%
Standard Deviation (Fund Return) 18.30% 16.20% 14.33% 12.39% 15.05%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 22.60% 18.51% 16.21% 12.51% 17.36%
4/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.10% -11.62% -8.91% -8.53% -2.81%
SET High Dividend 30 TRI 0.62% -5.18% 3.82% 2.80% 2.47%
Standard Deviation (Fund Return) 17.61% 16.13% 14.32% 12.38% 15.05%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.57% 18.46% 16.22% 12.51% 17.35%
7/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -0.03% -11.67% -9.77% -8.59% -2.82%
SET High Dividend 30 TRI 0.60% -5.30% 2.88% 2.68% 2.46%
Standard Deviation (Fund Return) 17.46% 16.13% 14.30% 12.36% 15.05%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 21.38% 18.50% 16.20% 12.52% 17.35%
8/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 4.22% -11.49% -10.67% -8.58% -2.90%
SET High Dividend 30 TRI 6.02% -5.83% 1.92% 2.52% 2.40%
Standard Deviation (Fund Return) 14.46% 16.12% 14.30% 12.36% 15.04%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 17.83% 18.51% 16.20% 12.52% 17.35%
9/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.27% -9.35% -10.22% -8.55% -2.89%
SET High Dividend 30 TRI 4.06% -4.38% 1.94% 2.44% 2.36%
Standard Deviation (Fund Return) 14.34% 15.79% 14.30% 12.35% 15.04%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 17.54% 18.34% 16.20% 12.51% 17.34%
11/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.25% -9.25% -10.15% -8.58% -2.86%
SET High Dividend 30 TRI 1.29% -4.32% 2.43% 2.59% 2.44%
Standard Deviation (Fund Return) 13.02% 15.79% 14.32% 12.35% 15.04%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.87% 18.35% 16.24% 12.52% 17.34%
14/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.39% -7.63% -9.42% -7.90% -2.71%
SET High Dividend 30 TRI 2.78% -2.65% 3.50% 3.56% 2.64%
Standard Deviation (Fund Return) 13.11% 15.94% 14.37% 12.37% 15.04%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 16.02% 18.51% 16.30% 12.54% 17.34%
15/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.84% -8.37% -8.48% -7.68% -2.66%
SET High Dividend 30 TRI 2.78% -4.01% 4.24% 3.58% 2.63%
Standard Deviation (Fund Return) 13.02% 15.84% 14.37% 12.37% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.88% 18.39% 16.29% 12.54% 17.34%
16/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.90% -8.39% -8.32% -7.77% -2.70%
SET High Dividend 30 TRI 1.09% -4.26% 4.85% 3.53% 2.62%
Standard Deviation (Fund Return) 12.63% 15.84% 14.36% 12.36% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.57% 18.38% 16.27% 12.53% 17.33%
17/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.73% -6.65% -7.57% -7.56% -2.61%
SET High Dividend 30 TRI 1.57% -1.96% 6.07% 3.99% 2.80%
Standard Deviation (Fund Return) 12.58% 15.78% 14.38% 12.36% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.71% 18.43% 16.33% 12.55% 17.33%
18/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.91% -6.77% -7.92% -7.85% -2.63%
SET High Dividend 30 TRI 2.53% -1.40% 5.94% 3.92% 2.87%
Standard Deviation (Fund Return) 12.57% 15.72% 14.37% 12.35% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.73% 18.38% 16.32% 12.54% 17.33%
21/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.80% -6.80% -6.72% -8.01% -2.56%
SET High Dividend 30 TRI 5.28% -0.59% 7.80% 4.22% 2.96%
Standard Deviation (Fund Return) 12.27% 15.76% 14.36% 12.34% 15.02%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.20% 18.47% 16.30% 12.56% 17.33%
22/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.83% -8.42% -7.55% -8.40% -2.67%
SET High Dividend 30 TRI 4.35% -2.44% 7.06% 3.82% 2.87%
Standard Deviation (Fund Return) 12.42% 15.74% 14.36% 12.34% 15.02%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.28% 18.41% 16.28% 12.56% 17.33%
23/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.65% -5.53% -5.24% -7.92% -2.48%
SET High Dividend 30 TRI 5.29% 0.65% 9.16% 4.32% 3.06%
Standard Deviation (Fund Return) 12.74% 15.77% 14.43% 12.37% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.51% 18.37% 16.33% 12.58% 17.33%
24/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.11% -6.07% -4.93% -8.05% -2.53%
SET High Dividend 30 TRI 5.68% -0.23% 9.87% 4.27% 3.04%
Standard Deviation (Fund Return) 12.78% 15.78% 14.41% 12.37% 15.03%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.47% 18.34% 16.31% 12.57% 17.32%
25/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.08% -6.49% -5.41% -8.41% -2.59%
SET High Dividend 30 TRI 5.02% -0.40% 9.84% 4.12% 3.02%
Standard Deviation (Fund Return) 12.77% 15.73% 14.42% 12.36% 15.02%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.46% 18.27% 16.31% 12.57% 17.32%
29/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.69% -6.64% -5.88% -8.03% -2.48%
SET High Dividend 30 TRI 6.34% 0.53% 10.58% 4.56% 3.27%
Standard Deviation (Fund Return) 12.99% 15.81% 14.38% 12.37% 15.02%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 16.07% 18.62% 16.38% 12.63% 17.33%
30/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.62% -6.35% -4.88% -7.84% -2.40%
SET High Dividend 30 TRI 5.05% 1.56% 11.82% 4.90% 3.41%
Standard Deviation (Fund Return) 12.59% 15.83% 14.38% 12.37% 15.02%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.55% 18.68% 16.41% 12.63% 17.33%
31/7/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.80% -4.97% -5.78% -7.78% -2.38%
SET High Dividend 30 TRI 5.31% 2.39% 10.92% 4.98% 3.44%
Standard Deviation (Fund Return) 12.48% 15.73% 14.34% 12.36% 15.02%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.41% 18.66% 16.38% 12.63% 17.33%
1/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF -0.08% -5.79% -6.88% -8.14% -2.49%
SET High Dividend 30 TRI 4.02% 1.13% 9.37% 4.49% 3.27%
Standard Deviation (Fund Return) 12.51% 15.71% 14.36% 12.37% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.52% 18.67% 16.43% 12.65% 17.33%
4/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 0.67% -5.40% -6.09% -8.45% -2.45%
SET High Dividend 30 TRI 4.28% 1.64% 9.34% 4.55% 3.24%
Standard Deviation (Fund Return) 12.49% 15.78% 14.35% 12.37% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.49% 18.71% 16.43% 12.66% 17.32%
5/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.92% -3.43% -2.20% -8.15% -2.29%
SET High Dividend 30 TRI 5.55% 3.42% 13.68% 4.86% 3.40%
Standard Deviation (Fund Return) 12.63% 15.85% 14.13% 12.39% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.54% 18.77% 16.24% 12.68% 17.32%
6/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.14% -1.20% -0.83% -7.86% -2.17%
SET High Dividend 30 TRI 7.26% 5.70% 15.07% 5.26% 3.56%
Standard Deviation (Fund Return) 12.75% 15.79% 14.15% 12.40% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 15.66% 18.79% 16.28% 12.69% 17.32%
7/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.57% -1.58% -1.35% -7.77% -2.14%
SET High Dividend 30 TRI 4.29% 4.56% 13.98% 5.26% 3.56%
Standard Deviation (Fund Return) 12.22% 15.76% 14.13% 12.39% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.61% 18.73% 16.26% 12.68% 17.32%
8/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.79% -1.56% -1.45% -7.72% -2.14%
SET High Dividend 30 TRI 5.81% 5.36% 14.22% 5.17% 3.65%
Standard Deviation (Fund Return) 12.21% 15.70% 14.13% 12.39% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.59% 18.67% 16.26% 12.67% 17.32%
13/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.15% -1.07% -0.66% -7.52% -2.03%
SET High Dividend 30 TRI 5.83% 6.35% 13.04% 5.10% 3.76%
Standard Deviation (Fund Return) 12.38% 15.78% 14.19% 12.41% 15.01%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.76% 18.82% 16.25% 12.70% 17.31%
14/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 1.82% -0.92% -0.37% -7.61% -2.07%
SET High Dividend 30 TRI 4.97% 5.38% 12.51% 4.74% 3.62%
Standard Deviation (Fund Return) 12.40% 15.77% 14.18% 12.40% 15.00%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.92% 18.88% 16.28% 12.70% 17.31%
15/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.10% -1.07% 0.10% -7.83% -2.08%
SET High Dividend 30 TRI 6.61% 5.60% 12.80% 4.73% 3.65%
Standard Deviation (Fund Return) 12.05% 15.70% 14.16% 12.40% 15.00%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.63% 18.80% 16.28% 12.70% 17.31%
18/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.63% -4.03% -2.00% -8.11% -2.17%
SET High Dividend 30 TRI 5.73% 2.41% 10.72% 4.21% 3.51%
Standard Deviation (Fund Return) 12.13% 15.58% 14.10% 12.41% 15.00%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.78% 18.81% 16.29% 12.73% 17.31%
19/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.42% -4.82% -3.66% -8.21% -2.20%
SET High Dividend 30 TRI 5.07% 0.83% 8.03% 4.12% 3.44%
Standard Deviation (Fund Return) 12.14% 15.56% 14.03% 12.41% 14.99%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.84% 18.77% 16.18% 12.73% 17.30%
20/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 2.80% -2.88% -1.94% -7.81% -2.04%
SET High Dividend 30 TRI 4.99% 3.20% 9.27% 4.43% 3.56%
Standard Deviation (Fund Return) 12.28% 15.65% 14.08% 12.43% 15.00%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.82% 18.70% 16.21% 12.73% 17.30%
21/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.20% -2.63% -2.66% -7.83% -2.05%
SET High Dividend 30 TRI 4.73% 2.79% 7.76% 4.27% 3.50%
Standard Deviation (Fund Return) 12.24% 15.64% 14.07% 12.42% 14.99%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.85% 18.72% 16.19% 12.73% 17.30%
22/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.64% -2.61% -2.55% -7.92% -2.05%
SET High Dividend 30 TRI 5.60% 2.99% 7.80% 4.53% 3.52%
Standard Deviation (Fund Return) 12.20% 15.57% 14.07% 12.42% 14.99%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.78% 18.64% 16.19% 12.72% 17.30%
25/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.59% 1.53% -3.81% -8.21% -2.00%
SET High Dividend 30 TRI 5.87% 6.82% 6.78% 4.16% 3.59%
Standard Deviation (Fund Return) 12.20% 15.15% 13.97% 12.42% 14.98%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.80% 18.38% 16.13% 12.73% 17.29%
26/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 3.26% 0.00% -5.25% -8.49% -2.06%
SET High Dividend 30 TRI 5.76% 6.18% 5.47% 4.04% 3.54%
Standard Deviation (Fund Return) 12.24% 15.09% 13.94% 12.42% 14.98%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.82% 18.39% 16.11% 12.73% 17.29%
27/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 4.23% 0.95% -5.21% -8.45% -2.05%
SET High Dividend 30 TRI 6.21% 7.01% 5.22% 3.89% 3.48%
Standard Deviation (Fund Return) 12.11% 15.04% 13.94% 12.41% 14.98%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.73% 18.31% 16.12% 12.73% 17.28%
28/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 4.41% 1.86% -5.42% -8.42% -2.04%
SET High Dividend 30 TRI 7.39% 8.18% 6.06% 4.13% 3.57%
Standard Deviation (Fund Return) 12.10% 14.99% 13.93% 12.40% 14.97%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.74% 18.33% 16.13% 12.73% 17.28%
29/8/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 4.42% 1.26% -5.73% -8.57% -2.11%
SET High Dividend 30 TRI 7.93% 7.68% 6.07% 3.93% 3.51%
Standard Deviation (Fund Return) 12.15% 14.95% 13.97% 12.41% 14.97%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.72% 18.27% 16.17% 12.74% 17.28%
1/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 4.96% 1.78% -5.24% -8.04% -2.05%
SET High Dividend 30 TRI 9.22% 8.97% 7.34% 4.67% 3.66%
Standard Deviation (Fund Return) 12.08% 14.91% 13.95% 12.40% 14.97%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.76% 18.26% 16.18% 12.74% 17.28%
2/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 5.49% 2.30% -4.07% -8.09% -1.98%
SET High Dividend 30 TRI 9.81% 9.56% 8.57% 4.86% 3.73%
Standard Deviation (Fund Return) 12.01% 14.86% 13.95% 12.39% 14.97%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.65% 18.20% 16.18% 12.75% 17.27%
3/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 6.21% 3.54% -3.96% -7.88% -1.89%
SET High Dividend 30 TRI 10.00% 10.16% 7.74% 4.92% 3.75%
Standard Deviation (Fund Return) 11.97% 14.87% 13.95% 12.39% 14.96%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.53% 18.18% 16.15% 12.74% 17.27%
4/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 7.17% 4.13% -3.75% -7.86% -1.89%
SET High Dividend 30 TRI 10.71% 10.61% 7.52% 4.85% 3.73%
Standard Deviation (Fund Return) 11.81% 14.85% 13.95% 12.38% 14.96%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.41% 18.16% 16.15% 12.73% 17.27%
5/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 6.81% 3.28% -5.80% -7.87% -1.86%
SET High Dividend 30 TRI 9.53% 9.10% 4.14% 4.73% 3.72%
Standard Deviation (Fund Return) 11.77% 14.77% 13.72% 12.38% 14.96%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.31% 18.07% 15.83% 12.73% 17.26%
8/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 7.24% 4.10% -7.86% -7.64% -1.79%
SET High Dividend 30 TRI 10.20% 10.19% 1.52% 5.05% 3.76%
Standard Deviation (Fund Return) 11.80% 14.72% 13.44% 12.40% 14.95%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.29% 18.03% 15.55% 12.74% 17.26%
9/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 7.99% 4.49% -8.20% -7.72% -1.74%
SET High Dividend 30 TRI 11.15% 10.72% 1.56% 4.98% 3.82%
Standard Deviation (Fund Return) 11.78% 14.66% 13.42% 12.39% 14.95%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.26% 17.96% 15.55% 12.73% 17.25%
10/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 6.83% 4.68% -8.93% -7.88% -1.81%
SET High Dividend 30 TRI 10.66% 11.99% 1.98% 4.96% 3.81%
Standard Deviation (Fund Return) 11.82% 14.65% 13.43% 12.39% 14.95%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.25% 17.87% 15.54% 12.72% 17.25%
11/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 7.66% 4.69% -7.75% -7.68% -1.73%
SET High Dividend 30 TRI 11.44% 11.97% 3.36% 5.23% 3.92%
Standard Deviation (Fund Return) 11.86% 14.65% 13.43% 12.38% 14.95%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) 14.31% 17.87% 15.55% 12.72% 17.25%
12/9/2025 TALIS DIVIDEND STOCK RMF 9.37% 6.09% -7.94% -8.00% -1.71%
SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
Standard Deviation (Fund Return) 11.43% 14.54% 13.43% 12.37% 14.94%
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
Remark :
SET High Dividend 30 TRI SET High Dividend 30 Total Return Index

•  The fund performances are calculated and presented according to AIMC’s standard.
•  The past performance/performance comparison relating to capital market product is not indicative of future performance.
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.
•  Investment in money market fund is not deposits and carry the risks that investors may not get back the amount they initially invested.
•  Past performances presented for periods less than one year are cumulative, performances for periods one year and greater are annualized.
•  Fund performances are calculated after deducting all fees (such as management fee, trustee fee, registrar fee) and other expenses.
•  Please read fund information, investment policy, fund objective and investment strategy from prospectus in www.talisam.co.th/mutual-fund/fund-information/.