MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
16/10/2025 10.2439 7,525,619.18 10.2440 10.2439 -0.0267
15/10/2025 10.2706 7,545,227.94 10.2707 10.2706 +0.1308
14/10/2025 10.1398 7,449,120.52 10.1399 10.1398 -0.1671
10/10/2025 10.3069 7,571,890.39 10.3070 10.3069 -0.1017
9/10/2025 10.4086 7,646,654.54 10.4087 10.4086 +0.0349
8/10/2025 10.3737 7,621,016.68 10.3738 10.3737 -0.0058
7/10/2025 10.3795 7,625,250.41 10.3796 10.3795 +0.0955
6/10/2025 10.2840 7,555,070.13 10.2841 10.2840 -0.0569
3/10/2025 10.3409 7,362,577.41 10.3410 10.3409 -0.0114
2/10/2025 10.3523 7,084,084.08 10.3524 10.3523 +0.0829
1/10/2025 10.2694 7,027,385.60 10.2695 10.2694 -0.0921
30/9/2025 10.3615 7,090,378.19 10.3616 10.3615 -0.0571
29/9/2025 10.4186 7,129,481.15 10.4187 10.4186 +0.0611
26/9/2025 10.3575 7,087,655.34 10.3576 10.3575 -0.0173
25/9/2025 10.3748 7,099,478.78 10.3749 10.3748 +0.0823
24/9/2025 10.2925 7,043,212.06 10.2926 10.2925 +0.0728
23/9/2025 10.2197 6,993,368.83 10.2198 10.2197 -0.1499
22/9/2025 10.3696 7,095,935.56 10.3697 10.3696 -0.0602
19/9/2025 10.4298 7,137,154.59 10.4299 10.4298 -0.0147
18/9/2025 10.4445 7,147,183.63 10.4446 10.4445 -0.1229
17/9/2025 10.5674 7,231,301.65 10.5675 10.5674 -0.0166
16/9/2025 10.5840 7,242,674.61 10.5841 10.5840 +0.0796
15/9/2025 10.5044 7,188,194.87 10.5045 10.5044 +0.0624
12/9/2025 10.4420 7,145,460.07 10.4421 10.4420 -0.0107
11/9/2025 10.4527 7,152,822.72 10.4528 10.4527 -0.0070
10/9/2025 10.4597 7,157,573.28 10.4598 10.4597 +0.0184
9/9/2025 10.4413 7,145,029.77 10.4414 10.4413 +0.0108
8/9/2025 10.4305 7,137,624.48 10.4306 10.4305 +0.0751
5/9/2025 10.3554 7,086,197.81 10.3555 10.3554 +0.0503
4/9/2025 10.3051 7,051,791.10 10.3052 10.3051 +0.0058
3/9/2025 10.2993 7,047,830.87 10.2994 10.2993 +0.0685
2/9/2025 10.2308 7,000,961.48 10.2309 10.2308 +0.0327
1/9/2025 10.1981 6,978,579.14 10.1982 10.1981 +0.1198
29/8/2025 10.0783 6,896,588.97 10.0784 10.0783 -0.1196
28/8/2025 10.1979 6,978,447.89 10.1980 10.1979 +0.0501
27/8/2025 10.1478 6,944,181.95 10.1479 10.1478 -0.0170
26/8/2025 10.1648 6,955,787.22 10.1649 10.1648 -0.1017
25/8/2025 10.2665 7,025,429.68 10.2666 10.2665 +0.0631
22/8/2025 10.2034 6,982,226.14 10.2035 10.2034 +0.0288
21/8/2025 10.1746 6,962,532.20 10.1747 10.1746 -0.0112
20/8/2025 10.1858 6,970,149.23 10.1859 10.1858 +0.1448
19/8/2025 10.0410 6,871,078.66 10.0411 10.0410 -0.0329
18/8/2025 10.0739 6,893,618.14 10.0740 10.0739 -0.0759
15/8/2025 10.1498 6,945,546.61 10.1499 10.1498 -0.0519
14/8/2025 10.2017 6,981,062.36 10.2018 10.2017 -0.0481
13/8/2025 10.2498 7,013,977.09 10.2499 10.2498 +0.0578
8/8/2025 10.1920 6,974,399.64 10.1921 10.1920 +0.0027
7/8/2025 10.1893 6,972,588.21 10.1894 10.1893 -0.0151
6/8/2025 10.2044 6,982,913.99 10.2045 10.2044 +0.1531
5/8/2025 10.0513 6,878,108.03 10.0514 10.0513 +0.0827
4/8/2025 9.9686 6,821,519.35 9.9687 9.9686 +0.0659
1/8/2025 9.9027 6,776,458.24 9.9028 9.9027 -0.2261
31/7/2025 10.1288 6,931,187.95 10.1289 10.1288 -0.0204
30/7/2025 10.1492 6,945,150.74 10.1493 10.1492 +0.0710
29/7/2025 10.0782 6,896,565.02 10.0783 10.0782 +0.1258
25/7/2025 9.9524 6,810,481.86 9.9525 9.9524 -0.0122
24/7/2025 9.9646 6,818,835.70 9.9647 9.9646 -0.0133
23/7/2025 9.9779 6,827,890.21 9.9780 9.9779 +0.1918
22/7/2025 9.7861 6,696,650.31 9.7862 9.7861 -0.1241
21/7/2025 9.9102 6,781,608.91 9.9103 9.9102 +0.0045
18/7/2025 9.9057 6,778,496.98 9.9058 9.9057 +0.0195
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.