MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
20/8/2025 10.0501 9,339,312.91 10.0502 10.0501 +0.1409
19/8/2025 9.9092 9,208,312.75 9.9093 9.9092 +0.0003
18/8/2025 9.9089 9,208,038.08 9.9090 9.9089 -0.0712
15/8/2025 9.9801 9,274,265.78 9.9802 9.9801 -0.0657
14/8/2025 10.0458 9,335,268.95 10.0459 10.0458 -0.0633
13/8/2025 10.1091 9,394,148.90 10.1092 10.1091 +0.0952
8/8/2025 10.0139 9,305,624.38 10.0140 10.0139 -0.0319
7/8/2025 10.0458 9,335,298.36 10.0459 10.0458 -0.0029
6/8/2025 10.0487 9,338,008.15 10.0488 10.0487 +0.1296
5/8/2025 9.9191 9,217,560.07 9.9192 9.9191 +0.1007
4/8/2025 9.8184 9,123,987.61 9.8185 9.8184 +0.0550
1/8/2025 9.7634 9,072,867.44 9.7635 9.7634 -0.1931
31/7/2025 9.9565 9,252,301.44 9.9566 9.9565 -0.0612
30/7/2025 10.0177 9,309,209.25 10.0178 10.0177 +0.0493
29/7/2025 9.9684 9,263,394.92 9.9685 9.9684 +0.1222
25/7/2025 9.8462 9,149,808.91 9.8463 9.8462 -0.0378
24/7/2025 9.8840 8,712,982.09 9.8841 9.8840 -0.0305
23/7/2025 9.9145 8,739,896.39 9.9146 9.9145 +0.2163
22/7/2025 9.6982 8,549,188.86 9.6983 9.6982 -0.0945
21/7/2025 9.7927 8,632,504.90 9.7928 9.7927 +0.0175
18/7/2025 9.7752 8,617,057.35 9.7753 9.7752 +0.0531
17/7/2025 9.7221 8,570,259.31 9.7222 9.7221 +0.1573
16/7/2025 9.5648 8,431,578.01 9.5649 9.5648 -0.0297
15/7/2025 9.5945 8,457,823.62 9.5946 9.5945 +0.1595
14/7/2025 9.4350 8,317,173.92 9.4351 9.4350 +0.1346
11/7/2025 9.3004 8,198,528.12 9.3005 9.3004 +0.0415
9/7/2025 9.2589 8,161,998.75 9.2590 9.2589 -0.0264
8/7/2025 9.2853 8,185,271.02 9.2854 9.2853 +0.0047
7/7/2025 9.2806 8,181,075.54 9.2807 9.2806 +0.0146
4/7/2025 9.2660 8,168,245.29 9.2661 9.2660 -0.0640
3/7/2025 9.3300 8,224,608.80 9.3301 9.3300 +0.0705
2/7/2025 9.2595 8,162,523.50 9.2596 9.2595 +0.0335
1/7/2025 9.2260 8,132,984.38 9.2261 9.2260 +0.1129
30/6/2025 9.1131 7,162,676.61 9.1132 9.1131 +0.0281
27/6/2025 9.0850 6,774,754.32 9.0851 9.0850 -0.1385
26/6/2025 9.2235 6,878,020.74 9.2236 9.2235 +0.0259
25/6/2025 9.1976 6,858,744.49 9.1977 9.1976 +0.1129
24/6/2025 9.0847 6,774,572.70 9.0848 9.0847 +0.2546
23/6/2025 8.8301 6,584,717.33 8.8302 8.8301 -0.0106
20/6/2025 8.8407 6,089,631.93 8.8408 8.8407 -0.0178
19/6/2025 8.8585 6,101,891.93 8.8586 8.8585 -0.2686
18/6/2025 9.1271 6,286,866.58 9.1272 9.1271 -0.1126
17/6/2025 9.2397 6,364,458.73 9.2398 9.2397 +0.0320
16/6/2025 9.2077 6,342,413.11 9.2078 9.2077 -0.0717
13/6/2025 9.2794 5,387,530.43 9.2795 9.2794 -0.1182
12/6/2025 9.3976 5,456,192.04 9.3977 9.3976 -0.1341
11/6/2025 9.5317 5,534,055.85 9.5318 9.5317 +0.0315
10/6/2025 9.5002 5,515,739.65 9.5003 9.5002 +0.0145
9/6/2025 9.4857 5,507,342.15 9.4858 9.4857 -0.0443
6/6/2025 9.5300 5,438,615.14 9.5301 9.5300 -0.0310
5/6/2025 9.5610 5,456,350.20 9.5611 9.5610 +0.0366
4/6/2025 9.5244 5,435,427.13 9.5245 9.5244 +0.0084
30/5/2025 9.5160 5,380,684.34 9.5161 9.5160 -0.0822
29/5/2025 9.5982 5,427,177.99 9.5983 9.5982 +0.0074
28/5/2025 9.5908 5,422,978.37 9.5909 9.5908 +0.0170
27/5/2025 9.5738 5,413,370.93 9.5739 9.5738 -0.0742
26/5/2025 9.6480 5,455,290.69 9.6481 9.6480 -0.0353
23/5/2025 9.6833 4,402,620.28 9.6834 9.6833 +0.0374
22/5/2025 9.6459 4,385,604.46 9.6460 9.6459 -0.0518
21/5/2025 9.6977 4,409,182.90 9.6978 9.6977 -0.0932
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.