กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 11.6271 32,710,516.12 11.6272 11.6271 +0.0380
4/11/2025 11.5891 32,603,651.99 11.5892 11.5891 -0.0801
3/11/2025 11.6692 32,831,456.09 11.6693 11.6692 +0.0390
31/10/2025 11.6302 32,718,944.31 11.6303 11.6302 -0.0350
30/10/2025 11.6652 32,807,610.80 11.6653 11.6652 -0.0549
29/10/2025 11.7201 32,962,009.02 11.7202 11.7201 -0.0677
28/10/2025 11.7878 33,001,362.96 11.7879 11.7878 -0.0352
27/10/2025 11.8230 33,099,809.88 11.8231 11.8230 +0.1151
24/10/2025 11.7079 32,672,618.96 11.7080 11.7079 +0.1200
22/10/2025 11.5879 32,337,790.55 11.5880 11.5879 -0.0538
21/10/2025 11.6417 32,492,746.55 11.6418 11.6417 -0.0263
20/10/2025 11.6680 32,528,751.96 11.6681 11.6680 +0.1465
17/10/2025 11.5215 32,088,708.00 11.5216 11.5215 +0.0290
16/10/2025 11.4925 32,019,427.68 11.4926 11.4925 -0.0287
15/10/2025 11.5212 32,094,480.23 11.5213 11.5212 +0.0658
14/10/2025 11.4554 31,900,294.62 11.4555 11.4554 +0.0627
10/10/2025 11.3927 31,738,649.91 11.3928 11.3927 -0.2749
9/10/2025 11.6676 32,132,309.52 11.6677 11.6676 +0.0143
8/10/2025 11.6533 32,106,294.15 11.6534 11.6533 +0.0472
7/10/2025 11.6061 31,834,470.88 11.6062 11.6061 +0.0117
6/10/2025 11.5944 31,802,264.44 11.5945 11.5944 +0.0373
3/10/2025 11.5571 31,699,987.24 11.5572 11.5571 +0.0272
2/10/2025 11.5299 31,625,320.24 11.5300 11.5299 +0.0591
1/10/2025 11.4708 31,463,171.02 11.4709 11.4708 +0.1275
30/9/2025 11.3433 31,345,456.85 11.3434 11.3433 +0.1126
29/9/2025 11.2307 31,065,372.66 11.2308 11.2307 +0.0650
26/9/2025 11.1657 30,865,455.14 11.1658 11.1657 +0.0379
25/9/2025 11.1278 30,743,246.20 11.1279 11.1278 -0.0551
24/9/2025 11.1829 30,889,417.23 11.1830 11.1829 +0.0386
23/9/2025 11.1443 30,782,887.87 11.1444 11.1443 -0.0498
22/9/2025 11.1941 30,920,328.36 11.1942 11.1941 +0.0263
19/9/2025 11.1678 30,847,664.71 11.1679 11.1678 +0.0230
18/9/2025 11.1448 30,784,075.55 11.1449 11.1448 +0.0747
17/9/2025 11.0701 30,581,370.19 11.0702 11.0701 +0.0451
16/9/2025 11.0250 30,456,825.32 11.0251 11.0250 -0.0351
15/9/2025 11.0601 30,553,715.26 11.0602 11.0601 +0.1454
12/9/2025 10.9147 30,152,052.30 10.9148 10.9147 -0.0191
11/9/2025 10.9338 30,204,833.05 10.9339 10.9338 +0.0068
10/9/2025 10.9270 30,269,348.58 10.9271 10.9270 +0.1723
9/9/2025 10.7547 29,792,078.60 10.7548 10.7547 +0.0388
8/9/2025 10.7159 29,674,158.92 10.7160 10.7159 -0.0539
5/9/2025 10.7698 29,823,378.50 10.7699 10.7698 -0.0317
4/9/2025 10.8015 29,920,810.00 10.8016 10.8015 +0.0531
3/9/2025 10.7484 29,761,866.57 10.7485 10.7484 +0.0966
2/9/2025 10.6518 29,494,173.07 10.6519 10.6518 -0.0252
29/8/2025 10.6770 29,564,164.94 10.6771 10.6770 -0.0825
28/8/2025 10.7595 29,792,474.61 10.7596 10.7595 +0.0010
27/8/2025 10.7585 29,789,878.48 10.7586 10.7585 +0.0266
26/8/2025 10.7319 29,828,342.51 10.7320 10.7319 +0.0514
25/8/2025 10.6805 29,685,353.59 10.6806 10.6805 -0.0785
22/8/2025 10.7590 29,857,950.51 10.7591 10.7590 +0.1463
21/8/2025 10.6127 29,448,546.50 10.6128 10.6127 -0.0143
20/8/2025 10.6270 29,413,920.70 10.6271 10.6270 -0.0162
19/8/2025 10.6432 29,491,117.31 10.6433 10.6432 -0.0474
18/8/2025 10.6906 29,622,545.37 10.6907 10.6906 +0.0128
15/8/2025 10.6778 29,667,195.95 10.6779 10.6778 +0.0119
14/8/2025 10.6659 29,634,188.80 10.6660 10.6659 +0.0974
13/8/2025 10.5685 29,365,906.43 10.5686 10.5685 +0.0817
8/8/2025 10.4868 29,129,572.90 10.4869 10.4868 +0.0900
7/8/2025 10.3968 28,879,740.43 10.3969 10.3968 -0.0123
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน