MEGA WORLD 30-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
1/4/2025 9.6468 26,699,501.74 9.6469 9.6468 +0.0859
31/3/2025 9.5609 26,451,957.39 9.5610 9.5609 -0.0162
28/3/2025 9.5771 26,496,739.24 N/A N/A -0.1489
27/3/2025 9.7260 26,905,131.33 9.7261 9.7260 -0.0726
26/3/2025 9.7986 27,105,828.36 9.7987 9.7986 -0.1688
25/3/2025 9.9674 27,572,966.03 9.9675 9.9674 +0.0060
24/3/2025 9.9614 27,557,655.80 9.9615 9.9614 +0.1384
21/3/2025 9.8230 27,161,780.75 9.8231 9.8230 +0.0258
20/3/2025 9.7972 27,090,413.02 9.7973 9.7972 -0.0137
19/3/2025 9.8109 27,130,275.48 9.8110 9.8109 +0.0895
18/3/2025 9.7214 26,891,038.97 9.7215 9.7214 -0.0876
17/3/2025 9.8090 27,116,533.83 9.8091 9.8090 +0.0534
14/3/2025 9.7556 26,973,149.76 9.7557 9.7556 +0.1275
13/3/2025 9.6281 26,609,917.10 9.6282 9.6281 -0.1594
12/3/2025 9.7875 27,406,708.63 9.7876 9.7875 +0.0799
11/3/2025 9.7076 27,283,005.01 9.7077 9.7076 -0.0477
10/3/2025 9.7553 27,422,040.40 9.7554 9.7553 -0.2510
7/3/2025 10.0063 28,127,510.89 10.0064 10.0063 -0.0187
6/3/2025 10.0250 28,200,105.74 10.0251 10.0250 -0.1467
5/3/2025 10.1717 28,612,699.04 10.1718 10.1717 +0.1020
4/3/2025 10.0697 28,349,856.15 10.0698 10.0697 -0.1952
3/3/2025 10.2649 28,899,595.17 10.2650 10.2649 -0.1059
28/2/2025 10.3708 29,197,651.91 10.3709 10.3708 +0.1503
27/2/2025 10.2205 28,773,589.94 10.2206 10.2205 -0.1395
26/2/2025 10.3600 29,142,538.21 10.3601 10.3600 +0.0959
25/2/2025 10.2641 28,921,987.75 10.2642 10.2641 -0.0117
24/2/2025 10.2758 28,967,942.88 10.2759 10.2758 -0.1275
21/2/2025 10.4033 29,230,329.69 10.4034 10.4033 -0.0316
20/2/2025 10.4349 28,950,610.12 10.4350 10.4349 -0.0716
19/2/2025 10.5065 29,077,353.60 10.5066 10.5065 -0.0155
18/2/2025 10.5220 29,204,171.11 10.5221 10.5220 +0.0334
14/2/2025 10.4886 29,062,704.30 10.4887 10.4886 -0.0282
13/2/2025 10.5168 29,178,137.16 10.5169 10.5168 +0.0464
11/2/2025 10.4704 29,039,325.88 10.4705 10.4704 +0.0661
10/2/2025 10.4043 28,855,037.45 10.4044 10.4043 +0.1874
7/2/2025 10.2169 28,323,331.20 10.2170 10.2169 -0.1515
6/2/2025 10.3684 28,721,889.60 10.3685 10.3684 +0.1390
5/2/2025 10.2294 28,336,997.68 10.2295 10.2294 -0.0021
4/2/2025 10.2315 28,342,725.82 10.2316 10.2315 +0.0620
3/2/2025 10.1695 28,192,540.15 10.1696 10.1695 +0.0409
31/1/2025 10.1286 28,079,022.15 10.1287 10.1286 -0.0275
30/1/2025 10.1561 28,154,280.04 10.1562 10.1561 +0.0886
29/1/2025 10.0675 27,905,611.34 10.0676 10.0675 -0.0761
28/1/2025 10.1436 28,116,598.32 10.1437 10.1436 +0.1902
27/1/2025 9.9534 27,589,524.47 9.9535 9.9534 -0.1846
24/1/2025 10.1380 28,101,211.26 10.1381 10.1380 -0.0544
23/1/2025 10.1924 28,196,623.97 10.1925 10.1924 +0.0998
22/1/2025 10.0926 27,882,859.06 10.0927 10.0926 +0.0631
21/1/2025 10.0295 27,708,506.21 10.0296 10.0295 +0.0269
17/1/2025 10.0026 27,634,042.50 10.0027 10.0026 +0.0038
16/1/2025 9.9988 27,623,730.68 9.9989 9.9988 +0.0135
15/1/2025 9.9853 27,586,321.37 9.9854 9.9853 +0.1569
14/1/2025 9.8284 27,152,760.58 9.8285 9.8284 -0.0541
13/1/2025 9.8825 27,354,960.99 9.8826 9.8825 +0.0027
10/1/2025 9.8798 27,292,324.36 9.8799 9.8798 -0.1200
8/1/2025 9.9998 27,373,806.78 9.9999 9.9998 +0.0156
7/1/2025 9.9842 27,274,009.45 9.9843 9.9842 -0.1392
6/1/2025 10.1234 27,647,212.67 10.1235 10.1234 +0.1371
3/1/2025 9.9863 27,264,044.69 9.9864 9.9863 +0.1057
2/1/2025 9.8806 26,880,770.29 9.8807 9.8806 +0.0174
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.