MEGA10AI FUND-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
16/10/2025 13.6331 35,197,064.50 13.6332 13.6331 +0.0593
15/10/2025 13.5738 34,925,677.20 13.5739 13.5738 +0.0304
14/10/2025 13.5434 34,839,052.43 13.5435 13.5434 +0.2233
10/10/2025 13.3201 34,105,801.96 13.3202 13.3201 -0.4551
9/10/2025 13.7752 35,430,433.75 13.7753 13.7752 +0.0842
8/10/2025 13.6910 35,452,060.14 13.6911 13.6910 +0.1384
7/10/2025 13.5526 35,101,136.58 13.5527 13.5526 -0.0552
6/10/2025 13.6078 35,009,470.16 13.6079 13.6078 +0.0974
3/10/2025 13.5104 34,758,789.75 13.5105 13.5104 -0.0555
2/10/2025 13.5659 34,866,676.49 13.5660 13.5659 +0.0860
1/10/2025 13.4799 34,593,589.99 13.4800 13.4799 +0.0355
30/9/2025 13.4444 34,499,945.58 13.4445 13.4444 +0.0651
29/9/2025 13.3793 34,332,909.53 13.3794 13.3793 -0.0018
26/9/2025 13.3811 34,325,891.98 13.3812 13.3811 -0.0103
25/9/2025 13.3914 34,352,118.77 13.3915 13.3914 -0.0733
24/9/2025 13.4647 34,540,208.80 13.4648 13.4647 +0.0432
23/9/2025 13.4215 34,350,475.44 13.4216 13.4215 -0.1795
22/9/2025 13.6010 34,816,547.82 13.6011 13.6010 +0.1098
19/9/2025 13.4912 34,562,213.96 13.4913 13.4912 +0.1093
18/9/2025 13.3819 34,036,057.86 13.3820 13.3819 +0.1011
17/9/2025 13.2808 33,536,977.57 13.2809 13.2808 -0.0959
16/9/2025 13.3767 33,779,118.42 13.3768 13.3767 -0.0405
15/9/2025 13.4172 33,881,612.58 13.4173 13.4172 +0.2444
12/9/2025 13.1728 33,265,108.86 13.1729 13.1728 -0.0614
11/9/2025 13.2342 33,319,479.56 13.2343 13.2342 -0.1011
10/9/2025 13.3353 33,750,305.31 13.3354 13.3353 +0.5723
9/9/2025 12.7630 32,096,375.79 12.7631 12.7630 -0.0051
8/9/2025 12.7681 32,089,554.43 12.7682 12.7681 -0.0481
5/9/2025 12.8162 32,210,423.34 12.8163 12.8162 +0.0353
4/9/2025 12.7809 32,058,932.43 12.7810 12.7809 +0.1304
3/9/2025 12.6505 31,849,915.42 12.6506 12.6505 +0.1441
2/9/2025 12.5064 31,822,325.83 12.5065 12.5064 -0.1068
29/8/2025 12.6132 32,093,139.83 12.6133 12.6132 -0.1896
28/8/2025 12.8028 32,575,491.20 12.8029 12.8028 +0.0881
27/8/2025 12.7147 32,281,966.26 12.7148 12.7147 +0.0365
26/8/2025 12.6782 32,021,870.02 12.6783 12.6782 +0.0812
25/8/2025 12.5970 31,810,260.61 12.5971 12.5970 -0.0912
22/8/2025 12.6882 32,088,898.53 12.6883 12.6882 +0.2316
21/8/2025 12.4566 31,819,328.01 12.4567 12.4566 -0.0450
20/8/2025 12.5016 32,143,160.70 12.5017 12.5016 -0.0819
19/8/2025 12.5835 32,388,366.61 12.5836 12.5835 -0.2303
18/8/2025 12.8138 32,802,550.07 12.8139 12.8138 +0.0017
15/8/2025 12.8121 32,853,861.64 12.8122 12.8121 -0.0538
14/8/2025 12.8659 32,961,629.32 12.8660 12.8659 +0.0912
13/8/2025 12.7747 32,304,895.60 12.7748 12.7747 +0.0444
8/8/2025 12.7303 32,208,093.98 12.7304 12.7303 +0.1785
7/8/2025 12.5518 31,069,223.04 12.5519 12.5518 -0.0158
6/8/2025 12.5676 31,167,305.25 12.5677 12.5676 +0.1921
5/8/2025 12.3755 30,690,915.78 12.3756 12.3755 -0.1020
4/8/2025 12.4775 31,117,344.23 12.4776 12.4775 +0.0870
1/8/2025 12.3905 30,959,276.45 12.3906 12.3905 -0.2358
31/7/2025 12.6263 31,456,682.11 12.6264 12.6263 +0.1030
30/7/2025 12.5233 31,569,596.53 12.5234 12.5233 +0.0293
29/7/2025 12.4940 31,480,202.66 12.4941 12.4940 +0.0848
25/7/2025 12.4092 31,266,647.45 12.4093 12.4092 +0.0819
24/7/2025 12.3273 31,060,178.93 12.3274 12.3273 +0.0991
23/7/2025 12.2282 30,596,570.25 12.2283 12.2282 +0.0455
22/7/2025 12.1827 30,918,122.30 12.1828 12.1827 -0.1472
21/7/2025 12.3299 31,764,809.64 12.3300 12.3299 +0.1024
18/7/2025 12.2275 31,497,666.99 12.2276 12.2275 -0.0290
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.