TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/10/2025 4.8274 797,521.54 4.8275 4.8274 -0.0525
16/10/2025 4.8799 806,204.39 4.8800 4.8799 -0.0117
15/10/2025 4.8916 808,137.46 4.8917 4.8916 +0.0483
14/10/2025 4.8433 800,151.40 4.8434 4.8433 -0.1052
10/10/2025 4.9485 817,529.21 4.9486 4.9485 -0.0254
9/10/2025 4.9739 821,728.61 4.9740 4.9739 -0.0294
8/10/2025 5.0033 826,586.89 5.0034 5.0033 -0.0475
7/10/2025 5.0508 834,431.27 5.0509 5.0508 +0.0551
6/10/2025 4.9957 825,337.24 4.9958 4.9957 -0.0478
3/10/2025 5.0435 947,156.60 5.0436 5.0435 -0.0534
2/10/2025 5.0969 957,178.44 5.0970 5.0969 +0.0108
1/10/2025 5.0861 955,156.98 5.0862 5.0861 -0.0281
30/9/2025 5.1142 960,424.00 5.1143 5.1142 -0.0380
29/9/2025 5.1522 967,559.03 5.1523 5.1522 -0.0266
26/9/2025 5.1788 972,554.76 5.1789 5.1788 -0.0037
25/9/2025 5.1825 973,257.86 5.1826 5.1825 +0.0735
24/9/2025 5.1090 959,454.51 5.1091 5.1090 +0.0319
23/9/2025 5.0771 953,464.54 5.0772 5.0771 -0.0747
22/9/2025 5.1518 967,487.05 5.1519 5.1518 -0.0713
19/9/2025 5.2231 980,871.76 5.2232 5.2231 -0.0033
18/9/2025 5.2264 981,503.43 5.2265 5.2264 -0.0235
17/9/2025 5.2499 985,919.32 5.2500 5.2499 +0.0274
16/9/2025 5.2225 980,763.30 5.2226 5.2225 +0.0640
15/9/2025 5.1585 968,749.87 5.1586 5.1585 +0.0008
12/9/2025 5.1577 972,671.59 5.1578 5.1577 +0.0110
11/9/2025 5.1467 970,604.99 5.1468 5.1467 -0.0025
10/9/2025 5.1492 971,064.09 5.1493 5.1492 +0.0026
9/9/2025 5.1466 970,580.17 5.1467 5.1466 +0.0309
8/9/2025 5.1157 964,759.26 5.1158 5.1157 +0.0325
5/9/2025 5.0832 958,625.63 5.0833 5.0832 +0.0710
4/9/2025 5.0122 945,233.57 5.0123 5.0122 +0.0465
3/9/2025 4.9657 1,002,051.11 4.9658 4.9657 +0.0308
2/9/2025 4.9349 995,828.10 4.9350 4.9349 +0.0019
1/9/2025 4.9330 995,442.49 4.9331 4.9330 +0.0196
29/8/2025 4.9134 991,480.86 4.9135 4.9134 -0.0114
28/8/2025 4.9248 993,797.41 4.9249 4.9248 +0.0028
27/8/2025 4.9220 993,231.07 4.9221 4.9220 +0.0062
26/8/2025 4.9158 991,962.51 4.9159 4.9158 -0.0196
25/8/2025 4.9354 995,935.29 4.9355 4.9354 +0.0129
22/8/2025 4.9225 993,316.65 4.9226 4.9225 +0.0287
21/8/2025 4.8938 987,530.60 4.8939 4.8938 -0.0154
20/8/2025 4.9092 990,642.06 4.9093 4.9092 +0.0508
19/8/2025 4.8584 1,078,877.92 4.8585 4.8584 -0.0435
18/8/2025 4.9019 1,088,535.11 4.9020 4.9019 -0.0249
15/8/2025 4.9268 1,094,075.70 4.9269 4.9268 -0.0181
14/8/2025 4.9449 1,118,141.75 4.9450 4.9449 -0.1171
13/8/2025 5.0620 1,140,612.89 5.0621 5.0620 -0.0259
8/8/2025 5.0879 1,146,456.75 5.0880 5.0879 +0.0135
7/8/2025 5.0744 1,019,976.18 5.0745 5.0744 +0.0154
6/8/2025 5.0590 1,016,867.46 5.0591 5.0590 +0.1224
5/8/2025 4.9366 992,270.94 4.9367 4.9366 +0.0679
4/8/2025 4.8687 978,629.82 4.8688 4.8687 -0.0256
1/8/2025 4.8943 983,758.63 4.8944 4.8943 -0.0749
31/7/2025 4.9692 998,828.76 4.9693 4.9692 -0.0069
30/7/2025 4.9761 1,000,199.15 4.9762 4.9761 +0.0410
29/7/2025 4.9351 991,963.11 4.9352 4.9351 +0.0441
25/7/2025 4.8910 971,467.97 4.8911 4.8910 +0.0005
24/7/2025 4.8905 906,790.16 4.8906 4.8905 -0.0319
23/7/2025 4.9224 912,706.49 4.9225 4.9224 +0.0980
22/7/2025 4.8244 894,540.72 4.8245 4.8244 -0.0931
21/7/2025 4.9175 1,135,979.28 4.9176 4.9175 -0.0501
18/7/2025 4.9676 1,035,339.00 4.9677 4.9676 +0.0394
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.