TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/4/2025 9.9881 16,222,136.94 9.9882 9.9881 -0.0091
16/4/2025 9.9972 16,220,281.10 9.9973 9.9972 -0.2388
11/4/2025 10.2360 16,626,968.90 10.2361 10.2360 +0.1702
10/4/2025 10.0658 16,365,422.78 10.0659 10.0658 -0.4408
9/4/2025 10.5066 17,153,793.88 10.5067 10.5066 +1.1232
8/4/2025 9.3834 15,393,692.67 9.3835 9.3834 -0.1694
4/4/2025 9.5528 15,671,608.54 9.5529 9.5528 -0.6309
3/4/2025 10.1837 16,708,503.08 10.1838 10.1837 -0.5761
2/4/2025 10.7598 17,653,802.11 10.7599 10.7598 +0.0774
1/4/2025 10.6824 17,526,737.10 10.6825 10.6824 +0.0899
31/3/2025 10.5925 17,379,230.06 10.5926 10.5925 -0.0045
28/3/2025 10.5970 17,386,614.24 N/A N/A -0.2836
27/3/2025 10.8806 17,852,017.99 10.8807 10.8806 -0.0680
26/3/2025 10.9486 17,963,527.72 10.9487 10.9486 -0.2059
25/3/2025 11.1545 18,191,602.64 11.1546 11.1545 +0.0694
24/3/2025 11.0851 18,078,334.68 11.0852 11.0851 +0.2251
21/3/2025 10.8600 17,711,297.43 10.8601 10.8600 +0.0397
20/3/2025 10.8203 17,646,488.03 10.8204 10.8203 -0.0393
19/3/2025 10.8596 17,710,602.82 10.8597 10.8596 +0.1367
18/3/2025 10.7229 17,487,645.42 10.7230 10.7229 -0.1808
17/3/2025 10.9037 17,793,175.25 10.9038 10.9037 +0.0683
14/3/2025 10.8354 17,681,788.80 10.8355 10.8354 +0.2525
13/3/2025 10.5829 17,269,807.39 10.5830 10.5829 -0.1971
12/3/2025 10.7800 17,591,300.26 10.7801 10.7800 +0.1227
11/3/2025 10.6573 17,397,466.09 10.6574 10.6573 -0.0423
10/3/2025 10.6996 17,466,493.06 10.6997 10.6996 -0.4151
7/3/2025 11.1147 18,144,099.99 11.1148 11.1147 +0.0756
6/3/2025 11.0391 18,009,831.55 11.0392 11.0391 -0.3030
5/3/2025 11.3421 18,651,794.79 11.3422 11.3421 +0.1380
4/3/2025 11.2041 18,438,029.14 11.2042 11.2041 -0.0451
3/3/2025 11.2492 18,512,152.84 11.2493 11.2492 -0.2516
28/2/2025 11.5008 19,066,457.87 11.5009 11.5008 +0.1794
27/2/2025 11.3214 18,777,459.68 11.3215 11.3214 -0.3161
26/2/2025 11.6375 19,301,593.57 11.6376 11.6375 +0.0275
25/2/2025 11.6100 19,257,198.56 11.6101 11.6100 -0.1451
24/2/2025 11.7551 19,493,277.27 11.7552 11.7551 -0.1428
21/2/2025 11.8979 19,730,044.45 11.8980 11.8979 -0.2501
20/2/2025 12.1480 20,079,058.84 12.1481 12.1480 -0.0518
19/2/2025 12.1998 20,164,713.98 12.1999 12.1998 +0.0001
18/2/2025 12.1997 20,176,220.43 12.1998 12.1997 +0.0267
14/2/2025 12.1730 20,132,048.00 12.1731 12.1730 +0.0464
13/2/2025 12.1266 20,055,367.10 12.1267 12.1266 +0.1685
11/2/2025 11.9581 19,776,558.54 11.9582 11.9581 -0.0228
10/2/2025 11.9809 19,817,066.11 11.9810 11.9809 +0.1409
7/2/2025 11.8400 19,587,924.41 11.8401 11.8400 -0.1509
6/2/2025 11.9909 19,955,406.78 11.9910 11.9909 +0.0641
5/2/2025 11.9268 19,848,699.07 11.9269 11.9268 +0.0461
4/2/2025 11.8807 19,771,899.70 11.8808 11.8807 +0.1407
3/2/2025 11.7400 19,537,848.58 11.7401 11.7400 -0.0877
31/1/2025 11.8277 19,831,345.65 11.8278 11.8277 -0.0202
30/1/2025 11.8479 19,865,294.82 11.8480 11.8479 +0.0483
29/1/2025 11.7996 19,784,215.81 11.7997 11.7996 -0.0232
28/1/2025 11.8228 19,826,123.19 11.8229 11.8228 +0.1696
27/1/2025 11.6532 19,534,646.63 11.6533 11.6532 -0.3457
24/1/2025 11.9989 20,118,533.64 11.9990 11.9989 -0.0749
23/1/2025 12.0738 20,244,113.90 12.0739 12.0738 +0.0287
22/1/2025 12.0451 20,198,544.34 12.0452 12.0451 +0.1400
21/1/2025 11.9051 19,963,754.91 11.9052 11.9051 +0.0589
17/1/2025 11.8462 19,864,993.52 11.8463 11.8462 +0.1904
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.