MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
16/10/2025 10.6490 37,665,538.13 10.7822 10.6490 -0.0014
15/10/2025 10.6504 37,739,587.99 10.7836 10.6504 -0.0699
14/10/2025 10.7203 41,512,535.00 10.8544 10.7203 +0.0000
10/10/2025 10.7203 41,406,834.70 10.8544 10.7203 -0.1223
9/10/2025 10.8426 36,062,779.45 10.9782 10.8426 +0.0362
8/10/2025 10.8064 31,248,382.73 10.9416 10.8064 -0.0074
7/10/2025 10.8138 28,915,352.70 10.9491 10.8138 -0.0050
6/10/2025 10.8188 28,358,623.51 10.9541 10.8188 -0.0283
3/10/2025 10.8471 28,249,253.18 10.9828 10.8471 +0.1258
2/10/2025 10.7213 26,962,731.98 10.8554 10.7213 -0.0439
1/10/2025 10.7652 27,199,462.99 10.8999 10.7652 +0.3931
30/9/2025 10.3721 26,100,691.37 10.5019 10.3721 +0.3256
29/9/2025 10.0465 25,138,640.57 10.1722 10.0465 +0.0225
26/9/2025 10.0240 25,079,750.49 10.1494 10.0240 +0.0958
25/9/2025 9.9282 24,798,358.20 10.0524 9.9282 -0.1069
24/9/2025 10.0351 25,204,620.33 10.1606 10.0351 -0.0194
23/9/2025 10.0545 25,219,326.68 10.1803 10.0545 -0.0211
22/9/2025 10.0756 25,214,091.12 10.2016 10.0756 -0.0096
19/9/2025 10.0852 24,240,570.57 10.2114 10.0852 +0.0304
18/9/2025 10.0548 24,129,356.39 10.1806 10.0548 +0.0399
17/9/2025 10.0149 24,090,244.62 10.1402 10.0149 +0.0190
16/9/2025 9.9959 24,022,970.90 10.1209 9.9959 -0.0387
15/9/2025 10.0346 24,013,739.44 10.1601 10.0346 -0.0919
12/9/2025 10.1265 23,639,248.72 10.2532 10.1265 -0.1468
11/9/2025 10.2733 23,741,478.31 10.4018 10.2733 +0.1455
10/9/2025 10.1278 23,340,347.82 10.2545 10.1278 -0.0692
9/9/2025 10.1970 23,450,087.24 10.3246 10.1970 -0.0415
8/9/2025 10.2385 23,429,382.80 10.3666 10.2385 -0.1383
5/9/2025 10.3768 23,549,271.97 10.5066 10.3768 -0.0174
4/9/2025 10.3942 23,584,498.08 10.5242 10.3942 +0.0315
3/9/2025 10.3627 23,510,060.67 10.4923 10.3627 -0.0522
2/9/2025 10.4149 23,463,643.79 10.5452 10.4149 +0.0108
29/8/2025 10.4041 23,464,728.53 10.5343 10.4041 +0.0548
28/8/2025 10.3493 23,265,022.06 10.4788 10.3493 -0.0578
27/8/2025 10.4071 23,445,643.87 10.5373 10.4071 -0.0301
26/8/2025 10.4372 23,439,433.53 10.5678 10.4372 +0.0886
25/8/2025 10.3486 23,170,282.09 10.4781 10.3486 -0.2191
22/8/2025 10.5677 23,658,051.99 10.6999 10.5677 +0.1059
21/8/2025 10.4618 23,425,982.53 10.5927 10.4618 -0.0201
20/8/2025 10.4819 23,545,186.76 10.6130 10.4819 +0.0714
19/8/2025 10.4105 23,340,940.75 10.5407 10.4105 +0.0866
18/8/2025 10.3239 23,115,428.82 10.4530 10.3239 -0.0287
15/8/2025 10.3526 23,089,296.37 10.4821 10.3526 +0.1330
14/8/2025 10.2196 22,788,618.02 10.3474 10.2196 +0.0975
13/8/2025 10.1221 22,321,685.74 10.2487 10.1221 +0.1611
8/8/2025 9.9610 22,017,049.74 10.0856 9.9610 +0.0434
7/8/2025 9.9176 21,936,617.59 10.0417 9.9176 -0.1074
6/8/2025 10.0250 22,076,416.63 10.1504 10.0250 -0.1724
5/8/2025 10.1974 25,362,054.39 10.3250 10.1974 -0.0450
4/8/2025 10.2424 25,443,752.65 10.3705 10.2424 -0.0026
1/8/2025 10.2450 25,342,137.93 10.3732 10.2450 +0.1667
31/7/2025 10.0783 24,922,271.58 10.2044 10.0783 -0.1871
30/7/2025 10.2654 25,155,392.60 10.3938 10.2654 +0.0167
29/7/2025 10.2487 25,392,550.56 10.3769 10.2487 -0.0280
25/7/2025 10.2767 22,868,340.09 10.4053 10.2767 +0.0508
24/7/2025 10.2259 18,601,838.94 10.3538 10.2259 +0.0125
23/7/2025 10.2134 18,552,911.06 10.3412 10.2134 +0.1886
22/7/2025 10.0248 18,090,402.89 10.1502 10.0248 +0.1566
21/7/2025 9.8682 17,843,303.89 9.9917 9.8682 -0.0602
18/7/2025 9.9284 17,836,621.75 10.0526 9.9284 -0.0617
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.