กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 11.6280 125,040,751.30 11.7444 11.6280 +0.0380
4/11/2025 11.5900 123,391,838.97 11.7060 11.5900 -0.0801
3/11/2025 11.6701 123,882,306.97 11.7869 11.6701 +0.0391
31/10/2025 11.6310 123,113,326.29 11.7474 11.6310 -0.0351
30/10/2025 11.6661 122,538,211.20 11.7829 11.6661 -0.0549
29/10/2025 11.7210 123,046,738.39 11.8383 11.7210 -0.0677
28/10/2025 11.7887 123,707,773.40 11.9067 11.7887 -0.0352
27/10/2025 11.8239 123,599,087.11 11.9422 11.8239 +0.1151
24/10/2025 11.7088 122,421,024.32 11.8260 11.7088 +0.1200
22/10/2025 11.5888 120,699,146.54 11.7048 11.5888 -0.0538
21/10/2025 11.6426 126,990,023.72 11.7591 11.6426 -0.0263
20/10/2025 11.6689 127,199,864.76 11.7857 11.6689 +0.1465
17/10/2025 11.5224 126,971,466.56 11.6377 11.5224 +0.0290
16/10/2025 11.4934 126,395,175.06 11.6084 11.4934 -0.0287
15/10/2025 11.5221 126,865,055.71 11.6374 11.5221 +0.0658
14/10/2025 11.4563 126,241,117.47 11.5710 11.4563 +0.0627
10/10/2025 11.3936 125,974,469.04 11.5076 11.3936 -0.2749
9/10/2025 11.6685 132,748,447.84 11.7853 11.6685 +0.0144
8/10/2025 11.6541 132,621,208.51 11.7707 11.6541 +0.0471
7/10/2025 11.6070 131,866,971.49 11.7232 11.6070 +0.0117
6/10/2025 11.5953 131,466,682.40 11.7114 11.5953 +0.0373
3/10/2025 11.5580 130,981,671.92 11.6737 11.5580 +0.0273
2/10/2025 11.5307 130,600,144.75 11.6461 11.5307 +0.0591
1/10/2025 11.4716 129,753,179.94 11.5864 11.4716 +0.1274
30/9/2025 11.3442 127,777,064.51 11.4577 11.3442 +0.1127
29/9/2025 11.2315 126,863,624.28 11.3439 11.2315 +0.0650
26/9/2025 11.1665 126,692,867.29 11.2783 11.1665 +0.0379
25/9/2025 11.1286 125,841,561.62 11.2400 11.1286 -0.0551
24/9/2025 11.1837 130,888,875.73 11.2956 11.1837 +0.0385
23/9/2025 11.1452 136,082,018.55 11.2568 11.1452 -0.0497
22/9/2025 11.1949 137,429,047.95 11.3069 11.1949 +0.0263
19/9/2025 11.1686 137,025,787.18 11.2804 11.1686 +0.0230
18/9/2025 11.1456 136,735,999.53 11.2572 11.1456 +0.0746
17/9/2025 11.0710 136,831,605.05 11.1818 11.0710 +0.0451
16/9/2025 11.0259 135,743,241.65 11.1363 11.0259 -0.0350
15/9/2025 11.0609 137,761,609.91 11.1716 11.0609 +0.1454
12/9/2025 10.9155 135,969,151.94 11.0248 10.9155 -0.0191
11/9/2025 10.9346 136,190,396.39 11.0440 10.9346 +0.0068
10/9/2025 10.9278 133,372,449.79 11.0372 10.9278 +0.1723
9/9/2025 10.7555 131,262,495.24 10.8632 10.7555 +0.0388
8/9/2025 10.7167 132,883,398.90 10.8240 10.7167 -0.0539
5/9/2025 10.7706 127,997,681.82 10.8784 10.7706 -0.0317
4/9/2025 10.8023 128,368,915.09 10.9104 10.8023 +0.0531
3/9/2025 10.7492 127,791,703.74 10.8568 10.7492 +0.0967
2/9/2025 10.6525 126,504,972.53 10.7591 10.6525 -0.0253
29/8/2025 10.6778 126,839,954.33 10.7847 10.6778 -0.0825
28/8/2025 10.7603 128,196,054.46 10.8680 10.7603 +0.0009
27/8/2025 10.7594 128,110,566.74 10.8671 10.7594 +0.0267
26/8/2025 10.7327 126,493,983.08 10.8401 10.7327 +0.0514
25/8/2025 10.6813 125,773,726.07 10.7882 10.6813 -0.0785
22/8/2025 10.7598 126,731,607.74 10.8675 10.7598 +0.1463
21/8/2025 10.6135 130,557,282.16 10.7197 10.6135 -0.0143
20/8/2025 10.6278 130,730,756.07 10.7342 10.6278 -0.0162
19/8/2025 10.6440 130,898,452.79 10.7505 10.6440 -0.0474
18/8/2025 10.6914 124,675,585.00 10.7984 10.6914 +0.0128
15/8/2025 10.6786 124,961,171.31 10.7855 10.6786 +0.0119
14/8/2025 10.6667 130,269,385.43 10.7735 10.6667 +0.0974
13/8/2025 10.5693 129,019,156.82 10.6751 10.5693 +0.0818
8/8/2025 10.4875 128,087,654.44 10.5925 10.4875 +0.0899
7/8/2025 10.3976 127,186,322.71 10.5017 10.3976 -0.0122
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน