MEGA WORLD 30 FUND-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
1/4/2025 9.6475 133,103,781.21 9.7441 9.6475 +0.0859
31/3/2025 9.5616 133,660,408.63 9.6573 9.5616 -0.0162
28/3/2025 9.5778 133,886,689.03 N/A N/A -0.1489
27/3/2025 9.7267 135,920,001.32 9.8241 9.7267 -0.0726
26/3/2025 9.7993 136,681,050.90 9.8974 9.7993 -0.1689
25/3/2025 9.9682 138,653,834.96 10.0680 9.9682 +0.0061
24/3/2025 9.9621 138,424,109.89 10.0618 9.9621 +0.1384
21/3/2025 9.8237 136,512,407.40 9.9220 9.8237 +0.0258
20/3/2025 9.7979 135,740,667.18 9.8960 9.7979 -0.0137
19/3/2025 9.8116 135,180,042.43 9.9098 9.8116 +0.0895
18/3/2025 9.7221 133,022,743.42 9.8194 9.7221 -0.0877
17/3/2025 9.8098 134,049,624.51 9.9080 9.8098 +0.0535
14/3/2025 9.7563 133,157,018.56 9.8540 9.7563 +0.1275
13/3/2025 9.6288 131,324,080.69 9.7252 9.6288 -0.1594
12/3/2025 9.7882 133,398,670.81 9.8862 9.7882 +0.0799
11/3/2025 9.7083 132,058,134.95 9.8055 9.7083 -0.0477
10/3/2025 9.7560 131,146,932.83 9.8537 9.7560 -0.2510
7/3/2025 10.0070 134,625,583.71 10.1072 10.0070 -0.0188
6/3/2025 10.0258 134,705,159.91 10.1262 10.0258 -0.1466
5/3/2025 10.1724 137,081,092.19 10.2742 10.1724 +0.1020
4/3/2025 10.0704 133,453,971.91 10.1712 10.0704 -0.1953
3/3/2025 10.2657 135,247,893.22 10.3685 10.2657 -0.1058
28/2/2025 10.3715 134,392,647.56 10.4753 10.3715 +0.1502
27/2/2025 10.2213 132,743,333.97 10.3236 10.2213 -0.1395
26/2/2025 10.3608 131,089,050.43 10.4645 10.3608 +0.0960
25/2/2025 10.2648 129,583,471.51 10.3675 10.2648 -0.0117
24/2/2025 10.2765 129,466,802.75 10.3794 10.2765 -0.1276
21/2/2025 10.4041 128,966,155.60 10.5082 10.4041 -0.0315
20/2/2025 10.4356 128,923,513.03 10.5401 10.4356 -0.0717
19/2/2025 10.5073 129,399,365.42 10.6125 10.5073 -0.0155
18/2/2025 10.5228 124,498,188.08 10.6281 10.5228 +0.0334
14/2/2025 10.4894 125,126,414.31 10.5944 10.4894 -0.0282
13/2/2025 10.5176 110,410,519.73 10.6229 10.5176 +0.0464
11/2/2025 10.4712 109,568,734.17 10.5760 10.4712 +0.0661
10/2/2025 10.4051 105,230,017.43 10.5093 10.4051 +0.1875
7/2/2025 10.2176 103,713,464.18 10.3199 10.2176 -0.1515
6/2/2025 10.3691 108,953,210.83 10.4729 10.3691 +0.1390
5/2/2025 10.2301 107,381,457.33 10.3325 10.2301 -0.0021
4/2/2025 10.2322 105,942,086.13 10.3346 10.2322 +0.0619
3/2/2025 10.1703 104,636,538.64 10.2721 10.1703 +0.0410
31/1/2025 10.1293 100,736,920.91 10.2307 10.1293 -0.0275
30/1/2025 10.1568 98,820,053.82 10.2585 10.1568 +0.0886
29/1/2025 10.0682 97,349,305.31 10.1690 10.0682 -0.0761
28/1/2025 10.1443 97,616,157.70 10.2458 10.1443 +0.1902
27/1/2025 9.9541 92,129,218.81 10.0537 9.9541 -0.1847
24/1/2025 10.1388 93,470,318.32 10.2403 10.1388 -0.0543
23/1/2025 10.1931 93,618,036.15 10.2951 10.1931 +0.0998
22/1/2025 10.0933 92,620,891.90 10.1943 10.0933 +0.0631
21/1/2025 10.0302 91,739,693.23 10.1306 10.0302 +0.0269
17/1/2025 10.0033 91,488,155.23 10.1034 10.0033 +0.0038
16/1/2025 9.9995 91,133,053.36 10.0996 9.9995 +0.0135
15/1/2025 9.9860 90,760,642.68 10.0860 9.9860 +0.1570
14/1/2025 9.8290 88,988,524.29 9.9274 9.8290 -0.0542
13/1/2025 9.8832 90,090,108.23 9.9821 9.8832 +0.0027
10/1/2025 9.8805 88,306,430.19 9.9794 9.8805 -0.1200
8/1/2025 10.0005 88,222,822.04 10.1006 10.0005 +0.0156
7/1/2025 9.9849 86,887,343.74 10.0848 9.9849 -0.1392
6/1/2025 10.1241 87,401,227.27 10.2254 10.1241 +0.1371
3/1/2025 9.9870 85,005,336.95 10.0870 9.9870 +0.1057
2/1/2025 9.8813 82,958,656.34 9.9802 9.8813 +0.0181
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.