MEGA 10 EURO FUND-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/4/2025 9.5452 18,599,638.71 9.6408 9.5452 -0.0271
16/4/2025 9.5723 18,638,623.98 9.6681 9.5723 -0.0563
11/4/2025 9.6286 18,742,117.48 9.7250 9.6286 +0.1501
10/4/2025 9.4785 18,391,707.72 9.5734 9.4785 +0.1646
9/4/2025 9.3139 18,025,440.08 9.4071 9.3139 -0.1447
8/4/2025 9.4586 18,517,741.96 9.5533 9.4586 -0.0136
4/4/2025 9.4722 18,535,974.34 9.5670 9.4722 -0.3133
3/4/2025 9.7855 19,165,589.56 9.8835 9.7855 -0.1390
2/4/2025 9.9245 19,571,730.89 10.0238 9.9245 -0.0106
1/4/2025 9.9351 20,421,737.19 10.0346 9.9351 +0.1521
31/3/2025 9.7830 20,106,578.52 9.8809 9.7830 -0.1099
28/3/2025 9.8929 20,330,449.12 N/A N/A -0.0414
27/3/2025 9.9343 19,424,943.30 10.0337 9.9343 -0.1003
26/3/2025 10.0346 19,476,883.20 10.1350 10.0346 -0.1543
25/3/2025 10.1889 19,765,208.65 10.2909 10.1889 +0.0193
24/3/2025 10.1696 19,720,997.21 10.2714 10.1696 +0.0074
21/3/2025 10.1622 19,661,457.46 10.2639 10.1622 -0.0466
20/3/2025 10.2088 19,530,118.25 10.3110 10.2088 -0.0357
19/3/2025 10.2445 19,794,433.58 10.3470 10.2445 +0.0815
18/3/2025 10.1630 19,504,105.52 10.2647 10.1630 +0.0348
17/3/2025 10.1282 34,997,316.88 10.2296 10.1282 +0.0887
14/3/2025 10.0395 34,166,649.01 10.1400 10.0395 +0.0483
13/3/2025 9.9912 33,996,530.24 10.0912 9.9912 -0.1513
12/3/2025 10.1425 34,163,470.72 10.2440 10.1425 -0.0092
11/3/2025 10.1517 33,363,373.32 10.2533 10.1517 -0.0590
10/3/2025 10.2107 33,507,724.36 10.3129 10.2107 -0.0981
7/3/2025 10.3088 33,709,056.30 10.4120 10.3088 -0.0630
6/3/2025 10.3718 33,618,364.35 10.4756 10.3718 +0.0150
5/3/2025 10.3568 33,460,650.42 10.4605 10.3568 +0.1317
4/3/2025 10.2251 32,806,308.44 10.3275 10.2251 -0.1652
3/3/2025 10.3903 33,309,484.08 10.4943 10.3903 +0.0630
28/2/2025 10.3273 33,274,319.21 10.4307 10.3273 -0.0182
27/2/2025 10.3455 33,319,403.41 10.4491 10.3455 -0.0162
26/2/2025 10.3617 32,505,932.67 10.4654 10.3617 +0.2373
25/2/2025 10.1244 31,080,367.87 10.2257 10.1244 -0.0357
24/2/2025 10.1601 30,192,285.71 10.2618 10.1601 -0.1483
21/2/2025 10.3084 30,630,077.29 10.4116 10.3084 +0.0666
20/2/2025 10.2418 31,292,979.67 10.3443 10.2418 +0.0168
19/2/2025 10.2250 30,122,154.41 10.3274 10.2250 -0.1569
18/2/2025 10.3819 30,817,813.07 10.4858 10.3819 -0.0072
14/2/2025 10.3891 31,775,343.42 10.4931 10.3891 -0.0062
13/2/2025 10.3953 28,507,255.01 10.4994 10.3953 +0.2361
11/2/2025 10.1592 27,913,755.08 10.2609 10.1592 +0.0905
10/2/2025 10.0687 26,216,382.00 10.1695 10.0687 +0.1010
7/2/2025 9.9677 25,844,991.46 10.0675 9.9677 -0.1199
6/2/2025 10.0876 24,640,970.15 10.1886 10.0876 +0.1460
5/2/2025 9.9416 24,268,757.42 10.0411 9.9416 -0.0347
4/2/2025 9.9763 24,299,956.89 10.0762 9.9763 +0.0461
3/2/2025 9.9302 24,259,493.95 10.0296 9.9302 -0.1336
31/1/2025 10.0638 24,348,774.23 10.1645 10.0638 -0.0253
30/1/2025 10.0891 24,407,892.08 10.1901 10.0891 +0.1232
29/1/2025 9.9659 20,040,937.34 10.0657 9.9659 +0.0016
28/1/2025 9.9643 20,027,251.01 10.0640 9.9643 -0.0106
27/1/2025 9.9749 20,009,014.83 10.0747 9.9749 -0.0862
24/1/2025 10.0611 19,949,335.13 10.1618 10.0611 +0.0182
23/1/2025 10.0429 19,838,736.27 10.1434 10.0429 +0.0437
22/1/2025 9.9992 19,919,913.21 10.0993 9.9992 +0.1141
21/1/2025 9.8851 21,555,854.41 9.9841 9.8851 +0.0137
17/1/2025 9.8714 21,514,125.07 9.9702 9.8714 +0.0316
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.