MEGA 10 CHINA FUND-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/10/2025 14.6973 2,592,018,749.61 14.8444 14.6973 -0.4268
16/10/2025 15.1241 2,689,370,722.98 15.2754 15.1241 -0.0431
15/10/2025 15.1672 2,696,372,039.30 15.3190 15.1672 +0.2135
14/10/2025 14.9537 2,652,039,997.75 15.1033 14.9537 -0.6149
10/10/2025 15.5686 2,783,787,134.44 15.7244 15.5686 -0.2768
9/10/2025 15.8454 2,876,060,288.90 16.0040 15.8454 +0.1532
8/10/2025 15.6922 2,843,671,203.71 15.8492 15.6922 -0.0308
6/10/2025 15.7230 2,837,625,462.01 15.8803 15.7230 -0.1420
3/10/2025 15.8650 2,931,173,770.62 16.0238 15.8650 -0.1649
2/10/2025 16.0299 2,998,206,348.06 16.1903 16.0299 +0.3856
30/9/2025 15.6443 2,928,075,945.22 15.8008 15.6443 +0.2703
29/9/2025 15.3740 2,884,669,528.70 15.5278 15.3740 +0.3000
26/9/2025 15.0740 2,847,565,690.89 15.2248 15.0740 -0.2524
25/9/2025 15.3264 2,925,620,706.02 15.4798 15.3264 +0.0854
24/9/2025 15.2410 2,853,179,994.73 15.3935 15.2410 +0.3792
23/9/2025 14.8618 2,792,442,538.05 15.0105 14.8618 -0.1549
22/9/2025 15.0167 2,813,416,435.38 15.1670 15.0167 -0.2457
19/9/2025 15.2624 2,861,075,881.50 15.4151 15.2624 +0.0326
18/9/2025 15.2298 2,876,763,531.31 15.3822 15.2298 -0.2305
17/9/2025 15.4603 2,999,057,496.05 15.6150 15.4603 +0.3972
16/9/2025 15.0631 3,080,378,507.45 15.2138 15.0631 -0.0838
15/9/2025 15.1469 3,105,949,956.16 15.2985 15.1469 +0.2811
12/9/2025 14.8658 3,066,612,378.07 15.0146 14.8658 +0.1535
11/9/2025 14.7123 3,029,717,759.96 14.8595 14.7123 -0.0915
10/9/2025 14.8038 3,067,298,102.31 14.9519 14.8038 +0.1484
9/9/2025 14.6554 3,037,011,461.98 14.8021 14.6554 +0.1678
8/9/2025 14.4876 2,999,916,777.54 14.6326 14.4876 -0.0139
5/9/2025 14.5015 3,028,682,558.90 14.6466 14.5015 +0.1689
4/9/2025 14.3326 3,005,256,022.50 14.4760 14.3326 -0.1985
3/9/2025 14.5311 3,036,799,933.81 14.6765 14.5311 -0.1554
2/9/2025 14.6865 3,084,721,934.10 14.8335 14.6865 +0.2466
29/8/2025 14.4399 3,039,113,619.18 14.5844 14.4399 +0.0416
28/8/2025 14.3983 3,040,002,731.32 14.5424 14.3983 -0.3628
27/8/2025 14.7611 3,163,542,640.22 14.9088 14.7611 -0.1081
26/8/2025 14.8692 3,225,869,348.53 15.0180 14.8692 -0.0691
25/8/2025 14.9383 3,259,521,296.46 15.0878 14.9383 +0.3490
22/8/2025 14.5893 3,182,175,878.60 14.7353 14.5893 +0.1967
21/8/2025 14.3926 3,139,365,085.47 14.5366 14.3926 -0.0961
20/8/2025 14.4887 3,162,346,001.89 14.6337 14.4887 -0.0687
19/8/2025 14.5574 3,180,238,094.61 14.7031 14.5574 +0.0789
18/8/2025 14.4785 3,167,943,081.02 14.6234 14.4785 +0.0148
15/8/2025 14.4637 3,161,890,036.09 14.6084 14.4637 -0.1190
14/8/2025 14.5827 3,192,661,947.45 14.7286 14.5827 +0.0121
13/8/2025 14.5706 3,186,497,634.27 14.7164 14.5706 +0.3615
8/8/2025 14.2091 3,093,636,039.69 14.3513 14.2091 -0.1067
7/8/2025 14.3158 3,113,801,457.72 14.4591 14.3158 +0.0180
6/8/2025 14.2978 3,089,538,084.77 14.4409 14.2978 +0.0056
5/8/2025 14.2922 3,084,381,743.10 14.4352 14.2922 +0.0529
4/8/2025 14.2393 3,068,388,577.99 14.3818 14.2393 -0.0049
1/8/2025 14.2442 3,060,243,396.74 14.3867 14.2442 -0.0334
31/7/2025 14.2776 3,061,431,611.79 14.4205 14.2776 -0.1802
30/7/2025 14.4578 3,190,822,783.03 14.6025 14.4578 -0.1325
29/7/2025 14.5903 3,221,392,406.52 14.7363 14.5903 -0.0144
25/7/2025 14.6047 3,273,476,582.58 14.7508 14.6047 -0.1391
24/7/2025 14.7438 3,332,547,583.54 14.8913 14.7438 -0.0641
23/7/2025 14.8079 3,360,911,882.74 14.9561 14.8079 +0.2742
22/7/2025 14.5337 3,306,563,644.51 14.6791 14.5337 +0.1125
21/7/2025 14.4212 3,387,214,648.26 14.5655 14.4212 +0.1999
18/7/2025 14.2213 3,326,649,649.28 14.3636 14.2213 +0.2194
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.