กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/12/2024 19.5781 523,414,440.37 19.7740 19.5781 +0.0266
24/12/2024 19.5515 521,319,683.37 19.7471 19.5515 +0.2027
23/12/2024 19.3488 513,521,586.75 19.5424 19.3488 -0.0415
20/12/2024 19.3903 514,395,283.23 19.5843 19.3903 +0.1427
19/12/2024 19.2476 504,076,942.11 19.4402 19.2476 +0.3185
18/12/2024 18.9291 497,293,132.54 19.1185 18.9291 -0.5715
17/12/2024 19.5006 515,449,578.56 19.6957 19.5006 +0.0770
16/12/2024 19.4236 515,068,999.96 19.6179 19.4236 +0.0902
13/12/2024 19.3334 512,905,163.43 19.5268 19.3334 +0.0101
12/12/2024 19.3233 513,022,158.86 19.5166 19.3233 -0.1302
11/12/2024 19.4535 517,408,046.53 19.6481 19.4535 +0.2633
9/12/2024 19.1902 510,848,636.33 19.3822 19.1902 -0.2492
6/12/2024 19.4394 524,750,033.29 19.6339 19.4394 +0.0690
4/12/2024 19.3704 522,595,021.62 19.5642 19.3704 +0.1544
3/12/2024 19.2160 517,008,280.01 19.4083 19.2160 +0.0274
2/12/2024 19.1886 513,831,389.92 19.3806 19.1886 +0.2293
29/11/2024 18.9593 506,388,076.77 19.1490 18.9593 -0.0655
27/11/2024 19.0248 506,879,780.43 19.2151 19.0248 -0.2235
26/11/2024 19.2483 511,740,880.26 19.4409 19.2483 +0.2727
25/11/2024 18.9756 504,618,426.15 19.1655 18.9756 +0.0708
22/11/2024 18.9048 503,203,829.72 19.0939 18.9048 -0.0673
21/11/2024 18.9721 503,645,202.07 19.1619 18.9721 -0.1076
20/11/2024 19.0797 496,508,580.27 19.2706 19.0797 -0.0263
19/11/2024 19.1060 496,683,992.37 19.2972 19.1060 +0.0293
18/11/2024 19.0767 496,920,025.28 19.2676 19.0767 +0.1012
15/11/2024 18.9755 486,415,672.73 19.1654 18.9755 -0.4449
14/11/2024 19.4204 497,392,468.66 19.6147 19.4204 +0.0646
13/11/2024 19.3558 494,704,987.51 19.5495 19.3558 -0.0247
12/11/2024 19.3805 497,614,401.42 19.5744 19.3805 +0.3174
11/11/2024 19.0631 493,420,273.75 19.2538 19.0631 +0.0966
8/11/2024 18.9665 502,734,632.06 19.1563 18.9665 -0.0739
7/11/2024 19.0404 533,046,051.75 19.2309 19.0404 +0.2492
6/11/2024 18.7912 521,095,878.89 18.9792 18.7912 +0.9219
5/11/2024 17.8693 494,494,353.27 18.0481 17.8693 +0.0959
4/11/2024 17.7734 491,866,370.59 17.9512 17.7734 -0.1473
1/11/2024 17.9207 497,504,746.68 18.1000 17.9207 +0.2706
31/10/2024 17.6501 489,522,627.09 17.8267 17.6501 -0.4819
30/10/2024 18.1320 507,282,034.66 18.3134 18.1320 +0.0624
29/10/2024 18.0696 506,255,184.26 18.2504 18.0696 +0.0791
28/10/2024 17.9905 503,637,432.15 18.1705 17.9905 +0.0746
25/10/2024 17.9159 501,693,766.35 18.0952 17.9159 +0.0835
24/10/2024 17.8324 500,647,098.32 18.0108 17.8324 -0.0824
22/10/2024 17.9148 504,451,611.17 18.0940 17.9148 +0.1114
21/10/2024 17.8034 502,296,776.83 17.9815 17.8034 +0.0820
18/10/2024 17.7214 501,764,556.26 17.8987 17.7214 -0.0068
17/10/2024 17.7282 502,510,672.88 17.9056 17.7282 +0.0187
16/10/2024 17.7095 504,098,715.12 17.8867 17.7095 -0.0339
15/10/2024 17.7434 507,541,393.72 17.9209 17.7434 +0.1022
11/10/2024 17.6412 505,770,983.37 17.8177 17.6412 +0.0146
10/10/2024 17.6266 505,267,764.70 17.8030 17.6266 -0.0052
9/10/2024 17.6318 503,566,015.58 17.8082 17.6318 +0.1247
8/10/2024 17.5071 499,199,457.86 17.6823 17.5071 +0.2044
7/10/2024 17.3027 493,440,585.33 17.4758 17.3027 -0.0531
4/10/2024 17.3558 494,768,215.56 17.5295 17.3558 +0.1584
3/10/2024 17.1974 491,011,618.14 17.3695 17.1974 +0.1136
2/10/2024 17.0838 489,933,056.01 17.2547 17.0838 +0.0410
1/10/2024 17.0428 487,647,445.17 17.2133 17.0428 +0.0977
30/9/2024 16.9451 483,629,184.86 17.1147 16.9451 -0.0263
27/9/2024 16.9714 483,986,938.35 17.1412 16.9714 -0.0892
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน