กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 11.2385 299,174,602.40 11.3510 11.2385 +0.0465
4/11/2025 11.1920 298,507,133.13 11.3040 11.1920 -0.0896
3/11/2025 11.2816 301,281,816.63 11.3945 11.2816 -0.0562
31/10/2025 11.3378 304,220,269.15 11.4513 11.3378 +0.0720
30/10/2025 11.2658 303,975,478.53 11.3786 11.2658 -0.0193
29/10/2025 11.2851 304,728,432.51 11.3981 11.2851 -0.0818
28/10/2025 11.3669 306,738,869.44 11.4807 11.3669 -0.1066
27/10/2025 11.4735 310,181,924.38 11.5883 11.4735 +0.0095
24/10/2025 11.4640 312,223,645.07 11.5787 11.4640 +0.1223
22/10/2025 11.3417 307,614,444.02 11.4552 11.3417 -0.0905
21/10/2025 11.4322 312,020,824.73 11.5466 11.4322 +0.0930
20/10/2025 11.3392 311,456,977.14 11.4527 11.3392 +0.1305
17/10/2025 11.2087 311,201,638.60 11.3209 11.2087 +0.0756
16/10/2025 11.1331 309,287,444.44 11.2445 11.1331 -0.0345
15/10/2025 11.1676 311,002,109.85 11.2794 11.1676 +0.0251
14/10/2025 11.1425 311,543,675.76 11.2540 11.1425 +0.1900
10/10/2025 10.9525 306,158,334.62 11.0621 10.9525 -0.2717
9/10/2025 11.2242 314,600,183.23 11.3365 11.2242 -0.0512
8/10/2025 11.2754 315,421,346.25 11.3883 11.2754 +0.0862
7/10/2025 11.1892 314,543,091.77 11.3012 11.1892 -0.0997
6/10/2025 11.2889 317,545,859.52 11.4019 11.2889 -0.0178
3/10/2025 11.3067 318,247,672.49 11.4199 11.3067 +0.0567
2/10/2025 11.2500 316,640,346.30 11.3626 11.2500 +0.0130
1/10/2025 11.2370 316,578,452.26 11.3495 11.2370 +0.1509
30/9/2025 11.0861 312,212,834.35 11.1971 11.0861 +0.0730
29/9/2025 11.0131 310,605,332.05 11.1233 11.0131 +0.0145
26/9/2025 10.9986 310,997,672.47 11.1087 10.9986 +0.1345
25/9/2025 10.8641 307,031,881.91 10.9728 10.8641 -0.1543
24/9/2025 11.0184 312,713,282.00 11.1287 11.0184 -0.0434
23/9/2025 11.0618 314,067,463.39 11.1725 11.0618 -0.0227
22/9/2025 11.0845 314,698,137.45 11.1954 11.0845 -0.0080
19/9/2025 11.0925 315,129,748.38 11.2035 11.0925 +0.0056
18/9/2025 11.0869 315,060,399.21 11.1979 11.0869 +0.1104
17/9/2025 10.9765 312,592,908.58 11.0864 10.9765 +0.0282
16/9/2025 10.9483 312,367,816.30 11.0579 10.9483 +0.0295
15/9/2025 10.9188 311,243,059.26 11.0281 10.9188 +0.0171
12/9/2025 10.9017 310,398,403.13 11.0108 10.9017 -0.1655
11/9/2025 11.0672 316,567,151.13 11.1780 11.0672 +0.1291
10/9/2025 10.9381 312,953,596.79 11.0476 10.9381 -0.0784
9/9/2025 11.0165 315,551,286.91 11.1268 11.0165 -0.0496
8/9/2025 11.0661 317,865,453.03 11.1769 11.0661 +0.0128
5/9/2025 11.0533 318,981,445.70 11.1639 11.0533 +0.0775
4/9/2025 10.9758 316,823,715.83 11.0857 10.9758 +0.0286
3/9/2025 10.9472 316,178,194.06 11.0568 10.9472 +0.0035
2/9/2025 10.9437 320,168,235.87 11.0532 10.9437 -0.1207
29/8/2025 11.0644 324,238,564.40 11.1751 11.0644 -0.0115
28/8/2025 11.0759 324,827,599.98 11.1868 11.0759 -0.0275
27/8/2025 11.1034 325,727,288.25 11.2145 11.1034 +0.0461
26/8/2025 11.0573 327,224,517.70 11.1680 11.0573 -0.0047
25/8/2025 11.0620 328,178,889.94 11.1727 11.0620 -0.0961
22/8/2025 11.1581 333,384,369.71 11.2698 11.1581 +0.2631
21/8/2025 10.8950 327,306,303.06 11.0041 10.8950 -0.0574
20/8/2025 10.9524 328,464,480.65 11.0620 10.9524 -0.0456
19/8/2025 10.9980 329,138,716.79 11.1081 10.9980 +0.0097
18/8/2025 10.9883 330,779,901.97 11.0983 10.9883 +0.0026
15/8/2025 10.9857 330,407,625.10 11.0957 10.9857 -0.0502
14/8/2025 11.0359 329,012,917.44 11.1464 11.0359 -0.0843
13/8/2025 11.1202 333,206,376.12 11.2315 11.1202 +0.2930
8/8/2025 10.8272 324,386,117.96 10.9356 10.8272 +0.0135
7/8/2025 10.8137 324,211,402.34 10.9219 10.8137 +0.0057
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน