Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
18/4/2025 9.9793 1,261,095.96 9.9794 9.9793 +0.1572
17/4/2025 9.8221 1,241,232.65 9.8222 9.8221 +0.0995
16/4/2025 9.7226 1,228,662.42 9.7227 9.7226 +0.2193
11/4/2025 9.5033 1,200,950.78 9.5034 9.5033 -0.1565
10/4/2025 9.6598 1,220,724.40 9.6599 9.6598 +0.3397
9/4/2025 9.3201 1,177,799.04 9.3202 9.3201 -0.0322
8/4/2025 9.3523 1,181,861.50 9.3524 9.3523 -0.4228
4/4/2025 9.7751 1,235,290.15 9.7752 9.7751 -0.1607
3/4/2025 9.9358 1,255,604.51 9.9359 9.9358 -0.1036
2/4/2025 10.0394 1,268,696.14 10.0395 10.0394 +0.0648
1/4/2025 9.9746 1,260,499.60 9.9747 9.9746 +0.0192
31/3/2025 9.9554 1,258,078.10 9.9555 9.9554 -0.1599
28/3/2025 10.1153 1,278,287.85 N/A N/A -0.1137
27/3/2025 10.2290 1,292,652.24 10.2291 10.2290 -0.0828
26/3/2025 10.3118 1,303,116.29 10.3119 10.3118 -0.0626
25/3/2025 10.3744 1,311,027.12 10.3745 10.3744 -0.0371
24/3/2025 10.4115 1,315,718.56 10.4116 10.4115 +0.0097
21/3/2025 10.4018 1,314,485.15 10.4019 10.4018 -0.0707
20/3/2025 10.4725 1,323,424.85 10.4726 10.4725 -0.0532
19/3/2025 10.5257 1,330,147.76 10.5258 10.5257 +0.0632
18/3/2025 10.4625 1,322,156.78 10.4626 10.4625 -0.0320
17/3/2025 10.4945 1,326,205.79 10.4946 10.4945 +0.0065
14/3/2025 10.4880 1,325,380.18 10.4881 10.4880 +0.0978
13/3/2025 10.3902 1,313,026.60 10.3903 10.3902 -0.0136
12/3/2025 10.4038 1,314,744.67 10.4039 10.4038 -0.2114
11/3/2025 10.6152 1,341,459.35 10.6153 10.6152 +0.1693
10/3/2025 10.4459 1,320,068.76 10.4460 10.4459 -0.1757
7/3/2025 10.6216 1,342,265.25 10.6217 10.6216 +0.1203
6/3/2025 10.5013 1,327,065.85 10.5014 10.5013 -0.0461
5/3/2025 10.5474 1,332,886.24 10.5475 10.5474 +0.2680
4/3/2025 10.2794 1,367,928.61 10.2795 10.2794 +0.0067
3/3/2025 10.2727 1,367,035.52 10.2728 10.2727 -0.1376
28/2/2025 10.4103 1,385,348.73 10.4104 10.4103 -0.0806
27/2/2025 10.4909 1,396,069.34 10.4910 10.4909 -0.2332
26/2/2025 10.7241 1,427,111.79 10.7242 10.7241 +0.2135
25/2/2025 10.5106 1,398,693.74 10.5107 10.5106 -0.1677
24/2/2025 10.6783 1,421,009.44 10.6784 10.6783 -0.0564
21/2/2025 10.7347 1,428,511.75 10.7348 10.7347 +0.0732
20/2/2025 10.6615 1,418,773.52 10.6616 10.6615 -0.1125
19/2/2025 10.7740 1,433,748.96 10.7741 10.7740 +0.0750
18/2/2025 10.6990 1,423,769.08 10.6991 10.6990 +0.1541
17/2/2025 10.5449 1,403,262.34 10.5450 10.5449 +0.1133
14/2/2025 10.4316 1,388,179.78 10.4317 10.4316 +0.0304
13/2/2025 10.4012 1,384,132.16 10.4013 10.4012 -0.1424
11/2/2025 10.5436 1,403,091.30 10.5437 10.5436 +0.2520
10/2/2025 10.2916 1,369,548.08 10.2917 10.2916 -0.0727
7/2/2025 10.3643 1,379,225.18 10.3644 10.3643 +0.1271
6/2/2025 10.2372 1,362,308.03 10.2373 10.2372 -0.3078
5/2/2025 10.5450 1,403,278.36 10.5451 10.5450 -0.1238
4/2/2025 10.6688 1,419,744.49 10.6689 10.6688 -0.1249
3/2/2025 10.7937 1,462,761.86 10.7938 10.7937 -0.0840
31/1/2025 10.8777 1,474,148.92 10.8778 10.8777 -0.3061
30/1/2025 11.1838 1,515,631.35 11.1839 11.1838 -0.0134
29/1/2025 11.1972 1,517,444.23 11.1973 11.1972 -0.0808
28/1/2025 11.2780 1,528,398.08 11.2781 11.2780 +0.1339
27/1/2025 11.1441 1,510,252.59 11.1442 11.1441 -0.1885
24/1/2025 11.3326 1,535,795.29 11.3327 11.3326 -0.0012
23/1/2025 11.3338 1,535,961.36 11.3339 11.3338 +0.0235
22/1/2025 11.3103 1,532,777.11 11.3104 11.3103 -0.0092
21/1/2025 11.3195 1,534,031.03 11.3196 11.3195 +0.1914
20/1/2025 11.1281 1,508,081.27 11.1282 11.1281 +0.0735
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.