Talis Money Market Fund-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/10/2025 10.9904 25,185,396.71 10.9905 10.9904 +0.0002
16/10/2025 10.9902 24,814,725.77 10.9903 10.9902 +0.0004
15/10/2025 10.9898 24,565,502.82 10.9899 10.9898 +0.0003
14/10/2025 10.9895 24,692,922.31 10.9896 10.9895 +0.0014
10/10/2025 10.9881 24,822,211.15 10.9882 10.9881 +0.0002
9/10/2025 10.9879 25,099,988.17 10.9880 10.9879 +0.0003
8/10/2025 10.9876 25,083,904.29 10.9877 10.9876 +0.0004
7/10/2025 10.9872 25,025,831.75 10.9873 10.9872 +0.0004
6/10/2025 10.9868 25,782,204.53 10.9869 10.9868 +0.0010
3/10/2025 10.9858 25,917,963.73 10.9859 10.9858 +0.0004
2/10/2025 10.9854 26,359,851.67 10.9855 10.9854 +0.0004
1/10/2025 10.9850 26,365,145.81 10.9851 10.9850 +0.0003
30/9/2025 10.9847 26,386,836.51 10.9848 10.9847 +0.0004
29/9/2025 10.9843 26,449,490.52 10.9844 10.9843 +0.0012
26/9/2025 10.9831 26,472,887.70 10.9832 10.9831 +0.0004
25/9/2025 10.9827 26,504,656.23 10.9828 10.9827 +0.0005
24/9/2025 10.9822 26,538,108.64 10.9823 10.9822 +0.0003
23/9/2025 10.9819 26,556,730.48 10.9820 10.9819 +0.0004
22/9/2025 10.9815 26,674,886.49 10.9816 10.9815 +0.0011
19/9/2025 10.9804 26,464,948.21 10.9805 10.9804 +0.0004
18/9/2025 10.9800 26,784,054.57 10.9801 10.9800 +0.0004
17/9/2025 10.9796 27,024,886.63 10.9797 10.9796 +0.0004
16/9/2025 10.9792 27,021,007.14 10.9793 10.9792 +0.0004
15/9/2025 10.9788 27,124,215.82 10.9789 10.9788 +0.0010
12/9/2025 10.9778 27,203,628.33 10.9779 10.9778 +0.0004
11/9/2025 10.9774 27,444,491.67 10.9775 10.9774 +0.0004
10/9/2025 10.9770 27,275,207.87 10.9771 10.9770 +0.0004
9/9/2025 10.9766 27,274,288.20 10.9767 10.9766 +0.0004
8/9/2025 10.9762 27,790,117.85 10.9763 10.9762 +0.0011
5/9/2025 10.9751 27,903,826.13 10.9752 10.9751 +0.0003
4/9/2025 10.9748 27,268,795.18 10.9749 10.9748 +0.0004
3/9/2025 10.9744 26,921,236.63 10.9745 10.9744 +0.0004
2/9/2025 10.9740 26,978,978.76 10.9741 10.9740 +0.0003
1/9/2025 10.9737 27,217,636.23 10.9738 10.9737 +0.0012
29/8/2025 10.9725 27,184,417.42 10.9726 10.9725 +0.0003
28/8/2025 10.9722 26,883,136.98 10.9723 10.9722 +0.0004
27/8/2025 10.9718 26,853,324.22 10.9719 10.9718 +0.0004
26/8/2025 10.9714 27,266,863.82 10.9715 10.9714 +0.0004
25/8/2025 10.9710 27,433,813.35 10.9711 10.9710 +0.0011
22/8/2025 10.9699 26,828,334.48 10.9700 10.9699 +0.0004
21/8/2025 10.9695 26,269,952.07 10.9696 10.9695 +0.0003
20/8/2025 10.9692 26,077,036.87 10.9693 10.9692 +0.0004
19/8/2025 10.9688 26,135,961.26 10.9689 10.9688 +0.0004
18/8/2025 10.9684 25,932,236.63 10.9685 10.9684 +0.0011
15/8/2025 10.9673 25,932,551.01 10.9674 10.9673 +0.0004
14/8/2025 10.9669 26,285,919.10 10.9670 10.9669 +0.0005
13/8/2025 10.9664 26,689,573.22 10.9665 10.9664 +0.0019
8/8/2025 10.9645 26,700,049.27 10.9646 10.9645 +0.0004
7/8/2025 10.9641 26,202,708.88 10.9642 10.9641 +0.0004
6/8/2025 10.9637 26,168,292.60 10.9638 10.9637 +0.0004
5/8/2025 10.9633 26,041,257.34 10.9634 10.9633 +0.0004
4/8/2025 10.9629 25,666,273.66 10.9630 10.9629 +0.0011
1/8/2025 10.9618 25,628,024.91 10.9619 10.9618 +0.0003
31/7/2025 10.9615 25,573,351.91 10.9616 10.9615 +0.0004
30/7/2025 10.9611 25,440,651.27 10.9612 10.9611 +0.0004
29/7/2025 10.9607 25,489,764.06 10.9608 10.9607 +0.0015
25/7/2025 10.9592 25,480,904.88 10.9593 10.9592 +0.0003
24/7/2025 10.9589 25,260,909.98 10.9590 10.9589 +0.0005
23/7/2025 10.9584 25,327,050.38 10.9585 10.9584 +0.0004
22/7/2025 10.9580 24,828,553.36 10.9581 10.9580 +0.0004
21/7/2025 10.9576 24,891,362.43 10.9577 10.9576 +0.0012
18/7/2025 10.9564 24,998,944.66 10.9565 10.9564 +0.0003
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.