กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 13.4157 150,634,902.36 13.4829 13.4157 +0.0281
4/11/2025 13.3876 150,230,873.28 13.4546 13.3876 -0.2187
3/11/2025 13.6063 152,645,540.30 13.6744 13.6063 +0.1627
31/10/2025 13.4436 150,802,809.97 13.5109 13.4436 -0.1477
30/10/2025 13.5913 152,451,393.00 13.6594 13.5913 -0.0809
29/10/2025 13.6722 153,337,844.21 13.7407 13.6722 +0.1452
28/10/2025 13.5270 151,496,025.31 13.5947 13.5270 -0.0173
27/10/2025 13.5443 151,687,916.14 13.6121 13.5443 +0.2562
24/10/2025 13.2881 148,820,014.57 13.3546 13.2881 +0.5365
22/10/2025 12.7516 142,810,443.10 12.8155 12.7516 -0.3055
21/10/2025 13.0571 146,232,049.70 13.1225 13.0571 -0.1196
20/10/2025 13.1767 147,603,190.78 13.2427 13.1767 +0.4294
17/10/2025 12.7473 142,811,221.58 12.8111 12.7473 -0.2197
16/10/2025 12.9670 145,272,766.36 13.0319 12.9670 +0.1917
15/10/2025 12.7753 142,919,494.47 12.8393 12.7753 +0.2200
14/10/2025 12.5553 140,434,253.74 12.6182 12.5553 +0.1712
10/10/2025 12.3841 139,067,666.56 12.4461 12.3841 -0.4483
9/10/2025 12.8324 143,993,782.01 12.8967 12.8324 +0.0457
8/10/2025 12.7867 143,428,152.95 12.8507 12.7867 +0.1628
7/10/2025 12.6239 141,596,710.88 12.6871 12.6239 -0.2320
6/10/2025 12.8559 143,668,764.84 12.9203 12.8559 +0.3670
3/10/2025 12.4889 139,467,687.07 12.5514 12.4889 +0.1348
2/10/2025 12.3541 137,952,637.10 12.4160 12.3541 +0.3282
1/10/2025 12.0259 134,287,628.15 12.0861 12.0259 +0.1563
30/9/2025 11.8696 122,615,555.39 11.9290 11.8696 -0.0019
29/9/2025 11.8715 122,635,230.89 11.9310 11.8715 +0.1917
26/9/2025 11.6798 120,691,763.45 11.7383 11.6798 +0.0216
25/9/2025 11.6582 120,466,428.22 11.7166 11.6582 -0.0079
24/9/2025 11.6661 120,545,820.78 11.7245 11.6661 -0.0265
23/9/2025 11.6926 120,797,080.18 11.7512 11.6926 +0.1805
22/9/2025 11.5121 117,686,994.93 11.5698 11.5121 +0.2047
19/9/2025 11.3074 115,594,443.37 11.3640 11.3074 -0.1586
18/9/2025 11.4660 117,214,235.76 11.5234 11.4660 +0.4852
17/9/2025 10.9808 112,247,272.12 11.0358 10.9808 -0.0039
16/9/2025 10.9847 112,286,987.69 11.0397 10.9847 -0.0251
15/9/2025 11.0098 112,537,509.88 11.0649 11.0098 +0.1390
12/9/2025 10.8708 111,081,514.06 10.9253 10.8708 -0.0462
11/9/2025 10.9170 111,554,159.06 10.9717 10.9170 +0.1265
10/9/2025 10.7905 110,261,370.22 10.8446 10.7905 +0.1755
9/9/2025 10.6150 108,467,816.25 10.6682 10.6150 -0.0536
8/9/2025 10.6686 108,978,192.94 10.7220 10.6686 +0.0591
5/9/2025 10.6095 108,374,690.17 10.6626 10.6095 +0.1389
4/9/2025 10.4706 106,955,023.26 10.5231 10.4706 +0.0852
3/9/2025 10.3854 106,083,306.33 10.4374 10.3854 +0.0535
2/9/2025 10.3319 105,546,343.40 10.3837 10.3319 -0.2644
29/8/2025 10.5963 107,992,732.14 10.5964 10.5963 -0.2377
28/8/2025 10.8340 110,413,990.15 10.8341 10.8340 +0.0340
27/8/2025 10.8000 110,063,400.83 10.8001 10.8000 +0.0244
26/8/2025 10.7756 112,715,153.72 10.7757 10.7756 -0.0635
22/8/2025 10.8391 113,376,236.01 10.8392 10.8391 +0.2824
21/8/2025 10.5567 110,421,230.67 10.5568 10.5567 +0.0604
20/8/2025 10.4963 109,789,270.57 10.4964 10.4963 -0.2357
19/8/2025 10.7320 115,258,962.64 10.7321 10.7320 -0.0406
18/8/2025 10.7726 115,694,376.76 10.7727 10.7726 -0.0062
15/8/2025 10.7788 115,761,910.38 10.7789 10.7788 -0.1261
14/8/2025 10.9049 117,115,553.20 10.9050 10.9049 +0.0264
13/8/2025 10.8785 116,753,568.99 10.8786 10.8785 +0.2910
8/8/2025 10.5875 113,629,953.34 10.5876 10.5875 +0.0785
7/8/2025 10.5090 112,836,857.74 10.5091 10.5090 +0.2184
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน