กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 10.6805 163,765,592.11 10.8141 10.6805 -0.0813
4/11/2025 10.7618 165,017,746.02 10.8964 10.7618 -0.0647
3/11/2025 10.8265 164,010,976.09 10.9619 10.8265 +0.0793
31/10/2025 10.7472 162,809,285.75 10.8816 10.7472 +0.0028
30/10/2025 10.7444 162,765,364.68 10.8788 10.7444 -0.0275
29/10/2025 10.7719 163,182,794.50 10.9066 10.7719 -0.0906
28/10/2025 10.8625 164,554,020.19 10.9984 10.8625 -0.0920
27/10/2025 10.9545 165,947,798.11 11.0915 10.9545 +0.1218
24/10/2025 10.8327 164,098,110.30 10.9682 10.8327 +0.0885
22/10/2025 10.7442 160,758,073.14 10.8786 10.7442 -0.0568
21/10/2025 10.8010 159,607,533.43 10.9361 10.8010 -0.0146
20/10/2025 10.8156 159,824,966.16 10.9509 10.8156 +0.1354
17/10/2025 10.6802 157,824,514.14 10.8138 10.6802 +0.0346
16/10/2025 10.6456 157,311,251.17 10.7788 10.6456 -0.0218
15/10/2025 10.6674 157,633,122.30 10.8008 10.6674 -0.0445
14/10/2025 10.7119 158,291,720.29 10.8459 10.7119 +0.1078
10/10/2025 10.6041 156,698,282.62 10.7368 10.6041 -0.2195
9/10/2025 10.8236 159,941,236.00 10.9590 10.8236 -0.0115
8/10/2025 10.8351 158,111,183.72 10.9706 10.8351 +0.0347
7/10/2025 10.8004 157,609,290.15 10.9355 10.8004 -0.0175
6/10/2025 10.8179 157,864,478.15 10.9532 10.8179 +0.1149
3/10/2025 10.7030 156,187,429.29 10.8369 10.7030 +0.0107
2/10/2025 10.6923 156,031,091.20 10.8261 10.6923 +0.0573
1/10/2025 10.6350 155,194,706.31 10.7680 10.6350 +0.0120
30/9/2025 10.6230 155,020,087.27 10.7559 10.6230 +0.0238
29/9/2025 10.5992 154,671,812.45 10.7318 10.5992 +0.0621
26/9/2025 10.5371 153,766,525.87 10.6689 10.5371 +0.0543
25/9/2025 10.4828 152,973,467.13 10.6139 10.4828 -0.0202
24/9/2025 10.5030 153,268,177.24 10.6344 10.5030 +0.0345
23/9/2025 10.4685 152,765,127.10 10.5995 10.4685 -0.0744
22/9/2025 10.5429 153,848,835.01 10.6748 10.5429 -0.0050
19/9/2025 10.5479 151,922,448.33 10.6798 10.5479 +0.0122
18/9/2025 10.5357 151,736,286.11 10.6675 10.5357 +0.0531
17/9/2025 10.4826 150,966,570.20 10.6137 10.4826 -0.0173
16/9/2025 10.4999 151,215,550.02 10.6312 10.4999 -0.0654
15/9/2025 10.5653 152,155,178.88 10.6975 10.5653 +0.1355
12/9/2025 10.4298 150,206,743.48 10.5603 10.4298 -0.0279
11/9/2025 10.4577 148,607,709.19 10.5885 10.4577 +0.0693
10/9/2025 10.3884 147,644,211.41 10.5184 10.3884 -0.0221
9/9/2025 10.4105 147,958,195.91 10.5407 10.4105 +0.0387
8/9/2025 10.3718 147,408,727.74 10.5015 10.3718 -0.0152
5/9/2025 10.3870 147,624,596.81 10.5169 10.3870 -0.0501
4/9/2025 10.4371 148,335,991.08 10.5677 10.4371 +0.0597
3/9/2025 10.3774 147,487,834.00 10.5072 10.3774 +0.0594
2/9/2025 10.3180 146,641,902.94 10.4471 10.3180 -0.0681
29/8/2025 10.3861 147,610,272.61 10.5160 10.3861 +0.0065
28/8/2025 10.3796 147,517,380.23 10.5094 10.3796 +0.0090
27/8/2025 10.3706 147,390,173.04 10.5003 10.3706 -0.0264
26/8/2025 10.3970 147,765,158.31 10.5271 10.3970 +0.0434
25/8/2025 10.3536 147,148,477.42 10.4831 10.3536 -0.0775
22/8/2025 10.4311 148,249,218.18 10.5616 10.4311 +0.1239
21/8/2025 10.3072 146,488,818.39 10.4361 10.3072 -0.0347
20/8/2025 10.3419 146,982,519.80 10.4713 10.3419 +0.0089
19/8/2025 10.3330 146,855,389.94 10.4623 10.3330 -0.0049
18/8/2025 10.3379 146,925,614.42 10.4672 10.3379 +0.0121
15/8/2025 10.3258 146,753,708.79 10.4550 10.3258 +0.0587
14/8/2025 10.2671 145,918,345.95 10.3955 10.2671 +0.0584
13/8/2025 10.2087 145,089,419.32 10.3364 10.2087 +0.1026
8/8/2025 10.1061 143,631,118.89 10.2325 10.1061 -0.0002
7/8/2025 10.1063 140,636,272.44 10.2327 10.1063 -0.0210
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน