กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 13.6108 1,655,730,715.03 13.6109 13.6108 +0.1090
4/11/2025 13.5018 1,642,456,701.75 13.5019 13.5018 -0.3669
3/11/2025 13.8687 1,686,876,339.11 13.8688 13.8687 +0.0174
31/10/2025 13.8513 1,684,745,628.95 13.8514 13.8513 +0.0197
30/10/2025 13.8316 1,680,347,168.59 13.8317 13.8316 -0.2091
29/10/2025 14.0407 1,705,740,776.78 14.0408 14.0407 +0.1157
28/10/2025 13.9250 1,691,113,681.97 13.9251 13.9250 +0.0873
27/10/2025 13.8377 1,680,509,936.45 13.8378 13.8377 +0.2527
24/10/2025 13.5850 1,649,786,537.49 13.5851 13.5850 +0.3699
22/10/2025 13.2151 1,604,937,572.31 13.2152 13.2151 -0.1654
21/10/2025 13.3805 1,625,027,953.93 13.3806 13.3805 -0.0375
20/10/2025 13.4180 1,629,572,588.79 13.4181 13.4180 +0.1764
17/10/2025 13.2416 1,607,613,339.88 13.2417 13.2416 +0.0221
16/10/2025 13.2195 1,604,688,682.71 13.2196 13.2195 -0.0240
15/10/2025 13.2435 1,607,502,951.48 13.2436 13.2435 +0.1530
14/10/2025 13.0905 1,587,913,229.67 13.0906 13.0905 +0.2140
10/10/2025 12.8765 1,561,976,776.10 12.8766 12.8765 -0.5361
9/10/2025 13.4126 1,626,704,185.27 13.4127 13.4126 -0.0087
8/10/2025 13.4213 1,627,669,844.63 13.4214 13.4213 +0.2047
7/10/2025 13.2166 1,602,837,582.68 13.2167 13.2166 -0.1069
6/10/2025 13.3235 1,615,779,668.08 13.3236 13.3235 +0.1481
3/10/2025 13.1754 1,597,824,658.54 13.1755 13.1754 -0.0611
2/10/2025 13.2365 1,605,167,628.64 13.2366 13.2365 +0.0876
1/10/2025 13.1489 1,594,548,916.84 13.1490 13.1489 +0.0871
30/9/2025 13.0618 1,583,577,359.36 13.0619 13.0618 +0.0197
29/9/2025 13.0421 1,581,157,842.80 13.0422 13.0421 +0.0349
26/9/2025 13.0072 1,576,879,868.65 13.0073 13.0072 +0.0393
25/9/2025 12.9679 1,572,106,618.91 12.9680 12.9679 -0.0586
24/9/2025 13.0265 1,579,247,697.95 13.0266 13.0265 -0.0939
23/9/2025 13.1204 1,590,500,166.75 13.1205 13.1204 -0.1129
22/9/2025 13.2333 1,604,409,613.32 13.2334 13.2333 +0.1116
19/9/2025 13.1217 1,590,864,303.66 13.1218 13.1217 +0.1070
18/9/2025 13.0147 1,577,834,172.56 13.0148 13.0147 +0.1913
17/9/2025 12.8234 1,554,084,373.91 12.8235 12.8234 -0.0329
16/9/2025 12.8563 1,558,071,226.39 12.8564 12.8563 -0.0149
15/9/2025 12.8712 1,559,873,306.31 12.8713 12.8712 +0.1745
12/9/2025 12.6967 1,538,705,594.91 12.6968 12.6967 -0.0093
11/9/2025 12.7060 1,539,822,749.10 12.7061 12.7060 +0.0301
10/9/2025 12.6759 1,536,157,350.78 12.6760 12.6759 +0.1337
9/9/2025 12.5422 1,519,406,849.18 12.5423 12.5422 +0.0553
8/9/2025 12.4869 1,512,622,738.11 12.4870 12.4869 +0.0658
5/9/2025 12.4211 1,504,643,335.54 12.4212 12.4211 +0.0689
4/9/2025 12.3522 1,496,251,859.62 12.3523 12.3522 +0.0867
3/9/2025 12.2655 1,485,893,965.07 12.2656 12.2655 +0.1565
2/9/2025 12.1090 1,466,790,363.53 12.1091 12.1090 -0.0958
29/8/2025 12.2048 1,478,383,781.23 12.2049 12.2048 -0.1759
28/8/2025 12.3807 1,499,689,388.96 12.3808 12.3807 +0.1451
27/8/2025 12.2356 1,482,215,660.00 12.2357 12.2356 +0.0460
26/8/2025 12.1896 1,476,962,953.04 12.1897 12.1896 +0.0411
25/8/2025 12.1485 1,471,417,520.23 12.1486 12.1485 -0.0134
22/8/2025 12.1619 1,473,043,577.71 12.1620 12.1619 +0.2125
21/8/2025 11.9494 1,446,902,255.69 11.9495 11.9494 -0.0414
20/8/2025 11.9908 1,451,857,464.38 11.9909 11.9908 -0.0855
19/8/2025 12.0763 1,462,201,602.60 12.0764 12.0763 -0.2294
18/8/2025 12.3057 1,489,463,552.63 12.3058 12.3057 -0.0021
15/8/2025 12.3078 1,489,676,940.85 12.3079 12.3078 -0.0554
14/8/2025 12.3632 1,496,357,154.51 12.3633 12.3632 -0.0276
13/8/2025 12.3908 1,499,596,582.89 12.3909 12.3908 +0.1177
8/8/2025 12.2731 1,485,236,683.78 12.2732 12.2731 +0.1155
7/8/2025 12.1576 1,471,265,047.54 12.1577 12.1576 -0.0170
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน