กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 11.0704 637,488,430.86 11.0705 11.0704 +0.0772
4/11/2025 10.9932 632,984,823.62 10.9933 10.9932 -0.1993
3/11/2025 11.1925 644,473,710.55 11.1926 11.1925 +0.0885
31/10/2025 11.1040 639,312,259.93 11.1041 11.1040 +0.0370
30/10/2025 11.0670 637,066,492.54 11.0671 11.0670 -0.1377
29/10/2025 11.2047 644,908,489.85 11.2048 11.2047 -0.0215
28/10/2025 11.2262 646,091,659.77 11.2263 11.2262 +0.0099
27/10/2025 11.2163 645,113,832.42 11.2164 11.2163 +0.1825
24/10/2025 11.0338 634,540,077.43 11.0339 11.0338 +0.1767
22/10/2025 10.8571 624,329,429.35 10.8572 10.8571 -0.0736
21/10/2025 10.9307 628,502,612.82 10.9308 10.9307 +0.0072
20/10/2025 10.9235 628,014,612.09 10.9236 10.9235 +0.1563
17/10/2025 10.7672 618,856,042.36 10.7673 10.7672 +0.1031
16/10/2025 10.6641 611,767,864.13 10.6642 10.6641 -0.0180
15/10/2025 10.6821 612,843,369.60 10.6822 10.6821 -0.0026
14/10/2025 10.6847 612,994,634.79 10.6848 10.6847 +0.1518
10/10/2025 10.5329 604,216,152.83 10.5330 10.5329 -0.3386
9/10/2025 10.8715 623,577,907.05 10.8716 10.8715 +0.0243
8/10/2025 10.8472 601,939,492.78 10.8473 10.8472 +0.1078
7/10/2025 10.7394 595,900,752.92 10.7395 10.7394 -0.0245
6/10/2025 10.7639 597,173,861.35 10.7640 10.7639 +0.0993
3/10/2025 10.6646 586,566,105.31 10.6647 10.6646 -0.0415
2/10/2025 10.7061 588,785,476.39 10.7062 10.7061 +0.0581
1/10/2025 10.6480 582,538,180.38 10.6481 10.6480 +0.0398
30/9/2025 10.6082 580,296,179.19 10.6083 10.6082 +0.0597
29/9/2025 10.5485 576,990,053.40 10.5486 10.5485 +0.0640
26/9/2025 10.4845 573,487,001.91 10.4846 10.4845 +0.0735
25/9/2025 10.4110 569,390,514.70 10.4111 10.4110 -0.0058
24/9/2025 10.4168 570,818,270.02 10.4169 10.4168 +0.0261
23/9/2025 10.3907 569,119,208.64 10.3908 10.3907 -0.0703
22/9/2025 10.4610 572,916,313.51 10.4611 10.4610 +0.0517
19/9/2025 10.4093 570,005,525.30 10.4094 10.4093 +0.0699
18/9/2025 10.3394 566,124,722.65 10.3395 10.3394 +0.1222
17/9/2025 10.2172 559,385,738.04 10.2173 10.2172 -0.0142
16/9/2025 10.2314 559,985,227.84 10.2315 10.2314 -0.0687
15/9/2025 10.3001 563,696,194.84 10.3002 10.3001 +0.1408
12/9/2025 10.1593 555,826,067.94 10.1594 10.1593 +0.0184
11/9/2025 10.1409 554,766,563.91 10.1410 10.1409 +0.0618
10/9/2025 10.0791 551,337,932.50 10.0792 10.0791 +0.0402
9/9/2025 10.0389 549,111,721.01 10.0390 10.0389 -0.0079
8/9/2025 10.0468 549,559,138.61 10.0469 10.0468 -0.0724
5/9/2025 10.1192 553,447,361.22 10.1193 10.1192 -0.0290
4/9/2025 10.1482 554,981,488.38 10.1483 10.1482 +0.0859
3/9/2025 10.0623 550,211,130.16 10.0624 10.0623 +0.0726
2/9/2025 9.9897 547,702,141.80 9.9898 9.9897 -0.0869
29/8/2025 10.0766 552,406,065.05 10.0767 10.0766 -0.1148
28/8/2025 10.1914 558,596,645.27 10.1915 10.1914 +0.0274
27/8/2025 10.1640 557,036,842.23 10.1641 10.1640 +0.0185
26/8/2025 10.1455 555,986,439.19 10.1456 10.1455 +0.0523
25/8/2025 10.0932 553,029,583.13 10.0933 10.0932 -0.0954
22/8/2025 10.1886 558,186,063.43 10.1887 10.1886 +0.1678
21/8/2025 10.0208 549,051,004.54 10.0209 10.0208 -0.0324
20/8/2025 10.0532 550,780,809.40 10.0533 10.0532 -0.0489
19/8/2025 10.1021 553,401,363.28 10.1022 10.1021 -0.1202
18/8/2025 10.2223 560,547,156.51 10.2224 10.2223 +0.0032
15/8/2025 10.2191 560,302,282.13 10.2192 10.2191 -0.0275
14/8/2025 10.2466 590,758,681.25 10.2467 10.2466 +0.0238
13/8/2025 10.2228 589,201,752.88 10.2229 10.2228 +0.0774
8/8/2025 10.1454 584,666,261.68 10.1455 10.1454 +0.1109
7/8/2025 10.0345 577,627,119.52 10.0346 10.0345 +0.0072
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน