MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/4/2025 9.5747 3,448,336.26 9.5748 9.5747 -0.0210
16/4/2025 9.5957 3,451,376.35 9.5958 9.5957 -0.0558
11/4/2025 9.6515 3,440,677.85 9.6516 9.6515 +0.1456
10/4/2025 9.5059 3,369,339.75 9.5060 9.5059 +0.1559
9/4/2025 9.3500 3,313,354.01 9.3501 9.3500 -0.1396
8/4/2025 9.4896 3,370,272.63 9.4897 9.4896 -0.0209
4/4/2025 9.5105 3,375,622.74 9.5106 9.5105 -0.3081
3/4/2025 9.8186 3,577,127.72 9.8187 9.8186 -0.1251
2/4/2025 9.9437 3,645,587.30 9.9438 9.9437 -0.0099
1/4/2025 9.9536 3,645,122.68 9.9537 9.9536 +0.1507
31/3/2025 9.8029 3,567,865.20 9.8030 9.8029 -0.1096
28/3/2025 9.9125 3,607,738.34 N/A N/A -0.0378
27/3/2025 9.9503 3,618,270.92 9.9504 9.9503 -0.0962
26/3/2025 10.0465 3,645,605.58 10.0466 10.0465 -0.1473
25/3/2025 10.1938 3,697,046.52 10.1939 10.1938 +0.0168
24/3/2025 10.1770 3,690,936.68 10.1771 10.1770 +0.0055
21/3/2025 10.1715 3,742,845.75 10.1716 10.1715 -0.0464
20/3/2025 10.2179 3,723,202.56 10.2180 10.2179 -0.0362
19/3/2025 10.2541 3,924,359.11 10.2542 10.2541 +0.0730
18/3/2025 10.1811 3,833,626.08 10.1812 10.1811 +0.0356
17/3/2025 10.1455 3,817,451.28 10.1456 10.1455 +0.1081
14/3/2025 10.0374 3,796,271.35 10.0375 10.0374 +0.0471
13/3/2025 9.9903 3,776,929.71 9.9904 9.9903 -0.1443
12/3/2025 10.1346 3,780,776.29 10.1347 10.1346 -0.0110
11/3/2025 10.1456 3,631,212.11 10.1457 10.1456 -0.0598
10/3/2025 10.2054 3,523,990.50 10.2055 10.2054 -0.0947
7/3/2025 10.3001 3,436,444.92 10.3002 10.3001 -0.0587
6/3/2025 10.3588 3,331,995.36 10.3589 10.3588 +0.0180
5/3/2025 10.3408 3,315,694.66 10.3409 10.3408 +0.1292
4/3/2025 10.2116 3,232,675.28 10.2117 10.2116 -0.1597
3/3/2025 10.3713 3,286,806.77 10.3714 10.3713 +0.0683
28/2/2025 10.3030 3,317,982.60 10.3031 10.3030 -0.0183
27/2/2025 10.3213 3,265,626.79 10.3214 10.3213 -0.0148
26/2/2025 10.3361 3,259,863.11 10.3362 10.3361 +0.2480
25/2/2025 10.0881 3,227,521.59 10.0882 10.0881 -0.0358
24/2/2025 10.1239 3,232,982.60 10.1240 10.1239 -0.1446
21/2/2025 10.2685 3,328,863.94 10.2686 10.2685 +0.0630
20/2/2025 10.2055 3,351,865.33 10.2056 10.2055 +0.0154
19/2/2025 10.1901 3,341,794.56 10.1902 10.1901 -0.1479
18/2/2025 10.3380 3,375,972.23 10.3381 10.3380 -0.0061
14/2/2025 10.3441 3,279,919.43 10.3442 10.3441 -0.0063
13/2/2025 10.3504 3,281,391.02 10.3505 10.3504 +0.2020
11/2/2025 10.1484 2,788,116.35 10.1485 10.1484 +0.0926
10/2/2025 10.0558 2,753,658.80 10.0559 10.0558 +0.0988
7/2/2025 9.9570 2,725,329.00 9.9571 9.9570 -0.1145
6/2/2025 10.0715 2,755,143.78 10.0716 10.0715 +0.1402
5/2/2025 9.9313 2,656,072.10 9.9314 9.9313 -0.0349
4/2/2025 9.9662 2,665,394.24 9.9663 9.9662 +0.0471
3/2/2025 9.9191 2,749,722.42 9.9192 9.9191 -0.1332
31/1/2025 10.0523 2,732,519.78 10.0524 10.0523 -0.0278
30/1/2025 10.0801 2,729,567.02 10.0802 10.0801 +0.1354
29/1/2025 9.9447 2,675,346.19 9.9448 9.9447 +0.0087
28/1/2025 9.9360 2,669,986.57 9.9361 9.9360 -0.0106
27/1/2025 9.9466 2,721,328.43 9.9467 9.9466 -0.0843
24/1/2025 10.0309 2,721,826.49 10.0310 10.0309 +0.0146
23/1/2025 10.0163 2,715,372.29 10.0164 10.0163 +0.0366
22/1/2025 9.9797 2,689,414.37 9.9798 9.9797 +0.0973
21/1/2025 9.8824 2,460,929.95 9.8825 9.8824 +0.0107
17/1/2025 9.8717 2,404,440.02 9.8718 9.8717 +0.0303
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.