กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
27/12/2024 12.3402 100,687,073.27 12.3403 12.3402 +0.0326
23/12/2024 12.3076 99,171,191.63 12.3077 12.3076 -0.0426
20/12/2024 12.3502 99,094,134.35 12.3503 12.3502 -0.0961
19/12/2024 12.4463 99,047,813.40 12.4464 12.4463 -0.0077
18/12/2024 12.4540 98,630,034.80 12.4541 12.4540 +0.1231
17/12/2024 12.3309 97,118,330.61 12.3310 12.3309 +0.0057
16/12/2024 12.3252 96,202,820.15 12.3253 12.3252 -0.1750
13/12/2024 12.5002 97,062,351.68 12.5003 12.5002 -0.2052
12/12/2024 12.7054 97,594,501.88 12.7055 12.7054 +0.2118
11/12/2024 12.4936 95,211,154.52 12.4937 12.4936 -0.2001
9/12/2024 12.6937 96,437,027.87 12.6938 12.6937 +0.3469
6/12/2024 12.3468 93,472,649.21 12.3469 12.3468 +0.0699
4/12/2024 12.2769 92,740,117.36 12.2770 12.2769 -0.0486
3/12/2024 12.3255 92,657,605.66 12.3256 12.3255 +0.0054
2/12/2024 12.3201 92,536,478.70 12.3202 12.3201 +0.3360
29/11/2024 11.9841 89,971,104.52 11.9842 11.9841 -0.0141
28/11/2024 11.9982 89,862,576.59 11.9983 11.9982 -0.2563
27/11/2024 12.2545 92,012,769.25 12.2546 12.2545 +0.2969
26/11/2024 11.9576 89,715,088.77 11.9577 11.9576 +0.0700
25/11/2024 11.8876 88,874,131.19 11.8877 11.8876 -0.0590
22/11/2024 11.9466 89,279,453.21 11.9467 11.9466 -0.2414
21/11/2024 12.1880 91,032,396.74 12.1881 12.1880 -0.0707
20/11/2024 12.2587 91,511,553.31 12.2588 12.2587 +0.0379
19/11/2024 12.2208 90,969,410.84 12.2209 12.2208 -0.0575
18/11/2024 12.2783 91,385,612.96 12.2784 12.2783 +0.1537
15/11/2024 12.1246 90,318,502.02 12.1247 12.1246 +0.0658
14/11/2024 12.0588 89,829,545.29 12.0589 12.0588 -0.2316
13/11/2024 12.2904 92,793,263.25 12.2905 12.2904 +0.0133
12/11/2024 12.2771 92,619,968.80 12.2772 12.2771 -0.2616
11/11/2024 12.5387 94,398,215.60 12.5388 12.5387 -0.0721
8/11/2024 12.6108 95,177,959.30 12.6109 12.6108 -0.2405
7/11/2024 12.8513 97,170,498.06 12.8514 12.8513 +0.3388
6/11/2024 12.5125 94,655,815.52 12.5126 12.5125 -0.1413
5/11/2024 12.6538 95,650,119.94 12.6539 12.6538 +0.3050
4/11/2024 12.3488 93,214,536.99 12.3489 12.3488 +0.0510
1/11/2024 12.2978 92,737,935.98 12.2979 12.2978 +0.1615
31/10/2024 12.1363 91,251,401.55 12.1364 12.1363 -0.0678
30/10/2024 12.2041 91,815,797.01 12.2042 12.2041 -0.2176
29/10/2024 12.4217 93,331,772.80 12.4218 12.4217 +0.1245
28/10/2024 12.2972 92,049,352.58 12.2973 12.2972 +0.0444
25/10/2024 12.2528 91,791,288.10 12.2529 12.2528 +0.1490
24/10/2024 12.1038 90,675,064.64 12.1039 12.1038 +0.0081
22/10/2024 12.0957 90,726,907.18 12.0958 12.0957 -0.0151
21/10/2024 12.1108 90,237,671.48 12.1109 12.1108 -0.1401
18/10/2024 12.2509 90,685,515.69 12.2510 12.2509 +0.4905
17/10/2024 11.7604 87,035,030.78 11.7605 11.7604 -0.0848
16/10/2024 11.8452 87,193,878.28 11.8453 11.8452 -0.1347
15/10/2024 11.9799 87,587,333.75 11.9800 11.9799 -0.8637
10/10/2024 12.8436 95,101,258.64 12.8437 12.8436 +0.3929
9/10/2024 12.4507 92,445,451.69 12.4508 12.4507 -0.1570
8/10/2024 12.6077 94,490,799.07 12.6078 12.6077 -1.4000
7/10/2024 14.0077 105,617,213.58 14.0078 14.0077 +0.3785
4/10/2024 13.6292 102,166,912.36 13.6293 13.6292 +0.3500
3/10/2024 13.2792 100,491,431.26 13.2793 13.2792 -0.1674
2/10/2024 13.4466 101,368,300.88 13.4467 13.4466 +1.1400
30/9/2024 12.3066 92,009,826.07 12.3067 12.3066 +0.4619
27/9/2024 11.8447 87,951,747.24 11.8448 11.8447 +0.4892
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน