MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
20/8/2025 14.7930 166,377,971.13 14.7931 14.7930 -0.0704
19/8/2025 14.8634 167,639,762.72 14.8635 14.8634 +0.0815
18/8/2025 14.7819 166,413,212.78 14.7820 14.7819 +0.0153
15/8/2025 14.7666 168,125,942.59 14.7667 14.7666 -0.1224
14/8/2025 14.8890 169,410,183.91 14.8891 14.8890 +0.0157
13/8/2025 14.8733 169,420,077.09 14.8734 14.8733 +0.3810
8/8/2025 14.4923 164,964,054.14 14.4924 14.4923 -0.1110
7/8/2025 14.6033 166,182,268.60 14.6034 14.6033 +0.0181
6/8/2025 14.5852 169,109,579.81 14.5853 14.5852 +0.0056
5/8/2025 14.5796 168,923,078.76 14.5797 14.5796 +0.0512
4/8/2025 14.5284 168,192,728.00 14.5285 14.5284 -0.0089
1/8/2025 14.5373 169,353,956.58 14.5374 14.5373 -0.0309
31/7/2025 14.5682 169,436,255.16 14.5683 14.5682 -0.1774
30/7/2025 14.7456 170,947,742.90 14.7457 14.7456 -0.1292
29/7/2025 14.8748 171,958,207.48 14.8749 14.8748 -0.0130
25/7/2025 14.8878 173,788,059.69 14.8879 14.8878 -0.1402
24/7/2025 15.0280 175,223,721.23 15.0281 15.0280 -0.0632
23/7/2025 15.0912 175,181,832.08 15.0913 15.0912 +0.2706
22/7/2025 14.8206 172,027,395.25 14.8207 14.8206 +0.1121
21/7/2025 14.7085 170,597,035.48 14.7086 14.7085 +0.2064
18/7/2025 14.5021 167,875,826.02 14.5022 14.5021 +0.2263
17/7/2025 14.2758 165,148,109.89 14.2759 14.2758 +0.0033
16/7/2025 14.2725 165,005,644.36 14.2726 14.2725 -0.0442
15/7/2025 14.3167 165,410,589.09 14.3168 14.3167 +0.3873
14/7/2025 13.9294 160,892,804.30 13.9295 13.9294 +0.0609
11/7/2025 13.8685 160,391,147.32 13.8686 13.8685 +0.0155
9/7/2025 13.8530 160,111,127.44 13.8531 13.8530 -0.2110
8/7/2025 14.0640 162,583,080.17 14.0641 14.0640 +0.1792
7/7/2025 13.8848 160,892,036.34 13.8849 13.8848 +0.0121
3/7/2025 13.8727 162,350,611.76 13.8728 13.8727 -0.1850
2/7/2025 14.0577 164,266,314.21 14.0578 14.0577 +0.0034
30/6/2025 14.0543 163,526,721.71 14.0544 14.0543 -0.1816
27/6/2025 14.2359 165,600,910.39 14.2360 14.2359 +0.0486
26/6/2025 14.1873 164,770,437.94 14.1874 14.1873 -0.1776
25/6/2025 14.3649 166,432,630.81 14.3650 14.3649 +0.1695
24/6/2025 14.1954 164,091,654.62 14.1955 14.1954 +0.1591
23/6/2025 14.0363 162,907,093.45 14.0364 14.0363 +0.0884
20/6/2025 13.9479 162,140,715.56 13.9480 13.9479 -0.0393
18/6/2025 13.9872 162,623,239.52 13.9873 13.9872 -0.1869
17/6/2025 14.1741 165,025,955.05 14.1742 14.1741 +0.0341
16/6/2025 14.1400 165,872,417.35 14.1401 14.1400 +0.1074
13/6/2025 14.0326 166,085,573.74 14.0327 14.0326 -0.1568
12/6/2025 14.1894 167,798,908.80 14.1895 14.1894 -0.2869
11/6/2025 14.4763 170,805,934.69 14.4764 14.4763 +0.1343
10/6/2025 14.3420 168,881,433.56 14.3421 14.3420 -0.0593
9/6/2025 14.4013 168,784,311.20 14.4014 14.4013 +0.3083
6/6/2025 14.0930 165,025,041.16 14.0931 14.0930 -0.1067
5/6/2025 14.1997 166,307,167.99 14.1998 14.1997 +0.1119
4/6/2025 14.0878 164,882,522.81 14.0879 14.0878 +0.2236
30/5/2025 13.8642 162,022,270.87 13.8643 13.8642 -0.3522
29/5/2025 14.2164 164,004,045.06 14.2165 14.2164 +0.3204
28/5/2025 13.8960 159,776,440.40 13.8961 13.8960 -0.0616
27/5/2025 13.9576 160,294,153.77 13.9577 13.9576 -0.1970
23/5/2025 14.1546 161,916,494.99 14.1547 14.1546 -0.0412
22/5/2025 14.1958 162,919,648.66 14.1959 14.1958 -0.2689
21/5/2025 14.4647 165,682,762.99 14.4648 14.4647 -0.0584
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.