MEGA 20 THAILAND ESG FUND
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
18/4/2025 8.1383 33,590,777.63 8.1384 8.1383 +0.0556
17/4/2025 8.0827 33,356,483.92 8.0828 8.0827 +0.0627
16/4/2025 8.0200 33,075,928.54 8.0201 8.0200 +0.1188
11/4/2025 7.9012 32,579,954.16 7.9013 7.9012 -0.0132
10/4/2025 7.9144 32,632,622.05 7.9145 7.9144 +0.2586
9/4/2025 7.6558 31,446,636.18 7.6559 7.6558 +0.1303
8/4/2025 7.5255 30,504,045.50 7.5256 7.5255 -0.4294
4/4/2025 7.9549 32,228,984.48 7.9550 7.9549 -0.2021
3/4/2025 8.1570 33,046,677.69 8.1571 8.1570 -0.0188
2/4/2025 8.1758 33,113,844.41 8.1759 8.1758 +0.0408
1/4/2025 8.1350 32,821,005.21 8.1351 8.1350 +0.0550
31/3/2025 8.0800 32,546,838.15 8.0801 8.0800 -0.1003
28/3/2025 8.1803 32,951,197.46 N/A N/A -0.0518
27/3/2025 8.2321 33,158,518.29 8.2322 8.2321 +0.0144
26/3/2025 8.2177 33,070,563.08 8.2178 8.2177 +0.0429
25/3/2025 8.1748 32,876,836.76 8.1749 8.1748 -0.1186
24/3/2025 8.2934 33,353,355.28 8.2935 8.2934 -0.0238
21/3/2025 8.3172 33,444,154.99 8.3173 8.3172 +0.0378
20/3/2025 8.2794 33,130,859.21 8.2795 8.2794 -0.0457
19/3/2025 8.3251 33,203,289.18 8.3252 8.3251 +0.1216
18/3/2025 8.2035 32,658,112.91 8.2036 8.2035 +0.0231
17/3/2025 8.1804 32,554,845.59 8.1805 8.1804 -0.0282
14/3/2025 8.2086 32,313,165.61 8.2087 8.2086 +0.0776
13/3/2025 8.1310 31,992,088.26 8.1311 8.1310 -0.0348
12/3/2025 8.1658 32,101,900.05 8.1659 8.1658 -0.1511
11/3/2025 8.3169 32,663,540.50 8.3170 8.3169 +0.0991
10/3/2025 8.2178 32,237,635.35 8.2179 8.2178 -0.1436
7/3/2025 8.3614 32,649,099.80 8.3615 8.3614 +0.0923
6/3/2025 8.2691 32,236,722.94 8.2692 8.2691 -0.1449
5/3/2025 8.4140 32,800,052.95 8.4141 8.4140 +0.2166
4/3/2025 8.1974 31,954,592.62 8.1975 8.1974 -0.0821
3/3/2025 8.2795 32,209,298.89 8.2796 8.2795 -0.0635
28/2/2025 8.3430 32,149,695.37 8.3431 8.3430 -0.0244
27/2/2025 8.3674 32,226,754.30 8.3675 8.3674 -0.1200
26/2/2025 8.4874 32,580,801.49 8.4875 8.4874 +0.1428
25/2/2025 8.3446 31,994,055.19 8.3447 8.3446 -0.1972
24/2/2025 8.5418 32,658,412.55 8.5419 8.5418 -0.0887
21/2/2025 8.6305 32,857,735.71 8.6306 8.6305 -0.0238
20/2/2025 8.6543 32,934,647.22 8.6544 8.6543 -0.0959
19/2/2025 8.7502 33,377,311.90 8.7503 8.7502 +0.0403
18/2/2025 8.7099 33,104,058.87 8.7100 8.7099 +0.0739
17/2/2025 8.6360 32,785,004.16 8.6361 8.6360 +0.1638
14/2/2025 8.4722 32,096,098.95 8.4723 8.4722 -0.0101
13/2/2025 8.4823 32,063,090.72 8.4824 8.4823 -0.0517
11/2/2025 8.5340 32,251,540.68 8.5341 8.5340 +0.1000
10/2/2025 8.4340 31,763,869.81 8.4341 8.4340 -0.0756
7/2/2025 8.5096 31,975,222.66 8.5097 8.5096 +0.0731
6/2/2025 8.4365 31,698,415.62 8.4366 8.4365 -0.1206
5/2/2025 8.5571 32,107,588.67 8.5572 8.5571 -0.0284
4/2/2025 8.5855 32,203,800.97 8.5856 8.5855 +0.0068
3/2/2025 8.5787 32,125,968.68 8.5788 8.5787 -0.0465
31/1/2025 8.6252 32,235,581.16 8.6253 8.6252 -0.1715
30/1/2025 8.7967 32,870,020.82 8.7968 8.7967 -0.0251
29/1/2025 8.8218 32,955,998.91 8.8219 8.8218 -0.0215
28/1/2025 8.8433 33,012,984.08 8.8434 8.8433 +0.0763
27/1/2025 8.7670 32,703,546.59 8.7671 8.7670 -0.0177
24/1/2025 8.7847 32,762,501.53 8.7848 8.7847 +0.0843
23/1/2025 8.7004 32,447,328.22 8.7005 8.7004 -0.1363
22/1/2025 8.8367 32,954,710.60 8.8368 8.8367 -0.0042
21/1/2025 8.8409 32,967,842.44 8.8410 8.8409 +0.0882
20/1/2025 8.7527 32,633,050.73 8.7528 8.7527 +0.0141
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.