กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2025 12.1642 31,943,953.29 12.1643 12.1642 +0.0498
4/11/2025 12.1144 31,952,915.60 12.1145 12.1144 -0.0962
3/11/2025 12.2106 32,162,891.01 12.2107 12.2106 -0.0605
31/10/2025 12.2711 32,259,412.70 12.2712 12.2711 +0.0778
30/10/2025 12.1933 32,052,738.54 12.1934 12.1933 -0.0212
29/10/2025 12.2145 32,085,131.29 12.2146 12.2145 -0.0894
28/10/2025 12.3039 32,348,068.90 12.3040 12.3039 -0.1169
27/10/2025 12.4208 32,619,166.94 12.4209 12.4208 +0.0100
24/10/2025 12.4108 32,580,443.30 12.4109 12.4108 +0.1323
22/10/2025 12.2785 32,228,089.88 12.2786 12.2785 -0.0974
21/10/2025 12.3759 32,487,933.08 12.3760 12.3759 +0.1011
20/10/2025 12.2748 32,303,611.07 12.2749 12.2748 +0.1406
17/10/2025 12.1342 31,910,498.07 12.1343 12.1342 +0.0814
16/10/2025 12.0528 31,980,659.82 12.0529 12.0528 -0.0371
15/10/2025 12.0899 32,072,119.41 12.0900 12.0899 +0.0271
14/10/2025 12.0628 31,957,519.32 12.0629 12.0628 +0.2060
10/10/2025 11.8568 31,442,491.67 11.8569 11.8568 -0.2944
9/10/2025 12.1512 32,159,030.67 12.1513 12.1512 -0.0556
8/10/2025 12.2068 32,423,270.95 12.2069 12.2068 +0.0930
7/10/2025 12.1138 32,191,998.38 12.1139 12.1138 -0.1078
6/10/2025 12.2216 32,572,057.35 12.2217 12.2216 -0.0191
3/10/2025 12.2407 32,613,565.54 12.2408 12.2407 +0.0616
2/10/2025 12.1791 32,753,244.71 12.1792 12.1791 +0.0138
1/10/2025 12.1653 32,671,246.97 12.1654 12.1653 +0.1607
30/9/2025 12.0046 32,211,715.60 12.0047 12.0046 +0.0778
29/9/2025 11.9268 31,986,686.38 11.9269 11.9268 +0.0160
26/9/2025 11.9108 31,941,551.89 11.9109 11.9108 +0.1439
25/9/2025 11.7669 31,541,613.48 11.7670 11.7669 -0.1655
24/9/2025 11.9324 31,984,375.06 11.9325 11.9324 -0.0474
23/9/2025 11.9798 32,070,995.36 11.9799 11.9798 -0.0245
22/9/2025 12.0043 32,176,190.90 12.0044 12.0043 -0.0086
19/9/2025 12.0129 32,219,607.31 12.0130 12.0129 +0.0069
18/9/2025 12.0060 33,455,465.45 12.0061 12.0060 +0.1184
17/9/2025 11.8876 33,123,744.48 11.8877 11.8876 +0.0304
16/9/2025 11.8572 33,004,648.23 11.8573 11.8572 +0.0316
15/9/2025 11.8256 32,923,850.59 11.8257 11.8256 +0.0184
12/9/2025 11.8072 32,868,082.47 11.8073 11.8072 -0.1778
11/9/2025 11.9850 33,358,442.10 11.9851 11.9850 +0.1390
10/9/2025 11.8460 32,966,029.82 11.8461 11.8460 -0.0848
9/9/2025 11.9308 33,200,444.25 11.9309 11.9308 -0.0539
8/9/2025 11.9847 33,683,146.09 11.9848 11.9847 +0.0139
5/9/2025 11.9708 33,615,731.07 11.9709 11.9708 +0.0838
4/9/2025 11.8870 33,365,763.96 11.8871 11.8870 +0.0306
3/9/2025 11.8564 33,348,234.80 11.8565 11.8564 +0.0037
2/9/2025 11.8527 33,460,131.31 11.8528 11.8527 -0.1293
29/8/2025 11.9820 33,804,888.11 11.9821 11.9820 -0.0123
28/8/2025 11.9943 33,816,830.06 11.9944 11.9943 -0.0296
27/8/2025 12.0239 33,894,385.86 12.0240 12.0239 +0.0492
26/8/2025 11.9747 33,723,557.23 11.9748 11.9747 -0.0051
25/8/2025 11.9798 33,646,240.84 11.9799 11.9798 -0.1025
22/8/2025 12.0823 33,956,750.69 12.0824 12.0823 +0.2832
21/8/2025 11.7991 33,506,058.93 11.7992 11.7991 -0.0623
20/8/2025 11.8614 33,682,906.42 11.8615 11.8614 -0.0476
19/8/2025 11.9090 33,815,922.47 11.9091 11.9090 +0.0114
18/8/2025 11.8976 33,823,762.05 11.8977 11.8976 +0.0026
15/8/2025 11.8950 33,709,977.28 11.8951 11.8950 -0.0519
14/8/2025 11.9469 33,834,143.77 11.9470 11.9469 -0.0869
13/8/2025 12.0338 32,821,763.29 12.0339 12.0338 +0.3146
8/8/2025 11.7192 31,960,346.53 11.7193 11.7192 +0.0148
7/8/2025 11.7044 31,913,582.54 11.7045 11.7044 +0.0061
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน