กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/6/2025 19.6510 274,758,084.93 19.6511 19.6510 +0.0550
25/6/2025 19.5960 274,452,818.60 19.5961 19.5960 +0.0089
24/6/2025 19.5871 274,225,224.92 19.5872 19.5871 +0.1358
23/6/2025 19.4513 272,885,700.15 19.4514 19.4513 +0.2449
20/6/2025 19.2064 269,378,892.80 19.2065 19.2064 -0.0659
18/6/2025 19.2723 270,664,803.65 19.2724 19.2723 -0.1344
17/6/2025 19.4067 272,417,917.71 19.4068 19.4067 -0.0201
16/6/2025 19.4268 272,700,566.86 19.4269 19.4268 +0.2170
13/6/2025 19.2098 270,603,809.91 19.2099 19.2098 -0.1806
12/6/2025 19.3904 273,128,018.54 19.3905 19.3904 +0.2148
11/6/2025 19.1756 269,947,582.80 19.1757 19.1756 -0.1523
10/6/2025 19.3279 271,942,787.20 19.3280 19.3279 +0.1366
9/6/2025 19.1913 269,926,206.92 19.1914 19.1913 +0.0718
6/6/2025 19.1195 268,883,404.91 19.1196 19.1195 +0.3211
5/6/2025 18.7984 264,401,716.64 18.7985 18.7984 -0.0975
4/6/2025 18.8959 265,130,239.46 18.8960 18.8959 +0.1962
30/5/2025 18.6997 262,250,259.69 18.6998 18.6997 +0.0403
29/5/2025 18.6594 260,929,990.37 18.6595 18.6594 +0.1570
28/5/2025 18.5024 258,564,675.95 18.5025 18.5024 -0.0797
27/5/2025 18.5821 259,395,884.63 18.5822 18.5821 +0.4857
23/5/2025 18.0964 252,502,314.77 18.0965 18.0964 -0.3135
22/5/2025 18.4099 257,379,328.87 18.4100 18.4099 +0.0624
21/5/2025 18.3475 256,478,393.77 18.3476 18.3475 -0.3943
20/5/2025 18.7418 261,688,503.03 18.7419 18.7418 -0.0657
19/5/2025 18.8075 263,337,166.46 18.8076 18.8075 -0.1171
16/5/2025 18.9246 265,112,992.49 18.9247 18.9246 +0.0180
15/5/2025 18.9066 264,493,340.39 18.9067 18.9066 -0.0476
14/5/2025 18.9542 265,746,825.22 18.9543 18.9542 +0.1778
13/5/2025 18.7764 262,729,981.92 18.7765 18.7764 +1.1331
9/5/2025 17.6433 246,813,053.29 17.6434 17.6433 +0.0653
8/5/2025 17.5780 245,795,085.99 17.5781 17.5780 +0.2322
7/5/2025 17.3458 242,846,752.22 17.3459 17.3458 +0.0303
6/5/2025 17.3155 242,152,934.10 17.3156 17.3155 -0.4334
2/5/2025 17.7489 247,688,377.67 17.7490 17.7489 +0.4974
30/4/2025 17.2515 240,513,691.87 17.2516 17.2515 +0.0202
29/4/2025 17.2313 240,052,460.52 17.2314 17.2313 -0.0670
28/4/2025 17.2983 240,583,381.99 17.2984 17.2983 +0.0565
25/4/2025 17.2418 238,662,025.10 17.2419 17.2418 +0.1878
24/4/2025 17.0540 235,788,076.70 17.0541 17.0540 +0.4150
23/4/2025 16.6390 229,721,779.89 16.6391 16.6390 +0.5139
22/4/2025 16.1251 222,212,052.53 16.1252 16.1251 +0.4995
21/4/2025 15.6256 214,884,377.15 15.6257 15.6256 -0.5114
17/4/2025 16.1370 222,432,104.77 16.1371 16.1370 -0.0497
16/4/2025 16.1867 222,449,962.39 16.1868 16.1867 -0.6654
11/4/2025 16.8521 230,837,706.49 16.8522 16.8521 +0.0201
10/4/2025 16.8320 229,635,121.69 16.8321 16.8320 -0.8665
9/4/2025 17.6985 242,181,294.73 17.6986 17.6985 +1.6382
8/4/2025 16.0603 219,463,821.18 16.0604 16.0603 +0.1022
4/4/2025 15.9581 218,137,424.66 15.9582 15.9581 -1.0206
3/4/2025 16.9787 231,870,420.77 16.9788 16.9787 -0.9796
2/4/2025 17.9583 245,118,460.97 17.9584 17.9583 +0.1238
1/4/2025 17.8345 243,061,945.49 17.8346 17.8345 +0.2275
31/3/2025 17.6070 239,888,354.81 17.6071 17.6070 +0.0156
28/3/2025 17.5914 239,440,442.80 N/A N/A -0.4996
27/3/2025 18.0910 246,144,127.43 18.0911 18.0910 -0.0878
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน