Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
18/4/2025 9.9895 94,571,031.27 10.0895 9.9895 +0.1574
17/4/2025 9.8321 93,091,408.09 9.9305 9.8321 +0.0995
16/4/2025 9.7326 92,148,650.83 9.8300 9.7326 +0.2195
11/4/2025 9.5131 90,066,339.71 9.6083 9.5131 -0.1566
10/4/2025 9.6697 91,554,656.59 9.7665 9.6697 +0.3400
9/4/2025 9.3297 88,340,242.86 9.4231 9.3297 -0.0321
8/4/2025 9.3618 88,734,231.16 9.4555 9.3618 -0.4233
4/4/2025 9.7851 92,847,217.90 9.8831 9.7851 -0.1609
3/4/2025 9.9460 94,382,517.04 10.0456 9.9460 -0.1037
2/4/2025 10.0497 95,391,546.49 10.1503 10.0497 +0.0649
1/4/2025 9.9848 94,779,513.21 10.0847 9.9848 +0.0192
31/3/2025 9.9656 94,667,749.38 10.0654 9.9656 -0.1601
28/3/2025 10.1257 96,188,490.34 N/A N/A -0.1138
27/3/2025 10.2395 97,301,701.33 10.3420 10.2395 -0.0828
26/3/2025 10.3223 98,095,531.58 10.4256 10.3223 -0.0627
25/3/2025 10.3850 98,688,563.76 10.4890 10.3850 -0.0372
24/3/2025 10.4222 99,075,957.30 10.5265 10.4222 +0.0098
21/3/2025 10.4124 98,999,597.83 10.5166 10.4124 -0.0708
20/3/2025 10.4832 99,662,984.19 10.5881 10.4832 -0.0533
19/3/2025 10.5365 100,170,027.45 10.6420 10.5365 +0.0633
18/3/2025 10.4732 99,596,705.44 10.5780 10.4732 -0.0320
17/3/2025 10.5052 100,086,928.30 10.6104 10.5052 +0.0065
14/3/2025 10.4987 100,189,700.76 10.6038 10.4987 +0.0979
13/3/2025 10.4008 99,269,437.60 10.5049 10.4008 -0.0137
12/3/2025 10.4145 99,423,099.99 10.5187 10.4145 -0.2116
11/3/2025 10.6261 101,490,867.62 10.7325 10.6261 +0.1695
10/3/2025 10.4566 99,908,777.64 10.5613 10.4566 -0.1759
7/3/2025 10.6325 101,661,958.55 10.7389 10.6325 +0.1204
6/3/2025 10.5121 100,589,781.09 10.6173 10.5121 -0.0461
5/3/2025 10.5582 101,031,487.62 10.6639 10.5582 +0.2683
4/3/2025 10.2899 98,463,723.95 10.3929 10.2899 +0.0067
3/3/2025 10.2832 98,400,736.86 10.3861 10.2832 -0.1378
28/2/2025 10.4210 99,715,972.26 10.5253 10.4210 -0.0806
27/2/2025 10.5016 100,550,100.87 10.6067 10.5016 -0.2335
26/2/2025 10.7351 102,775,991.30 10.8426 10.7351 +0.2138
25/2/2025 10.5213 100,708,169.74 10.6266 10.5213 -0.1679
24/2/2025 10.6892 102,313,596.55 10.7962 10.6892 -0.0564
21/2/2025 10.7456 102,871,853.84 10.8532 10.7456 +0.0732
20/2/2025 10.6724 102,164,863.22 10.7792 10.6724 -0.1126
19/2/2025 10.7850 103,322,737.52 10.8930 10.7850 +0.0750
18/2/2025 10.7100 102,605,707.11 10.8172 10.7100 +0.1543
17/2/2025 10.5557 101,114,001.81 10.6614 10.5557 +0.1142
14/2/2025 10.4415 100,098,590.73 10.5460 10.4415 +0.0304
13/2/2025 10.4111 99,863,661.41 10.5153 10.4111 -0.1426
11/2/2025 10.5537 101,265,020.46 10.6593 10.5537 +0.2523
10/2/2025 10.3014 98,545,203.76 10.4045 10.3014 -0.0728
7/2/2025 10.3742 99,452,761.00 10.4780 10.3742 +0.1273
6/2/2025 10.2469 98,244,670.06 10.3495 10.2469 -0.3082
5/2/2025 10.5551 101,202,173.18 10.6608 10.5551 -0.1239
4/2/2025 10.6790 102,603,925.46 10.7859 10.6790 -0.1250
3/2/2025 10.8040 103,876,667.25 10.9121 10.8040 -0.0841
31/1/2025 10.8881 105,260,159.19 10.9971 10.8881 -0.3064
30/1/2025 11.1945 108,320,071.02 11.3065 11.1945 -0.0134
29/1/2025 11.2079 108,516,904.54 11.3201 11.2079 -0.0809
28/1/2025 11.2888 114,507,244.14 11.4018 11.2888 +0.1341
27/1/2025 11.1547 112,760,559.93 11.2663 11.1547 -0.1887
24/1/2025 11.3434 114,671,617.30 11.4569 11.3434 -0.0012
23/1/2025 11.3446 114,388,881.89 11.4581 11.3446 +0.0235
22/1/2025 11.3211 114,185,381.66 11.4344 11.3211 -0.0093
21/1/2025 11.3304 114,250,942.10 11.4438 11.3304 +0.1917
20/1/2025 11.1387 112,316,266.20 11.2502 11.1387 +0.0736
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.