กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
6/11/2025 6.6522 44,683,580.34 6.6523 6.6522 +0.0543
5/11/2025 6.5979 44,332,501.57 6.5980 6.5979 -0.0379
4/11/2025 6.6358 44,586,794.52 6.6359 6.6358 -0.0570
3/11/2025 6.6928 44,970,028.87 6.6929 6.6928 -0.0377
31/10/2025 6.7305 45,243,229.19 6.7306 6.7305 -0.0167
30/10/2025 6.7472 45,355,446.87 6.7473 6.7472 +0.0390
29/10/2025 6.7082 45,093,645.82 6.7083 6.7082 -0.0442
28/10/2025 6.7524 45,390,728.13 6.7525 6.7524 -0.0357
27/10/2025 6.7881 45,650,993.81 6.7882 6.7881 -0.0313
24/10/2025 6.8194 45,862,162.40 6.8195 6.8194 +0.0379
22/10/2025 6.7815 45,606,982.08 6.7816 6.7815 +0.0384
21/10/2025 6.7431 45,649,577.86 6.7432 6.7431 +0.0225
20/10/2025 6.7206 45,497,246.84 6.7207 6.7206 +0.0387
17/10/2025 6.6819 45,235,466.68 6.6820 6.6819 -0.0615
16/10/2025 6.7434 45,658,796.08 6.7435 6.7434 -0.0058
15/10/2025 6.7492 45,697,553.72 6.7493 6.7492 +0.0954
14/10/2025 6.6538 45,051,611.00 6.6539 6.6538 -0.1405
10/10/2025 6.7943 46,003,311.15 6.7944 6.7943 -0.0420
9/10/2025 6.8363 46,287,341.95 6.8364 6.8363 +0.0575
8/10/2025 6.7788 45,897,971.73 6.7789 6.7788 -0.0268
7/10/2025 6.8056 46,148,194.26 6.8057 6.8056 +0.0631
6/10/2025 6.7425 45,720,215.91 6.7426 6.7425 -0.0170
3/10/2025 6.7595 45,856,222.83 6.7596 6.7595 -0.0022
2/10/2025 6.7617 45,870,754.94 6.7618 6.7617 +0.0747
1/10/2025 6.6870 45,363,934.23 6.6871 6.6870 -0.0688
30/9/2025 6.7558 45,845,633.91 6.7559 6.7558 -0.0541
29/9/2025 6.8099 46,212,652.47 6.8100 6.8099 -0.0047
26/9/2025 6.8146 46,255,654.34 6.8147 6.8146 -0.0163
25/9/2025 6.8309 46,366,127.96 6.8310 6.8309 +0.0340
24/9/2025 6.7969 46,135,858.95 6.7970 6.7969 +0.0108
23/9/2025 6.7861 46,062,549.19 6.7862 6.7861 -0.0822
22/9/2025 6.8683 46,620,442.49 6.8684 6.8683 -0.0607
19/9/2025 6.9290 47,032,376.30 6.9291 6.9290 -0.0262
18/9/2025 6.9552 47,307,541.71 6.9553 6.9552 -0.0153
17/9/2025 6.9705 47,411,859.41 6.9706 6.9705 -0.0136
16/9/2025 6.9841 47,504,362.58 6.9842 6.9841 +0.0436
15/9/2025 6.9405 47,235,301.48 6.9406 6.9405 +0.0396
12/9/2025 6.9009 46,965,910.90 6.9010 6.9009 +0.0552
11/9/2025 6.8457 47,230,853.92 6.8458 6.8457 +0.0057
10/9/2025 6.8400 47,191,967.23 6.8401 6.8400 -0.0191
9/9/2025 6.8591 47,323,450.01 6.8592 6.8591 +0.0474
8/9/2025 6.8117 46,996,388.55 6.8118 6.8117 +0.0264
5/9/2025 6.7853 46,813,958.90 6.7854 6.7853 +0.0750
4/9/2025 6.7103 46,296,720.72 6.7104 6.7103 +0.0295
3/9/2025 6.6808 46,093,480.94 6.6809 6.6808 +0.0428
2/9/2025 6.6380 45,798,322.11 6.6381 6.6380 +0.0372
1/9/2025 6.6008 45,541,661.10 6.6009 6.6008 +0.0266
29/8/2025 6.5742 45,358,151.08 6.5743 6.5742 -0.0293
28/8/2025 6.6035 45,560,162.87 6.6036 6.6035 +0.0484
27/8/2025 6.5551 45,225,954.81 6.5552 6.5551 -0.0127
26/8/2025 6.5678 45,313,646.76 6.5679 6.5678 -0.0400
25/8/2025 6.6078 45,660,472.16 6.6079 6.6078 +0.0404
22/8/2025 6.5674 45,381,532.59 6.5675 6.5674 +0.0121
21/8/2025 6.5553 45,298,080.27 6.5554 6.5553 -0.0269
20/8/2025 6.5822 45,484,007.75 6.5823 6.5822 +0.0917
19/8/2025 6.4905 45,454,909.04 6.4906 6.4905 +0.0121
18/8/2025 6.4784 45,394,800.74 6.4785 6.4784 -0.0558
15/8/2025 6.5342 45,785,786.76 6.5343 6.5342 -0.0188
14/8/2025 6.5530 45,917,275.16 6.5531 6.5530 -0.0438
13/8/2025 6.5968 46,224,636.48 6.5969 6.5968 +0.0276
8/8/2025 6.5692 46,031,153.60 6.5693 6.5692 -0.0171
7/8/2025 6.5863 46,150,972.83 6.5864 6.5863 +0.0452
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน