Talis Long Term Equity Fund
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
18/4/2025 6.5964 69,199,241.97 6.5965 6.5964 +0.0542
17/4/2025 6.5422 68,630,715.86 6.5423 6.5422 +0.0630
16/4/2025 6.4792 67,968,970.70 6.4793 6.4792 +0.1433
11/4/2025 6.3359 66,592,716.97 6.3360 6.3359 -0.0512
10/4/2025 6.3871 67,130,927.42 6.3872 6.3871 +0.2334
9/4/2025 6.1537 64,678,397.23 6.1538 6.1537 +0.0667
8/4/2025 6.0870 64,158,954.82 6.0871 6.0870 -0.3165
4/4/2025 6.4035 67,495,917.09 6.4036 6.4035 -0.1547
3/4/2025 6.5582 69,125,892.67 6.5583 6.5582 -0.0688
2/4/2025 6.6270 69,851,300.88 6.6271 6.6270 +0.0067
1/4/2025 6.6203 69,780,296.98 6.6204 6.6203 +0.0642
31/3/2025 6.5561 69,103,615.72 6.5562 6.5561 -0.0925
28/3/2025 6.6486 70,079,212.09 N/A N/A -0.0380
27/3/2025 6.6866 70,729,349.78 6.6867 6.6866 -0.0370
26/3/2025 6.7236 71,120,997.61 6.7237 6.7236 -0.0209
25/3/2025 6.7445 71,341,790.10 6.7446 6.7445 -0.0345
24/3/2025 6.7790 71,706,400.78 6.7791 6.7790 +0.0140
21/3/2025 6.7650 71,780,175.72 6.7651 6.7650 +0.0155
20/3/2025 6.7495 71,615,871.18 6.7496 6.7495 -0.0433
19/3/2025 6.7928 72,075,456.83 6.7929 6.7928 +0.0861
18/3/2025 6.7067 71,281,444.36 6.7068 6.7067 +0.0404
17/3/2025 6.6663 70,852,984.54 6.6664 6.6663 -0.0204
14/3/2025 6.6867 71,100,309.50 6.6868 6.6867 +0.0301
13/3/2025 6.6566 70,834,077.12 6.6567 6.6566 -0.0710
12/3/2025 6.7276 71,602,563.04 6.7277 6.7276 -0.1273
11/3/2025 6.8549 72,957,356.78 6.8550 6.8549 +0.0814
10/3/2025 6.7735 72,357,747.88 6.7736 6.7735 -0.1175
7/3/2025 6.8910 73,612,436.38 6.8911 6.8910 +0.0875
6/3/2025 6.8035 72,773,720.20 6.8036 6.8035 -0.0926
5/3/2025 6.8961 73,764,336.20 6.8962 6.8961 +0.1884
4/3/2025 6.7077 71,783,094.18 6.7078 6.7077 -0.0394
3/3/2025 6.7471 72,204,592.42 6.7472 6.7471 -0.1174
28/2/2025 6.8645 73,460,622.01 6.8646 6.8645 -0.0386
27/2/2025 6.9031 73,874,457.73 6.9032 6.9031 -0.1463
26/2/2025 7.0494 75,439,460.70 7.0495 7.0494 +0.1193
25/2/2025 6.9301 74,520,093.67 6.9302 6.9301 -0.2080
24/2/2025 7.1381 76,900,270.10 7.1382 7.1381 -0.0832
21/2/2025 7.2213 77,796,574.59 7.2214 7.2213 +0.0011
20/2/2025 7.2202 77,785,373.80 7.2203 7.2202 -0.0834
19/2/2025 7.3036 81,160,848.56 7.3037 7.3036 +0.0288
18/2/2025 7.2748 80,913,561.25 7.2749 7.2748 +0.0706
17/2/2025 7.2042 80,127,835.13 7.2043 7.2042 +0.0711
14/2/2025 7.1331 79,356,882.65 7.1332 7.1331 +0.0035
13/2/2025 7.1296 79,565,670.31 7.1297 7.1296 -0.0333
11/2/2025 7.1629 79,937,706.75 7.1630 7.1629 +0.1039
10/2/2025 7.0590 78,777,794.61 7.0591 7.0590 -0.0361
7/2/2025 7.0951 79,181,000.81 7.0952 7.0951 +0.1420
6/2/2025 6.9531 77,742,768.30 6.9532 6.9531 -0.1933
5/2/2025 7.1464 79,903,932.04 7.1465 7.1464 -0.0720
4/2/2025 7.2184 81,635,109.94 7.2185 7.2184 -0.0502
3/2/2025 7.2686 82,330,960.86 7.2687 7.2686 -0.0803
31/1/2025 7.3489 83,243,692.84 7.3490 7.3489 -0.1910
30/1/2025 7.5399 85,476,006.54 7.5400 7.5399 +0.0048
29/1/2025 7.5351 85,421,743.96 7.5352 7.5351 -0.0178
28/1/2025 7.5529 87,672,498.45 7.5530 7.5529 +0.0589
27/1/2025 7.4940 87,102,067.67 7.4941 7.4940 -0.0654
24/1/2025 7.5594 88,083,976.92 7.5595 7.5594 +0.0178
23/1/2025 7.5416 87,904,156.78 7.5417 7.5416 -0.0549
22/1/2025 7.5965 88,553,607.47 7.5966 7.5965 +0.0151
21/1/2025 7.5814 88,453,178.60 7.5815 7.5814 +0.0946
20/1/2025 7.4868 88,075,128.44 7.4869 7.4868 -0.0016
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.