กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/6/2025 6.0588 38,566,905.69 6.1195 6.0588 +0.0148
25/6/2025 6.0440 38,472,898.66 6.1045 6.0440 -0.0029
24/6/2025 6.0469 38,490,890.04 6.1075 6.0469 +0.1247
23/6/2025 5.9222 37,697,603.16 5.9815 5.9222 -0.0157
20/6/2025 5.9379 37,797,346.62 5.9974 5.9379 -0.0013
19/6/2025 5.9392 39,314,332.43 5.9987 5.9392 -0.1466
18/6/2025 6.0858 40,284,665.20 6.1468 6.0858 -0.0757
17/6/2025 6.1615 40,786,128.94 6.2232 6.1615 -0.0030
16/6/2025 6.1645 40,790,979.71 6.2262 6.1645 -0.0380
13/6/2025 6.2025 41,042,085.33 6.2646 6.2025 -0.0085
12/6/2025 6.2110 42,676,167.96 6.2732 6.2110 -0.0469
11/6/2025 6.2579 42,998,854.15 6.3206 6.2579 +0.0044
10/6/2025 6.2535 42,968,492.35 6.3161 6.2535 +0.0109
9/6/2025 6.2426 42,912,252.79 6.3051 6.2426 -0.0216
6/6/2025 6.2642 43,060,426.91 6.3269 6.2642 -0.0086
5/6/2025 6.2728 43,119,821.32 6.3356 6.2728 +0.0150
4/6/2025 6.2578 43,196,468.45 6.3205 6.2578 -0.0367
30/5/2025 6.2945 43,449,991.70 6.3575 6.2945 -0.0351
29/5/2025 6.3296 43,692,375.43 6.3930 6.3296 -0.0016
28/5/2025 6.3312 43,703,281.11 6.3946 6.3312 -0.0001
27/5/2025 6.3313 43,704,008.01 6.3947 6.3313 -0.0591
26/5/2025 6.3904 44,112,166.19 6.4544 6.3904 -0.0107
23/5/2025 6.4011 44,291,484.83 6.4652 6.4011 +0.0091
22/5/2025 6.3920 44,228,555.87 6.4560 6.3920 -0.0337
21/5/2025 6.4257 44,462,085.70 6.4901 6.4257 -0.0573
20/5/2025 6.4830 44,858,709.99 6.5479 6.4830 +0.0118
19/5/2025 6.4712 44,776,909.50 6.5360 6.4712 -0.0172
16/5/2025 6.4884 44,896,109.32 6.5534 6.4884 -0.0048
15/5/2025 6.4932 44,913,920.79 6.5582 6.4932 -0.0572
14/5/2025 6.5504 45,309,639.71 6.6160 6.5504 -0.0126
13/5/2025 6.5630 45,396,802.65 6.6287 6.5630 +0.0094
9/5/2025 6.5536 45,331,828.07 6.6192 6.5536 +0.0068
8/5/2025 6.5468 45,284,991.72 6.6124 6.5468 -0.0324
7/5/2025 6.5792 45,509,080.13 6.6451 6.5792 +0.1235
6/5/2025 6.4557 44,725,130.88 6.5204 6.4557 -0.0045
2/5/2025 6.4602 44,755,786.12 6.5249 6.4602 -0.0381
30/4/2025 6.4983 45,018,085.70 6.5634 6.4983 +0.0909
29/4/2025 6.4074 44,388,243.05 6.4716 6.4074 -0.0098
28/4/2025 6.4172 44,456,018.97 6.4815 6.4172 -0.0091
25/4/2025 6.4263 44,519,563.75 6.4907 6.4263 +0.0262
24/4/2025 6.4001 44,337,554.53 6.4642 6.4001 -0.0121
23/4/2025 6.4122 44,421,342.62 6.4764 6.4122 +0.0293
22/4/2025 6.3829 44,218,453.22 6.4468 6.3829 +0.0284
21/4/2025 6.3545 44,021,518.30 6.4181 6.3545 -0.0648
18/4/2025 6.4193 44,470,920.33 6.4836 6.4193 +0.0369
17/4/2025 6.3824 44,215,297.16 6.4463 6.3824 +0.0537
16/4/2025 6.3287 44,028,573.53 6.3921 6.3287 +0.1033
11/4/2025 6.2254 43,419,719.06 6.2878 6.2254 -0.0369
10/4/2025 6.2623 43,676,846.17 6.3250 6.2623 +0.2121
9/4/2025 6.0502 42,197,559.95 6.1108 6.0502 +0.0597
8/4/2025 5.9905 41,781,387.14 6.0505 5.9905 -0.2822
4/4/2025 6.2727 43,749,382.89 6.3355 6.2727 -0.1320
3/4/2025 6.4047 44,669,819.78 6.4688 6.4047 -0.0705
2/4/2025 6.4752 45,161,733.82 6.5401 6.4752 +0.0091
1/4/2025 6.4661 45,098,077.87 6.5309 6.4661 +0.0611
31/3/2025 6.4050 44,671,928.99 6.4692 6.4050 -0.0893
28/3/2025 6.4943 45,295,139.66 N/A N/A -0.0323
27/3/2025 6.5266 45,843,414.92 6.5920 6.5266 -0.0275
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•  กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016