ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
23/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 21.57% N/A N/A N/A 21.67%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 22.21% N/A N/A N/A 22.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.14% N/A N/A N/A 23.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.24% N/A N/A N/A 23.18%
24/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 24.06% N/A N/A N/A 21.98%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 24.58% N/A N/A N/A 22.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.73% N/A N/A N/A 22.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.83% N/A N/A N/A 23.07%
25/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 23.85% N/A N/A N/A 22.72%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 24.36% N/A N/A N/A 23.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.72% N/A N/A N/A 22.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.82% N/A N/A N/A 22.97%
26/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 24.63% N/A N/A N/A 21.25%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 25.31% N/A N/A N/A 21.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.51% N/A N/A N/A 22.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.55% N/A N/A N/A 22.96%
29/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 29.51% N/A N/A N/A 23.81%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 30.27% N/A N/A N/A 24.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.32% N/A N/A N/A 22.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.35% N/A N/A N/A 23.04%
30/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 28.04% N/A N/A N/A 25.60%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 28.80% N/A N/A N/A 26.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.66% N/A N/A N/A 22.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 24.68% N/A N/A N/A 23.01%
1/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 26.41% N/A N/A N/A 24.36%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 27.16% N/A N/A N/A 25.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.85% N/A N/A N/A 22.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 24.88% N/A N/A N/A 22.98%
2/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 23.24% N/A N/A N/A 21.88%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 23.96% N/A N/A N/A 22.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.41% N/A N/A N/A 23.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.44% N/A N/A N/A 23.11%
6/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 25.11% 23.19% N/A N/A 23.72%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 25.85% 23.87% N/A N/A 24.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.28% 23.12% N/A N/A 23.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.31% 23.19% N/A N/A 23.09%
7/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 22.75% 20.42% N/A N/A 21.38%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 23.46% 21.08% N/A N/A 22.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.75% 23.32% N/A N/A 23.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.78% 23.40% N/A N/A 23.20%
8/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 21.98% 21.19% N/A N/A 22.32%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 22.67% 21.85% N/A N/A 22.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.67% 23.34% N/A N/A 23.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.70% 23.42% N/A N/A 23.12%
9/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 22.80% 22.06% N/A N/A 24.21%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 23.47% 22.73% N/A N/A 24.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.77% 23.41% N/A N/A 23.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.80% 23.49% N/A N/A 23.10%
10/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 22.45% 22.09% N/A N/A 24.24%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 22.93% 22.76% N/A N/A 24.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.78% 23.31% N/A N/A 22.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.81% 23.38% N/A N/A 23.01%
13/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 20.15% 19.70% N/A N/A 21.90%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 20.61% 20.35% N/A N/A 22.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.99% 23.57% N/A N/A 23.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.02% 23.65% N/A N/A 23.11%
14/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 22.15% 23.24% N/A N/A 23.93%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 22.62% 23.92% N/A N/A 24.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.91% 23.58% N/A N/A 23.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.94% 23.65% N/A N/A 23.11%
15/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 22.16% 22.92% N/A N/A 23.95%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 22.64% 23.59% N/A N/A 24.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.69% 23.58% N/A N/A 22.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.72% 23.65% N/A N/A 23.02%
16/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 15.29% 20.93% N/A N/A 21.66%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.67% 21.59% N/A N/A 22.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.91% 23.77% N/A N/A 23.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 24.90% 23.84% N/A N/A 23.11%
17/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 12.05% 19.39% N/A N/A 20.11%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.41% 20.04% N/A N/A 20.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.95% 23.76% N/A N/A 23.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 24.94% 23.83% N/A N/A 23.10%
20/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 12.40% 23.21% N/A N/A 20.21%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.76% 23.89% N/A N/A 20.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.93% 23.28% N/A N/A 22.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 24.92% 23.35% N/A N/A 23.01%
21/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 14.99% 23.67% N/A N/A 22.49%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.36% 24.34% N/A N/A 23.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.14% 23.33% N/A N/A 22.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.13% 23.41% N/A N/A 23.05%
22/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 12.82% 21.79% N/A N/A 22.48%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.18% 22.45% N/A N/A 23.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.89% 23.25% N/A N/A 22.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 24.88% 23.32% N/A N/A 22.96%
23/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 10.46% 19.79% N/A N/A 20.25%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.81% 20.44% N/A N/A 20.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.25% 23.43% N/A N/A 22.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.25% 23.50% N/A N/A 23.04%
24/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 6.72% 18.01% N/A N/A 18.47%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.05% 18.65% N/A N/A 19.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.20% 23.45% N/A N/A 22.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.19% 23.53% N/A N/A 23.06%
27/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 6.25% 15.87% N/A N/A 17.52%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.57% 16.50% N/A N/A 18.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.25% 23.56% N/A N/A 22.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.25% 23.64% N/A N/A 23.01%
30/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 5.17% 17.09% N/A N/A 18.13%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.49% 17.72% N/A N/A 18.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.53% 23.76% N/A N/A 22.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.53% 23.83% N/A N/A 22.93%
31/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 4.89% 16.78% N/A N/A 17.82%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.21% 17.41% N/A N/A 18.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.31% 23.66% N/A N/A 22.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.31% 23.74% N/A N/A 22.85%
3/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 6.77% 19.72% N/A N/A 19.92%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.10% 20.37% N/A N/A 20.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.33% 23.61% N/A N/A 22.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.33% 23.69% N/A N/A 22.87%
4/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 10.65% 25.71% N/A N/A 24.28%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.02% 26.42% N/A N/A 25.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.14% 24.06% N/A N/A 23.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.15% 24.14% N/A N/A 23.29%
5/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 6.48% 24.94% N/A N/A 22.37%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.82% 25.64% N/A N/A 23.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.99% 24.14% N/A N/A 23.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.00% 24.23% N/A N/A 23.32%
6/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 4.90% 21.56% N/A N/A 21.23%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.35% 22.37% N/A N/A 22.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.07% 24.08% N/A N/A 23.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.06% 24.15% N/A N/A 23.28%
7/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 6.69% 23.00% N/A N/A 22.67%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.11% 23.78% N/A N/A 23.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.13% 24.02% N/A N/A 23.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.12% 24.09% N/A N/A 23.23%
10/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 3.45% 24.11% N/A N/A 22.04%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.88% 24.90% N/A N/A 22.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.64% 24.07% N/A N/A 23.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.62% 24.14% N/A N/A 23.16%
11/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 2.65% 24.32% N/A N/A 22.28%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.01% 25.05% N/A N/A 23.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.57% 24.07% N/A N/A 23.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.55% 24.14% N/A N/A 23.08%
13/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 4.76% 28.98% N/A N/A 24.49%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.90% 29.81% N/A N/A 25.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.85% 24.02% N/A N/A 23.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.90% 24.10% N/A N/A 23.11%
14/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 4.07% 28.90% N/A N/A 24.40%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.20% 29.72% N/A N/A 25.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.83% 23.92% N/A N/A 22.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.88% 23.99% N/A N/A 23.03%
17/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 3.96% 27.40% N/A N/A 23.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.09% 28.21% N/A N/A 24.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.84% 23.95% N/A N/A 22.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.89% 24.03% N/A N/A 22.97%
18/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 3.12% 24.41% N/A N/A 21.78%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.25% 25.20% N/A N/A 22.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.99% 24.06% N/A N/A 22.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.04% 24.13% N/A N/A 22.99%
19/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 3.32% 25.27% N/A N/A 21.51%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.45% 26.07% N/A N/A 22.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.98% 24.01% N/A N/A 22.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.03% 24.08% N/A N/A 22.91%
20/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 0.11% 22.28% N/A N/A 19.93%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 0.23% 23.05% N/A N/A 20.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.85% 24.07% N/A N/A 22.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.90% 24.15% N/A N/A 22.91%
21/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -0.13% 21.93% N/A N/A 19.59%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.01% 22.70% N/A N/A 20.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.86% 23.98% N/A N/A 22.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.91% 24.05% N/A N/A 22.84%
24/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -1.62% 21.56% N/A N/A 18.47%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.50% 22.31% N/A N/A 19.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.90% 23.92% N/A N/A 22.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.96% 24.00% N/A N/A 22.81%
25/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -0.81% 20.82% N/A N/A 19.44%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.70% 21.56% N/A N/A 20.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.74% 23.87% N/A N/A 22.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.79% 23.95% N/A N/A 22.75%
26/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -2.40% 22.43% N/A N/A 19.57%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -2.30% 23.19% N/A N/A 20.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.48% 23.78% N/A N/A 22.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.53% 23.86% N/A N/A 22.67%
27/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -0.46% 24.68% N/A N/A 21.47%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.33% 25.46% N/A N/A 22.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.68% 23.86% N/A N/A 22.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.74% 23.94% N/A N/A 22.67%
28/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -2.00% 24.22% N/A N/A 21.02%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.88% 25.01% N/A N/A 21.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.57% 23.77% N/A N/A 22.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.62% 23.85% N/A N/A 22.61%
31/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -1.40% 25.07% N/A N/A 21.85%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.28% 25.87% N/A N/A 22.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.61% 23.67% N/A N/A 22.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.67% 23.75% N/A N/A 22.54%
1/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -2.32% 23.91% N/A N/A 20.72%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -2.19% 24.70% N/A N/A 21.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.46% 23.63% N/A N/A 22.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.52% 23.71% N/A N/A 22.51%
2/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -2.88% 22.80% N/A N/A 21.21%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -2.75% 23.59% N/A N/A 22.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.39% 23.57% N/A N/A 22.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.45% 23.65% N/A N/A 22.44%
3/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -2.69% 23.03% N/A N/A 21.43%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -2.57% 23.82% N/A N/A 22.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.18% 23.47% N/A N/A 22.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.24% 23.55% N/A N/A 22.37%
4/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -2.36% 22.07% N/A N/A 21.39%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -2.24% 22.85% N/A N/A 22.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.17% 23.46% N/A N/A 22.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 25.23% 23.54% N/A N/A 22.30%
8/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 0.39% 23.18% N/A N/A 21.37%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 0.53% 23.98% N/A N/A 22.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.79% 23.50% N/A N/A 22.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 22.84% 23.58% N/A N/A 22.23%
9/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 1.12% 19.89% N/A N/A 20.79%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 1.25% 20.65% N/A N/A 21.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.68% 23.32% N/A N/A 22.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 22.73% 23.40% N/A N/A 22.17%
10/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 2.01% 20.49% N/A N/A 19.65%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 2.15% 21.26% N/A N/A 20.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.45% 23.25% N/A N/A 22.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 22.49% 23.33% N/A N/A 22.14%
11/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 0.00% 21.94% N/A N/A 21.20%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 0.12% 22.72% N/A N/A 22.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.55% 23.31% N/A N/A 22.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 21.58% 23.39% N/A N/A 22.12%
14/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -0.09% 22.24% N/A N/A 20.97%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 0.03% 23.02% N/A N/A 21.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.55% 23.30% N/A N/A 21.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 21.59% 23.38% N/A N/A 22.05%
15/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -3.20% 21.63% N/A N/A 20.37%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -3.09% 22.41% N/A N/A 21.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.83% 23.22% N/A N/A 21.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 20.86% 23.30% N/A N/A 22.00%
16/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -1.28% 19.50% N/A N/A 20.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.17% 20.26% N/A N/A 21.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.43% 23.11% N/A N/A 21.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 20.46% 23.19% N/A N/A 21.93%
17/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ 1.50% 21.79% N/A N/A 22.68%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 1.61% 22.57% N/A N/A 23.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.76% 23.26% N/A N/A 21.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 20.79% 23.34% N/A N/A 21.99%
18/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ -1.01% 23.89% N/A N/A 23.16%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.91% 24.68% N/A N/A 24.06%
