ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
28/4/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -5.22% -8.67% -0.95% N/A -0.29%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.27% 3.63% 15.01% N/A 14.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.89% 19.86% 18.71% N/A 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.98% 17.11% 15.85% N/A 16.93%
29/4/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -5.15% -8.01% -0.20% N/A -0.48%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.86% 4.89% 16.14% N/A 14.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.89% 19.82% 18.68% N/A 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.98% 17.06% 15.84% N/A 16.91%
30/4/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -6.00% -6.21% -0.05% N/A -0.12%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.37% 6.95% 17.26% N/A 15.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.68% 19.87% 18.68% N/A 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.85% 17.09% 15.86% N/A 16.90%
5/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -3.83% -4.38% 0.21% N/A 0.73%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 2.08% 7.15% 16.19% N/A 15.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.19% 20.17% 18.70% N/A 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.18% 17.24% 15.82% N/A 16.88%
6/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -2.26% -0.30% 5.39% N/A 2.16%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 3.12% 10.72% 20.25% N/A 16.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.75% 20.36% 18.69% N/A 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.50% 17.34% 15.85% N/A 16.92%
7/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -3.07% -0.58% 5.61% N/A 1.67%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.83% 10.11% 19.06% N/A 15.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.60% 20.38% 18.68% N/A 18.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.50% 17.41% 15.91% N/A 16.94%
8/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -3.63% -1.15% 3.88% N/A 1.33%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.08% 9.31% 16.93% N/A 15.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.41% 20.31% 18.66% N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.39% 17.38% 15.89% N/A 16.93%
11/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -3.55% -2.98% 2.88% N/A 1.20%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.97% 7.69% 16.85% N/A 15.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.78% 20.15% 18.64% N/A 18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.78% 17.12% 15.89% N/A 16.91%
12/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -5.27% -7.29% 1.33% N/A 0.33%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.13% 3.17% 14.84% N/A 14.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.97% 19.73% 18.67% N/A 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.03% 17.18% 15.97% N/A 16.95%
13/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -3.48% -5.02% -0.86% N/A 0.60%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.96% 4.67% 13.62% N/A 14.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.83% 19.54% 18.46% N/A 18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.03% 17.12% 15.90% N/A 16.93%
14/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -2.03% -3.14% 0.41% N/A 1.45%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 3.19% 6.46% 13.86% N/A 15.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.84% 19.67% 18.53% N/A 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.98% 17.19% 15.91% N/A 16.93%
15/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -2.92% -4.03% -0.83% N/A 0.93%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.60% 4.82% 11.91% N/A 14.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.70% 19.63% 18.55% N/A 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.07% 17.28% 16.00% N/A 16.96%
18/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -3.90% -0.61% -0.83% N/A 0.98%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) -0.50% 8.43% 12.37% N/A 14.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.70% 19.39% 18.55% N/A 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.12% 17.03% 16.00% N/A 16.94%
19/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -2.02% -0.98% -0.62% N/A 0.90%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.13% 8.51% 12.36% N/A 14.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.30% 19.39% 18.55% N/A 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.85% 17.03% 16.00% N/A 16.92%
20/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -0.84% 1.78% 1.15% N/A 2.22%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 2.09% 10.67% 13.88% N/A 15.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.72% 19.69% 18.70% N/A 18.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.17% 17.28% 16.13% N/A 16.97%
21/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -1.27% 1.41% 1.47% N/A 1.96%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 1.86% 11.17% 14.08% N/A 15.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.52% 19.70% 18.69% N/A 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.99% 17.25% 16.12% N/A 16.95%
22/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -0.44% 2.26% 2.99% N/A 2.44%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 2.88% 12.29% 16.00% N/A 16.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.38% 19.65% 18.69% N/A 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.90% 17.22% 16.13% N/A 16.95%
25/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 1.25% 3.66% 7.13% N/A 3.39%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 4.07% 13.50% 20.37% N/A 17.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.01% 19.90% 18.63% N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.44% 17.45% 16.07% N/A 16.97%
26/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า -0.19% 1.57% 6.10% N/A 2.84%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 3.53% 11.03% 19.60% N/A 16.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.09% 19.89% 18.62% N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.49% 17.35% 16.05% N/A 16.96%
27/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 1.22% 2.02% 4.77% N/A 3.08%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 3.62% 10.88% 16.96% N/A 16.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.01% 19.81% 18.54% N/A 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.49% 17.28% 16.05% N/A 16.94%
28/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 1.07% 2.19% 5.78% N/A 2.99%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 3.49% 10.69% 18.20% N/A 16.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.79% 19.81% 18.50% N/A 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.29% 17.28% 16.00% N/A 16.92%
29/5/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 1.05% 2.17% 5.49% N/A 2.97%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 3.25% 10.44% 17.60% N/A 16.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.58% 19.72% 18.54% N/A 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 21.11% 17.21% 16.03% N/A 16.90%
2/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 5.40% 3.58% 7.33% N/A 3.94%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 6.46% 11.46% 18.78% N/A 17.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.24% 19.95% 18.58% N/A 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 20.71% 17.32% 16.02% N/A 16.90%
4/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 7.63% 1.11% 6.30% N/A 3.80%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.38% 10.08% N/A N/A 16.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.68% 19.92% 18.57% N/A 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.86% 17.33% 16.00% N/A 16.88%
5/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 7.38% 0.14% 5.90% N/A 3.24%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 10.00% 9.40% 17.11% N/A 16.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.72% 19.88% 18.59% N/A 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.72% 17.29% 15.98% N/A 16.87%
8/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 7.63% 0.92% 4.82% N/A 3.04%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 10.21% 9.67% 16.04% N/A 16.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.70% 19.82% 18.58% N/A 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.69% 17.27% 15.98% N/A 16.85%
9/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.17% 2.61% 5.44% N/A 3.44%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 10.63% 10.04% 16.00% N/A 16.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.66% 19.80% 18.59% N/A 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.67% 17.26% 15.98% N/A 16.83%
10/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 5.74% 1.38% 3.79% N/A 2.76%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 7.67% 9.44% 15.63% N/A 15.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.49% 19.79% 18.63% N/A 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.25% 17.21% 15.99% N/A 16.82%
11/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 7.70% 0.97% 5.74% N/A 3.21%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.54% 9.37% 17.01% N/A 16.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.41% 19.75% 18.62% N/A 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.15% 17.21% 16.00% N/A 16.81%
12/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 10.76% 3.16% 7.39% N/A 4.03%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 12.46% 12.18% 19.03% N/A 17.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.36% 19.84% 18.68% N/A 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.31% 17.33% 16.10% N/A 16.84%
15/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 12.59% 4.36% 9.87% N/A 4.45%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 13.02% 12.66% 21.58% N/A 17.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.28% 19.86% 18.63% N/A 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.31% 17.34% 16.00% N/A 16.82%
16/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 12.36% 5.14% 9.77% N/A 4.86%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 12.28% 13.34% 20.21% N/A 17.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.25% 19.89% 18.62% N/A 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.24% 17.34% 15.94% N/A 16.80%
17/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 13.00% 7.11% 10.97% N/A 5.10%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 12.50% 15.38% 22.20% N/A 18.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.25% 19.78% 18.61% N/A 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.26% 17.30% 15.93% N/A 16.79%
18/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 13.22% 5.87% 11.88% N/A 5.05%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 12.71% 14.09% 23.12% N/A 18.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.23% 19.72% 18.59% N/A 18.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 19.24% 17.24% 15.90% N/A 16.77%
19/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 13.78% 5.22% 10.82% N/A 4.51%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 14.05% 13.46% 22.60% N/A 18.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.09% 19.77% 18.58% N/A 17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.90% 17.26% 15.88% N/A 16.76%
22/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 15.37% 6.19% 10.76% N/A 4.38%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 16.15% 15.20% 22.83% N/A 18.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.77% 19.69% 18.58% N/A 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.61% 17.18% 15.83% N/A 16.74%
23/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 12.55% 5.76% 9.98% N/A 4.09%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 12.98% 13.72% 21.80% N/A 17.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.51% 19.71% 18.58% N/A 17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.47% 17.25% 15.87% N/A 16.74%
24/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 14.47% 6.38% 9.32% N/A 4.31%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 13.45% 13.97% 20.06% N/A 17.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.27% 19.71% 18.56% N/A 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.42% 17.24% 15.81% N/A 16.72%
25/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 13.26% 6.49% 11.11% N/A 4.36%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 12.64% 14.90% 22.15% N/A 18.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.18% 19.63% 18.49% N/A 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.25% 17.20% 15.80% N/A 16.71%
26/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 15.01% 6.86% 12.25% N/A 4.54%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 13.77% 14.57% 21.57% N/A 17.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 19.55% 18.48% N/A 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.00% 17.14% 15.80% N/A 16.70%
29/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 16.50% 4.66% 9.13% N/A 4.19%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 14.94% 12.86% 18.79% N/A 17.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.55% 19.46% 18.35% N/A 17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 17.75% 17.06% 15.66% N/A 16.68%
30/6/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 16.74% 5.07% 10.73% N/A 4.74%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 15.62% 13.32% 21.22% N/A 18.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.78% 19.49% 18.37% N/A 17.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 18.06% 17.11% 15.70% N/A 16.69%
1/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 14.02% 5.35% 9.64% N/A 4.88%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 11.93% 13.08% 20.82% N/A 18.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.13% 19.41% 18.33% N/A 17.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 17.03% 17.04% 15.70% N/A 16.67%
2/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 16.27% 6.34% 10.27% N/A 5.39%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 14.15% 14.39% 21.60% N/A 18.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.00% 19.37% 18.35% N/A 17.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 16.99% 17.04% 15.73% N/A 16.67%
3/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 16.89% 6.91% 10.74% N/A 5.68%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 14.91% 15.14% 22.01% N/A 19.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.83% 19.30% 18.36% N/A 17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 16.86% 16.98% 15.74% N/A 16.66%
6/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 16.34% 5.49% 10.22% N/A 5.39%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 15.02% 14.17% 22.13% N/A 19.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.72% 19.32% 18.32% N/A 17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 16.72% 17.02% 15.71% N/A 16.64%
7/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 16.76% 4.82% 9.30% N/A 4.98%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 15.06% 13.05% 20.28% N/A 18.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.62% 19.35% 18.34% N/A 17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 16.71% 17.12% 15.77% N/A 16.65%
8/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 8.98% 3.00% 7.14% N/A 4.00%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 8.56% 11.09% 18.01% N/A 17.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.05% 19.53% 18.44% N/A 17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.52% 17.27% 15.84% N/A 16.67%
9/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 11.50% 2.86% 7.50% N/A 4.88%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 10.11% 11.21% 17.64% N/A 18.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.24% 19.50% 18.47% N/A 17.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.70% 17.28% 15.81% N/A 16.68%
10/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.43% 2.54% 7.17% N/A 4.70%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 8.55% 10.67% 17.07% N/A 17.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.02% 19.43% 18.43% N/A 17.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.67% 17.23% 15.79% N/A 16.66%
13/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.11% 1.55% 8.55% N/A 4.52%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 8.63% 9.79% 19.47% N/A 17.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.90% 19.47% 18.36% N/A 17.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.54% 17.27% 15.65% N/A 16.64%
14/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 8.75% 2.67% 8.99% N/A 4.34%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.03% 11.07% 20.66% N/A 18.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.78% 19.37% 18.35% N/A 17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.43% 17.22% 15.64% N/A 16.63%
15/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.23% 2.74% 9.53% N/A 4.57%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.29% 10.89% 21.21% N/A 18.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.65% 19.37% 18.35% N/A 17.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.31% 17.22% 15.63% N/A 16.61%
16/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.11% 4.76% 12.46% N/A 5.24%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.44% 11.94% 23.45% N/A 18.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.62% 19.42% 18.33% N/A 17.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 14.32% 17.21% 15.57% N/A 16.59%
17/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 4.11% 3.18% 9.12% N/A 4.41%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 5.92% 11.03% 20.93% N/A 17.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.71% 19.47% 18.34% N/A 17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 13.61% 17.18% 15.55% N/A 16.59%
20/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 6.24% 5.54% 9.91% N/A 4.33%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 7.36% 13.59% 21.26% N/A 17.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.06% 19.32% 18.32% N/A 17.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 13.26% 17.00% 15.54% N/A 16.57%
21/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 8.17% 5.77% 11.27% N/A 4.72%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.09% 14.53% 22.57% N/A 18.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.91% 19.34% 18.32% N/A 17.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 13.20% 17.03% 15.56% N/A 16.56%
22/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.00% 4.30% 12.22% N/A 4.85%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 10.30% 13.47% 24.53% N/A 18.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.86% 19.19% 18.31% N/A 17.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 13.27% 16.88% 15.56% N/A 16.55%
23/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 8.09% 2.68% 8.57% N/A 3.76%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 8.33% 11.84% 21.44% N/A 17.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.26% 19.41% 18.39% N/A 17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 13.75% 17.06% 15.64% N/A 16.58%
24/7/2026 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า 9.14% 4.01% 9.70% N/A 4.44%
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) 9.20% 12.47% 21.40% N/A 18.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.44% 19.42% 18.44% N/A 17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB)) 13.76% 17.00% 15.64% N/A 16.57%
หมายเหตุ :
ดัชนี EURO STOXX50 NR (THB) ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
