ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
28/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.95% N/A N/A N/A 6.01%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.14% N/A N/A N/A 6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.25% N/A N/A N/A 15.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.67% N/A N/A N/A 16.22%
29/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.25% N/A N/A N/A 6.64%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.45% N/A N/A N/A 6.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.27% N/A N/A N/A 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.70% N/A N/A N/A 16.16%
30/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.81% N/A N/A N/A 7.61%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.99% N/A N/A N/A 7.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% N/A N/A N/A 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.77% N/A N/A N/A 16.13%
5/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.87% N/A N/A N/A 8.55%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.07% N/A N/A N/A 8.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.39% N/A N/A N/A 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.81% N/A N/A N/A 16.10%
6/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.07% N/A N/A N/A 8.52%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.21% N/A N/A N/A 8.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.09% N/A N/A N/A 15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.51% N/A N/A N/A 16.01%
7/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.27% N/A N/A N/A 7.72%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.41% N/A N/A N/A 7.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.04% N/A N/A N/A 15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.46% N/A N/A N/A 15.98%
8/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.41% N/A N/A N/A 8.87%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.57% N/A N/A N/A 8.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.00% N/A N/A N/A 15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.41% N/A N/A N/A 15.98%
11/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.29% N/A N/A N/A 9.85%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.50% N/A N/A N/A 9.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.12% N/A N/A N/A 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.54% N/A N/A N/A 15.95%
12/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.01% N/A N/A N/A 9.66%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.25% N/A N/A N/A 9.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.62% N/A N/A N/A 15.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.04% N/A N/A N/A 15.87%
13/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.30% N/A N/A N/A 10.15%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.54% N/A N/A N/A 10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.63% N/A N/A N/A 15.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.05% N/A N/A N/A 15.80%
14/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.00% N/A N/A N/A 10.83%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.25% N/A N/A N/A 10.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49% N/A N/A N/A 15.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.91% N/A N/A N/A 15.74%
15/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.69% N/A N/A N/A 10.52%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.94% N/A N/A N/A 10.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.38% N/A N/A N/A 15.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.79% N/A N/A N/A 15.67%
18/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.77% N/A N/A N/A 10.22%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.98% N/A N/A N/A 10.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% N/A N/A N/A 15.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.91% N/A N/A N/A 15.60%
19/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.17% N/A N/A N/A 9.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.40% N/A N/A N/A 9.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.41% N/A N/A N/A 15.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.83% N/A N/A N/A 15.55%
20/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.49% N/A N/A N/A 11.08%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.72% N/A N/A N/A 11.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.48% N/A N/A N/A 15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.90% N/A N/A N/A 15.58%
21/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.43% N/A N/A N/A 11.02%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.66% N/A N/A N/A 11.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.34% N/A N/A N/A 15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.75% N/A N/A N/A 15.50%
22/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.03% N/A N/A N/A 11.61%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.27% N/A N/A N/A 11.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.21% N/A N/A N/A 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.62% N/A N/A N/A 15.44%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.32% N/A N/A N/A 12.29%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.56% N/A N/A N/A 12.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.02% N/A N/A N/A 14.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.44% N/A N/A N/A 15.39%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.40% N/A N/A N/A 11.98%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.64% N/A N/A N/A 12.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.01% N/A N/A N/A 14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.43% N/A N/A N/A 15.33%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.38% N/A N/A N/A 12.94%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.69% N/A N/A N/A 13.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.91% N/A N/A N/A 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.34% N/A N/A N/A 15.30%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.34% N/A N/A N/A 12.91%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.64% N/A N/A N/A 13.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.78% N/A N/A N/A 14.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.20% N/A N/A N/A 15.23%
2/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.34% N/A N/A N/A 13.23%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.62% N/A N/A N/A 13.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.66% N/A N/A N/A 14.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.08% N/A N/A N/A 15.17%
4/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.23% N/A N/A N/A 13.31%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.51% N/A N/A N/A 13.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.66% N/A N/A N/A 14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.08% N/A N/A N/A 15.10%
5/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.39% N/A N/A N/A 10.26%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.59% N/A N/A N/A 10.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.83% N/A N/A N/A 15.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.28% N/A N/A N/A 15.64%
8/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.30% 11.30% N/A N/A 11.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.60% 11.52% N/A N/A 11.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.77% 15.21% N/A N/A 15.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.21% 15.62% N/A N/A 15.62%
9/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.99% 11.08% N/A N/A 10.92%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.19% 11.30% N/A N/A 11.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49% 15.22% N/A N/A 15.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.90% 15.63% N/A N/A 15.57%
10/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.16% 9.46% N/A N/A 9.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.36% 9.64% N/A N/A 9.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.42% 15.33% N/A N/A 15.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.82% 15.74% N/A N/A 15.68%
11/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.19% 10.85% N/A N/A 11.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.39% 10.93% N/A N/A 11.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.77% 15.53% N/A N/A 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.17% 15.94% N/A N/A 15.82%
12/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.19% 12.18% N/A N/A 11.05%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.41% 12.44% N/A N/A 11.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.56% 15.37% N/A N/A 15.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.95% 15.75% N/A N/A 15.76%
15/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.72% 14.38% N/A N/A 12.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.95% 14.73% N/A N/A 12.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.67% 15.45% N/A N/A 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.07% 15.82% N/A N/A 15.80%
16/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.11% 13.68% N/A N/A 11.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.29% 14.03% N/A N/A 11.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.54% 15.50% N/A N/A 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.93% 15.87% N/A N/A 15.78%
17/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.11% 13.67% N/A N/A 10.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.29% 14.07% N/A N/A 10.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.74% 15.50% N/A N/A 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.13% 15.86% N/A N/A 15.81%
18/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.32% 14.76% N/A N/A 12.32%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.23% 14.83% N/A N/A 12.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.70% 15.64% N/A N/A 15.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.00% 15.94% N/A N/A 15.84%
22/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.47% 14.42% N/A N/A 12.51%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.75% 14.90% N/A N/A 12.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.19% 15.66% N/A N/A 15.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.32% 15.99% N/A N/A 15.78%
23/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.53% 13.22% N/A N/A 11.70%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.74% 13.70% N/A N/A 11.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.94% 15.71% N/A N/A 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.05% 16.04% N/A N/A 15.76%
24/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.84% 13.87% N/A N/A 12.39%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.05% 14.37% N/A N/A 12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.55% 15.73% N/A N/A 15.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 15.68% 16.06% N/A N/A 15.71%
25/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.88% 13.66% N/A N/A 12.18%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.08% 14.16% N/A N/A 12.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.56% 15.66% N/A N/A 15.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 15.68% 15.99% N/A N/A 15.65%
26/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.44% 12.75% N/A N/A 11.38%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.64% 13.21% N/A N/A 11.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.38% 15.71% N/A N/A 15.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 15.50% 16.04% N/A N/A 15.63%
29/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 18.03% 13.83% N/A N/A 13.13%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 18.27% 14.14% N/A N/A 13.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.15% 15.85% N/A N/A 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 15.27% 16.17% N/A N/A 15.71%
30/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.59% 14.24% N/A N/A 13.59%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.82% 14.45% N/A N/A 13.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.08% 15.85% N/A N/A 15.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.20% 16.17% N/A N/A 15.66%
1/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.36% 14.77% N/A N/A 14.12%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.62% 15.01% N/A N/A 14.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.05% 15.79% N/A N/A 15.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.17% 16.11% N/A N/A 15.61%
2/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.36% 14.36% N/A N/A 13.71%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.57% 14.60% N/A N/A 13.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.11% 15.74% N/A N/A 15.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.22% 16.06% N/A N/A 15.56%
6/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.44% 15.62% N/A N/A 14.78%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.69% 16.08% N/A N/A 14.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.05% 15.84% N/A N/A 15.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.17% 16.15% N/A N/A 15.55%
7/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.92% 15.02% N/A N/A 14.13%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.15% 15.48% N/A N/A 14.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.14% 15.87% N/A N/A 15.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.26% 16.18% N/A N/A 15.51%
8/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.12% 14.52% N/A N/A 14.41%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.31% 14.95% N/A N/A 14.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.07% 15.85% N/A N/A 15.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.18% 16.16% N/A N/A 15.46%
9/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.97% 14.75% N/A N/A 15.17%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.16% 15.18% N/A N/A 15.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.05% 15.86% N/A N/A 15.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.16% 16.17% N/A N/A 15.42%
10/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.80% 14.88% N/A N/A 15.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.98% 15.31% N/A N/A 15.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.05% 15.79% N/A N/A 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.16% 16.10% N/A N/A 15.36%
13/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.98% 13.94% N/A N/A 14.48%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.16% 14.35% N/A N/A 14.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.07% 15.87% N/A N/A 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.18% 16.18% N/A N/A 15.34%
14/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.98% 15.72% N/A N/A 15.48%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.18% 16.17% N/A N/A 15.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.01% 15.86% N/A N/A 14.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.12% 16.17% N/A N/A 15.32%
15/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.77% 16.30% N/A N/A 16.27%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.99% 16.76% N/A N/A 16.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.92% 15.88% N/A N/A 14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.03% 16.19% N/A N/A 15.29%
16/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.17% 15.71% N/A N/A 15.44%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.33% 16.17% N/A N/A 15.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.24% 15.92% N/A N/A 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.34% 16.24% N/A N/A 15.27%
17/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.65% 14.80% N/A N/A 14.53%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.78% 15.25% N/A N/A 14.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.11% 15.91% N/A N/A 14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.20% 16.22% N/A N/A 15.27%
20/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.55% 18.01% N/A N/A 14.31%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.68% 18.54% N/A N/A 14.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.12% 15.26% N/A N/A 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.21% 15.56% N/A N/A 15.22%
21/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.34% 17.64% N/A N/A 15.35%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.48% 18.06% N/A N/A 15.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.08% 15.22% N/A N/A 14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.17% 15.51% N/A N/A 15.20%
22/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.29% 16.62% N/A N/A 15.77%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.42% 16.95% N/A N/A 15.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.87% 15.13% N/A N/A 14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.95% 15.41% N/A N/A 15.15%
23/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.55% 15.76% N/A N/A 14.41%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.67% 16.09% N/A N/A 14.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.16% 15.23% N/A N/A 14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.25% 15.51% N/A N/A 15.20%
24/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.42% 15.50% N/A N/A 14.14%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.53% 15.82% N/A N/A 14.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.10% 15.18% N/A N/A 14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.19% 15.45% N/A N/A 15.15%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”