ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
23/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 17.85% 30.45% N/A N/A 52.53%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 18.02% 30.91% N/A N/A 57.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.53% 32.07% N/A N/A 29.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 30.62% 32.24% N/A N/A 29.54%
24/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 17.31% 30.26% N/A N/A 51.97%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 17.48% 30.72% N/A N/A 57.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.56% 32.08% N/A N/A 29.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 30.65% 32.25% N/A N/A 29.47%
25/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 18.87% 32.08% N/A N/A 53.99%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 19.04% 32.55% N/A N/A 59.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.36% 32.11% N/A N/A 29.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 30.45% 32.28% N/A N/A 29.41%
26/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 14.87% 27.40% N/A N/A 48.80%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.03% 27.85% N/A N/A 54.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.06% 32.56% N/A N/A 29.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 31.15% 32.73% N/A N/A 29.65%
27/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 12.70% 24.99% N/A N/A 45.99%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.87% 25.44% N/A N/A 51.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.11% 32.57% N/A N/A 29.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 31.19% 32.74% N/A N/A 29.67%
30/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 6.85% 19.49% N/A N/A 41.83%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.95% 19.84% N/A N/A 46.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.86% 32.95% N/A N/A 29.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 31.97% 33.13% N/A N/A 29.82%
31/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 7.70% 20.44% N/A N/A 42.96%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.82% 20.81% N/A N/A 48.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.62% 32.82% N/A N/A 29.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 31.72% 33.00% N/A N/A 29.75%
1/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 14.19% 26.04% N/A N/A 51.58%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.32% 26.39% N/A N/A 56.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.59% 33.89% N/A N/A 30.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 33.69% 34.06% N/A N/A 30.43%
2/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 13.16% 21.57% N/A N/A 50.20%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.28% 21.90% N/A N/A 55.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.39% 33.72% N/A N/A 30.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 33.49% 33.90% N/A N/A 30.38%
7/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 7.11% 19.07% N/A N/A 50.32%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.21% 19.39% N/A N/A 55.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.46% 33.61% N/A N/A 30.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 32.56% 33.79% N/A N/A 30.30%
8/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 15.97% 24.54% N/A N/A 59.25%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.11% 24.86% N/A N/A 64.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.24% 34.65% N/A N/A 30.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.32% 34.82% N/A N/A 30.93%
9/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 14.68% 26.85% N/A N/A 62.78%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.84% 27.21% N/A N/A 68.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.87% 34.78% N/A N/A 30.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 33.96% 34.95% N/A N/A 30.93%
10/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 18.55% 35.87% N/A N/A 68.27%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 18.75% 36.33% N/A N/A 74.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.18% 34.64% N/A N/A 30.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.28% 34.81% N/A N/A 31.05%
16/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 16.98% 33.50% N/A N/A 73.12%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 17.21% 33.98% N/A N/A 79.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.29% 35.01% N/A N/A 31.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.41% 35.19% N/A N/A 31.12%
17/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 19.03% 38.18% N/A N/A 76.15%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 19.35% 38.78% N/A N/A 82.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.12% 34.95% N/A N/A 31.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.24% 35.13% N/A N/A 31.08%
20/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 20.30% 32.85% N/A N/A 75.06%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 20.59% 33.37% N/A N/A 81.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.91% 34.67% N/A N/A 30.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.04% 34.86% N/A N/A 31.02%
21/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 18.61% 34.87% N/A N/A 76.11%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 18.90% 35.41% N/A N/A 82.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.72% 34.63% N/A N/A 30.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 33.85% 34.81% N/A N/A 30.94%
22/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 19.97% 41.60% N/A N/A 80.57%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 20.26% 42.19% N/A N/A 87.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.97% 34.56% N/A N/A 30.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.10% 34.74% N/A N/A 30.96%
23/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 26.04% 46.71% N/A N/A 87.09%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 26.38% 47.35% N/A N/A 94.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.45% 34.75% N/A N/A 31.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.59% 34.93% N/A N/A 31.11%
24/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 31.05% 46.39% N/A N/A 94.53%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 31.42% 47.03% N/A N/A 101.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.94% 34.69% N/A N/A 31.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 35.07% 34.88% N/A N/A 31.30%
27/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 26.85% 41.76% N/A N/A 92.02%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 27.19% 42.35% N/A N/A 99.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.96% 34.70% N/A N/A 31.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 35.10% 34.89% N/A N/A 31.28%
28/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 21.51% 37.28% N/A N/A 85.71%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 21.79% 37.81% N/A N/A 92.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.81% 35.11% N/A N/A 31.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 35.96% 35.31% N/A N/A 31.47%
29/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 26.75% 40.65% N/A N/A 92.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 27.09% 41.23% N/A N/A 99.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.34% 35.43% N/A N/A 31.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.50% 35.63% N/A N/A 31.61%
30/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 27.94% 45.80% N/A N/A 96.01%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 28.30% 46.43% N/A N/A 103.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.46% 35.57% N/A N/A 31.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.62% 35.77% N/A N/A 31.57%
5/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 43.28% 53.85% N/A N/A 106.40%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 43.75% 54.58% N/A N/A 114.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.29% 36.52% N/A N/A 31.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.48% 36.72% N/A N/A 31.98%
6/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 42.60% 63.40% N/A N/A 113.18%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 43.05% 64.20% N/A N/A 121.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.11% 36.45% N/A N/A 31.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.29% 36.65% N/A N/A 32.07%
7/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 42.31% 68.52% N/A N/A 112.75%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 42.77% 69.38% N/A N/A 120.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.82% 36.02% N/A N/A 31.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.01% 36.22% N/A N/A 31.99%
8/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 46.58% 73.58% N/A N/A 119.13%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 47.08% 74.50% N/A N/A 127.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.84% 36.05% N/A N/A 31.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.02% 36.25% N/A N/A 32.05%
11/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 50.90% 72.80% N/A N/A 127.75%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 51.43% 73.70% N/A N/A 136.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.97% 35.94% N/A N/A 32.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 37.15% 36.14% N/A N/A 32.21%
12/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 46.50% 63.05% N/A N/A 117.36%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 47.00% 63.87% N/A N/A 125.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 38.37% 36.74% N/A N/A 32.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 38.56% 36.87% N/A N/A 32.60%
13/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 49.52% 73.92% N/A N/A 124.31%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 50.04% 74.82% N/A N/A 132.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 38.73% 36.52% N/A N/A 32.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 38.92% 36.66% N/A N/A 32.67%
14/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 51.71% 75.56% N/A N/A 127.59%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 52.24% 76.47% N/A N/A 136.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 38.40% 36.55% N/A N/A 32.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 38.59% 36.68% N/A N/A 32.61%
15/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 47.83% 71.07% N/A N/A 121.78%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 48.34% 71.95% N/A N/A 130.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 38.71% 36.68% N/A N/A 32.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 38.89% 36.81% N/A N/A 32.70%
18/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 39.25% 72.10% N/A N/A 114.58%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 39.72% 72.99% N/A N/A 122.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 39.72% 36.86% N/A N/A 32.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 39.90% 37.00% N/A N/A 32.87%
19/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 40.44% 67.74% N/A N/A 111.36%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 40.91% 68.59% N/A N/A 119.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 39.47% 36.98% N/A N/A 32.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 39.65% 37.11% N/A N/A 32.85%
20/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 45.96% 76.66% N/A N/A 122.86%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 46.47% 77.59% N/A N/A 131.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 40.75% 37.72% N/A N/A 33.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 40.94% 37.85% N/A N/A 33.24%
21/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 44.99% 84.73% N/A N/A 121.37%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 45.51% 85.73% N/A N/A 129.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 40.48% 36.81% N/A N/A 33.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 40.67% 36.95% N/A N/A 33.18%
22/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 51.13% 92.56% N/A N/A 130.75%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 51.70% 93.63% N/A N/A 139.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 40.81% 37.05% N/A N/A 33.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 40.99% 37.19% N/A N/A 33.36%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 58.39% 84.96% N/A N/A 138.95%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 59.05% 86.07% N/A N/A 148.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.13% 36.43% N/A N/A 33.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 41.33% 36.58% N/A N/A 33.46%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 57.72% 83.12% N/A N/A 136.58%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 58.36% 84.19% N/A N/A 145.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.22% 36.34% N/A N/A 33.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 41.41% 36.49% N/A N/A 33.42%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 62.37% 87.47% N/A N/A 143.55%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 63.09% 88.64% N/A N/A 153.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.07% 36.52% N/A N/A 33.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 41.27% 36.67% N/A N/A 33.46%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 61.55% 86.53% N/A N/A 142.32%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 62.26% 87.69% N/A N/A 151.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 40.81% 36.39% N/A N/A 33.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 41.01% 36.54% N/A N/A 33.39%
2/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 68.58% 92.73% N/A N/A 152.09%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 69.36% 93.97% N/A N/A 162.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.26% 36.91% N/A N/A 33.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 41.46% 37.06% N/A N/A 33.54%
4/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 70.11% 88.28% N/A N/A 151.36%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 70.98% 89.52% N/A N/A 161.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.09% 37.08% N/A N/A 33.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 41.28% 37.24% N/A N/A 33.47%
5/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 60.29% 77.64% N/A N/A 137.16%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 61.08% 78.80% N/A N/A 146.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 43.40% 38.09% N/A N/A 33.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 43.60% 38.25% N/A N/A 34.03%
8/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 66.89% 81.23% N/A N/A 143.46%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 67.69% 82.38% N/A N/A 153.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 43.28% 38.23% N/A N/A 33.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 43.47% 38.38% N/A N/A 34.04%
9/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 60.87% 73.76% N/A N/A 134.59%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 61.60% 74.82% N/A N/A 143.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 44.32% 38.75% N/A N/A 34.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 44.53% 38.91% N/A N/A 34.24%
10/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 56.64% 73.76% N/A N/A 134.59%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 57.35% 74.83% N/A N/A 143.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 44.19% 38.58% N/A N/A 34.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 44.39% 38.74% N/A N/A 34.17%
11/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 60.23% 80.17% N/A N/A 140.61%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 60.97% 81.29% N/A N/A 150.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 44.32% 38.63% N/A N/A 34.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 44.52% 38.79% N/A N/A 34.17%
12/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 73.05% 95.72% N/A N/A 153.86%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 73.86% 96.96% N/A N/A 164.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 44.84% 38.98% N/A N/A 34.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 45.04% 39.14% N/A N/A 34.51%
15/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 77.49% 103.34% N/A N/A 162.42%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 78.31% 104.61% N/A N/A 172.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 45.11% 39.16% N/A N/A 34.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 45.31% 39.31% N/A N/A 34.57%
16/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 68.01% 101.07% N/A N/A 155.34%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 68.73% 102.29% N/A N/A 165.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 45.65% 39.34% N/A N/A 34.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 45.85% 39.49% N/A N/A 34.66%
17/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 71.29% 110.11% 158.88% N/A 158.88%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 72.03% 111.42% 169.24% N/A 169.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 45.54% 38.96% 34.50% N/A 34.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 45.74% 39.12% 34.59% N/A 34.59%
18/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE 76.95% 113.16% 173.38% N/A 169.01%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 77.73% 114.47% 177.53% N/A 179.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 46.03% 39.20% 34.67% N/A 34.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 46.23% 39.36% 34.81% N/A 34.74%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”