ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
26/5/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.85% -2.53% 3.26% N/A 2.77%
Multi-Index Total Return 6.06% 7.48% 15.62% N/A 13.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.48% 12.00% 10.88% N/A 10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.54% 6.05% 5.53% N/A 5.63%
27/5/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.60% -2.56% 2.82% N/A 2.73%
Multi-Index Total Return 6.03% 7.37% N/A N/A 13.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.48% 11.94% 10.88% N/A 10.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.55% 6.03% 5.52% N/A 5.62%
28/5/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.22% -2.42% 3.73% N/A 3.32%
Multi-Index Total Return 6.36% 7.53% 15.16% N/A 13.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.43% 11.96% 10.89% N/A 10.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.50% 6.04% 5.52% N/A 5.62%
29/5/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.78% -2.82% 3.16% N/A 2.89%
Multi-Index Total Return 6.50% 7.67% 14.78% N/A 13.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.38% 11.92% 10.92% N/A 10.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.44% 6.01% 5.50% N/A 5.60%
2/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.84% -1.82% 3.50% N/A 3.18%
Multi-Index Total Return 6.47% 8.34% 15.04% N/A 13.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.38% 11.87% 10.90% N/A 10.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.44% 5.98% 5.49% N/A 5.59%
4/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.40% -2.38% 3.36% N/A 3.17%
Multi-Index Total Return 7.18% 7.87% N/A N/A 13.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.31% 11.87% 10.90% N/A 10.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.21% 5.99% 5.49% N/A 5.58%
5/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.21% -3.95% 2.04% N/A 1.58%
Multi-Index Total Return 5.89% 6.61% 13.72% N/A 12.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.84% 12.05% 11.02% N/A 10.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.78% 6.24% 5.63% N/A 5.71%
8/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.55% -3.02% 2.37% N/A 2.34%
Multi-Index Total Return 6.30% 7.14% 13.33% N/A 12.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.88% 12.12% 11.04% N/A 10.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.74% 6.21% 5.61% N/A 5.70%
9/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.62% -2.92% 2.14% N/A 2.21%
Multi-Index Total Return 5.98% 7.36% 13.25% N/A 12.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.80% 12.11% 11.04% N/A 10.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.72% 6.21% 5.61% N/A 5.69%
10/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.80% -3.65% 1.34% N/A 1.48%
Multi-Index Total Return 5.61% 6.64% 12.26% N/A 11.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.74% 12.11% 11.07% N/A 10.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.86% 6.28% 5.66% N/A 5.73%
11/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.66% -2.70% 2.30% N/A 2.06%
Multi-Index Total Return 6.29% 7.02% 13.18% N/A 12.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.78% 12.14% 11.08% N/A 10.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.95% 6.33% 5.69% N/A 5.75%
12/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.86% -2.72% 1.88% N/A 1.31%
Multi-Index Total Return 7.02% 7.79% 13.38% N/A 12.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.71% 12.14% 11.11% N/A 10.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.83% 6.27% 5.69% N/A 5.74%
15/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.57% -1.08% 3.36% N/A 1.96%
Multi-Index Total Return 7.40% 8.81% 14.82% N/A 13.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.63% 12.10% 11.10% N/A 10.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.92% 6.31% 5.68% N/A 5.76%
16/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 2.53% -1.40% 2.46% N/A 1.56%
Multi-Index Total Return 6.39% 8.77% 14.03% N/A 13.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.22% 12.12% 11.10% N/A 10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.81% 6.31% 5.67% N/A 5.75%
17/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 1.85% -1.08% 1.85% N/A 1.00%
Multi-Index Total Return 6.12% 8.93% 14.00% N/A 12.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.30% 12.07% 11.12% N/A 10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.85% 6.29% 5.67% N/A 5.75%
18/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.19% -0.59% 3.27% N/A 2.10%
Multi-Index Total Return 7.10% 9.30% 14.74% N/A 13.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.28% 12.16% 11.18% N/A 10.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.87% 6.34% 5.70% N/A 5.76%
22/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.57% -0.68% 2.69% N/A 1.83%
Multi-Index Total Return 8.09% 9.30% 14.78% N/A 13.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.00% 12.17% 11.18% N/A 10.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.60% 6.35% 5.70% N/A 5.75%
23/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.10% -0.79% 1.95% N/A 1.80%
Multi-Index Total Return 6.89% 8.53% 13.64% N/A 12.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.64% 12.17% 11.16% N/A 10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.68% 6.42% 5.71% N/A 5.77%
24/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 6.43% -0.01% 2.48% N/A 2.51%
Multi-Index Total Return 7.69% 8.83% 13.68% N/A 13.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.21% 12.22% 11.18% N/A 10.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.55% 6.42% 5.72% N/A 5.76%
25/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.20% -0.60% 2.20% N/A 1.95%
Multi-Index Total Return 7.24% 8.98% 13.99% N/A 13.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.28% 12.20% 11.20% N/A 10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.48% 6.39% 5.71% N/A 5.75%
26/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 6.65% -0.33% 2.91% N/A 2.55%
Multi-Index Total Return 7.53% 8.66% 13.61% N/A 12.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.19% 12.23% 11.22% N/A 10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.39% 6.40% 5.72% N/A 5.75%
29/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 7.76% -0.92% 1.96% N/A 2.81%
Multi-Index Total Return 8.44% 8.45% 13.15% N/A 13.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.02% 12.16% 11.15% N/A 10.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.20% 6.38% 5.69% N/A 5.74%
30/6/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.83% -1.46% 1.91% N/A 2.44%
Multi-Index Total Return 8.03% 8.62% 13.52% N/A 13.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.80% 12.17% 11.15% N/A 10.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.94% 6.39% 5.69% N/A 5.73%
1/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 6.90% -0.92% 2.83% N/A 2.94%
Multi-Index Total Return 7.68% 8.74% 13.73% N/A 13.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.77% 12.15% 11.16% N/A 10.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.90% 6.36% 5.69% N/A 5.72%
2/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 6.91% -0.55% 3.07% N/A 3.28%
Multi-Index Total Return 7.54% 8.62% 13.38% N/A 13.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.77% 12.11% 11.16% N/A 10.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.92% 6.34% 5.69% N/A 5.71%
6/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 7.29% -0.30% 3.45% N/A 3.56%
Multi-Index Total Return 8.08% 8.94% 13.74% N/A 13.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.69% 12.13% 11.17% N/A 10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.92% 6.40% 5.71% N/A 5.72%
7/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 8.14% 0.00% 3.24% N/A 3.96%
Multi-Index Total Return 7.75% 8.59% 13.29% N/A 13.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.66% 12.15% 11.16% N/A 10.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 6.00% 6.43% 5.73% N/A 5.72%
8/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 8.42% -0.39% 3.88% N/A 4.16%
Multi-Index Total Return 6.78% 8.26% 13.39% N/A 13.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.65% 12.12% 11.15% N/A 10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.79% 6.43% 5.72% N/A 5.71%
9/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 8.22% -0.12% 3.48% N/A 4.54%
Multi-Index Total Return 6.89% 8.39% 13.14% N/A 13.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.62% 12.13% 11.13% N/A 10.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.81% 6.44% 5.71% N/A 5.71%
10/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 7.85% -0.12% 3.48% N/A 4.52%
Multi-Index Total Return 6.68% 8.47% 13.23% N/A 13.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.61% 12.08% 11.10% N/A 10.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.80% 6.41% 5.70% N/A 5.70%
13/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 7.56% -0.73% 3.88% N/A 4.24%
Multi-Index Total Return 6.22% 7.74% 13.11% N/A 12.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.56% 12.10% 11.09% N/A 10.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.86% 6.45% 5.70% N/A 5.71%
14/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 8.69% 1.40% 5.20% N/A 5.18%
Multi-Index Total Return 6.75% 8.46% 13.84% N/A 13.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.67% 12.09% 11.13% N/A 10.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.87% 6.47% 5.72% N/A 5.71%
15/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 9.61% 2.32% 6.06% N/A 5.95%
Multi-Index Total Return 7.21% 8.87% 14.47% N/A 13.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.70% 12.16% 11.17% N/A 10.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.85% 6.49% 5.73% N/A 5.71%
16/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 6.33% 2.04% 4.99% N/A 5.12%
Multi-Index Total Return 5.67% 8.49% 13.93% N/A 13.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.96% 12.20% 11.21% N/A 10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.60% 6.53% 5.75% N/A 5.72%
17/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.34% 1.07% 3.87% N/A 4.24%
Multi-Index Total Return 4.50% 7.98% 13.07% N/A 12.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.05% 12.23% 11.25% N/A 10.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.60% 6.55% 5.77% N/A 5.73%
20/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.82% 3.75% 4.17% N/A 4.40%
Multi-Index Total Return 4.45% 9.20% 13.03% N/A 12.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.03% 11.70% 11.26% N/A 10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.61% 6.26% 5.77% N/A 5.72%
21/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.99% 3.53% 4.79% N/A 4.86%
Multi-Index Total Return 5.29% 9.36% 13.61% N/A 13.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.97% 11.67% 11.27% N/A 10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.66% 6.28% 5.80% N/A 5.73%
22/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.27% 2.19% 4.92% N/A 4.95%
Multi-Index Total Return 5.18% 8.83% 13.95% N/A 13.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.84% 11.49% 11.27% N/A 10.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.64% 6.20% 5.80% N/A 5.73%
23/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.00% 1.27% 3.60% N/A 3.95%
Multi-Index Total Return 4.53% 8.59% 13.09% N/A 12.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.19% 11.61% 11.33% N/A 10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.72% 6.23% 5.81% N/A 5.73%
24/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 2.63% 0.62% 2.49% N/A 3.37%
Multi-Index Total Return 3.97% 8.29% 12.49% N/A 12.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.21% 11.60% 11.34% N/A 10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.75% 6.23% 5.82% N/A 5.73%
27/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.15% 0.62% 1.98% N/A 3.43%
Multi-Index Total Return 3.88% 7.58% 12.05% N/A 12.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.16% 11.64% 11.32% N/A 10.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.76% 6.24% 5.82% N/A 5.72%
30/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.32% 1.40% 3.09% N/A 4.05%
Multi-Index Total Return 3.35% 7.55% 12.40% N/A 12.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.35% 11.74% 11.36% N/A 10.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.80% 6.29% 5.82% N/A 5.71%
31/7/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.67% 1.74% 3.10% N/A 4.33%
Multi-Index Total Return 3.51% 7.72% 12.64% N/A 12.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.28% 11.69% 11.36% N/A 10.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.76% 6.26% 5.82% N/A 5.70%
3/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.62% 3.98% 4.47% N/A 5.09%
Multi-Index Total Return 4.02% 8.15% 13.76% N/A 12.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.37% 11.27% 11.39% N/A 10.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.78% 6.30% 5.81% N/A 5.71%
4/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.46% 5.58% 5.28% N/A 5.78%
Multi-Index Total Return 4.84% 8.95% 14.45% N/A 13.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.41% 11.27% 11.42% N/A 10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.91% 6.39% 5.86% N/A 5.74%
5/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.12% 6.41% 5.19% N/A 5.26%
Multi-Index Total Return 4.21% 9.19% 14.56% N/A 13.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.42% 11.11% 11.43% N/A 10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.88% 6.36% 5.86% N/A 5.73%
6/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.28% 5.26% 4.58% N/A 4.91%
Multi-Index Total Return 3.66% 8.12% 13.76% N/A 13.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.38% 11.09% 11.43% N/A 10.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.94% 6.35% 5.87% N/A 5.74%
7/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.75% 5.80% 5.34% N/A 5.35%
Multi-Index Total Return 4.15% 8.41% 13.98% N/A 13.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.21% 11.06% 11.44% N/A 10.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.93% 6.33% 5.87% N/A 5.73%
10/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.81% 7.48% 5.66% N/A 5.57%
Multi-Index Total Return 3.84% 8.65% 13.50% N/A 13.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.21% 10.96% 11.45% N/A 10.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.93% 6.34% 5.86% N/A 5.72%
11/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 5.60% 8.42% 6.05% N/A 5.88%
Multi-Index Total Return 3.51% 8.87% 13.65% N/A 13.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.18% 10.93% 11.43% N/A 10.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.87% 6.34% 5.85% N/A 5.71%
13/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.92% 10.67% 5.20% N/A 6.03%
Multi-Index Total Return 3.97% 10.03% 13.48% N/A 13.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.17% 10.77% 11.38% N/A 10.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.94% 6.31% 5.84% N/A 5.71%
14/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 4.86% 10.50% 4.45% N/A 5.88%
Multi-Index Total Return 3.75% 10.05% 13.31% N/A 13.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.18% 10.73% 11.37% N/A 10.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.93% 6.29% 5.84% N/A 5.70%
17/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.69% 8.84% 2.79% N/A 4.98%
Multi-Index Total Return 3.61% 9.29% 12.81% N/A 13.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.46% 10.84% 11.40% N/A 10.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.97% 6.32% 5.86% N/A 5.71%
18/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.61% 7.60% 2.66% N/A 4.95%
Multi-Index Total Return 3.47% 8.54% 12.49% N/A 12.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.46% 10.72% 11.40% N/A 10.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.99% 6.31% 5.86% N/A 5.71%
19/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 3.92% 8.73% 3.04% N/A 5.21%
Multi-Index Total Return 3.59% 8.88% 12.48% N/A 12.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.48% 10.66% 11.41% N/A 10.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.97% 6.28% 5.86% N/A 5.70%
20/8/2026 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 2.36% 6.65% 1.81% N/A 4.27%
Multi-Index Total Return 2.58% 7.99% 12.06% N/A 12.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.76% 10.74% 11.47% N/A 10.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.97% 6.30% 5.88% N/A 5.70%
หมายเหตุ :
Multi-Index Total Return ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50% และดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 50% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”