ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
11/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 6.40% 7.26% 27.80% N/A 25.90%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 6.90% 7.64% 28.70% N/A 24.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.62% 14.28% 13.36% N/A 18.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.56% 14.25% 13.36% N/A 18.97%
12/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.89% 6.78% 27.59% N/A 25.65%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.43% 7.16% 28.49% N/A 24.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 14.28% 13.33% N/A 18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.15% 14.26% 13.33% N/A 18.94%
13/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 8.39% 9.17% 23.31% N/A 26.16%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.93% 9.59% 24.06% N/A 24.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 14.05% 12.69% N/A 18.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.17% 14.02% 12.66% N/A 18.90%
14/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.22% 10.02% 24.17% N/A 26.91%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.76% 10.42% 24.94% N/A 25.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.15% 14.09% 12.71% N/A 18.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.07% 14.06% 12.68% N/A 18.88%
15/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.91% 8.70% 22.07% N/A 25.54%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.52% 9.18% 22.91% N/A 24.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.26% 14.16% 12.77% N/A 18.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.16% 14.11% 12.73% N/A 18.88%
18/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.07% 10.55% 21.19% N/A 25.24%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.62% 11.01% 22.02% N/A 23.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.40% 14.07% 12.76% N/A 18.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.30% 14.03% 12.72% N/A 18.85%
19/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 6.66% 9.43% 20.33% N/A 24.49%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.28% 9.91% 21.20% N/A 23.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.46% 14.11% 12.78% N/A 18.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.35% 14.06% 12.74% N/A 18.83%
20/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.02% 12.29% 22.03% N/A 25.51%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.62% 12.79% 22.91% N/A 24.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.54% 13.97% 12.82% N/A 18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.42% 13.92% 12.77% N/A 18.81%
21/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.20% 11.38% 24.35% N/A 25.63%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.79% 11.85% 25.31% N/A 24.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.39% 13.90% 12.68% N/A 18.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.27% 13.85% 12.62% N/A 18.78%
22/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.62% 11.81% 24.83% N/A 25.97%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.22% 12.30% 25.81% N/A 24.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 13.85% 12.68% N/A 18.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.14% 13.80% 12.63% N/A 18.75%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 8.36% 9.17% 26.43% N/A 26.35%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.02% 9.68% 27.51% N/A 24.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.34% 13.76% 12.67% N/A 18.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.21% 13.71% 12.61% N/A 18.72%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 8.84% 9.18% 23.97% N/A 26.29%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.47% 9.66% N/A N/A 24.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.29% 13.70% 12.51% N/A 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.17% 13.65% 12.54% N/A 18.69%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.40% 9.16% 25.37% N/A 26.76%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.09% 9.69% 26.39% N/A 25.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.15% 13.70% 12.50% N/A 18.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.04% 13.65% 12.52% N/A 18.66%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.65% 9.41% 25.29% N/A 26.93%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.32% 9.92% 26.25% N/A 25.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.01% 13.64% 12.52% N/A 18.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.89% 13.59% 12.54% N/A 18.62%
2/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.99% 10.22% 25.74% N/A 27.04%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.61% 10.75% 26.73% N/A 25.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.01% 13.67% 12.50% N/A 18.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.90% 13.63% 12.51% N/A 18.59%
4/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.82% 9.43% 24.07% N/A 26.59%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.47% 9.98% 25.04% N/A 25.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.03% 13.74% 12.47% N/A 18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.91% 13.70% 12.48% N/A 18.56%
5/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.54% 6.55% 21.40% N/A 23.82%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.13% 7.08% 22.37% N/A 22.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.03% 14.28% 12.77% N/A 18.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.94% 14.23% 12.79% N/A 18.71%
8/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.19% 6.96% 20.43% N/A 23.84%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.86% 7.59% 21.50% N/A 22.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.74% 14.27% 12.74% N/A 18.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.66% 14.23% 12.75% N/A 18.68%
9/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 7.91% 6.78% 20.04% N/A 23.53%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.51% 7.39% 21.05% N/A 22.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.68% 14.28% 12.74% N/A 18.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.59% 14.24% 12.76% N/A 18.65%
10/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 6.43% 5.05% 17.41% N/A 21.86%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.14% 5.68% 18.45% N/A 20.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.07% 14.44% 12.85% N/A 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.97% 14.39% 12.87% N/A 18.68%
11/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 8.33% 5.90% 19.72% N/A 23.42%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.05% 6.54% 20.80% N/A 22.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.38% 14.59% 12.96% N/A 18.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 17.28% 14.55% 12.97% N/A 18.71%
12/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 10.63% 7.64% 19.96% N/A 23.89%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 11.23% 8.26% 20.98% N/A 22.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.00% 14.50% 12.96% N/A 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.91% 14.45% 12.97% N/A 18.68%
15/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 13.16% 9.70% 23.43% N/A 25.41%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.63% 10.35% 24.48% N/A 24.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.23% 14.71% 13.01% N/A 18.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 17.16% 14.65% 13.02% N/A 18.71%
16/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 11.37% 9.38% 21.59% N/A 24.80%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 11.76% 9.99% 22.54% N/A 23.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.23% 14.73% 13.00% N/A 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 17.16% 14.68% 13.01% N/A 18.69%
17/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.69% 9.18% 21.04% N/A 23.49%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.13% 9.83% 22.37% N/A 22.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.50% 14.76% 13.04% N/A 18.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 17.43% 14.70% 13.02% N/A 18.70%
18/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 12.37% 9.48% 22.28% N/A 24.41%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 12.54% 9.89% 22.94% N/A 22.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.25% 14.80% 13.08% N/A 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 17.16% 14.71% 13.04% N/A 18.68%
22/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 13.98% 7.60% 22.20% N/A 23.80%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 14.44% 8.46% 23.32% N/A 22.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.01% 14.82% 13.08% N/A 18.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.78% 14.75% 13.03% N/A 18.65%
23/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 11.12% 5.60% 19.24% N/A 22.35%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 11.59% 6.52% 20.33% N/A 21.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 14.98% 13.14% N/A 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 17.01% 14.90% 13.07% N/A 18.66%
24/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 11.46% 5.20% 17.92% N/A 22.23%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 12.08% 6.19% 19.15% N/A 21.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.24% 14.98% 13.10% N/A 18.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.96% 14.90% 13.04% N/A 18.63%
25/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 10.84% 5.16% 17.82% N/A 22.14%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 11.43% 6.14% 19.04% N/A 21.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.23% 14.91% 13.10% N/A 18.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.95% 14.83% 13.04% N/A 18.60%
26/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 11.85% 4.25% 15.94% N/A 21.24%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 12.42% 5.25% 17.19% N/A 20.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.85% 14.98% 13.13% N/A 18.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.59% 14.89% 13.06% N/A 18.59%
29/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 16.03% 6.59% 17.61% N/A 22.89%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 16.50% 7.48% 18.80% N/A 21.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.71% 15.23% 13.26% N/A 18.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 16.43% 15.14% 13.19% N/A 18.63%
30/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 13.85% 7.38% 17.75% N/A 23.43%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 14.31% 8.26% 18.91% N/A 22.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.82% 15.25% 13.27% N/A 18.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.54% 15.15% 13.19% N/A 18.61%
1/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 13.07% 7.39% 17.85% N/A 23.39%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.66% 8.33% 19.06% N/A 22.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.79% 15.19% 13.27% N/A 18.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.52% 15.09% 13.19% N/A 18.58%
2/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 12.81% 7.30% 17.23% N/A 23.25%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.33% 8.19% 18.38% N/A 22.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.80% 15.12% 13.26% N/A 18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.54% 15.02% 13.19% N/A 18.55%
6/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 13.72% 7.54% 17.34% N/A 23.79%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 14.29% 8.46% 18.53% N/A 22.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.71% 15.21% 13.27% N/A 18.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.45% 15.12% 13.19% N/A 18.53%
7/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 12.61% 7.33% 17.51% N/A 23.27%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.21% 8.24% 18.66% N/A 22.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.77% 15.23% 13.26% N/A 18.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 15.53% 15.13% 13.19% N/A 18.50%
8/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.67% 7.01% 17.31% N/A 22.95%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.36% 7.94% 18.54% N/A 21.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.07% 15.23% 13.26% N/A 18.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 14.85% 15.14% 13.19% N/A 18.48%
9/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.91% 7.19% 17.54% N/A 23.64%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.55% 8.10% 18.70% N/A 22.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.11% 15.25% 13.27% N/A 18.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 14.88% 15.15% 13.20% N/A 18.46%
10/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 10.40% 7.60% 17.99% N/A 23.94%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.99% 8.50% 19.14% N/A 22.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.10% 15.19% 13.25% N/A 18.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 14.87% 15.09% 13.17% N/A 18.43%
13/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.58% 6.84% 17.27% N/A 23.09%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.18% 7.73% 18.44% N/A 22.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 15.30% 13.27% N/A 18.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 14.87% 15.20% 13.20% N/A 18.41%
14/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 9.93% 7.72% 17.46% N/A 23.33%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.60% 8.71% 18.70% N/A 22.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.96% 15.28% 13.28% N/A 18.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 14.74% 15.18% 13.20% N/A 18.38%
15/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 10.40% 7.92% 18.48% N/A 23.67%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 11.10% 8.93% 19.77% N/A 22.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.84% 15.29% 13.27% N/A 18.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 14.62% 15.19% 13.20% N/A 18.36%
16/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 6.44% 7.45% 17.41% N/A 23.12%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.10% 8.45% 18.66% N/A 22.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.49% 15.32% 13.28% N/A 18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.27% 15.22% 13.21% N/A 18.34%
17/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 4.06% 6.33% 15.52% N/A 22.11%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 4.72% 7.36% 16.80% N/A 21.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.49% 15.34% 13.32% N/A 18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.26% 15.24% 13.25% N/A 18.33%
20/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 4.06% 8.36% 15.37% N/A 21.79%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 4.71% 9.48% 16.67% N/A 20.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.50% 15.01% 13.33% N/A 18.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.26% 14.89% 13.25% N/A 18.31%
21/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 5.69% 8.10% 16.22% N/A 22.52%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 6.37% 9.19% 17.51% N/A 21.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.50% 14.98% 13.35% N/A 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.26% 14.85% 13.27% N/A 18.29%
22/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 4.44% 7.35% 16.08% N/A 22.35%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 5.15% 8.44% 17.43% N/A 21.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.36% 14.97% 13.35% N/A 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.11% 14.83% 13.28% N/A 18.26%
23/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 3.54% 6.00% 13.66% N/A 21.16%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 4.18% 7.11% 15.01% N/A 20.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.61% 15.09% 13.40% N/A 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.37% 14.96% 13.32% N/A 18.27%
24/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 2.87% 6.10% 13.73% N/A 21.21%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 3.44% 7.17% 15.02% N/A 20.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.53% 15.03% 13.40% N/A 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.29% 14.89% 13.32% N/A 18.24%
27/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 2.72% 5.21% 13.27% N/A 21.07%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 3.28% 6.20% 14.49% N/A 20.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.53% 15.07% 13.40% N/A 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.29% 14.94% 13.32% N/A 18.21%
30/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 2.52% 6.01% 14.11% N/A 21.20%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 3.08% 7.08% 15.37% N/A 20.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.58% 15.20% 13.42% N/A 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.36% 15.07% 13.34% N/A 18.19%
31/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 3.23% 6.75% 15.34% N/A 21.76%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 3.68% 7.70% 16.47% N/A 20.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.53% 15.16% 13.43% N/A 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.28% 15.02% 13.35% N/A 18.16%
3/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 4.72% 8.68% 18.93% N/A 22.88%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 5.20% 9.66% 20.05% N/A 21.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.72% 15.28% 13.39% N/A 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.48% 15.14% 13.32% N/A 18.18%
4/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 6.56% 11.09% 19.28% N/A 24.37%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.08% 12.11% 20.51% N/A 23.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.03% 15.47% 13.43% N/A 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.82% 15.33% 13.36% N/A 18.21%
5/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 5.66% 12.28% 19.63% N/A 24.13%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 6.06% 13.21% 20.82% N/A 23.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.00% 15.34% 13.42% N/A 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.79% 15.21% 13.35% N/A 18.18%
6/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE 4.03% 9.94% 18.54% N/A 23.91%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 4.50% 10.85% 19.69% N/A 22.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.75% 15.09% 13.40% N/A 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 13.58% 14.97% 13.34% N/A 18.16%
หมายเหตุ :
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”