ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
8/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.49% -7.29% -1.34% N/A -4.14%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -0.79% 2.20% 15.94% N/A 11.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.80% 17.37% 16.58% N/A 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.72% 18.71% 17.57% N/A 17.38%
9/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.50% -7.17% -2.42% N/A -4.02%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -0.89% 2.20% 14.26% N/A 11.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.80% 17.30% 16.53% N/A 16.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.72% 18.63% 17.51% N/A 17.34%
10/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.61% -6.07% -1.46% N/A -3.78%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -0.93% 3.16% 15.35% N/A 11.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.78% 17.26% 16.51% N/A 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.72% 18.55% 17.46% N/A 17.31%
11/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.17% -5.10% -0.99% N/A -3.39%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -0.09% 4.26% 16.05% N/A 11.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.69% 17.25% 16.52% N/A 16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.72% 18.53% 17.46% N/A 17.28%
12/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.33% -5.22% -1.96% N/A -3.59%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -0.09% 3.21% 14.71% N/A 11.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.69% 17.25% 16.50% N/A 16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.72% 18.47% 17.42% N/A 17.25%
15/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.42% -2.83% -0.35% N/A -2.22%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.20% 5.31% 16.51% N/A 13.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.76% 17.35% 16.58% N/A 16.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.68% 18.61% 17.50% N/A 17.29%
16/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.82% -3.44% -0.52% N/A -2.77%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 0.32% 3.91% 15.44% N/A 11.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.72% 17.30% 16.59% N/A 16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.66% 18.64% 17.55% N/A 17.31%
17/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.23% -3.51% -0.12% N/A -1.88%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 1.61% 3.17% 14.80% N/A 12.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.82% 17.29% 16.61% N/A 16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.59% 18.57% 17.53% N/A 17.28%
18/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.81% -1.73% 2.80% N/A 0.06%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.20% 3.73% 17.46% N/A 14.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 17.59% 16.75% N/A 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.86% 18.66% 17.60% N/A 17.32%
19/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.97% -3.23% -0.20% N/A -0.67%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.64% 3.03% 14.50% N/A 13.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 17.60% 16.62% N/A 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.78% 18.68% 17.49% N/A 17.30%
22/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.69% -2.85% 1.31% N/A -1.04%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.00% 4.22% 16.06% N/A 13.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.30% 17.67% 16.50% N/A 16.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.60% 18.68% 17.40% N/A 17.27%
23/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.23% -2.18% 2.32% N/A -0.43%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.02% 5.14% 17.58% N/A 13.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.35% 17.62% 16.52% N/A 16.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.68% 18.64% 17.42% N/A 17.26%
24/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.04% -2.52% 0.41% N/A -0.69%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 2.80% 5.36% 16.52% N/A 14.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.25% 17.63% 16.44% N/A 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.44% 18.64% 17.38% N/A 17.22%
25/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.96% -3.18% 0.49% N/A -1.14%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.51% 4.22% 16.93% N/A 13.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.00% 17.64% 16.43% N/A 16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.33% 18.60% 17.37% N/A 17.19%
26/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.46% -0.96% -1.42% N/A -0.43%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.14% 6.18% 15.98% N/A 14.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.02% 17.56% 16.20% N/A 16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.40% 18.56% 17.31% N/A 17.18%
29/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.31% 1.45% -0.42% N/A 0.50%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 2.65% 8.60% 16.63% N/A 15.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.55% 17.64% 16.24% N/A 16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.86% 18.57% 17.32% N/A 17.15%
30/9/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.86% 3.70% 1.48% N/A 1.45%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.41% 11.16% 19.50% N/A 16.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.66% 17.63% 16.25% N/A 16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.91% 18.51% 17.28% N/A 17.15%
1/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.29% 3.84% 3.80% N/A 2.92%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 5.13% 10.03% 21.18% N/A 16.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.82% 17.65% 16.33% N/A 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.99% 18.35% 17.28% N/A 17.13%
2/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.00% 6.03% 5.50% N/A 4.70%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.00% 11.82% 22.24% N/A 18.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 17.89% 16.46% N/A 16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.18% 18.43% 17.33% N/A 17.14%
3/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.25% 7.73% 6.20% N/A 4.99%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 5.68% 13.45% 22.47% N/A 18.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 17.79% 16.46% N/A 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.17% 18.29% 17.33% N/A 17.11%
6/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.28% 10.20% 5.13% N/A 4.13%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.77% 18.27% 21.01% N/A 17.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.26% 17.19% 16.49% N/A 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.17% 16.71% 17.35% N/A 17.10%
7/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.66% 10.70% 4.66% N/A 4.52%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.48% 18.29% 19.75% N/A 17.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 17.12% 16.47% N/A 16.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.16% 16.64% 17.32% N/A 17.07%
8/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.44% 10.93% 4.53% N/A 4.49%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.09% 19.42% 19.90% N/A 17.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 17.11% 16.47% N/A 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.15% 16.57% 17.32% N/A 17.04%
9/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.63% 12.04% 3.81% N/A 4.06%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 2.29% 22.94% 19.29% N/A 16.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.13% 16.97% 16.48% N/A 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.81% 15.88% 17.32% N/A 17.01%
10/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.73% 8.17% 2.37% N/A 2.41%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 0.70% 17.10% 17.65% N/A 15.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.42% 17.05% 16.58% N/A 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.03% 15.36% 17.40% N/A 17.05%
14/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.11% 6.59% 2.32% N/A 2.43%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.52% 16.20% 17.87% N/A 15.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.18% 16.91% 16.58% N/A 16.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.55% 15.31% 17.40% N/A 17.02%
15/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.57% 9.07% 6.62% N/A 4.43%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.69% 17.26% 20.61% N/A 16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.79% 17.17% 16.65% N/A 16.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.64% 15.29% 17.36% N/A 17.01%
16/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.53% 11.22% 9.71% N/A 5.62%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 7.47% 16.33% 23.72% N/A 17.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.71% 17.25% 16.63% N/A 16.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.52% 15.10% 17.34% N/A 17.01%
17/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.88% 13.57% 11.29% N/A 7.28%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 5.96% 16.50% 22.91% N/A 17.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.84% 17.44% 16.74% N/A 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.34% 15.10% 17.34% N/A 16.98%
20/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.89% 14.70% 12.20% N/A 8.12%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 7.58% 17.92% 23.97% N/A 18.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.80% 17.42% 16.77% N/A 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.49% 15.12% 17.37% N/A 16.99%
21/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.45% 14.71% 12.14% N/A 8.10%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 7.71% 17.73% 23.68% N/A 18.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.75% 17.34% 16.77% N/A 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.48% 15.06% 17.38% N/A 16.96%
22/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.41% 12.43% 11.08% N/A 7.52%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 7.68% 15.20% 22.89% N/A 17.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.76% 17.27% 16.78% N/A 16.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.49% 14.98% 17.40% N/A 16.95%
24/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.07% 9.50% 11.00% N/A 7.78%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.57% 12.31% 23.17% N/A 17.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.77% 16.91% 16.78% N/A 16.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.50% 14.53% 17.40% N/A 16.92%
27/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.14% 10.48% 11.16% N/A 8.43%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.98% 12.43% 23.07% N/A 18.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.78% 16.94% 16.78% N/A 16.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.55% 14.54% 17.40% N/A 16.90%
28/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.30% 9.01% 9.88% N/A 7.73%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.39% 10.98% 21.69% N/A 17.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.73% 16.97% 16.80% N/A 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.49% 14.54% 17.40% N/A 16.88%
29/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.05% 8.87% 9.29% N/A 6.79%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.28% 10.73% 21.25% N/A 16.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.79% 16.99% 16.83% N/A 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.51% 14.57% 17.42% N/A 16.87%
30/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.88% 8.16% 10.65% N/A 6.55%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.16% 10.97% 23.17% N/A 16.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.80% 16.99% 16.76% N/A 16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.51% 14.57% 17.35% N/A 16.84%
31/10/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.19% 7.16% 11.07% N/A 5.74%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.80% 9.64% 22.65% N/A 15.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.94% 16.98% 16.73% N/A 16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.24% 14.63% 17.38% N/A 16.86%
3/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.59% 5.83% 9.68% N/A 5.54%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 9.83% 8.44% 20.93% N/A 15.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.13% 16.92% 16.70% N/A 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.04% 14.53% 17.31% N/A 16.83%
4/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.82% 5.37% 9.96% N/A 5.16%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 7.97% 8.38% 21.48% N/A 15.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.07% 16.86% 16.69% N/A 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 12.67% 14.47% 17.30% N/A 16.80%
5/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.76% 5.50% 10.20% N/A 5.25%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 8.38% 8.43% 21.74% N/A 15.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.96% 16.79% 16.69% N/A 16.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 12.64% 14.41% 17.30% N/A 16.77%
6/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.59% 6.03% 8.87% N/A 3.78%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.23% 8.61% 21.53% N/A 14.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.47% 16.66% 16.78% N/A 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 12.95% 14.37% 17.32% N/A 16.79%
7/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.43% 6.47% 6.27% N/A 3.28%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.44% 8.13% 18.93% N/A 13.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.92% 16.62% 16.69% N/A 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 12.47% 14.41% 17.28% N/A 16.78%
10/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.89% 6.37% 9.46% N/A 4.65%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 5.55% 8.51% 22.99% N/A 15.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.25% 16.77% 16.72% N/A 16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.16% 14.68% 17.35% N/A 16.86%
12/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.27% 9.64% 14.04% N/A 7.17%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 8.28% 11.32% 27.14% N/A 17.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 17.26% 17.00% N/A 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.36% 14.77% 17.34% N/A 16.89%
13/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.64% 4.83% 12.04% N/A 5.53%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 5.95% 8.55% 26.22% N/A 16.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.77% 17.11% 17.13% N/A 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.37% 14.70% 17.38% N/A 16.89%
14/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.70% 4.24% 9.82% N/A 5.22%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.60% 6.95% 23.24% N/A 16.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.79% 17.12% 17.05% N/A 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.34% 14.66% 17.28% N/A 16.86%
17/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.48% 2.12% 9.70% N/A 3.85%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 3.02% 5.70% 23.35% N/A 15.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.16% 17.36% 17.06% N/A 16.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.47% 14.80% 17.28% N/A 16.86%
18/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.61% 0.57% 8.15% N/A 2.61%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 1.18% 3.63% 20.90% N/A 13.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.47% 17.43% 17.14% N/A 16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.05% 15.02% 17.41% N/A 16.94%
19/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.60% 1.13% 9.26% N/A 2.78%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 0.16% 3.54% 22.65% N/A 13.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.33% 17.42% 17.11% N/A 16.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.90% 15.02% 17.34% N/A 16.91%
20/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.59% 0.13% 8.91% N/A 2.42%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 0.65% 2.90% 22.90% N/A 13.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.33% 17.42% 17.12% N/A 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.87% 14.99% 17.33% N/A 16.88%
21/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.83% 0.74% 8.62% N/A 2.33%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -0.14% 2.61% 21.91% N/A 12.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.32% 17.39% 17.12% N/A 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.94% 15.01% 17.35% N/A 16.87%
24/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.62% 3.78% 8.35% N/A 2.44%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 0.06% 5.77% 22.65% N/A 12.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.31% 17.14% 17.12% N/A 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.95% 14.74% 17.35% N/A 16.84%
25/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.16% 3.95% 7.99% N/A 2.57%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 0.86% 6.05% 22.46% N/A 13.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.29% 17.07% 17.11% N/A 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.92% 14.68% 17.35% N/A 16.81%
26/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.37% 5.05% 9.19% N/A 3.40%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.25% 7.71% 24.41% N/A 14.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.24% 17.06% 17.14% N/A 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.81% 14.78% 17.42% N/A 16.84%
28/11/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.27% 3.92% 9.53% N/A 3.15%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.69% 6.49% 24.33% N/A 14.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 17.03% 17.18% N/A 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.99% 14.83% 17.44% N/A 16.81%
1/12/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.82% 4.45% 10.09% N/A 3.52%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 4.38% 6.18% 23.96% N/A 14.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.22% 16.98% 17.15% N/A 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.89% 14.78% 17.41% N/A 16.79%
2/12/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.30% 4.28% 8.50% N/A 3.39%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 6.27% 6.57% 23.29% N/A 14.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.89% 16.91% 17.10% N/A 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.57% 14.72% 17.39% N/A 16.76%
3/12/2025 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.36% 5.38% 9.30% N/A 4.21%
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 5.72% 6.77% 22.88% N/A 14.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.90% 16.90% 17.13% N/A 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 13.51% 14.66% 17.38% N/A 16.74%
หมายเหตุ :
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”