ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
25/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.13% 21.64% 24.90% 0.50% 0.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.73% 21.26% 32.86% 12.17% 5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.78% 15.24% 13.30% 12.73% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.45% 13.14% 13.07% 13.27% 17.10%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.83% 20.99% 24.97% 0.62% 0.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.33% 20.88% 33.36% 12.37% 5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.78% 15.24% 13.30% 12.73% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.42% 13.13% 13.06% 13.26% 17.09%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.88% 22.59% 27.15% 0.92% 0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.48% 21.82% 34.78% 12.43% 5.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.87% 15.25% 13.30% 12.73% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.43% 13.09% 13.02% 13.25% 17.09%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.01% 21.70% 26.24% 0.64% 0.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.75% 20.84% 34.36% 12.15% 5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.81% 15.32% 13.33% 12.73% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.39% 13.15% 13.04% 13.25% 17.09%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.38% 22.14% 27.46% 0.88% 0.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.77% 20.86% 35.70% 12.55% 5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.66% 15.25% 13.33% 12.74% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.26% 13.09% 13.01% 13.26% 17.08%
2/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 8.76% 22.46% 29.64% 1.51% 0.62%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 5.92% 20.32% 37.29% 12.69% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.48% 15.42% 13.40% 12.78% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 13.87% 13.15% 13.03% 13.27% 17.08%
4/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 12.81% 22.98% 30.92% 1.54% 0.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.94% 19.56% 38.50% 12.68% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.56% 15.47% 13.36% 12.77% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.42% 13.19% 12.99% 13.26% 17.08%
5/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 11.39% 23.20% 30.37% 1.60% 0.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.55% 19.59% 37.12% 12.68% 5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.32% 15.40% 13.35% 12.77% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.16% 13.14% 12.96% 13.25% 17.08%
8/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 10.44% 22.19% 28.49% 0.80% 0.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.08% 19.27% 36.27% 11.51% 5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.61% 15.53% 13.44% 12.79% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.30% 13.18% 13.00% 13.24% 17.07%
9/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 12.12% 22.08% 29.10% 0.80% 0.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.84% 19.08% 36.29% 11.46% 5.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.24% 15.53% 13.43% 12.79% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.07% 13.19% 13.00% 13.24% 17.07%
10/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.94% 21.21% 27.50% 0.56% 0.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.58% 18.60% 35.20% 11.30% 5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.18% 15.51% 13.45% 12.79% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.05% 13.16% 13.00% 13.24% 17.07%
11/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.33% 21.86% 27.83% 0.61% 0.43%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.47% 19.27% 35.62% 11.44% 5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.14% 15.49% 13.45% 12.78% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.03% 13.15% 13.01% 13.23% 17.06%
12/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.16% 22.46% 31.09% 0.98% 0.56%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.12% 19.89% 38.22% 12.08% 5.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.09% 15.54% 13.39% 12.80% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.90% 13.20% 12.99% 13.23% 17.06%
15/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 10.59% 22.35% 31.55% 1.42% 0.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.17% 18.38% 36.22% 11.92% 5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.99% 15.53% 13.40% 12.79% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.88% 13.23% 12.99% 13.25% 17.06%
16/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.02% 24.22% 34.07% 2.01% 0.81%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.51% 19.90% 38.35% 12.29% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.10% 15.64% 13.46% 12.82% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.72% 13.28% 13.01% 13.26% 17.06%
17/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 11.73% 24.22% 33.74% 2.04% 0.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.07% 20.02% 38.47% 12.29% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.94% 15.64% 13.45% 12.81% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.41% 13.28% 13.01% 13.25% 17.05%
18/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 11.95% 24.38% 35.32% 2.06% 0.83%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.67% 18.72% 41.71% 12.51% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.93% 15.63% 13.40% 12.80% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.46% 13.09% 12.88% 13.25% 17.05%
19/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.39% 24.57% 38.18% 2.17% 0.80%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.40% 19.06% 43.85% 12.53% 5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.50% 15.62% 13.17% 12.80% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.51% 13.06% 12.71% 13.25% 17.05%
22/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.40% 25.16% 38.69% 3.07% 0.92%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.73% 20.12% 45.11% 13.25% 5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.50% 15.66% 13.19% 12.81% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.59% 13.10% 12.73% 13.26% 17.05%
23/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 14.87% 23.38% 37.30% 2.81% 0.77%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.58% 18.54% 43.79% 13.03% 5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.62% 15.79% 13.26% 12.82% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.08% 13.21% 12.78% 13.27% 17.05%
24/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 14.28% 23.62% 34.93% 3.01% 0.84%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.59% 18.67% 40.88% 13.14% 5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.51% 15.80% 13.07% 12.82% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.82% 13.21% 12.57% 13.26% 17.04%
25/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.25% 25.04% 35.81% 3.27% 0.93%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.64% 19.00% 40.72% 13.21% 5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.18% 15.80% 13.09% 12.82% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.61% 13.21% 12.57% 13.25% 17.04%
26/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.13% 25.30% 35.10% 3.85% 0.91%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.84% 19.98% 40.70% 13.80% 5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.19% 15.79% 13.09% 12.77% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.66% 13.24% 12.57% 13.25% 17.04%
29/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 14.24% 27.43% 38.25% 4.39% 1.02%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.05% 21.76% 45.70% 14.31% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.27% 15.76% 13.02% 12.74% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.85% 13.29% 12.34% 13.27% 17.04%
30/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 14.87% 28.62% 39.71% 4.39% 1.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.52% 22.14% 46.49% 14.03% 5.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.59% 15.85% 13.08% 12.74% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.08% 13.32% 12.36% 13.24% 17.04%
1/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.84% 28.44% 38.13% 4.34% 1.17%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.78% 21.83% 43.95% 13.92% 5.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.57% 15.79% 13.06% 12.73% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.10% 13.27% 12.29% 13.23% 17.03%
2/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 16.40% 31.09% 40.29% 5.04% 1.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.78% 25.40% 46.41% 15.01% 6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.10% 15.95% 13.20% 12.78% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.67% 13.81% 12.57% 13.33% 17.06%
3/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 18.10% 31.88% 40.06% 5.20% 1.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 14.22% 26.75% 47.57% 15.45% 6.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.90% 15.89% 13.19% 12.78% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.48% 13.81% 12.60% 13.35% 17.06%
6/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 17.65% 30.56% 39.81% 5.13% 1.44%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 13.98% 25.37% 48.29% 15.48% 6.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.87% 15.98% 13.20% 12.78% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.42% 13.84% 12.58% 13.35% 17.05%
7/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 16.96% 30.40% 39.37% 5.29% 1.39%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 13.17% 26.70% 48.34% 15.65% 6.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.95% 15.99% 13.21% 12.77% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.37% 13.73% 12.58% 13.35% 17.05%
8/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.79% 28.74% 38.32% 4.80% 1.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 12.62% 25.81% 48.83% 15.58% 6.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.19% 16.15% 13.27% 12.79% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.40% 13.73% 12.56% 13.34% 17.05%
9/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 18.31% 33.07% 42.36% 5.83% 1.58%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 14.58% 27.84% 51.45% 16.15% 6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.18% 16.62% 13.59% 12.90% 15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.69% 13.86% 12.63% 13.36% 17.05%
10/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 19.84% 35.22% 44.66% 6.42% 1.77%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 15.43% 28.93% 52.73% 16.38% 6.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.44% 16.67% 13.65% 12.93% 15.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.75% 13.83% 12.63% 13.37% 17.05%
13/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.52% 37.38% 45.18% 6.60% 1.84%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.24% 30.80% 52.89% 16.32% 6.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.33% 16.67% 13.65% 12.94% 15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.69% 13.85% 12.63% 13.38% 17.05%
14/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.66% 36.77% 43.71% 6.12% 1.85%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.23% 30.12% 50.66% 15.73% 6.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.21% 16.67% 13.62% 12.91% 15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.60% 13.85% 12.56% 13.35% 17.04%
15/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.28% 35.04% 42.66% 6.00% 1.81%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.38% 29.64% 50.85% 15.76% 6.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.15% 16.66% 13.62% 12.91% 15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.51% 13.84% 12.56% 13.34% 17.04%
16/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 21.02% 34.33% 43.98% 6.21% 1.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.10% 29.85% 52.75% 16.18% 6.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.15% 16.61% 13.62% 12.90% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.26% 13.87% 12.60% 13.35% 17.04%
17/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 23.21% 35.00% 43.75% 6.17% 1.95%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.93% 29.82% 50.68% 16.13% 6.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.76% 16.55% 13.62% 12.90% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.09% 13.81% 12.54% 13.35% 17.03%
20/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 24.42% 35.47% 45.60% 6.67% 2.09%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 22.38% 31.33% 52.57% 16.94% 6.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.85% 16.66% 13.65% 12.92% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.46% 14.05% 12.65% 13.39% 17.04%
21/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 22.44% 34.33% 44.54% 6.31% 2.06%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 20.48% 31.93% 51.22% 16.52% 6.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.74% 16.67% 13.65% 12.91% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.32% 14.00% 12.64% 13.38% 17.04%
22/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.43% 33.06% 43.67% 5.78% 1.87%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 17.46% 29.24% 49.22% 15.72% 6.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.22% 16.82% 13.71% 12.93% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.24% 14.37% 12.81% 13.43% 17.05%
23/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 21.69% 32.76% 41.63% 5.82% 1.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 18.84% 30.88% 48.38% 16.04% 6.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.01% 16.82% 13.64% 12.92% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.24% 14.37% 12.76% 13.43% 17.05%
24/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 23.45% 33.85% 43.42% 6.30% 1.99%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 20.65% 32.43% 50.34% 16.74% 6.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.91% 16.77% 13.64% 12.93% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.31% 14.38% 12.80% 13.44% 17.05%
27/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 21.87% 33.30% 43.42% 5.72% 1.93%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 20.29% 31.19% 50.96% 16.50% 6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.96% 16.61% 13.64% 12.93% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.30% 14.33% 12.79% 13.46% 17.04%
30/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 18.97% 31.42% 40.04% 5.38% 1.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 17.25% 30.13% 44.92% 16.01% 6.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.98% 16.82% 13.68% 12.94% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.57% 14.50% 12.73% 13.47% 17.04%
31/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.55% 33.16% 41.66% 5.45% 1.98%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 18.38% 31.38% 45.96% 16.25% 6.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.02% 16.82% 13.74% 12.94% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.54% 14.48% 12.75% 13.47% 17.04%
3/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.91% 32.67% 43.32% 6.08% 2.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.14% 32.70% 48.72% 17.18% 6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.90% 16.86% 13.70% 12.94% 15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.46% 14.51% 12.68% 13.45% 17.04%
4/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.47% 31.37% 42.40% 5.82% 1.97%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.15% 31.77% 49.09% 17.04% 6.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.85% 16.88% 13.71% 12.94% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.37% 14.50% 12.68% 13.45% 17.04%
5/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 20.25% 30.22% 40.49% 5.78% 1.96%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 18.56% 31.08% 47.34% 17.03% 6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.87% 16.87% 13.66% 12.93% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.37% 14.50% 12.63% 13.44% 17.03%
6/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 19.61% 32.05% 40.70% 6.17% 2.09%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.56% 32.63% 47.22% 17.44% 7.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.69% 16.90% 13.67% 12.93% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.48% 14.54% 12.62% 13.44% 17.03%
7/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 19.05% 31.47% 39.67% 5.79% 2.03%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.85% 31.97% 46.48% 17.18% 6.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.76% 16.85% 13.69% 12.93% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.41% 14.52% 12.64% 13.45% 17.03%
10/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 18.47% 25.08% 38.71% 5.64% 1.95%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 18.73% 27.67% 44.67% 16.79% 6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.87% 16.26% 13.71% 12.94% 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.51% 14.30% 12.64% 13.44% 17.02%
11/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 18.80% 24.87% 38.48% 5.67% 1.93%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 19.08% 28.40% 45.01% 16.83% 6.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.82% 16.27% 13.69% 12.94% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.49% 14.28% 12.62% 13.44% 17.02%
13/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 19.23% 22.72% 37.50% 5.77% 1.97%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 18.85% 26.29% 43.65% 16.74% 6.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.85% 15.93% 13.66% 12.93% 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.60% 13.96% 12.60% 13.43% 17.02%
14/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 16.98% 22.51% 37.79% 5.71% 1.94%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.36% 25.25% 43.89% 16.40% 6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.55% 15.87% 13.65% 12.92% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.62% 13.98% 12.59% 13.43% 17.02%
17/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 18.67% 21.54% 39.29% 6.20% 2.06%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.92% 22.86% 44.18% 17.00% 6.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.56% 15.87% 13.68% 12.94% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.61% 13.80% 12.59% 13.43% 17.01%
18/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 17.54% 19.56% 39.52% 6.03% 1.99%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 15.50% 21.15% 45.28% 16.89% 6.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.68% 15.86% 13.67% 12.95% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.55% 13.73% 12.54% 13.43% 17.01%
19/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 16.09% 18.18% 39.69% 6.01% 1.98%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 15.50% 19.17% 45.86% 16.82% 6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.55% 15.80% 13.67% 12.94% 15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.55% 13.59% 12.53% 13.42% 17.00%
20/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 15.90% 18.66% 37.92% 5.98% 1.98%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 15.48% 19.63% 45.31% 17.01% 6.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.56% 15.78% 13.62% 12.93% 15.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.55% 13.60% 12.51% 13.42% 17.00%
21/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 16.49% 19.52% 39.10% 6.25% 2.06%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.57% 20.42% 46.95% 17.15% 6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.60% 15.73% 13.63% 12.94% 15.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.53% 13.57% 12.50% 13.42% 17.00%
24/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 15.11% 18.24% 38.08% 5.29% 1.98%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 15.89% 20.01% 46.07% 17.12% 6.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.72% 15.77% 13.66% 12.94% 15.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.60% 13.53% 12.52% 13.43% 16.99%
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

