ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
19/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.28% -5.46% -11.21% 3.89% -1.04%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.12% -3.87% -4.92% 5.76% 2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.98% 11.32% 12.53% 13.78% 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.50% 10.82% 11.32% 11.20% 17.95%
22/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.18% -6.15% -11.04% 3.65% -1.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.61% -4.64% -4.93% 5.33% 2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.95% 11.30% 12.51% 13.81% 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.27% 10.78% 11.32% 11.19% 17.95%
23/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.01% -6.94% -11.78% 3.36% -1.32%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.44% -5.44% -6.11% 5.03% 2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.98% 11.31% 12.54% 13.81% 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.32% 10.80% 11.34% 11.19% 17.94%
24/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.66% -5.24% -11.93% 3.81% -1.12%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.37% -3.40% -4.29% 5.59% 2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.31% 11.45% 12.52% 13.82% 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.54% 11.03% 11.46% 11.22% 17.95%
25/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.52% -5.25% -11.47% 3.74% -1.12%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.64% -3.42% -4.06% 5.73% 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.30% 11.45% 12.51% 13.82% 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.43% 11.03% 11.46% 11.22% 17.94%
26/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 0.47% -6.19% -13.21% 3.47% -1.25%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.31% -4.17% -4.09% 5.32% 2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.83% 11.50% 12.47% 13.83% 15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.20% 11.05% 11.46% 11.22% 17.94%
29/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.16% -6.97% -13.64% 4.39% -1.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% -3.96% -4.05% 7.09% 2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.69% 11.39% 12.44% 13.80% 15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.99% 11.08% 11.46% 11.13% 17.94%
30/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.22% -7.07% -13.17% 4.35% -1.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.21% -4.04% -4.11% 7.05% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.51% 11.35% 12.43% 13.79% 15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.94% 11.03% 11.46% 11.13% 17.93%
31/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.94% -8.34% -13.56% 4.27% -1.26%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.78% -4.78% -3.78% 6.94% 2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.47% 11.21% 12.43% 13.78% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.80% 11.01% 11.45% 11.12% 17.92%
1/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.03% -8.73% -14.83% 3.90% -1.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.79% -4.76% -4.64% 6.16% 2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.48% 11.18% 12.38% 13.78% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.59% 10.97% 11.41% 11.04% 17.92%
2/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.41% -7.19% -14.09% 3.95% -1.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.44% -4.02% -3.69% 6.47% 2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.33% 11.18% 12.41% 13.78% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.46% 11.02% 11.43% 11.05% 17.91%
5/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -3.01% -7.11% -14.31% 3.17% -1.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.49% -2.59% -3.30% 5.79% 2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.86% 11.18% 12.41% 13.78% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.20% 10.81% 11.43% 11.04% 17.91%
6/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.77% -6.24% -13.16% 3.49% -1.08%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.73% -2.26% -2.26% 5.90% 2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.04% 11.23% 12.44% 13.78% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.22% 10.77% 11.41% 11.03% 17.90%
7/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.29% -6.83% -12.65% 3.50% -1.08%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.52% -2.20% -1.77% 6.00% 2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.00% 11.18% 12.43% 13.77% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.18% 10.78% 11.41% 11.02% 17.90%
8/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.64% -6.50% -12.23% 2.69% -1.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.38% -2.29% -2.42% 4.61% 2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.99% 11.13% 12.40% 13.74% 15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.44% 10.79% 11.46% 10.90% 17.90%
9/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.48% -7.20% -13.36% 2.43% -1.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.34% -3.29% -2.37% 4.52% 2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.96% 11.11% 12.35% 13.74% 15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.44% 10.68% 11.46% 10.90% 17.89%
12/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.47% -7.24% -13.25% 2.70% -1.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.39% -3.98% -3.19% 4.67% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.78% 11.14% 12.36% 13.74% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.12% 10.70% 11.43% 10.91% 17.89%
13/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 0.14% -7.12% -12.68% 2.74% -1.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.32% -3.66% -2.93% 4.78% 2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.30% 11.10% 12.35% 13.73% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.11% 10.67% 11.44% 10.90% 17.88%
14/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.01% -7.41% -12.21% 2.63% -1.25%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.98% -4.16% -3.62% 4.59% 2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.32% 11.06% 12.32% 13.73% 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.16% 10.65% 11.45% 10.90% 17.88%
15/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.04% -7.69% -12.09% 2.37% -1.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.76% -3.66% -3.70% 4.32% 2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.01% 11.09% 12.31% 13.73% 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 8.93% 10.57% 11.45% 10.90% 17.87%
16/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.97% -7.33% -12.60% 2.15% -1.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.33% -2.67% -3.40% 4.53% 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.01% 11.07% 12.30% 13.73% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.01% 10.61% 11.47% 10.91% 17.87%
19/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.53% -7.46% -11.62% 1.89% -1.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.50% -2.35% -2.52% 5.42% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.87% 11.10% 12.27% 13.74% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.14% 10.71% 11.50% 10.91% 17.86%
20/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.96% -7.72% -12.79% 1.79% -1.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.39% -2.99% -3.56% 5.18% 2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.87% 11.06% 12.22% 13.73% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.20% 10.70% 11.51% 10.91% 17.86%
21/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.27% -6.67% -12.33% 2.17% -1.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.21% -2.20% -2.97% 5.59% 2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.14% 11.19% 12.27% 13.73% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.48% 10.83% 11.56% 10.92% 17.86%
22/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.76% -6.90% -11.72% 2.73% -1.15%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.14% -1.78% -1.36% 6.57% 2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.16% 11.17% 12.27% 13.71% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.63% 10.88% 11.57% 10.87% 17.86%
23/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.03% -7.75% -11.54% 2.33% -1.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.15% -2.83% -2.07% 5.57% 2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.15% 11.09% 12.26% 13.70% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.99% 11.62% 10.85% 17.86%
27/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.42% -9.27% -10.35% 2.07% -1.26%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.60% -3.97% -1.57% 5.02% 2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.14% 11.11% 12.23% 13.71% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.14% 10.99% 11.63% 10.84% 17.86%
28/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.58% -9.64% -10.24% 1.93% -1.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.05% -4.56% -1.63% 4.96% 2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.02% 11.12% 12.22% 13.70% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.11% 10.97% 11.63% 10.83% 17.85%
29/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.51% -11.56% -10.41% 1.87% -1.35%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.55% -4.69% -2.42% 4.67% 2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.93% 10.83% 12.20% 13.69% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.97% 10.96% 11.64% 10.84% 17.85%
1/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.62% -10.82% -10.08% 1.69% -1.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.30% -4.77% -2.09% 4.30% 2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.93% 10.76% 12.19% 13.69% 15.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.97% 10.96% 11.63% 10.82% 17.84%
4/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.37% -10.61% -10.40% 1.04% -1.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.21% -4.20% -1.79% 3.85% 2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.88% 10.75% 12.21% 13.66% 15.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.93% 11.65% 10.76% 17.84%
5/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.58% -10.73% -10.59% 0.83% -1.44%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.71% -4.89% -2.29% 3.15% 2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.81% 10.75% 12.18% 13.66% 15.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.88% 10.95% 11.64% 10.73% 17.83%
6/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.35% -10.18% -10.11% 1.01% -1.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.48% -5.39% -1.95% 3.26% 2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.86% 10.79% 12.17% 13.66% 15.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.90% 10.88% 11.62% 10.72% 17.83%
7/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.96% -10.86% -10.70% 0.97% -1.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.69% -5.14% -2.28% 3.41% 2.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.81% 10.74% 12.16% 13.65% 15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.83% 10.90% 11.60% 10.72% 17.82%
8/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.57% -10.05% -9.84% 1.11% -1.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.31% -4.36% -1.23% 3.23% 2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.05% 10.86% 12.21% 13.66% 15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.90% 10.93% 11.61% 10.70% 17.82%
11/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.31% -10.49% -10.30% 0.23% -1.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.96% -4.11% -1.28% 2.81% 2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.10% 10.90% 12.20% 13.66% 15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.84% 10.91% 11.61% 10.69% 17.81%
12/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.58% -10.78% -10.18% 0.32% -1.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.26% -4.30% -1.28% 2.91% 2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.03% 10.87% 12.18% 13.66% 15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.82% 10.90% 11.59% 10.69% 17.81%
13/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 0.84% -10.05% -7.99% 0.43% -1.25%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.62% -3.59% 0.90% 3.09% 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.79% 10.88% 12.01% 13.65% 15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.72% 10.93% 11.47% 10.68% 17.80%
14/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 0.60% -10.63% -5.64% 0.54% -1.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.90% -3.53% 4.65% 3.36% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.74% 10.78% 11.82% 13.64% 15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.79% 10.94% 11.14% 10.69% 17.80%
15/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.93% -10.57% -8.11% 0.34% -1.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.18% -4.12% 1.71% 3.28% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.30% 10.78% 11.54% 13.64% 15.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.65% 10.97% 10.92% 10.69% 17.80%
18/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.94% -9.75% -8.04% -0.06% -1.24%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.97% -3.29% 1.70% 3.23% 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.30% 10.70% 11.48% 13.65% 15.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.66% 10.89% 10.86% 10.70% 17.79%
19/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.84% -9.18% -7.96% -0.12% -1.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.82% -3.49% 1.68% 3.36% 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.31% 10.68% 11.45% 13.65% 15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.65% 10.88% 10.84% 10.70% 17.78%
20/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.73% -8.87% -7.38% -0.22% -1.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.42% -2.92% 1.52% 3.08% 2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.24% 10.66% 11.42% 13.64% 15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.76% 10.77% 10.85% 10.71% 17.78%
21/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.65% -8.87% -8.32% -0.07% -1.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.28% -2.66% 0.84% 3.38% 2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.25% 10.66% 11.32% 13.63% 15.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.81% 10.77% 10.71% 17.78%
22/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.39% -9.02% -8.25% -0.05% -1.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.41% -3.69% -0.13% 3.42% 2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.25% 10.65% 11.32% 13.63% 15.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.76% 10.76% 10.71% 17.77%
25/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.10% -8.85% -9.21% -0.31% -1.24%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.23% -3.66% -0.71% 3.05% 2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.23% 10.64% 11.32% 13.65% 15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.97% 10.76% 10.78% 10.73% 17.77%
26/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.98% -6.62% -8.83% -0.15% -1.18%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.22% -2.92% -0.44% 3.13% 2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.25% 10.29% 11.31% 13.65% 15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.97% 10.74% 10.76% 10.73% 17.76%
27/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.67% -6.80% -8.78% -0.06% -1.14%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.04% -3.21% -0.26% 3.20% 2.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.27% 10.28% 11.31% 13.64% 15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.99% 10.72% 10.76% 10.72% 17.76%
28/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.46% -6.17% -10.01% -0.12% -1.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.80% -3.20% -2.46% 2.86% 2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.17% 10.21% 11.24% 13.63% 15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.03% 10.72% 10.73% 10.73% 17.76%
29/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.14% -6.26% -8.55% -0.08% -1.11%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.16% -3.22% -0.94% 2.97% 2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.14% 10.21% 11.26% 13.65% 15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.04% 10.72% 10.75% 10.74% 17.75%
1/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.11% -6.23% -8.52% -0.32% -1.11%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.04% -3.10% -0.82% 2.79% 2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.07% 10.16% 11.24% 13.64% 15.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.97% 10.67% 10.73% 10.74% 17.75%
2/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.60% -5.26% -8.31% -0.12% -1.07%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.54% -2.58% -0.75% 2.88% 2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 7.94% 10.12% 11.22% 13.64% 15.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.89% 10.66% 10.71% 10.74% 17.74%
3/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -3.49% -4.79% -9.60% -0.44% -1.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.65% -0.92% -1.97% 2.83% 2.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.16% 10.00% 11.25% 13.64% 15.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.90% 10.34% 10.65% 10.73% 17.74%
4/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -3.87% -5.87% -9.79% -0.55% -1.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.58% -1.90% -2.19% 2.75% 2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.17% 9.94% 11.25% 13.63% 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.78% 10.29% 10.65% 10.72% 17.73%
5/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -3.11% -5.47% -8.53% -0.12% -1.24%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.02% -1.37% -0.98% 3.25% 2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.13% 9.94% 11.20% 13.62% 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.77% 10.28% 10.60% 10.70% 17.73%
9/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.45% -3.57% -7.31% 0.71% -1.05%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.47% 0.18% 0.40% 4.03% 2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.45% 10.11% 11.27% 13.60% 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.30% 10.57% 10.73% 10.73% 17.73%
10/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.81% -2.83% -7.54% 0.88% -0.97%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.15% 0.16% -0.16% 4.06% 2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.51% 10.13% 11.25% 13.60% 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.29% 10.57% 10.71% 10.73% 17.73%
11/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.71% -4.36% -8.28% 0.80% -1.00%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.74% -1.65% -1.15% 3.85% 2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.50% 9.93% 11.24% 13.59% 15.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 10.46% 10.72% 10.73% 17.72%
17/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.03% -4.54% -10.73% 0.66% -1.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.03% -1.84% -3.11% 3.73% 2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.89% 10.09% 11.35% 13.57% 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.35% 10.62% 10.80% 10.73% 17.72%
18/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.68% -3.55% -11.01% 0.58% -1.30%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.73% -3.65% -3.53% 3.46% 1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.85% 9.94% 11.35% 13.56% 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.47% 10.55% 10.82% 10.73% 17.72%
19/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -3.63% -4.86% -11.50% -0.72% -1.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.48% 10.23% 11.42% 13.53% 15.53%
