ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
23/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.15% 8.97% 10.59% -2.83% -0.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.18% 14.36% 21.38% 9.57% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.83% 14.38% 14.49% 12.69% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.73% 13.78% 15.77% 13.31% 17.03%
24/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.91% 9.58% 12.01% -2.47% -0.69%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.29% 15.27% 22.68% 10.18% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.93% 14.44% 14.53% 12.71% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.90% 13.87% 15.82% 13.32% 17.03%
25/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.09% 10.60% 14.48% -1.94% -0.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.55% 15.04% 24.08% 10.58% 5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.15% 14.58% 14.60% 12.73% 15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.01% 13.83% 15.85% 13.33% 17.03%
26/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.41% 10.80% 13.85% -1.96% -0.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.25% 15.79% 24.71% 10.81% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.12% 14.58% 14.60% 12.72% 15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.04% 13.85% 15.86% 13.33% 17.03%
27/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.36% 10.75% 13.83% -2.04% -0.51%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.21% 15.75% 24.00% 10.81% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.98% 14.52% 14.60% 12.72% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.91% 13.80% 15.86% 13.33% 17.03%
30/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.06% 11.30% 14.57% -2.03% -0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.22% 16.48% 25.22% 10.73% 5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.02% 14.53% 14.59% 12.71% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.98% 13.77% 15.84% 13.31% 17.02%
31/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.65% 11.88% 16.64% -1.74% -0.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.52% 16.79% 27.12% 10.86% 5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.88% 14.49% 14.54% 12.72% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.84% 13.72% 15.78% 13.31% 17.02%
1/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.49% 13.51% 16.00% -1.50% -0.32%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.99% 18.42% 26.40% 11.01% 5.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.77% 14.47% 14.50% 12.72% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.72% 13.63% 15.75% 13.31% 17.02%
2/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.26% 12.41% 15.62% -1.56% -0.35%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 12.19% 18.07% 26.61% 11.06% 5.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.64% 14.45% 14.50% 12.71% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.59% 13.62% 15.75% 13.30% 17.01%
3/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.31% 11.32% 16.71% -1.99% -0.45%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.97% 16.47% 26.63% 10.27% 5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.62% 14.51% 14.41% 12.71% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.67% 13.74% 15.75% 13.30% 17.01%
7/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.13% 11.59% 19.77% -1.48% -0.43%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.96% 17.27% 31.87% 10.84% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.88% 14.51% 14.18% 12.71% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.71% 13.77% 15.38% 13.31% 17.01%
8/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.81% 13.16% 27.42% -1.03% -0.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.72% 17.12% 40.11% 10.96% 5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.02% 14.62% 13.37% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.69% 13.76% 14.23% 13.30% 17.01%
9/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.10% 11.36% 24.97% -1.34% -0.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.58% 16.77% 37.54% 10.87% 5.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.14% 14.68% 13.38% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.70% 13.77% 14.15% 13.29% 17.00%
10/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.48% 12.14% 21.79% -1.48% -0.34%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.69% 17.67% 32.70% 10.68% 5.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.00% 14.67% 13.06% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.58% 13.72% 13.66% 13.29% 17.00%
16/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.70% 12.45% 20.73% -1.69% -0.34%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.02% 16.02% 29.65% 9.97% 5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.31% 14.42% 12.96% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.15% 13.53% 13.66% 13.31% 17.00%
17/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.26% 11.69% 18.19% -2.40% -0.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.25% 16.43% 27.61% 9.57% 5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.41% 14.53% 13.02% 12.74% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.11% 13.47% 13.66% 13.32% 17.00%
20/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.60% 11.49% 18.75% -1.74% -0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.32% 15.18% 27.82% 10.17% 5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.55% 14.52% 13.01% 12.74% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.23% 13.43% 13.66% 13.32% 16.99%
21/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.47% 12.59% 22.08% -1.43% -0.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.50% 15.74% 32.14% 10.50% 5.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.70% 14.64% 13.00% 12.76% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.33% 13.51% 13.55% 13.34% 16.99%
22/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.24% 11.89% 22.22% -1.37% -0.28%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.03% 14.93% 32.57% 10.68% 5.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.65% 14.60% 13.00% 12.75% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.35% 13.43% 13.56% 13.33% 16.99%
23/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.79% 10.82% 20.14% -1.68% -0.40%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.13% 14.59% 31.46% 10.56% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.79% 14.62% 13.02% 12.75% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.34% 13.38% 13.56% 13.32% 16.99%
24/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.10% 9.12% 19.29% -1.71% -0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.76% 13.01% 31.68% 10.55% 5.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.70% 14.61% 13.04% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.23% 13.33% 13.55% 13.33% 16.98%
27/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.06% 11.41% 19.57% -1.03% -0.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.07% 15.02% 31.81% 10.76% 5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.69% 14.52% 13.06% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.18% 13.20% 13.55% 13.34% 16.98%
28/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.58% 11.77% 19.21% -1.01% -0.40%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.08% 16.21% 31.86% 10.92% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.70% 14.50% 13.06% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.18% 13.17% 13.55% 13.34% 16.98%
29/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.93% 14.66% 21.33% -0.38% -0.18%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.49% 18.31% 33.29% 11.42% 5.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 14.69% 13.19% 12.80% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.24% 13.27% 13.61% 13.35% 16.98%
30/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.29% 13.65% 19.14% -0.44% -0.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.98% 16.91% 29.85% 11.26% 5.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.04% 14.74% 13.10% 12.80% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.29% 13.32% 13.45% 13.35% 16.98%
5/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.05% 15.19% 19.77% -0.43% -0.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.56% 19.19% 31.18% 11.41% 5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.42% 14.80% 13.08% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.62% 13.33% 13.44% 13.36% 16.97%
6/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.15% 16.40% 22.10% 0.12% 0.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.93% 18.46% 32.07% 11.49% 5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.66% 14.95% 13.18% 12.79% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.61% 13.28% 13.43% 13.35% 16.97%
7/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.20% 16.86% 19.94% 0.13% 0.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.12% 18.86% 27.47% 11.21% 5.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 14.94% 13.06% 12.78% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.57% 13.23% 13.16% 13.35% 16.97%
8/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.98% 16.63% 19.94% -0.45% -0.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.61% 19.39% 28.92% 10.60% 5.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.33% 14.88% 13.06% 12.75% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.44% 13.18% 13.14% 13.29% 16.96%
11/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 4.98% 15.89% 19.46% -1.12% -0.06%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.83% 18.53% 28.23% 10.50% 5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.35% 14.97% 13.07% 12.74% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.06% 13.22% 13.14% 13.30% 16.96%
12/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 2.06% 16.64% 18.92% -1.34% -0.12%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 5.53% 19.36% 28.34% 10.66% 5.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.70% 14.88% 13.05% 12.74% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.39% 13.17% 13.11% 13.30% 16.95%
13/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 2.95% 17.77% 18.73% -1.21% -0.07%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 6.26% 19.90% 27.91% 10.64% 5.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.68% 14.85% 13.05% 12.74% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.29% 13.14% 13.11% 13.29% 16.95%
14/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 4.78% 20.64% 20.83% -0.63% 0.14%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.63% 21.92% 29.81% 11.10% 5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.89% 14.99% 13.16% 12.77% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.35% 13.22% 13.16% 13.30% 16.95%
15/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 4.34% 20.14% 22.02% -0.27% 0.09%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.57% 21.84% 31.47% 11.68% 5.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.76% 14.95% 13.09% 12.74% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.22% 13.17% 13.08% 13.27% 16.95%
18/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 1.83% 19.40% 22.72% 0.38% 0.13%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.89% 22.00% 33.00% 12.34% 6.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.73% 14.94% 13.08% 12.73% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.93% 13.17% 13.11% 13.29% 16.95%
19/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 1.96% 20.93% 24.34% 1.09% 0.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.18% 21.54% 32.69% 12.39% 6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.77% 15.02% 13.14% 12.74% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.61% 13.18% 13.11% 13.29% 16.94%
20/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 2.54% 20.58% 23.35% 1.12% 0.29%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.60% 21.37% 32.11% 12.59% 6.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.74% 15.02% 13.11% 12.73% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.65% 13.17% 13.09% 13.28% 16.94%
21/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 2.75% 22.06% 24.21% 1.19% 0.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.30% 21.59% 32.03% 12.47% 6.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.58% 14.92% 13.10% 12.72% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.54% 13.15% 13.09% 13.27% 16.94%
22/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 3.27% 22.69% 25.35% 1.06% 0.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.49% 21.81% 33.09% 12.46% 6.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.45% 14.86% 13.09% 12.72% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.41% 13.10% 13.07% 13.27% 16.93%
25/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 3.30% 22.36% 25.49% 0.60% 0.43%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.73% 21.26% 32.86% 12.17% 6.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.66% 14.90% 13.10% 12.69% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.45% 13.14% 13.07% 13.27% 16.93%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 3.00% 21.73% 25.64% 0.73% 0.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.33% 20.88% 33.36% 12.37% 6.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.66% 14.90% 13.09% 12.69% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.42% 13.13% 13.06% 13.26% 16.92%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 4.09% 23.34% 27.89% 1.04% 0.53%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.48% 21.82% 34.78% 12.43% 6.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.75% 14.91% 13.08% 12.69% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.43% 13.09% 13.02% 13.25% 16.92%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 3.20% 22.42% 26.91% 0.75% 0.43%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.75% 20.84% 34.36% 12.15% 6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.70% 14.98% 13.12% 12.69% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.39% 13.15% 13.04% 13.25% 16.92%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 3.58% 22.87% 28.12% 0.99% 0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.77% 20.86% 35.70% 12.55% 6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.55% 14.92% 13.11% 12.70% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.26% 13.09% 13.01% 13.26% 16.91%
2/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.91% 23.27% 30.35% 1.63% 0.67%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 5.92% 20.32% 37.29% 12.69% 6.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.44% 15.09% 13.19% 12.75% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 13.87% 13.15% 13.03% 13.27% 16.91%
4/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.92% 23.79% 31.51% 1.67% 0.69%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.94% 19.56% 38.50% 12.68% 6.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.58% 15.14% 13.16% 12.74% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.42% 13.19% 12.99% 13.26% 16.91%
5/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.51% 24.02% 31.04% 1.73% 0.71%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.55% 19.59% 37.12% 12.68% 6.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.34% 15.08% 13.15% 12.73% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.16% 13.14% 12.96% 13.25% 16.91%
8/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.55% 22.96% 29.20% 0.92% 0.55%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.08% 19.27% 36.27% 11.51% 6.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.63% 15.21% 13.24% 12.76% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.30% 13.18% 13.00% 13.24% 16.91%
9/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.17% 22.85% 29.74% 0.92% 0.56%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.84% 19.08% 36.29% 11.46% 5.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.29% 15.21% 13.24% 12.76% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.07% 13.19% 13.00% 13.24% 16.90%
10/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.98% 21.95% 28.16% 0.67% 0.48%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.58% 18.60% 35.20% 11.30% 5.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.25% 15.21% 13.26% 12.76% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.05% 13.16% 13.00% 13.24% 16.90%
11/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.32% 22.60% 28.49% 0.72% 0.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.47% 19.27% 35.62% 11.44% 5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.19% 15.18% 13.26% 12.75% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.03% 13.15% 13.01% 13.23% 16.90%
12/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.13% 23.22% 31.75% 1.09% 0.62%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.12% 19.89% 38.22% 12.08% 6.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.14% 15.23% 13.20% 12.76% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.90% 13.20% 12.99% 13.23% 16.89%
15/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.62% 23.17% 32.14% 1.54% 0.69%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.17% 18.38% 36.22% 11.92% 6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.03% 15.23% 13.21% 12.76% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.88% 13.23% 12.99% 13.25% 16.89%
16/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.03% 25.05% 34.71% 2.14% 0.86%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.51% 19.90% 38.35% 12.29% 6.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.15% 15.34% 13.27% 12.79% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.72% 13.28% 13.01% 13.26% 16.89%
17/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.75% 25.07% 34.36% 2.16% 0.87%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.07% 20.02% 38.47% 12.29% 6.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.98% 15.34% 13.26% 12.78% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.41% 13.28% 13.01% 13.25% 16.89%
18/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.99% 25.21% 35.84% 2.19% 0.88%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.67% 18.72% 41.71% 12.51% 6.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.97% 15.33% 13.21% 12.77% 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.46% 13.09% 12.88% 13.25% 16.88%
19/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.42% 25.42% 38.68% 2.30% 0.85%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.40% 19.06% 43.85% 12.53% 6.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.56% 15.32% 12.99% 12.77% 15.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.51% 13.06% 12.71% 13.25% 16.88%
22/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.48% 26.04% 39.06% 3.21% 0.97%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.57% 15.36% 13.01% 12.77% 15.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”