ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
2/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 2.89% 7.84% 1.60% -6.21% -1.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.80% 11.90% 13.17% 6.11% 4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.68% 9.28% 12.95% 12.20% 14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.64% 10.61% 15.12% 13.00% 16.99%
3/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 4.05% 8.71% 2.37% -5.99% -1.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.94% 12.07% 14.28% 6.25% 4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.78% 9.30% 12.98% 12.21% 14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.64% 10.57% 15.09% 13.00% 16.99%
4/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 5.50% 9.13% 3.24% -5.78% -1.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 6.49% 13.15% 15.00% 6.50% 4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.71% 9.34% 12.99% 12.21% 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.57% 10.59% 15.10% 13.00% 16.98%
5/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 6.61% 8.66% 4.95% -5.52% -1.13%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.81% 12.41% 16.25% 6.69% 4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.80% 9.24% 12.99% 12.21% 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.48% 10.49% 15.10% 13.00% 16.98%
6/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 5.67% 7.37% 6.11% -5.49% -1.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 6.79% 11.00% 17.33% 6.93% 4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.77% 9.17% 12.91% 12.21% 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.36% 10.37% 15.06% 12.99% 16.98%
9/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.66% 10.69% 8.99% -4.20% -0.76%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.39% 12.65% 18.69% 7.95% 4.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.02% 10.39% 13.35% 12.35% 14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.03% 10.84% 15.19% 13.07% 16.99%
10/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.42% 11.67% 10.51% -3.89% -0.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.38% 13.31% 20.30% 7.91% 5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.12% 10.41% 13.37% 12.36% 14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.02% 10.81% 15.18% 13.07% 16.99%
11/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.40% 11.62% 9.28% -3.90% -0.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.93% 12.94% 19.38% 7.78% 4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.13% 10.37% 13.33% 12.35% 14.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.07% 10.79% 15.18% 13.06% 16.98%
12/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 14.28% 14.29% 11.89% -3.14% -0.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 13.11% 15.50% 22.08% 8.58% 5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.71% 10.83% 13.51% 12.43% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.82% 11.17% 15.31% 13.12% 17.00%
13/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 14.40% 12.61% 11.65% -3.13% -0.43%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 12.84% 13.74% 20.96% 8.31% 5.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.68% 10.79% 13.52% 12.43% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.90% 11.19% 15.33% 13.13% 17.00%
16/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 15.58% 13.53% 12.60% -2.63% -0.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 13.76% 15.14% 21.60% 8.44% 5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.55% 10.82% 13.52% 12.42% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.84% 11.14% 15.34% 13.14% 16.99%
17/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 15.84% 15.09% 12.36% -1.90% -0.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 14.54% 17.35% 22.29% 9.15% 5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.63% 10.93% 13.49% 12.44% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.20% 11.38% 15.40% 13.19% 17.00%
18/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 17.26% 17.21% 12.63% -1.56% -0.09%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.31% 19.92% 22.81% 9.58% 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.71% 10.93% 13.51% 12.44% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.31% 11.37% 15.42% 13.19% 17.00%
19/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 18.60% 18.71% 13.26% -1.19% 0.05%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 17.79% 22.40% 23.41% 10.12% 5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.82% 11.01% 13.54% 12.45% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.60% 11.50% 15.46% 13.21% 17.01%
20/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 17.60% 16.67% 13.56% -1.69% -0.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 17.15% 21.46% 25.35% 10.04% 5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.91% 10.92% 13.53% 12.44% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.57% 11.45% 15.39% 13.21% 17.00%
23/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 18.17% 16.19% 13.37% -1.84% -0.07%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.70% 20.75% 24.36% 9.96% 5.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.74% 10.99% 13.53% 12.45% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.70% 11.55% 15.42% 13.23% 17.00%
24/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 19.33% 17.24% 16.45% -1.20% 0.03%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 17.66% 21.71% 26.49% 10.58% 5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.78% 11.00% 13.43% 12.45% 14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.73% 11.54% 15.40% 13.22% 17.00%
25/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 18.45% 17.09% 19.02% -1.15% 0.05%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.90% 20.98% 29.23% 10.54% 5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.72% 11.00% 13.26% 12.44% 14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.74% 11.53% 15.22% 13.21% 17.00%
26/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 18.18% 17.81% 18.01% -1.09% 0.07%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 16.98% 22.03% 29.57% 10.71% 5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.72% 10.97% 13.23% 12.43% 14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.74% 11.51% 15.22% 13.21% 16.99%
27/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 18.63% 17.95% 19.83% -0.66% 0.06%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 17.61% 22.34% 31.74% 11.01% 5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.73% 11.03% 13.19% 12.43% 14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.72% 11.52% 15.19% 13.21% 16.99%
2/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.18% 12.93% 15.95% -1.48% -0.34%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 13.60% 18.04% 29.32% 10.46% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.77% 12.06% 13.59% 12.58% 14.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 12.45% 11.81% 15.29% 13.26% 17.00%
4/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.63% 8.38% 13.18% -2.75% -0.76%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.76% 13.79% 25.86% 9.22% 5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.80% 13.12% 14.06% 12.73% 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.86% 13.03% 15.76% 13.44% 17.04%
5/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.22% 9.70% 13.58% -2.28% -0.59%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.17% 15.33% 25.83% 9.68% 5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.89% 13.27% 14.09% 12.75% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.92% 13.14% 15.76% 13.45% 17.04%
6/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.65% 9.14% 14.24% -2.44% -0.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.66% 14.80% 26.84% 9.50% 5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.82% 13.25% 14.05% 12.75% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.85% 13.11% 15.71% 13.44% 17.04%
9/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.52% 6.83% 11.84% -3.30% -0.80%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.41% 12.66% 24.73% 8.90% 5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.19% 13.43% 14.10% 12.78% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.08% 13.26% 15.75% 13.46% 17.04%
10/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.88% 8.75% 14.07% -2.60% -0.66%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.25% 13.57% 27.18% 9.41% 5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.20% 13.51% 14.13% 12.79% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.01% 13.29% 15.71% 13.46% 17.04%
11/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.15% 9.00% 14.20% -2.36% -0.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.99% 13.24% 26.80% 9.59% 5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.20% 13.53% 14.13% 12.79% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.01% 13.27% 15.69% 13.46% 17.03%
12/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.91% 10.22% 17.03% -1.95% -0.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.92% 14.64% 30.29% 10.05% 5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.33% 13.64% 14.13% 12.80% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.17% 13.38% 15.66% 13.47% 17.04%
13/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.06% 9.39% 16.27% -1.52% -0.51%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.17% 13.88% 29.22% 10.44% 5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.31% 13.63% 14.15% 12.75% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.15% 13.37% 15.68% 13.44% 17.03%
16/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.63% 8.69% 15.24% -1.50% -0.59%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.49% 12.41% 26.31% 10.60% 5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.52% 13.74% 14.17% 12.61% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.45% 13.54% 15.70% 13.29% 17.03%
17/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.92% 10.19% 16.95% -1.39% -0.45%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.06% 13.67% 27.80% 10.79% 5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.66% 13.83% 14.22% 12.62% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.64% 13.66% 15.75% 13.30% 17.04%
18/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.81% 10.73% 16.13% -1.44% -0.46%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.25% 14.64% 26.81% 10.80% 5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.66% 13.80% 14.21% 12.61% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.31% 13.59% 15.73% 13.29% 17.03%
19/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.58% 8.98% 13.47% -1.91% -0.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.83% 14.02% 25.49% 10.69% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.96% 13.97% 14.27% 12.63% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.21% 13.60% 15.72% 13.29% 17.03%
20/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.58% 9.97% 14.37% -1.31% -0.53%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.49% 14.70% 25.20% 11.17% 5.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.89% 13.97% 14.30% 12.63% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.10% 13.56% 15.71% 13.28% 17.02%
23/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.15% 8.97% 10.59% -2.83% -0.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.18% 14.36% 21.38% 9.57% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.83% 14.38% 14.49% 12.69% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.73% 13.78% 15.77% 13.31% 17.03%
24/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.91% 9.58% 12.01% -2.47% -0.69%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.29% 15.27% 22.68% 10.18% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.93% 14.44% 14.53% 12.71% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.90% 13.87% 15.82% 13.32% 17.03%
25/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.09% 10.60% 14.48% -1.94% -0.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.55% 15.04% 24.08% 10.58% 5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.15% 14.58% 14.60% 12.73% 15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.01% 13.83% 15.85% 13.33% 17.03%
26/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.41% 10.80% 13.85% -1.96% -0.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.25% 15.79% 24.71% 10.81% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.12% 14.58% 14.60% 12.72% 15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.04% 13.85% 15.86% 13.33% 17.03%
27/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.36% 10.75% 13.83% -2.04% -0.51%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.21% 15.75% 24.00% 10.81% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.98% 14.52% 14.60% 12.72% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.91% 13.80% 15.86% 13.33% 17.03%
30/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.06% 11.30% 14.57% -2.03% -0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.22% 16.48% 25.22% 10.73% 5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.02% 14.53% 14.59% 12.71% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.98% 13.77% 15.84% 13.31% 17.02%
31/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.65% 11.88% 16.64% -1.74% -0.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.52% 16.79% 27.12% 10.86% 5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.88% 14.49% 14.54% 12.72% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.84% 13.72% 15.78% 13.31% 17.02%
1/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.49% 13.51% 16.00% -1.50% -0.32%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.99% 18.42% 26.40% 11.01% 5.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.77% 14.47% 14.50% 12.72% 15.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.72% 13.63% 15.75% 13.31% 17.02%
2/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.26% 12.41% 15.62% -1.56% -0.35%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 12.19% 18.07% 26.61% 11.06% 5.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.64% 14.45% 14.50% 12.71% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.59% 13.62% 15.75% 13.30% 17.01%
3/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.31% 11.32% 16.71% -1.99% -0.45%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.97% 16.47% 26.63% 10.27% 5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.62% 14.51% 14.41% 12.71% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.67% 13.74% 15.75% 13.30% 17.01%
7/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 12.13% 11.59% 19.77% -1.48% -0.43%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.96% 17.27% 31.87% 10.84% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.88% 14.51% 14.18% 12.71% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.71% 13.77% 15.38% 13.31% 17.01%
8/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.81% 13.16% 27.42% -1.03% -0.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.72% 17.12% 40.11% 10.96% 5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.02% 14.62% 13.37% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.69% 13.76% 14.23% 13.30% 17.01%
9/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.10% 11.36% 24.97% -1.34% -0.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.58% 16.77% 37.54% 10.87% 5.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.14% 14.68% 13.38% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.70% 13.77% 14.15% 13.29% 17.00%
10/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 13.48% 12.14% 21.79% -1.48% -0.34%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.69% 17.67% 32.70% 10.68% 5.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.00% 14.67% 13.06% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.58% 13.72% 13.66% 13.29% 17.00%
16/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.70% 12.45% 20.73% -1.69% -0.34%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.02% 16.02% 29.65% 9.97% 5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.31% 14.42% 12.96% 12.73% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.15% 13.53% 13.66% 13.31% 17.00%
17/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.26% 11.69% 18.19% -2.40% -0.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 8.25% 16.43% 27.61% 9.57% 5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.41% 14.53% 13.02% 12.74% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.11% 13.47% 13.66% 13.32% 17.00%
20/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.60% 11.49% 18.75% -1.74% -0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 7.32% 15.18% 27.82% 10.17% 5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.55% 14.52% 13.01% 12.74% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.23% 13.43% 13.66% 13.32% 16.99%
21/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.47% 12.59% 22.08% -1.43% -0.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.50% 15.74% 32.14% 10.50% 5.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.70% 14.64% 13.00% 12.76% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.33% 13.51% 13.55% 13.34% 16.99%
22/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 11.24% 11.89% 22.22% -1.37% -0.28%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.03% 14.93% 32.57% 10.68% 5.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.65% 14.60% 13.00% 12.75% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.35% 13.43% 13.56% 13.33% 16.99%
23/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.79% 10.82% 20.14% -1.68% -0.40%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 10.13% 14.59% 31.46% 10.56% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.79% 14.62% 13.02% 12.75% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.34% 13.38% 13.56% 13.32% 16.99%
24/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.10% 9.12% 19.29% -1.71% -0.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.76% 13.01% 31.68% 10.55% 5.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.70% 14.61% 13.04% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.23% 13.33% 13.55% 13.33% 16.98%
27/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 9.06% 11.41% 19.57% -1.03% -0.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.07% 15.02% 31.81% 10.76% 5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.69% 14.52% 13.06% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.18% 13.20% 13.55% 13.34% 16.98%
28/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 8.58% 11.77% 19.21% -1.01% -0.40%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 9.08% 16.21% 31.86% 10.92% 5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.70% 14.50% 13.06% 12.76% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.18% 13.17% 13.55% 13.34% 16.98%
29/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.93% 14.66% 21.33% -0.38% -0.18%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 11.49% 18.31% 33.29% 11.42% 5.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 14.69% 13.19% 12.80% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 16.24% 13.27% 13.61% 13.35% 16.98%
30/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS 10.29% 13.65% 19.14% -0.44% -0.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.04% 14.74% 13.10% 12.80% 15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”