ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
14/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -7.52% -5.41% -19.41% -20.94% -6.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.43% 5.85% 0.49% -1.68% 2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.77% 9.31% 13.27% 14.99% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.01% 7.55% 8.88% 7.00% 7.45%
15/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -6.69% -4.17% -18.51% -20.43% -5.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.55% 5.75% 0.69% -1.45% 2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.32% 9.68% 13.39% 15.02% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.95% 7.53% 8.89% 7.01% 7.45%
16/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.24% -2.61% -17.07% -20.15% -5.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.16% 6.49% 1.28% -1.31% 2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.73% 9.89% 13.48% 15.05% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.04% 7.56% 8.91% 7.02% 7.45%
19/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.33% -3.14% -15.69% -20.10% -5.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.79% 4.58% 2.02% -1.24% 2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.73% 9.88% 13.43% 15.07% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.93% 7.17% 8.91% 7.03% 7.45%
20/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.90% -2.36% -15.06% -19.63% -5.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.91% 5.10% 2.53% -0.96% 2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.84% 9.91% 13.46% 15.07% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.96% 7.17% 8.92% 7.03% 7.45%
21/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.24% -1.54% -15.16% -19.37% -5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.49% 5.87% 2.90% -0.69% 2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.99% 10.00% 13.45% 15.07% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.14% 7.26% 8.95% 7.04% 7.45%
22/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.98% -2.00% -16.50% -19.72% -5.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.81% 6.34% 2.32% -0.76% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.25% 10.11% 13.51% 15.08% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.10% 7.20% 8.94% 7.04% 7.45%
23/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.07% -3.27% -15.90% -19.72% -5.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.93% 5.22% 3.10% -0.79% 2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.15% 9.95% 13.49% 15.08% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.04% 7.01% 8.92% 7.04% 7.45%
26/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.97% -3.30% -16.49% -20.53% -5.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.21% 5.03% 2.43% -0.74% 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.13% 10.00% 13.50% 15.02% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.01% 7.03% 8.92% 7.05% 7.45%
27/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.72% -1.99% -14.68% -20.31% -5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.90% 6.14% 4.00% -0.48% 2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.48% 10.16% 13.56% 15.04% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.29% 7.15% 8.97% 7.07% 7.45%
28/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.51% -2.14% -15.43% -20.33% -5.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.43% 6.33% 3.98% -0.42% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.47% 10.12% 13.53% 15.03% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.26% 7.13% 8.97% 7.07% 7.45%
29/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.28% -2.93% -15.43% -20.37% -5.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.07% 5.29% 3.77% -0.52% 2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.45% 10.08% 13.53% 15.02% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.29% 7.09% 8.97% 7.07% 7.45%
30/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.24% -2.97% -13.50% -20.32% -5.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.13% 4.69% 4.67% -0.50% 2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.51% 10.11% 13.39% 15.02% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.35% 7.10% 8.95% 7.07% 7.45%
2/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.68% -2.60% -13.90% -20.71% -5.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.99% 5.56% 4.52% -0.66% 2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.43% 10.07% 13.37% 15.02% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.29% 6.96% 8.93% 7.07% 7.45%
3/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.59% -0.88% -11.56% -20.26% -5.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.58% 6.16% 5.51% -0.53% 2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.96% 10.34% 13.47% 15.06% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.38% 6.97% 8.94% 7.08% 7.45%
4/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.22% -0.63% -10.66% -20.08% -5.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 2.40% 6.07% 6.06% -0.40% 2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.93% 10.37% 13.48% 15.05% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.36% 6.96% 8.95% 7.08% 7.45%
5/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.05% -0.67% -9.23% -19.89% -5.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 2.52% 5.31% 6.64% -0.40% 2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.94% 10.36% 13.47% 15.05% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.36% 6.89% 8.93% 7.07% 7.45%
6/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.88% -1.66% -7.30% -20.03% -5.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 2.13% 4.87% 7.98% -0.24% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.85% 10.30% 13.27% 15.05% 16.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.26% 6.83% 8.88% 7.07% 7.45%
9/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.42% 0.74% -6.24% -18.91% -5.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 4.30% 6.82% 8.97% 0.46% 2.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.07% 11.10% 13.48% 15.12% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.96% 7.26% 9.01% 7.15% 7.47%
10/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.88% 1.34% -5.36% -18.72% -5.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 4.52% 7.19% 9.83% 0.62% 2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.12% 11.09% 13.49% 15.12% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.98% 7.24% 9.00% 7.15% 7.47%
11/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.70% 1.41% -6.42% -18.68% -5.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 4.81% 7.25% 9.31% 0.64% 2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.03% 11.05% 13.43% 15.11% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.96% 7.21% 8.99% 7.15% 7.46%
12/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.65% 3.20% -4.77% -18.19% -4.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.55% 8.39% 10.47% 0.99% 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.25% 11.28% 13.53% 15.14% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 8.09% 7.33% 9.03% 7.17% 7.47%
13/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.14% 2.43% -5.13% -18.19% -4.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.03% 7.16% 10.06% 0.86% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.14% 11.30% 13.54% 15.14% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 8.14% 7.28% 9.04% 7.18% 7.47%
16/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.07% 3.20% -5.08% -17.55% -4.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 7.06% 8.13% 10.86% 1.01% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.08% 11.35% 13.54% 15.08% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.98% 7.27% 9.03% 7.18% 7.47%
17/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.79% 5.02% -4.35% -16.75% -4.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 7.35% 8.95% 12.37% 1.33% 2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.33% 11.57% 13.62% 15.11% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 8.05% 7.31% 9.03% 7.19% 7.47%
18/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.10% 6.37% -4.37% -16.51% -4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.02% 9.94% 12.59% 1.41% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.36% 11.59% 13.62% 15.11% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.99% 7.24% 9.03% 7.19% 7.47%
19/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.90% 7.24% -3.66% -16.22% -4.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.92% 11.17% 13.29% 1.72% 3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.36% 11.67% 13.66% 15.11% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 8.15% 7.33% 9.07% 7.21% 7.47%
20/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.06% 5.39% -3.70% -16.86% -4.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.00% 10.08% 13.44% 1.50% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.59% 11.76% 13.66% 15.11% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 8.23% 7.34% 9.06% 7.21% 7.47%
23/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.71% 5.37% -3.68% -16.95% -4.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 9.25% 9.91% 13.50% 1.56% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.13% 11.81% 13.66% 15.12% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.86% 7.36% 9.06% 7.21% 7.47%
24/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.62% 6.16% -2.05% -16.27% -4.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 9.65% 10.30% 14.33% 1.86% 3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.17% 11.80% 13.65% 15.10% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.86% 7.34% 9.06% 7.21% 7.47%
25/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.63% 7.23% 1.79% -15.93% -4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 9.98% 10.94% 16.74% 2.18% 3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.30% 11.91% 13.43% 15.10% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.97% 7.43% 9.02% 7.23% 7.48%
26/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.12% 8.23% 1.22% -15.71% -4.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 11.02% 12.15% 16.25% 2.40% 3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.26% 11.95% 13.39% 15.10% 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.97% 7.44% 8.98% 7.23% 7.48%
27/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.15% 7.95% 3.04% -15.15% -4.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 11.24% 12.78% 17.51% 2.53% 3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.48% 12.06% 13.28% 15.07% 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 7.98% 7.44% 8.96% 7.24% 7.48%
2/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.94% 4.48% 0.26% -15.44% -4.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.22% 10.04% 15.31% 1.95% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.58% 12.73% 13.54% 15.15% 16.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 8.99% 7.98% 9.16% 7.32% 7.50%
4/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.50% 1.15% -1.08% -16.45% -4.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 5.27% 6.73% 13.23% 1.03% 2.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.98% 13.52% 13.85% 15.24% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 10.97% 9.02% 9.61% 7.51% 7.56%
5/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.78% 1.85% -2.25% -16.11% -4.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.66% 7.60% 13.30% 1.47% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.97% 13.61% 13.68% 15.25% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.17% 9.18% 9.62% 7.55% 7.57%
6/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.35% 1.45% -1.64% -16.21% -4.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.40% 7.33% 13.69% 1.38% 2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.86% 13.56% 13.65% 15.24% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.10% 9.15% 9.60% 7.54% 7.57%
9/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.23% -0.12% -3.65% -16.78% -4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 5.52% 5.78% 11.97% 0.95% 2.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.93% 13.67% 13.63% 15.26% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.34% 9.30% 9.64% 7.57% 7.57%
10/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.58% 1.34% -1.08% -15.95% -4.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.49% 6.60% 14.13% 1.40% 2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.94% 13.78% 13.62% 15.25% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.37% 9.38% 9.62% 7.59% 7.58%
11/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.69% 1.68% -1.73% -15.86% -4.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 7.23% 6.29% 13.69% 1.43% 2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.84% 13.79% 13.59% 15.24% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.27% 9.37% 9.61% 7.58% 7.58%
12/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.70% 2.20% 0.58% -15.62% -4.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.07% 6.92% 15.88% 1.70% 2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.84% 13.83% 13.53% 15.24% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.36% 9.43% 9.57% 7.59% 7.58%
13/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.81% 1.38% 0.57% -15.17% -4.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 7.30% 6.16% 15.03% 1.73% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.82% 13.82% 13.53% 15.18% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.39% 9.45% 9.60% 7.59% 7.58%
16/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.44% 0.37% -0.55% -15.20% -4.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.82% 5.44% 14.13% 1.85% 2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.97% 13.92% 13.54% 15.05% 16.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.35% 9.49% 9.59% 7.50% 7.58%
17/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.61% 1.61% 0.89% -15.03% -4.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.09% 6.57% 15.44% 2.09% 2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.13% 14.04% 13.60% 15.06% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.50% 9.59% 9.64% 7.52% 7.59%
18/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.21% 1.24% 0.10% -15.08% -4.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.63% 7.22% 15.43% 2.18% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.04% 14.04% 13.59% 15.05% 16.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.48% 9.58% 9.64% 7.52% 7.59%
19/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.64% -0.40% -2.75% -15.62% -4.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 7.66% 6.51% 13.79% 1.90% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.57% 14.31% 13.70% 15.08% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.64% 9.66% 9.66% 7.53% 7.59%
20/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.55% 0.44% -1.44% -15.01% -4.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.25% 7.09% 14.77% 2.17% 2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.48% 14.30% 13.72% 15.07% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.58% 9.64% 9.67% 7.53% 7.59%
23/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.96% -0.30% -3.80% -16.36% -5.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.02% 6.49% 13.02% 1.29% 2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.20% 14.61% 13.88% 15.09% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.97% 9.84% 9.77% 7.57% 7.60%
24/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.03% 0.54% -3.18% -15.92% -5.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 6.32% 6.77% 13.36% 1.47% 2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.25% 14.66% 13.91% 15.09% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 11.99% 9.86% 9.78% 7.57% 7.60%
25/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.31% 2.29% -0.83% -15.35% -4.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.58% 8.20% 15.54% 2.04% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.49% 14.94% 14.05% 15.13% 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.39% 10.13% 9.92% 7.63% 7.62%
26/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.59% 1.59% -1.06% -15.56% -4.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.23% 8.04% 14.66% 1.85% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.43% 14.98% 14.06% 15.12% 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.44% 10.15% 9.93% 7.64% 7.62%
27/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.97% 1.94% -0.30% -15.54% -4.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.35% 8.15% 14.88% 1.87% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.28% 14.92% 14.06% 15.12% 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.34% 10.11% 9.93% 7.64% 7.62%
30/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.89% 3.14% 0.81% -15.38% -4.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.40% 8.41% 15.59% 1.79% 2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.43% 14.99% 14.06% 15.11% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.42% 10.10% 9.92% 7.64% 7.62%
31/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.58% 3.77% 2.82% -14.99% -4.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.39% 8.40% 16.38% 1.75% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.30% 14.95% 14.01% 15.11% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.32% 10.06% 9.89% 7.64% 7.62%
1/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.10% 5.97% 3.22% -14.60% -4.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 9.33% 9.20% 16.86% 2.04% 3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.29% 15.03% 14.04% 15.12% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.31% 10.13% 9.91% 7.65% 7.62%
2/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.53% 4.92% 2.58% -14.73% -4.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 9.14% 8.44% 16.38% 1.98% 2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.20% 15.04% 14.05% 15.11% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.22% 10.11% 9.91% 7.65% 7.62%
3/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.91% 4.33% 3.13% -14.90% -4.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.73% 7.80% 16.42% 1.95% 2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.12% 15.06% 14.02% 15.11% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.17% 10.13% 9.91% 7.65% 7.62%
7/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.63% 3.46% 5.18% -14.36% -4.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 8.23% 7.68% 18.70% 2.32% 2.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.34% 15.10% 13.85% 15.08% 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.28% 10.12% 9.77% 7.65% 7.62%
8/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.31% 5.10% 11.53% -13.98% -4.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 10.21% 8.51% 22.33% 2.57% 3.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.29% 15.20% 13.12% 15.09% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.09% 10.17% 9.51% 7.66% 7.62%
9/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.12% 3.31% 9.30% -14.27% -4.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 10.36% 8.32% 21.76% 2.62% 3.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.33% 15.25% 13.13% 15.09% 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 12.09% 10.16% 9.49% 7.65% 7.62%
10/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.90% 4.41% 6.35% -14.46% -4.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.21% 15.26% 12.66% 15.07% 16.33%
