Funds Performance
Money Market
| Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 0.30% | 0.20% | 0.46% | 1.14% | 1.60% | 1.13% | N/A | 1.08% | 5/5/2026 | 9/12/2016 | ||
| Benchmark 2 Net of TAX | 0.37% | 0.28% | 0.57% | 1.32% | 1.73% | 1.29% | N/A | 1.27% | |||||
| 3M Deposit 3 Bank (Net Tax) | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 0.76% | 0.95% | 0.74% | N/A | 0.77% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 2 Net of TAX) | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.12% | N/A | 0.10% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(3M Deposit 3 Bank (Net Tax)) | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | N/A | 0.08% |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 18.70% | 11.29% | 11.34% | 7.60% | -11.74% | -8.61% | N/A | -3.73% | 5/5/2026 | 13/10/2016 | ||
| Benchmark 1 Net of TAX | 10.71% | 7.01% | 9.66% | 15.79% | 2.98% | 2.47% | N/A | 3.21% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 17.23% | 18.18% | 15.74% | 12.85% | 15.02% | 15.42% | N/A | 16.58% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 1 Net of TAX) | 11.25% | 12.50% | 10.13% | 9.22% | 7.66% | 6.90% | N/A | 7.62% |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 16.85% | 10.05% | 11.40% | 10.98% | -11.49% | -8.22% | N/A | -3.28% | 5/5/2026 | 9/11/2016 | ||
| SET Total Return Index | 21.65% | 13.83% | 18.69% | 30.44% | 3.07% | 2.80% | N/A | 3.28% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 20.56% | 22.74% | 18.20% | 16.16% | 16.49% | 16.32% | N/A | 17.22% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | 22.23% | 24.66% | 20.06% | 18.33% | 15.29% | 13.76% | N/A | 15.20% | |||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 12.42% | 9.06% | 8.02% | 1.06% | -14.19% | -6.80% | N/A | 0.09% | 5/5/2026 | 20/12/2016 | ||
| sSET TRI | 7.34% | 5.47% | 5.97% | 0.27% | -11.43% | -5.20% | N/A | -1.40% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 24.09% | 27.06% | 20.88% | 18.36% | 17.99% | 17.82% | N/A | 18.33% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI) | 18.08% | 20.45% | 15.58% | 15.25% | 15.90% | 15.30% | N/A | 16.17% | |||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 17.74% | 10.22% | 18.07% | 23.38% | -3.71% | -2.04% | N/A | -3.07% | 5/5/2026 | 15/9/2017 | ||
| SET Total Return Index | 21.65% | 13.83% | 18.69% | 30.44% | 3.07% | 2.80% | N/A | 2.10% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 16.60% | 18.49% | 14.85% | 14.39% | 15.01% | 14.65% | N/A | 16.53% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | 22.23% | 24.66% | 20.06% | 18.33% | 15.29% | 13.76% | N/A | 15.81% | |||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 14.76% | 8.05% | 15.19% | 19.77% | -0.43% | 1.65% | N/A | -0.19% | 5/5/2026 | 24/11/2017 | ||
| SET High Dividend 30 TRI | 13.90% | 10.56% | 19.19% | 31.18% | 11.41% | 9.07% | N/A | 5.78% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 16.92% | 19.42% | 14.80% | 13.08% | 12.76% | 13.40% | N/A | 15.03% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) | 14.81% | 16.62% | 13.33% | 13.44% | 13.36% | 12.27% | N/A | 16.97% | |||||
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 14.13% | 8.29% | 14.52% | 19.24% | -0.51% | 1.65% | N/A | -0.26% | 5/5/2026 | 2/3/2018 | ||
| SET High Dividend 30 TRI | 13.90% | 10.56% | 19.19% | 31.18% | 11.41% | 9.07% | N/A | 4.93% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 17.36% | 19.72% | 15.19% | 13.30% | 12.80% | 13.51% | N/A | 15.42% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) | 14.81% | 16.62% | 13.33% | 13.44% | 13.36% | 12.27% | N/A | 17.14% | |||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 13.11% | 10.31% | 7.36% | -4.92% | -14.74% | N/A | N/A | -17.41% | 5/5/2026 | 9/9/2022 | ||
| sSET TRI and MAI TRI | 3.99% | 5.29% | 1.87% | -6.11% | -17.00% | N/A | N/A | -18.42% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 23.29% | 26.39% | 20.42% | 17.88% | 17.43% | N/A | N/A | 17.09% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI and MAI TRI) | 16.89% | 19.26% | 14.61% | 14.34% | 15.67% | N/A | N/A | 15.30% |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 32.79% | 24.09% | 29.13% | 54.03% | N/A | N/A | N/A | 17.09% | 5/5/2026 | 2/4/2024 | ||
| ETFs Performance | 21.39% | 12.95% | 16.48% | 40.18% | N/A | N/A | N/A | 11.99% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 29.83% | 34.53% | 26.42% | 20.37% | N/A | N/A | N/A | 19.50% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(ETFs Performance) | 23.83% | 26.44% | 21.78% | 17.76% | N/A | N/A | N/A | 18.79% | |||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 13.94% | 17.32% | 9.70% | 37.10% | N/A | N/A | N/A | 17.23% | 5/5/2026 | 13/2/2025 | ||
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | 14.28% | 17.62% | 9.97% | 37.88% | N/A | N/A | N/A | 18.53% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 20.98% | 22.09% | 20.59% | 18.86% | N/A | N/A | N/A | 24.44% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 21.12% | 22.26% | 20.69% | 18.79% | N/A | N/A | N/A | 24.39% | |||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 4.57% | 6.26% | 5.56% | 24.56% | N/A | N/A | N/A | 24.06% | 5/5/2026 | 12/3/2025 | ||
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | 5.22% | 6.74% | 6.01% | 25.51% | N/A | N/A | N/A | 22.51% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 15.25% | 16.81% | 14.42% | 13.37% | N/A | N/A | N/A | 19.08% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 15.25% | 16.75% | 14.42% | 13.39% | N/A | N/A | N/A | 19.06% | |||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 9.37% | 10.08% | 7.54% | 26.78% | N/A | N/A | N/A | 24.70% | 5/5/2026 | 12/3/2025 | ||
| iShares Core S&P 500 ETF (THB) | 9.44% | 10.07% | 7.35% | 26.25% | N/A | N/A | N/A | 21.72% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 16.72% | 17.56% | 16.00% | 14.99% | N/A | N/A | N/A | 19.92% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(iShares Core S&P 500 ETF (THB)) | 16.91% | 17.81% | 16.10% | 14.97% | N/A | N/A | N/A | 20.00% | |||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 17.35% | 24.90% | 12.61% | 51.39% | N/A | N/A | N/A | 49.59% | 5/5/2026 | 24/4/2025 | ||
| iShares Expanded Tech (THB) | 17.49% | 25.00% | 12.76% | 51.75% | N/A | N/A | N/A | 56.47% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 27.66% | 29.37% | 26.67% | 23.38% | N/A | N/A | N/A | 23.43% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(iShares Expanded Tech (THB)) | 27.68% | 29.42% | 26.68% | 23.35% | N/A | N/A | N/A | 23.31% | |||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 11.99% | 20.53% | 10.33% | 47.60% | N/A | N/A | N/A | 48.40% | 5/5/2026 | 24/4/2025 | ||
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | 12.95% | 21.21% | 11.35% | 50.83% | N/A | N/A | N/A | 57.10% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 27.56% | 29.65% | 26.05% | 22.60% | N/A | N/A | N/A | 22.78% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 27.39% | 29.44% | 25.98% | 22.72% | N/A | N/A | N/A | 22.81% | |||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | -1.96% | 2.19% | -4.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.20% | 5/5/2026 | 20/5/2025 | ||
| Multi-Index Total Return | 5.74% | 4.78% | 5.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.87% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 13.41% | 12.79% | 13.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.05% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Multi-Index Total Return) | 6.62% | 6.91% | 6.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.71% | |||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 47.63% | 37.81% | 49.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.14% | 5/5/2026 | 17/6/2025 | ||
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | 50.06% | 39.40% | 52.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 110.47% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 38.40% | 39.16% | 37.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.99% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 38.39% | 39.01% | 37.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.12% | |||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 55.50% | 43.28% | 53.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 106.40% | 5/5/2026 | 17/6/2025 | ||
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | 56.08% | 43.75% | 54.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 114.28% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 36.26% | 36.29% | 36.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.89% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(VanEck Semiconductor UCITS ETF) | 36.42% | 36.48% | 36.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.98% | |||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 17.80% | 12.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.67% | 5/5/2026 | 25/11/2025 | ||
| ETFs Performance (GEQ) | 10.80% | 9.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.11% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 18.13% | 19.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.69% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(ETFs Performance (GEQ)) | 13.24% | 13.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.70% | |||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | -3.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.15% | 5/5/2026 | 9/2/2026 | ||
| Global X Defense Tech (THB) | -4.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.80% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 28.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.93% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Global X Defense Tech (THB)) | 29.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.99% | |||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 8.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.55% | 5/5/2026 | 19/2/2026 | ||
| Vanguard Total World Stock THB | 9.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.04% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 18.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.99% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Vanguard Total World Stock THB) | 19.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.36% | |||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 5.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.19% | 5/5/2026 | 16/3/2026 | ||
| Master Fund FX Adjusted (95/5) | 6.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.09% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 18.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.34% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Master Fund FX Adjusted (95/5)) | 18.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.56% | |||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 7.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.01% | 5/5/2026 | 16/3/2026 | ||
| JEQA THB | 7.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.06% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 15.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.57% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(JEQA THB) | 15.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.68% | |||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 1.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.19% | 5/5/2026 | 23/3/2026 | ||
| GLD & GDX (75/25) | 2.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.73% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 30.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.53% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(GLD & GDX (75/25)) | 32.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.93% | |||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHD-H | 0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.88% | 5/5/2026 | 29/4/2026 | ||
| Master Fund FX Adjusted (95/5) | 0.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 32.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.34% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Master Fund FX Adjusted (95/5)) | 35.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.34% | |||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 0.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.49% | 5/5/2026 | 29/4/2026 | ||
| SCHD THB | 0.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.92% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 26.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.76% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SCHD THB) | 31.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.94% | |||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 9.03% | 13.50% | 7.82% | 35.24% | 24.89% | N/A | N/A | 9.19% | 5/5/2026 | 18/11/2021 | ||
| Invesco NASDAQ 100 | 10.03% | 14.15% | 9.37% | 39.45% | 28.98% | N/A | N/A | 12.64% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 20.27% | 21.88% | 19.53% | 17.73% | 20.59% | N/A | N/A | 23.97% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Invesco NASDAQ 100) | 20.27% | 21.87% | 19.55% | 17.79% | 20.57% | N/A | N/A | 23.96% | |||||
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | -5.80% | -4.82% | -2.37% | 10.04% | 6.13% | N/A | N/A | 2.15% | 5/5/2026 | 15/12/2021 | ||
| MOAT | -4.21% | -3.64% | -0.95% | 14.51% | 10.83% | N/A | N/A | 6.43% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 16.19% | 16.75% | 15.63% | 15.60% | 16.28% | N/A | N/A | 19.70% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(MOAT) | 16.19% | 16.75% | 15.49% | 15.60% | 16.28% | N/A | N/A | 19.65% | |||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 3.25% | 10.06% | -2.73% | 22.25% | 22.37% | N/A | N/A | 25.66% | 5/5/2026 | 21/12/2022 | ||
| S&P500 Total Return | 9.76% | 10.35% | 8.05% | 27.79% | 21.08% | N/A | N/A | 20.01% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 22.61% | 23.82% | 20.89% | 19.51% | 20.49% | N/A | N/A | 20.87% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 16.99% | 17.86% | 16.24% | 15.14% | 17.17% | N/A | N/A | 17.34% | |||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | -7.00% | -5.60% | -11.13% | -5.18% | N/A | N/A | N/A | 11.92% | 5/5/2026 | 27/12/2023 | ||
| HSI Total Return Index | 3.81% | -0.59% | 0.51% | 16.13% | N/A | N/A | N/A | 22.39% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 22.33% | 24.13% | 21.84% | 21.65% | N/A | N/A | N/A | 28.83% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(HSI Total Return Index) | 17.76% | 18.59% | 17.76% | 17.25% | N/A | N/A | N/A | 23.59% | |||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 10.96% | 18.06% | 5.35% | 46.41% | N/A | N/A | N/A | 21.73% | 5/5/2026 | 15/5/2024 | ||
| S&P500 Total Return | 9.76% | 10.35% | 8.05% | 27.79% | N/A | N/A | N/A | 12.30% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 26.06% | 27.07% | 24.87% | 23.20% | N/A | N/A | N/A | 27.95% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 16.99% | 17.86% | 16.24% | 15.14% | N/A | N/A | N/A | 18.51% | |||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | -2.53% | -3.83% | -4.38% | 0.21% | N/A | N/A | N/A | 0.73% | 5/5/2026 | 7/8/2024 | ||
| EURO STOXX50 Net Return | 5.55% | 2.08% | 7.15% | 16.19% | N/A | N/A | N/A | 15.36% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 21.16% | 23.19% | 20.17% | 18.70% | N/A | N/A | N/A | 18.09% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(EURO STOXX50 Net Return) | 18.28% | 20.18% | 17.24% | 15.82% | N/A | N/A | N/A | 16.88% | |||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 7.26% | 8.95% | 5.87% | 27.64% | N/A | N/A | N/A | 16.28% | 5/5/2026 | 18/12/2024 | ||
| Multi-Index Total Return (THB) | 10.80% | 9.07% | 9.74% | 27.44% | N/A | N/A | N/A | 18.78% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 18.57% | 19.21% | 17.29% | 15.59% | N/A | N/A | N/A | 18.73% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Multi-Index Total Return (THB)) | 13.24% | 13.82% | 13.01% | 12.52% | N/A | N/A | N/A | 15.49% | |||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 14.92% | 17.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.92% | 5/5/2026 | 5/1/2026 | ||
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | 15.22% | 17.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.22% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 21.04% | 22.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.04% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 21.18% | 22.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.18% | |||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 9.91% | 10.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.91% | 5/5/2026 | 5/1/2026 | ||
| iShares Core S&P 500 ETF (THB) | 9.94% | 10.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.94% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 16.79% | 17.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.79% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(iShares Core S&P 500 ETF (THB)) | 16.99% | 17.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.99% | |||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | -9.30% | -9.60% | -15.64% | -8.67% | N/A | N/A | N/A | -0.08% | 5/5/2026 | 4/4/2025 | ||
| HSAIT Total Return Index | -8.68% | -7.07% | -15.87% | -4.00% | N/A | N/A | N/A | -7.55% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 22.79% | 24.22% | 22.26% | 22.81% | N/A | N/A | N/A | 22.84% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(HSAIT Total Return Index) | 24.73% | 25.86% | 23.99% | 23.86% | N/A | N/A | N/A | 26.94% | |||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | -7.94% | -4.79% | -4.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.94% | 5/5/2026 | 19/6/2025 | ||
| S&P 500 Health Care TR (THB) | -2.62% | -2.94% | 1.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.91% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 18.51% | 17.55% | 18.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.09% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P 500 Health Care TR (THB)) | 17.38% | 17.55% | 16.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.39% | |||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | -6.74% | -10.72% | -8.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | -13.37% | 5/5/2026 | 16/10/2025 | ||
| Hang Seng Consumption TR Index | 0.14% | -10.17% | -3.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.24% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 21.84% | 24.00% | 21.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.97% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Hang Seng Consumption TR Index) | 18.73% | 19.47% | 18.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.30% | |||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | -12.56% | -7.52% | -16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.64% | 5/5/2026 | 16/10/2025 | ||
| Hang Seng TECH NR Index | -8.61% | -6.08% | -14.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.86% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 24.06% | 26.22% | 22.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.73% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Hang Seng TECH NR Index) | 26.48% | 28.19% | 25.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.37% | |||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | -21.79% | 6.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.59% | 5/5/2026 | 13/11/2025 | ||
| S&P500 Info Tech TR Index | 13.06% | 21.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.21% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 44.04% | 46.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.95% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Info Tech TR Index) | 26.92% | 28.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.47% |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 17.03% | 10.17% | 11.51% | 11.83% | -11.07% | -8.38% | N/A | -3.22% | 5/5/2026 | 18/11/2016 | ||
| SET Total Return Index | 21.65% | 13.83% | 18.69% | 30.44% | 3.07% | 2.80% | N/A | 3.54% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 20.76% | 22.99% | 18.37% | 16.25% | 16.29% | 16.02% | N/A | 16.99% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | 22.23% | 24.66% | 20.06% | 18.33% | 15.29% | 13.76% | N/A | 15.20% | |||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 18.61% | 11.25% | 11.31% | 7.48% | -11.82% | -8.74% | N/A | -4.15% | 5/5/2026 | 18/11/2016 | ||
| Benchmark 1 | 10.78% | 7.06% | 9.76% | 16.01% | 3.18% | 2.63% | N/A | 3.11% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 17.20% | 18.18% | 15.67% | 12.72% | 14.95% | 15.31% | N/A | 16.32% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 1) | 11.25% | 12.50% | 10.13% | 9.22% | 7.68% | 6.91% | N/A | 7.61% | |||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 0.26% | 0.18% | 0.40% | 1.02% | 1.47% | 1.00% | N/A | 0.94% | 5/5/2026 | 18/11/2016 | ||
| Benchmark 2 | 0.37% | 0.28% | 0.58% | 1.35% | 1.77% | 1.32% | N/A | 1.28% | |||||
| 3-month Deposit Rate (4 Banks) | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 0.77% | 0.95% | 0.74% | N/A | 0.76% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 2) | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.12% | N/A | 0.10% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(3-month Deposit Rate (4 Banks)) | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | N/A | 0.04% | |||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 14.93% | 8.25% | 15.40% | 19.74% | -0.31% | 1.60% | N/A | -0.21% | 5/5/2026 | 24/11/2017 | ||
| SET High Dividend 30 TRI | 13.90% | 10.56% | 19.19% | 31.18% | 11.41% | 9.07% | N/A | 5.78% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 16.76% | 19.26% | 14.68% | 13.01% | 12.62% | 13.26% | N/A | 14.86% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) | 14.81% | 16.62% | 13.33% | 13.44% | 13.36% | 12.27% | N/A | 16.97% | |||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 13.19% | 9.83% | 8.67% | 1.49% | -13.81% | N/A | N/A | -12.67% | 5/5/2026 | 30/11/2021 | ||
| sSET TRI | 7.34% | 5.47% | 5.97% | 0.27% | -11.43% | N/A | N/A | -7.91% | |||||
| Standard Deviation (Fund Return) | 23.80% | 26.73% | 20.65% | 18.25% | 17.81% | N/A | N/A | 17.69% | |||||
| Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI) | 18.08% | 20.45% | 15.58% | 15.25% | 15.90% | N/A | N/A | 15.37% | |||||
