Funds Performance
Money Market
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 0.51% | 0.43% | 0.90% | 1.93% | 1.41% | 0.97% | N/A | 1.07% | 18/4/2025 | 9/12/2016 | ||
Benchmark 2 Net of TAX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
3M Deposit 3 Bank (Net Tax) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 2 Net of TAX) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(3M Deposit 3 Bank (Net Tax)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mixed Fund
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Flexible Fund | TLFLEX | -17.39% | -10.03% | -25.85% | -26.29% | -20.40% | -3.15% | N/A | -5.07% | 18/4/2025 | 13/10/2016 | ||
Benchmark 1 Net of TAX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 19.63% | 20.16% | 17.20% | 16.52% | 16.29% | 16.56% | N/A | 16.98% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 1 Net of TAX) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Equity Fund
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Equity Fund | TLEQ | -18.89% | -11.72% | -27.20% | -28.06% | -21.61% | -3.74% | N/A | -5.63% | 18/4/2025 | 20/12/2016 | ||
SET Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 22.52% | 23.36% | 19.31% | 17.61% | 16.38% | 16.77% | N/A | 17.39% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | -21.68% | -9.72% | -26.32% | -31.57% | -21.01% | 6.91% | N/A | -0.01% | 18/4/2025 | 20/12/2016 | ||
sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 23.16% | 23.16% | 19.91% | 18.36% | 17.94% | 18.41% | N/A | 18.35% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | -12.77% | -8.54% | -20.62% | -15.82% | -14.06% | -1.13% | N/A | -6.29% | 18/4/2025 | 15/9/2017 | ||
SET Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 21.81% | 22.95% | 18.71% | 16.75% | 14.89% | 15.86% | N/A | 16.79% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | -11.16% | -7.57% | -16.15% | -11.88% | -10.22% | 3.31% | N/A | -2.93% | 18/4/2025 | 2/3/2018 | ||
SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 17.61% | 18.24% | 15.19% | 13.64% | 13.20% | 14.20% | N/A | 15.70% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | -20.09% | -8.00% | -24.52% | -29.02% | N/A | N/A | N/A | -22.09% | 18/4/2025 | 9/9/2022 | ||
sSET TRI and MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 21.96% | 21.94% | 19.04% | 17.80% | N/A | N/A | N/A | 16.87% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI and MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foreign Investment Fund
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | -5.71% | -7.37% | -12.04% | -11.63% | N/A | N/A | N/A | -14.77% | 17/4/2025 | 2/4/2024 | ||
ETFs Performance | -5.23% | -7.15% | -13.03% | -11.85% | N/A | N/A | N/A | -15.06% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 23.79% | 24.74% | 20.03% | 18.23% | N/A | N/A | N/A | 18.52% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(ETFs Performance) | 25.08% | 26.12% | 21.17% | 19.28% | N/A | N/A | N/A | 19.61% | |||||
TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE | TLUSNDQ-UH | -18.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.97% | 17/4/2025 | 13/2/2025 | ||
Invesco NASDAQ 100 (THB) | -18.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.39% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 42.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.41% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 42.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.45% | |||||
TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | -4.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.24% | 17/4/2025 | 12/3/2025 | ||
Master Fund FX Adjusted(90/10) | -6.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.15% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 46.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.83% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 46.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.33% | |||||
TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE | TLUS500-UH | -4.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.98% | 17/4/2025 | 12/3/2025 | ||
iShares Core S&P 500 ETF (THB) | -7.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.27% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 45.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.04% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(iShares Core S&P 500 ETF (THB)) | 45.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.48% | |||||
TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | -14.80% | -15.68% | -10.84% | 0.67% | 5.45% | N/A | N/A | -0.08% | 17/4/2025 | 18/11/2021 | ||
Invesco NASDAQ 100 | -13.85% | -14.86% | -9.56% | 4.35% | 9.36% | N/A | N/A | 3.06% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 36.21% | 38.37% | 30.19% | 25.16% | 24.88% | N/A | N/A | 25.41% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Invesco NASDAQ 100) | 35.79% | 37.92% | 29.87% | 25.15% | 24.80% | N/A | N/A | 25.38% | |||||
AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | -13.85% | -15.13% | -17.83% | -7.95% | -1.08% | N/A | N/A | -2.15% | 17/4/2025 | 15/12/2021 | ||
MOAT | -12.31% | -13.82% | -16.70% | -3.57% | 3.61% | N/A | N/A | 1.96% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 28.57% | 30.74% | 23.41% | 18.37% | 21.10% | N/A | N/A | 20.75% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(MOAT) | 28.23% | 30.36% | 23.19% | 18.34% | 20.99% | N/A | N/A | 20.69% | |||||
MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | -15.76% | -17.08% | -9.35% | -2.44% | N/A | N/A | N/A | 22.67% | 17/4/2025 | 21/12/2022 | ||
S&P500 Total Return | -12.27% | -14.52% | -8.82% | -3.64% | N/A | N/A | N/A | 13.88% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 35.21% | 37.21% | 30.12% | 23.77% | N/A | N/A | N/A | 21.13% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 29.60% | 31.18% | 25.13% | 20.49% | N/A | N/A | N/A | 17.97% | |||||
MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 7.45% | 7.80% | 12.16% | 29.58% | N/A | N/A | N/A | 22.90% | 17/4/2025 | 27/12/2023 | ||
HSI Total Return Index | 5.11% | 6.38% | 7.91% | 26.00% | N/A | N/A | N/A | 23.73% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 37.11% | 39.61% | 32.16% | 34.17% | N/A | N/A | N/A | 33.36% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(HSI Total Return Index) | 33.23% | 35.78% | 27.96% | 28.36% | N/A | N/A | N/A | 27.53% | |||||
MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | -21.72% | -23.11% | -16.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.38% | 17/4/2025 | 15/5/2024 | ||
S&P500 Total Return | -12.27% | -14.52% | -8.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.07% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 41.74% | 43.94% | 35.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.51% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 29.60% | 31.18% | 25.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.02% | |||||
MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 1.43% | -3.30% | -1.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.54% | 17/4/2025 | 7/8/2024 | ||
EURO STOXX50 Net Return | 8.74% | 2.86% | 5.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.71% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 18.62% | 17.01% | 17.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.10% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(EURO STOXX50 Net Return) | 22.42% | 22.65% | 19.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.18% | |||||
MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | -9.99% | -11.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.21% | 17/4/2025 | 18/12/2024 | ||
Multi-Index Total Return (THB) | -6.33% | -8.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.79% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 25.96% | 27.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.93% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Multi-Index Total Return (THB)) | 22.09% | 23.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.25% | |||||
MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 2.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.57% | 17/4/2025 | 4/4/2025 | ||
HSAIT Total Return Index | -10.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.92% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 24.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.25% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(HSAIT Total Return Index) | 82.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.47% |
Retirement Mutual Fund
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | -18.53% | -11.63% | -26.77% | -27.39% | -20.95% | -3.39% | N/A | -4.93% | 18/4/2025 | 18/11/2016 | ||
SET Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 21.84% | 22.69% | 18.70% | 17.23% | 16.28% | 16.66% | N/A | 17.09% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | -17.31% | -10.28% | -25.72% | -26.26% | -20.46% | -3.29% | N/A | -5.54% | 18/4/2025 | 18/11/2016 | ||
Benchmark 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 19.57% | 20.22% | 17.13% | 16.46% | 16.19% | 16.44% | N/A | 16.71% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 0.48% | 0.40% | 0.84% | 1.81% | 1.27% | 0.83% | N/A | 0.93% | 18/4/2025 | 18/11/2016 | ||
Benchmark 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
3-month Deposit Rate (4 Banks) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(3-month Deposit Rate (4 Banks)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | -11.24% | -7.61% | -16.21% | -11.97% | -10.36% | 3.08% | N/A | -2.84% | 18/4/2025 | 24/11/2017 | ||
SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 17.68% | 18.29% | 15.22% | 13.59% | 13.04% | 14.01% | N/A | 15.10% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | -20.85% | -9.52% | -25.45% | -30.81% | -20.72% | N/A | N/A | -16.59% | 18/4/2025 | 30/11/2021 | ||
sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 22.72% | 22.88% | 19.51% | 18.07% | 17.81% | N/A | N/A | 17.58% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | -15.89% | -17.12% | -9.51% | -2.42% | N/A | N/A | N/A | 22.89% | 17/4/2025 | 21/12/2022 | ||
S&P500 Total Return | -12.27% | -14.52% | -8.82% | -3.64% | N/A | N/A | N/A | 13.88% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 34.96% | 36.97% | 29.79% | 23.55% | N/A | N/A | N/A | 20.98% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 29.60% | 31.18% | 25.13% | 20.49% | N/A | N/A | N/A | 17.97% | |||||
AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | -13.81% | -15.15% | -17.74% | -8.17% | N/A | N/A | N/A | 0.43% | 17/4/2025 | 18/10/2023 | ||
MOAT | -12.31% | -13.82% | -16.70% | -3.57% | N/A | N/A | N/A | 5.43% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 28.53% | 30.68% | 23.33% | 18.30% | N/A | N/A | N/A | 17.11% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(MOAT) | 28.23% | 30.36% | 23.19% | 18.34% | N/A | N/A | N/A | 17.33% | |||||
MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 8.34% | 8.53% | 13.07% | 30.72% | N/A | N/A | N/A | 24.74% | 17/4/2025 | 27/12/2023 | ||
HSI Total Return Index | 5.11% | 6.38% | 7.91% | 26.00% | N/A | N/A | N/A | 23.73% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 37.73% | 40.38% | 32.42% | 33.89% | N/A | N/A | N/A | 33.19% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(HSI Total Return Index) | 33.23% | 35.78% | 27.96% | 28.36% | N/A | N/A | N/A | 27.53% | |||||
MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | -22.23% | -23.31% | -16.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.10% | 17/4/2025 | 15/5/2024 | ||
S&P500 Total Return | -12.27% | -14.52% | -8.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.07% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 41.25% | 43.59% | 35.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.28% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 29.60% | 31.18% | 25.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.02% | |||||
MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 1.41% | -3.01% | -2.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.24% | 17/4/2025 | 7/8/2024 | ||
EURO STOXX50 Net Return | 8.74% | 2.86% | 5.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.71% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 17.80% | 16.53% | 16.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.82% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(EURO STOXX50 Net Return) | 22.42% | 22.65% | 19.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.18% | |||||
MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | -12.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.89% | 17/4/2025 | 25/2/2025 | ||
Multi-Index Total Return (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 30.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.57% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Multi-Index Total Return (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 0.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.53% | 17/4/2025 | 8/4/2025 | ||
HSAIT Total Return Index | 0.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 15.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.83% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(HSAIT Total Return Index) | 31.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.06% |
Super Saving Fund
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 0.50% | 0.42% | 0.88% | 1.87% | N/A | N/A | N/A | 1.58% | 18/4/2025 | 1/11/2022 | ||
Benchmark 2 Net of TAX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
3M Deposit 3 Bank (Net Tax) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | N/A | N/A | N/A | 0.08% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(3M Deposit 3 Bank (Net Tax)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Benchmark 2 Net of TAX) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | -21.68% | -9.73% | -26.33% | -31.59% | N/A | N/A | N/A | -23.71% | 18/4/2025 | 1/11/2022 | ||
sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 23.15% | 23.15% | 19.91% | 18.35% | N/A | N/A | N/A | 17.57% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | -14.78% | -15.69% | -10.82% | 0.69% | 5.43% | N/A | N/A | -0.03% | 17/4/2025 | 18/11/2021 | ||
Invesco NASDAQ 100 | -13.85% | -14.86% | -9.56% | 4.35% | 9.36% | N/A | N/A | 3.06% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 36.20% | 38.37% | 30.19% | 25.16% | 24.88% | N/A | N/A | 25.40% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Invesco NASDAQ 100) | 35.79% | 37.92% | 29.87% | 25.15% | 24.80% | N/A | N/A | 25.38% | |||||
AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | -13.86% | -15.14% | -17.85% | -7.99% | N/A | N/A | N/A | -0.14% | 17/4/2025 | 11/10/2023 | ||
MOAT | -12.31% | -13.82% | -16.70% | -3.57% | N/A | N/A | N/A | 4.39% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 28.58% | 30.74% | 23.41% | 18.37% | N/A | N/A | N/A | 17.36% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(MOAT) | 28.23% | 30.36% | 23.19% | 18.34% | N/A | N/A | N/A | 17.37% | |||||
TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | -20.09% | -8.00% | -24.53% | -29.03% | N/A | N/A | N/A | -22.12% | 18/4/2025 | 9/9/2022 | ||
sSET TRI and MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 21.96% | 21.94% | 19.04% | 17.80% | N/A | N/A | N/A | 16.87% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(sSET TRI and MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | -15.76% | -17.08% | -9.35% | -2.46% | N/A | N/A | N/A | 22.66% | 17/4/2025 | 21/12/2022 | ||
S&P500 Total Return | -12.27% | -14.52% | -8.82% | -3.64% | N/A | N/A | N/A | 13.88% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 35.21% | 37.21% | 30.12% | 23.77% | N/A | N/A | N/A | 21.13% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 29.60% | 31.18% | 25.13% | 20.49% | N/A | N/A | N/A | 17.97% | |||||
MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 7.44% | 7.80% | 12.16% | 29.56% | N/A | N/A | N/A | 22.86% | 17/4/2025 | 27/12/2023 | ||
HSI Total Return Index | 5.11% | 6.38% | 7.91% | 26.00% | N/A | N/A | N/A | 23.73% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 37.11% | 39.61% | 32.16% | 34.17% | N/A | N/A | N/A | 33.36% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(HSI Total Return Index) | 33.23% | 35.78% | 27.96% | 28.36% | N/A | N/A | N/A | 27.53% | |||||
MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | -21.72% | -23.11% | -16.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.43% | 17/4/2025 | 15/5/2024 | ||
S&P500 Total Return | -12.27% | -14.52% | -8.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.07% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 41.74% | 43.94% | 35.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.51% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(S&P500 Total Return) | 29.60% | 31.18% | 25.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.02% | |||||
MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 1.42% | -3.31% | -1.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.56% | 17/4/2025 | 7/8/2024 | ||
EURO STOXX50 Net Return | 8.74% | 2.86% | 5.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.71% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 18.62% | 17.02% | 17.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.10% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(EURO STOXX50 Net Return) | 22.42% | 22.65% | 19.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.18% | |||||
MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | -9.99% | -11.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.22% | 17/4/2025 | 18/12/2024 | ||
Multi-Index Total Return (THB) | -6.33% | -8.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.79% | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 25.96% | 27.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.93% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(Multi-Index Total Return (THB)) | 22.09% | 23.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.25% |
Long Term Equity Fund
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Long Term Equity Fund | TLLTFEQ | -18.97% | -11.91% | -27.30% | -27.82% | -20.74% | -3.04% | N/A | -4.90% | 18/4/2025 | 9/11/2016 | ||
SET Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 22.47% | 23.33% | 19.20% | 17.61% | 16.75% | 16.99% | N/A | 17.36% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
TALIS DIVIDEND STOCK LTF-D | TLDIVLTF-D | -11.33% | -7.71% | -16.34% | -11.97% | -10.34% | 3.25% | N/A | -2.82% | 18/4/2025 | 24/11/2017 | ||
SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 17.85% | 18.50% | 15.38% | 13.71% | 13.20% | 14.15% | N/A | 15.28% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thai ESG Fund for sustainability
Fund Name | Short Name | Year to date | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception | Date | Inception Date | Graph | Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | -9.70% | -6.87% | -16.75% | -14.70% | N/A | N/A | N/A | -14.30% | 18/4/2025 | 18/12/2023 | ||
SETESG TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Standard Deviation (Fund Return) | 21.00% | 21.89% | 17.97% | 15.78% | N/A | N/A | N/A | 14.66% | |||||
Standard Deviation (Benchmark Return)(SETESG TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remark : | |
Benchmark 1 | SET Total Return Index (50%), ThaiBMA Government Bond Index Subgroup 1 Net Of TAX (1 - 3 years) (20%), MTM Corporate Bond index (BBB up) Subgroup 1 Net of Tax (1 - 3 years) (20%) and Average of 1-year deposit rate (Net of Tax) of BBL, KBANK, SCB, KTB (10%) |
SET Total Return Index | SET Total Return Index |
Benchmark 2 | ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) and Average of 3-months deposit rate of BBL, KBANK, SCB, KTB (25%) |
3-month Deposit Rate (4 Banks) | Average of 3-month deposit rate of BBL, KBANK, SCB, KTB |
SET High Dividend 30 TRI | SET High Dividend 30 Total Return Index |
sSET TRI | sSET Total Return Index (1 January 2017 - present) SET Total Return (since inception 20 December 2017 - 30 December 2017) |
