ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 0.77% | 0.42% | 0.84% | 1.87% | 1.48% | 1.00% | N/A | 1.08% | 16/6/2025 | 9/12/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมผสม
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | -20.67% | -5.63% | -20.96% | -24.37% | -19.64% | -6.40% | N/A | -5.42% | 16/6/2025 | 13/10/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.93% | 16.36% | 16.87% | 16.21% | 15.40% | 16.19% | N/A | 16.88% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนหุ้น
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน | TLEQ | -24.35% | -7.84% | -24.67% | -28.21% | -21.47% | -7.73% | N/A | -6.30% | 16/6/2025 | 20/12/2016 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.59% | 19.28% | 19.36% | 17.57% | 15.76% | 16.33% | N/A | 17.31% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | -28.66% | -13.33% | -28.51% | -34.76% | -22.02% | 0.10% | N/A | -1.10% | 16/6/2025 | 20/12/2016 | ||
ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.79% | 19.37% | 20.54% | 18.72% | 17.25% | 18.08% | N/A | 18.31% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | -15.43% | -6.16% | -16.17% | -16.73% | -12.96% | -4.36% | N/A | -6.53% | 16/6/2025 | 15/9/2017 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.24% | 20.47% | 18.87% | 16.89% | 14.37% | 15.36% | N/A | 16.72% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | -12.41% | -3.32% | -12.45% | -10.97% | -8.95% | 0.94% | N/A | -3.06% | 16/6/2025 | 2/3/2018 | ||
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.80% | 17.25% | 15.61% | 14.03% | 12.45% | 13.88% | N/A | 15.63% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | -26.55% | -12.71% | -26.33% | -30.08% | N/A | N/A | N/A | -23.32% | 16/6/2025 | 9/9/2022 | ||
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.58% | 17.98% | 19.24% | 17.98% | N/A | N/A | N/A | 16.72% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 4.54% | 8.49% | 0.43% | -6.68% | N/A | N/A | N/A | -5.15% | 13/6/2025 | 2/4/2024 | ||
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 5.94% | 9.50% | -0.12% | -6.77% | N/A | N/A | N/A | -4.78% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.47% | 25.45% | 20.98% | 18.59% | N/A | N/A | N/A | 18.23% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 22.57% | 26.89% | 22.25% | 19.54% | N/A | N/A | N/A | 19.28% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ | TLUSNDQ-UH | -6.48% | 7.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.48% | 13/6/2025 | 13/2/2025 | ||
Invesco NASDAQ 100 (THB) | -5.70% | 8.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.70% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 37.41% | 40.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.41% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 37.20% | 40.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.20% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 7.78% | 7.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.78% | 13/6/2025 | 12/3/2025 | ||
Master Fund FX Adjusted(90/10) | 5.54% | 6.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.54% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.21% | 33.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.21% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 33.34% | 33.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.34% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE | TLUS500-UH | 4.85% | 4.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.85% | 13/6/2025 | 12/3/2025 | ||
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 2.46% | 3.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 34.15% | 34.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.15% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 34.40% | 34.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.40% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 7.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.94% | 13/6/2025 | 24/4/2025 | ||
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 12.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.87% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 30.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.32% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 29.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.71% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 11.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.05% | 13/6/2025 | 24/4/2025 | ||
Master Fund FX Adjusted(90/10) | 15.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.91% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 26.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.25% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 26.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.77% | |||||
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | -1.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.22% | 13/6/2025 | 20/5/2025 | ||
Multi-Index Total Return | -0.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.49% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) | 7.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.12% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 0.30% | 11.11% | -2.57% | 6.39% | 19.57% | N/A | N/A | 4.60% | 13/6/2025 | 18/11/2021 | ||
Invesco NASDAQ 100 | 2.20% | 12.51% | -0.67% | 10.58% | 24.17% | N/A | N/A | 7.97% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.01% | 39.95% | 32.29% | 26.33% | 23.79% | N/A | N/A | 25.39% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | 32.77% | 39.50% | 32.07% | 26.36% | 23.94% | N/A | N/A | 25.37% | |||||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | -4.25% | 2.02% | -8.06% | 0.92% | 7.86% | N/A | N/A | 0.96% | 13/6/2025 | 15/12/2021 | ||
กองทุนรวมหลัก MOAT | -1.61% | 3.76% | -6.39% | 5.89% | 13.13% | N/A | N/A | 5.29% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 26.45% | 33.84% | 25.78% | 19.69% | 20.48% | N/A | N/A | 20.76% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 26.23% | 33.46% | 25.63% | 19.70% | 20.42% | N/A | N/A | 20.71% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 0.27% | 10.07% | -1.06% | 8.67% | N/A | N/A | N/A | 29.92% | 13/6/2025 | 21/12/2022 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | -3.11% | 4.30% | -5.47% | -1.32% | N/A | N/A | N/A | 17.57% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.69% | 40.66% | 32.74% | 25.93% | N/A | N/A | N/A | 21.72% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 28.16% | 34.58% | 27.49% | 22.11% | N/A | N/A | N/A | 18.42% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 14.28% | -6.44% | 13.81% | 24.86% | N/A | N/A | N/A | 25.23% | 16/6/2025 | 27/12/2023 | ||
ดัชนี HSI Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 32.67% | 31.39% | 31.64% | 34.01% | N/A | N/A | N/A | 32.38% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | -2.55% | 11.77% | -3.36% | 2.86% | N/A | N/A | N/A | 10.67% | 13/6/2025 | 15/5/2024 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | -3.11% | 4.30% | -5.47% | -1.32% | N/A | N/A | N/A | 1.41% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 40.33% | 47.25% | 39.11% | 32.96% | N/A | N/A | N/A | 32.25% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 28.16% | 34.58% | 27.49% | 22.11% | N/A | N/A | N/A | 21.57% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 4.84% | -1.25% | 2.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.33% | 13/6/2025 | 7/8/2024 | ||
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | 16.63% | 2.74% | 13.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.24% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.64% | 18.81% | 18.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.39% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | 20.43% | 21.39% | 19.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.77% | |||||
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 1.67% | 4.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28% | 13/6/2025 | 18/12/2024 | ||
Multi-Index Total Return (THB) | 2.77% | 3.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 25.46% | 30.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.79% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | 21.64% | 26.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.09% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 9.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.52% | 16/6/2025 | 4/4/2025 | ||
HSAIT Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 22.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.13% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | -23.72% | -7.68% | -23.97% | -27.34% | -20.75% | -7.32% | N/A | -5.56% | 16/6/2025 | 18/11/2016 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.97% | 18.31% | 18.74% | 17.12% | 15.63% | 16.21% | N/A | 17.01% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | -20.51% | -5.49% | -20.80% | -24.27% | -19.66% | -6.48% | N/A | -5.87% | 16/6/2025 | 18/11/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.88% | 16.30% | 16.80% | 16.15% | 15.32% | 16.08% | N/A | 16.61% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 0.71% | 0.38% | 0.78% | 1.74% | 1.33% | 0.86% | N/A | 0.93% | 16/6/2025 | 18/11/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | -12.46% | -3.29% | -12.51% | -10.96% | -8.93% | 0.72% | N/A | -2.95% | 16/6/2025 | 24/11/2017 | ||
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.84% | 17.24% | 15.64% | 13.96% | 12.32% | 13.69% | N/A | 15.03% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | -27.80% | -13.18% | -27.68% | -33.98% | -21.66% | N/A | N/A | -18.06% | 16/6/2025 | 30/11/2021 | ||
ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.40% | 19.15% | 20.14% | 18.42% | 17.02% | N/A | N/A | 17.48% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 0.12% | 10.03% | -1.14% | 8.74% | N/A | N/A | N/A | 30.14% | 13/6/2025 | 21/12/2022 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | -3.11% | 4.30% | -5.47% | -1.32% | N/A | N/A | N/A | 17.57% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.48% | 40.42% | 32.52% | 25.68% | N/A | N/A | N/A | 21.57% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 28.16% | 34.58% | 27.49% | 22.11% | N/A | N/A | N/A | 18.42% | |||||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | -4.22% | 2.03% | -7.97% | 0.65% | N/A | N/A | N/A | 7.00% | 13/6/2025 | 18/10/2023 | ||
กองทุนรวมหลัก MOAT | -1.61% | 3.76% | -6.39% | 5.89% | N/A | N/A | N/A | 12.47% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 26.39% | 33.76% | 25.71% | 19.61% | N/A | N/A | N/A | 17.48% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 26.23% | 33.46% | 25.63% | 19.70% | N/A | N/A | N/A | 17.70% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 15.20% | -6.63% | 14.72% | 26.11% | N/A | N/A | N/A | 26.89% | 16/6/2025 | 27/12/2023 | ||
ดัชนี HSI Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.14% | 31.76% | 32.09% | 33.77% | N/A | N/A | N/A | 32.23% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | -3.41% | 11.20% | -4.34% | 1.28% | N/A | N/A | N/A | 8.47% | 13/6/2025 | 15/5/2024 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | -3.11% | 4.30% | -5.47% | -1.32% | N/A | N/A | N/A | 1.41% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 39.84% | 46.60% | 38.70% | 32.68% | N/A | N/A | N/A | 31.97% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 28.16% | 34.58% | 27.49% | 22.11% | N/A | N/A | N/A | 21.57% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 4.79% | -0.96% | 3.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.04% | 13/6/2025 | 7/8/2024 | ||
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | 16.63% | 2.74% | 13.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.24% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.76% | 17.99% | 17.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.15% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | 20.43% | 21.39% | 19.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.77% | |||||
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | -2.33% | 3.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.33% | 13/6/2025 | 25/2/2025 | ||
Multi-Index Total Return (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 27.52% | 29.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.52% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 5.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.49% | 13/6/2025 | 8/4/2025 | ||
HSAIT Total Return Index | 8.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.56% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.68% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) | 24.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.01% |
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 0.75% | 0.42% | 0.82% | 1.82% | N/A | N/A | N/A | 1.58% | 16/6/2025 | 1/11/2022 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | N/A | N/A | N/A | 0.08% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | -28.66% | -13.33% | -28.52% | -34.77% | N/A | N/A | N/A | -25.14% | 16/6/2025 | 1/11/2022 | ||
ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.79% | 19.37% | 20.54% | 18.72% | N/A | N/A | N/A | 17.45% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 0.33% | 11.11% | -2.55% | 6.41% | 19.56% | N/A | N/A | 4.64% | 13/6/2025 | 18/11/2021 | ||
Invesco NASDAQ 100 | 2.20% | 12.51% | -0.67% | 10.58% | 24.17% | N/A | N/A | 7.97% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.00% | 39.95% | 32.29% | 26.33% | 23.79% | N/A | N/A | 25.38% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | 32.77% | 39.50% | 32.07% | 26.36% | 23.94% | N/A | N/A | 25.37% | |||||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | -4.26% | 2.02% | -8.07% | 0.89% | N/A | N/A | N/A | 6.39% | 13/6/2025 | 11/10/2023 | ||
กองทุนรวมหลัก MOAT | -1.61% | 3.76% | -6.39% | 5.89% | N/A | N/A | N/A | 11.38% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 26.45% | 33.84% | 25.79% | 19.69% | N/A | N/A | N/A | 17.71% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 26.23% | 33.46% | 25.63% | 19.70% | N/A | N/A | N/A | 17.74% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | -26.56% | -12.72% | -26.33% | -30.09% | N/A | N/A | N/A | -23.34% | 16/6/2025 | 9/9/2022 | ||
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.58% | 17.98% | 19.24% | 17.98% | N/A | N/A | N/A | 16.72% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 0.27% | 10.07% | -1.06% | 8.66% | N/A | N/A | N/A | 29.91% | 13/6/2025 | 21/12/2022 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | -3.11% | 4.30% | -5.47% | -1.32% | N/A | N/A | N/A | 17.57% | |||||
