MEGA WORLD 30-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
29/12/2025 11.4321 32,616,626.00 11.4322 11.4321 +0.0754
26/12/2025 11.3567 32,331,014.23 11.3568 11.3567 +0.0243
24/12/2025 11.3324 32,261,761.70 11.3325 11.3324 +0.0078
23/12/2025 11.3246 32,164,675.33 11.3247 11.3246 +0.0721
22/12/2025 11.2525 31,523,823.57 11.2526 11.2525 -0.0484
19/12/2025 11.3009 31,659,422.98 11.3010 11.3009 +0.1008
18/12/2025 11.2001 31,376,846.91 11.2002 11.2001 +0.0805
17/12/2025 11.1196 31,151,503.64 11.1197 11.1196 -0.1447
16/12/2025 11.2643 31,556,663.94 11.2644 11.2643 -0.0134
15/12/2025 11.2777 31,586,449.63 11.2778 11.2777 -0.0772
12/12/2025 11.3549 31,802,672.10 11.3550 11.3549 -0.1598
11/12/2025 11.5147 32,288,754.00 11.5148 11.5147 +0.0586
9/12/2025 11.4561 32,103,369.80 11.4562 11.4561 -0.0533
8/12/2025 11.5094 32,268,244.99 11.5095 11.5094 -0.0596
4/12/2025 11.5690 32,435,261.74 11.5691 11.5690 +0.0480
3/12/2025 11.5210 32,287,467.28 11.5211 11.5210 -0.0393
2/12/2025 11.5603 32,397,714.90 11.5604 11.5603 +0.0065
1/12/2025 11.5538 32,379,392.46 11.5539 11.5538 -0.1270
28/11/2025 11.6808 32,773,279.96 11.6809 11.6808 +0.0089
26/11/2025 11.6719 32,762,072.99 11.6720 11.6719 +0.0616
25/11/2025 11.6103 32,589,134.26 11.6104 11.6103 +0.0580
24/11/2025 11.5523 32,368,483.46 11.5524 11.5523 +0.1885
21/11/2025 11.3638 31,965,757.63 11.3639 11.3638 +0.0473
20/11/2025 11.3165 31,772,683.57 11.3166 11.3165 -0.1504
19/11/2025 11.4669 32,267,248.79 11.4670 11.4669 +0.0929
18/11/2025 11.3740 31,998,038.39 11.3741 11.3740 -0.0910
17/11/2025 11.4650 32,253,956.60 11.4651 11.4650 -0.0726
14/11/2025 11.5376 32,453,138.58 11.5377 11.5376 -0.0068
13/11/2025 11.5444 32,472,514.43 11.5445 11.5444 -0.2434
12/11/2025 11.7878 33,157,140.05 11.7879 11.7878 +0.1279
10/11/2025 11.6599 32,797,293.59 11.6600 11.6599 +0.2121
7/11/2025 11.4478 32,200,585.18 11.4479 11.4478 -0.0478
6/11/2025 11.4956 32,334,030.34 11.4957 11.4956 -0.1315
5/11/2025 11.6271 32,710,516.12 11.6272 11.6271 +0.0380
4/11/2025 11.5891 32,603,651.99 11.5892 11.5891 -0.0801
3/11/2025 11.6692 32,831,456.09 11.6693 11.6692 +0.0390
31/10/2025 11.6302 32,718,944.31 11.6303 11.6302 -0.0350
30/10/2025 11.6652 32,807,610.80 11.6653 11.6652 -0.0549
29/10/2025 11.7201 32,962,009.02 11.7202 11.7201 -0.0677
28/10/2025 11.7878 33,001,362.96 11.7879 11.7878 -0.0352
27/10/2025 11.8230 33,099,809.88 11.8231 11.8230 +0.1151
24/10/2025 11.7079 32,672,618.96 11.7080 11.7079 +0.1200
22/10/2025 11.5879 32,337,790.55 11.5880 11.5879 -0.0538
21/10/2025 11.6417 32,492,746.55 11.6418 11.6417 -0.0263
20/10/2025 11.6680 32,528,751.96 11.6681 11.6680 +0.1465
17/10/2025 11.5215 32,088,708.00 11.5216 11.5215 +0.0290
16/10/2025 11.4925 32,019,427.68 11.4926 11.4925 -0.0287
15/10/2025 11.5212 32,094,480.23 11.5213 11.5212 +0.0658
14/10/2025 11.4554 31,900,294.62 11.4555 11.4554 +0.0627
10/10/2025 11.3927 31,738,649.91 11.3928 11.3927 -0.2749
9/10/2025 11.6676 32,132,309.52 11.6677 11.6676 +0.0143
8/10/2025 11.6533 32,106,294.15 11.6534 11.6533 +0.0472
7/10/2025 11.6061 31,834,470.88 11.6062 11.6061 +0.0117
6/10/2025 11.5944 31,802,264.44 11.5945 11.5944 +0.0373
3/10/2025 11.5571 31,699,987.24 11.5572 11.5571 +0.0272
2/10/2025 11.5299 31,625,320.24 11.5300 11.5299 +0.0591
1/10/2025 11.4708 31,463,171.02 11.4709 11.4708 +0.1275
30/9/2025 11.3433 31,345,456.85 11.3434 11.3433 +0.1126
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.