กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
17/7/2026 12.5288 71,064,467.66 12.5289 12.5288 -0.1749
16/7/2026 12.7037 71,999,990.60 12.7038 12.7037 +0.2124
15/7/2026 12.4913 70,776,869.98 12.4914 12.4913 +0.1648
14/7/2026 12.3265 69,842,978.93 12.3266 12.3265 +0.0254
13/7/2026 12.3011 69,699,195.23 12.3012 12.3011 +0.0339
10/7/2026 12.2672 69,597,302.00 12.2673 12.2672 +0.0213
9/7/2026 12.2459 69,541,570.90 12.2460 12.2459 -0.1633
8/7/2026 12.4092 70,159,839.22 12.4093 12.4092 +0.5852
7/7/2026 11.8240 66,858,662.18 11.8241 11.8240 -0.0971
6/7/2026 11.9211 67,468,012.53 11.9212 11.9211 +0.1941
3/7/2026 11.7270 66,331,888.11 11.7271 11.7270 +0.1439
2/7/2026 11.5831 65,545,244.32 11.5832 11.5831 +0.2640
30/6/2026 11.3191 63,723,153.42 11.3192 11.3191 -0.1095
29/6/2026 11.4286 64,887,438.17 11.4287 11.4286 +0.3230
26/6/2026 11.1056 63,053,604.58 11.1057 11.1056 -0.2298
25/6/2026 11.3354 64,353,212.16 11.3355 11.3354 -0.2862
24/6/2026 11.6216 66,008,293.15 11.6217 11.6216 +0.1395
23/6/2026 11.4821 65,373,116.99 11.4822 11.4821 -0.2096
22/6/2026 11.6917 66,610,796.24 11.6918 11.6917 -0.1028
18/6/2026 11.7945 67,263,921.15 11.7946 11.7945 -0.1600
17/6/2026 11.9545 68,233,446.65 11.9546 11.9545 -0.0574
16/6/2026 12.0119 69,086,804.83 12.0120 12.0119 -0.2334
15/6/2026 12.2453 70,310,136.74 12.2454 12.2453 -0.0783
12/6/2026 12.3236 70,839,593.10 12.3237 12.3236 +0.0938
11/6/2026 12.2298 70,263,275.60 12.2299 12.2298 -0.1504
10/6/2026 12.3802 71,137,990.98 12.3803 12.3802 +0.0585
9/6/2026 12.3217 70,802,241.98 12.3218 12.3217 -0.0032
8/6/2026 12.3249 71,054,650.59 12.3250 12.3249 -0.0816
5/6/2026 12.4065 71,568,387.10 12.4066 12.4065 -0.2046
4/6/2026 12.6111 73,287,980.13 12.6112 12.6111 -0.3751
2/6/2026 12.9862 75,453,302.52 12.9863 12.9862 +0.5673
29/5/2026 12.4189 72,156,961.27 12.4190 12.4189 +0.0479
28/5/2026 12.3710 71,974,959.45 12.3711 12.3710 -0.1066
27/5/2026 12.4776 72,646,676.41 12.4777 12.4776 -0.1570
26/5/2026 12.6346 73,765,943.90 12.6347 12.6346 +0.0657
22/5/2026 12.5689 73,402,810.39 12.5690 12.5689 +0.1107
21/5/2026 12.4582 72,756,150.89 12.4583 12.4582 -0.3070
20/5/2026 12.7652 74,455,949.99 12.7653 12.7652 -0.0852
19/5/2026 12.8504 74,952,941.84 12.8505 12.8504 +0.0882
18/5/2026 12.7622 74,714,509.86 12.7623 12.7622 -0.1703
15/5/2026 12.9325 75,833,752.79 12.9326 12.9325 -0.1135
14/5/2026 13.0460 76,733,871.62 13.0461 13.0460 +0.0045
13/5/2026 13.0415 76,443,772.10 13.0416 13.0415 -0.0474
12/5/2026 13.0889 76,851,697.80 13.0890 13.0889 -0.0237
11/5/2026 13.1126 77,181,719.25 13.1127 13.1126 -0.0443
8/5/2026 13.1569 77,442,591.02 13.1570 13.1569 +0.0312
7/5/2026 13.1257 77,258,576.85 13.1258 13.1257 +0.2349
6/5/2026 12.8908 75,813,346.18 12.8909 12.8908 -0.0920
5/5/2026 12.9828 76,432,056.98 12.9829 12.9828 +0.1254
30/4/2026 12.8574 75,694,044.25 12.8575 12.8574 -0.2178
29/4/2026 13.0752 77,108,646.78 13.0753 13.0752 +0.3255
28/4/2026 12.7497 75,160,686.63 12.7498 12.7497 -0.1211
27/4/2026 12.8708 75,899,115.58 12.8709 12.8708 -0.0145
24/4/2026 12.8853 75,984,559.49 12.8854 12.8853 -0.0313
23/4/2026 12.9166 76,154,392.75 12.9167 12.9166 -0.0945
22/4/2026 13.0111 76,696,457.34 13.0112 13.0111 -0.2069
21/4/2026 13.2180 77,887,615.31 13.2181 13.2180 +0.0051
20/4/2026 13.2129 77,720,903.62 13.2130 13.2129 +0.1355
17/4/2026 13.0774 76,901,846.25 13.0775 13.0774 -0.0889
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน