MEGA 10 FUND-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
11/12/2025 20.9073 202,952,047.94 20.9074 20.9073 -0.1872
9/12/2025 21.0945 204,771,740.27 21.0946 21.0945 -0.1146
8/12/2025 21.2091 205,860,508.28 21.2092 21.2091 -0.1545
4/12/2025 21.3636 207,360,008.05 21.3637 21.3636 +0.2020
3/12/2025 21.1616 205,356,957.67 21.1617 21.1616 -0.1693
2/12/2025 21.3309 206,988,631.73 21.3310 21.3309 +0.0831
1/12/2025 21.2478 206,453,460.40 21.2479 21.2478 -0.1827
28/11/2025 21.4305 208,186,043.40 21.4306 21.4305 +0.0828
26/11/2025 21.3477 207,381,583.03 21.3478 21.3477 +0.1173
25/11/2025 21.2304 206,130,887.24 21.2305 21.2304 -0.0191
24/11/2025 21.2495 206,317,095.69 21.2496 21.2495 +0.4185
21/11/2025 20.8310 202,468,182.19 20.8311 20.8310 +0.0284
20/11/2025 20.8026 202,309,688.78 20.8027 20.8026 -0.4416
19/11/2025 21.2442 206,685,953.67 21.2443 21.2442 +0.0973
18/11/2025 21.1469 205,800,493.83 21.1470 21.1469 -0.1819
17/11/2025 21.3288 207,577,170.41 21.3289 21.3288 -0.1333
14/11/2025 21.4621 208,646,973.95 21.4622 21.4621 -0.0253
13/11/2025 21.4874 208,892,741.17 21.4875 21.4874 -0.5494
12/11/2025 22.0368 214,233,764.42 22.0369 22.0368 -0.0580
10/11/2025 22.0948 214,797,459.80 22.0949 22.0948 +0.3690
7/11/2025 21.7258 211,583,049.07 21.7259 21.7258 -0.0643
6/11/2025 21.7901 212,208,775.58 21.7902 21.7901 -0.4138
5/11/2025 22.2039 216,254,432.56 22.2040 22.2039 +0.0776
4/11/2025 22.1263 215,557,548.36 22.1264 22.1263 -0.2249
3/11/2025 22.3512 217,815,966.13 22.3513 22.3512 +0.0692
31/10/2025 22.2820 217,069,703.54 22.2821 22.2820 +0.1494
30/10/2025 22.1326 215,635,456.60 22.1327 22.1326 -0.3875
29/10/2025 22.5201 219,454,280.67 22.5202 22.5201 -0.0789
28/10/2025 22.5990 220,191,360.63 22.5991 22.5990 +0.0270
27/10/2025 22.5720 220,013,367.91 22.5721 22.5720 +0.2595
24/10/2025 22.3125 217,517,455.38 22.3126 22.3125 +0.2780
22/10/2025 22.0345 214,912,577.08 22.0346 22.0345 -0.2781
21/10/2025 22.3126 217,625,516.26 22.3127 22.3126 -0.0161
20/10/2025 22.3287 217,745,467.96 22.3288 22.3287 +0.2478
17/10/2025 22.0809 215,250,454.85 22.0810 22.0809 +0.0484
16/10/2025 22.0325 214,791,200.85 22.0326 22.0325 -0.0609
15/10/2025 22.0934 215,274,583.10 22.0935 22.0934 -0.0532
14/10/2025 22.1466 215,863,885.57 22.1467 22.1466 +0.1475
10/10/2025 21.9991 214,146,444.32 21.9992 21.9991 -0.4859
9/10/2025 22.4850 218,986,023.89 22.4851 22.4850 +0.1932
8/10/2025 22.2918 217,218,334.96 22.2919 22.2918 +0.1115
7/10/2025 22.1803 216,084,110.89 22.1804 22.1803 +0.0020
6/10/2025 22.1783 215,783,037.11 22.1784 22.1783 +0.1761
3/10/2025 22.0022 214,077,832.93 22.0023 22.0022 -0.0694
2/10/2025 22.0716 214,752,296.26 22.0717 22.0716 +0.0485
1/10/2025 22.0231 214,271,844.04 22.0232 22.0231 -0.0102
30/9/2025 22.0333 214,359,643.64 22.0334 22.0333 +0.0601
29/9/2025 21.9732 213,734,530.30 21.9733 21.9732 +0.0807
26/9/2025 21.8925 212,949,370.04 21.8926 21.8925 +0.0608
25/9/2025 21.8317 212,373,370.91 21.8318 21.8317 -0.0815
24/9/2025 21.9132 213,122,463.55 21.9133 21.9132 +0.0063
23/9/2025 21.9069 212,886,157.89 21.9070 21.9069 -0.3387
22/9/2025 22.2456 216,116,827.25 22.2457 22.2456 +0.1943
19/9/2025 22.0513 214,232,111.92 22.0514 22.0513 +0.2769
18/9/2025 21.7744 211,501,217.78 21.7745 21.7744 +0.0345
17/9/2025 21.7399 211,124,946.41 21.7400 21.7399 -0.0076
16/9/2025 21.7475 211,216,387.37 21.7476 21.7475 -0.0753
15/9/2025 21.8228 211,909,135.21 21.8229 21.8228 +0.3934
12/9/2025 21.4294 208,080,609.50 21.4295 21.4294 -0.1116
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.