กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
16/9/2025 13.0712 21,418,346.56 13.0713 13.0712 -0.0172
15/9/2025 13.0884 21,353,044.78 13.0885 13.0884 +0.1127
12/9/2025 12.9757 21,165,111.84 12.9758 12.9757 +0.0517
11/9/2025 12.9240 21,063,291.83 12.9241 12.9240 +0.0706
10/9/2025 12.8534 20,948,268.90 12.8535 12.8534 +0.0058
9/9/2025 12.8476 20,938,698.40 12.8477 12.8476 +0.0344
8/9/2025 12.8132 20,882,731.08 12.8133 12.8132 +0.0452
5/9/2025 12.7680 20,809,064.34 12.7681 12.7680 +0.0133
4/9/2025 12.7547 20,787,383.69 12.7548 12.7547 +0.1133
3/9/2025 12.6414 20,602,635.52 12.6415 12.6414 +0.0949
2/9/2025 12.5465 20,448,119.95 12.5466 12.5465 -0.1080
29/8/2025 12.6545 20,624,142.61 12.6546 12.6545 -0.1481
28/8/2025 12.8026 20,865,504.02 12.8027 12.8026 +0.0747
27/8/2025 12.7279 20,743,743.84 12.7280 12.7279 +0.0171
26/8/2025 12.7108 20,812,744.08 12.7109 12.7108 +0.0518
25/8/2025 12.6590 20,727,850.68 12.6591 12.6590 -0.0440
22/8/2025 12.7030 20,809,576.70 12.7031 12.7030 +0.1925
21/8/2025 12.5105 20,532,007.33 12.5106 12.5105 -0.0575
20/8/2025 12.5680 20,626,300.27 12.5681 12.5680 -0.0753
19/8/2025 12.6433 20,749,889.98 12.6434 12.6433 -0.1737
18/8/2025 12.8170 21,039,459.09 12.8171 12.8170 -0.0059
15/8/2025 12.8229 21,049,188.80 12.8230 12.8229 -0.0567
14/8/2025 12.8796 21,142,160.69 12.8797 12.8796 -0.0114
13/8/2025 12.8910 21,160,868.98 12.8911 12.8910 +0.1217
8/8/2025 12.7693 20,980,297.86 12.7694 12.7693 +0.1172
7/8/2025 12.6521 20,786,569.47 12.6522 12.6521 +0.0424
6/8/2025 12.6097 20,716,963.20 12.6098 12.6097 +0.1572
5/8/2025 12.4525 20,458,736.77 12.4526 12.4525 -0.0915
4/8/2025 12.5440 20,601,327.71 12.5441 12.5440 +0.2218
1/8/2025 12.3222 20,237,155.02 12.3223 12.3222 -0.2437
31/7/2025 12.5659 20,646,843.79 12.5660 12.5659 -0.0648
30/7/2025 12.6307 20,753,260.73 12.6308 12.6307 +0.0148
29/7/2025 12.6159 20,728,911.02 12.6160 12.6159 +0.0184
25/7/2025 12.5975 20,698,767.66 12.5976 12.5975 +0.0311
24/7/2025 12.5664 20,627,597.87 12.5665 12.5664 +0.0260
23/7/2025 12.5404 20,585,027.21 12.5405 12.5404 +0.0514
22/7/2025 12.4890 20,500,561.74 12.4891 12.4890 -0.0655
21/7/2025 12.5545 20,608,105.23 12.5546 12.5545 +0.0601
18/7/2025 12.4944 20,509,464.88 12.4945 12.4944 -0.0143
17/7/2025 12.5087 20,513,678.01 12.5088 12.5087 +0.0975
16/7/2025 12.4112 20,363,921.08 12.4113 12.4112 +0.0138
15/7/2025 12.3974 20,341,343.11 12.3975 12.3974 +0.0122
14/7/2025 12.3852 20,321,348.53 12.3853 12.3852 +0.0367
11/7/2025 12.3485 20,261,121.24 12.3486 12.3485 -0.0512
9/7/2025 12.3997 20,345,104.15 12.3998 12.3997 +0.0904
8/7/2025 12.3093 20,196,811.52 12.3094 12.3093 +0.0043
7/7/2025 12.3050 20,179,708.73 12.3051 12.3050 -0.0870
3/7/2025 12.3920 20,322,453.60 12.3921 12.3920 +0.1150
2/7/2025 12.2770 20,051,275.40 12.2771 12.2770 +0.0856
1/7/2025 12.1914 19,927,517.27 12.1915 12.1914 -0.1115
30/6/2025 12.3029 20,109,791.31 12.3030 12.3029 +0.0761
27/6/2025 12.2268 19,955,703.47 12.2269 12.2268 +0.0464
26/6/2025 12.1804 19,900,095.21 12.1805 12.1804 +0.1049
25/6/2025 12.0755 19,728,681.47 12.0756 12.0755 +0.0286
24/6/2025 12.0469 19,681,987.96 12.0470 12.0469 +0.1742
23/6/2025 11.8727 19,397,415.68 11.8728 11.8727 +0.1205
20/6/2025 11.7522 19,205,921.39 11.7523 11.7522 -0.0508
18/6/2025 11.8030 19,307,301.44 11.8031 11.8030 -0.0012
17/6/2025 11.8042 19,309,160.88 11.8043 11.8042 -0.1145
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน