กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/3/2026 12.5291 22,225,469.35 12.5292 12.5291 -0.3081
25/3/2026 12.8372 22,771,981.23 12.8373 12.8372 +0.0827
24/3/2026 12.7545 22,503,780.95 12.7546 12.7545 -0.0957
23/3/2026 12.8502 22,674,641.99 12.8503 12.8502 +0.1490
20/3/2026 12.7012 22,411,713.75 12.7013 12.7012 -0.2536
19/3/2026 12.9548 22,859,190.36 12.9549 12.9548 -0.0364
18/3/2026 12.9912 22,923,451.04 12.9913 12.9912 -0.1917
17/3/2026 13.1829 23,261,648.98 13.1830 13.1829 +0.0655
16/3/2026 13.1174 23,202,139.95 13.1175 13.1174 +0.1493
13/3/2026 12.9681 22,923,326.20 12.9682 12.9681 -0.0736
12/3/2026 13.0417 23,012,459.16 13.0418 13.0417 -0.2283
11/3/2026 13.2700 23,287,810.04 13.2701 13.2700 -0.0045
10/3/2026 13.2745 23,295,638.80 13.2746 13.2745 -0.0100
9/3/2026 13.2845 23,314,538.64 13.2846 13.2845 +0.1813
6/3/2026 13.1032 22,984,978.56 13.1033 13.1032 -0.1993
5/3/2026 13.3025 23,334,600.25 13.3026 13.3025 -0.0342
4/3/2026 13.3367 23,376,006.68 13.3368 13.3367 +0.0562
2/3/2026 13.2805 23,262,473.15 13.2806 13.2805 +0.0217
27/2/2026 13.2588 23,224,356.89 13.2589 13.2588 -0.0426
26/2/2026 13.3014 23,299,068.65 13.3015 13.3014 -0.1560
25/2/2026 13.4574 23,572,194.34 13.4575 13.4574 +0.1881
24/2/2026 13.2693 23,155,110.79 13.2694 13.2693 +0.1388
23/2/2026 13.1305 22,920,228.84 13.1306 13.1305 -0.1657
20/2/2026 13.2962 23,209,584.70 13.2963 13.2962 +0.1147
19/2/2026 13.1815 22,991,644.25 13.1816 13.1815 -0.0503
18/2/2026 13.2318 22,980,832.33 13.2319 13.2318 +0.0962
17/2/2026 13.1356 22,813,848.23 13.1357 13.1356 -0.0144
13/2/2026 13.1500 22,838,897.23 13.1501 13.1500 +0.0269
12/2/2026 13.1231 22,792,177.66 13.1232 13.1231 -0.2710
11/2/2026 13.3941 23,102,461.01 13.3942 13.3941 +0.0315
10/2/2026 13.3626 22,989,758.53 13.3627 13.3626 -0.0635
9/2/2026 13.4261 23,096,392.71 13.4262 13.4261 +0.0902
6/2/2026 13.3359 22,941,304.73 13.3360 13.3359 +0.2745
5/2/2026 13.0614 22,467,133.91 13.0615 13.0614 -0.1902
4/2/2026 13.2516 22,794,383.03 13.2517 13.2516 -0.2346
3/2/2026 13.4862 23,196,583.09 13.4863 13.4862 -0.2187
2/2/2026 13.7049 23,569,924.64 13.7050 13.7049 +0.0962
30/1/2026 13.6087 23,387,645.95 13.6088 13.6087 -0.1592
29/1/2026 13.7679 23,596,167.03 13.7680 13.7679 -0.0815
28/1/2026 13.8494 23,736,002.52 13.8495 13.8494 +0.0423
27/1/2026 13.8071 23,663,363.31 13.8072 13.8071 +0.1214
26/1/2026 13.6857 23,464,326.19 13.6858 13.6857 +0.0513
23/1/2026 13.6344 23,376,389.07 13.6345 13.6344 +0.0367
22/1/2026 13.5977 23,313,562.19 13.5978 13.5977 +0.1056
21/1/2026 13.4921 23,025,817.11 13.4922 13.4921 +0.1752
20/1/2026 13.3169 22,709,079.59 13.3170 13.3169 -0.2898
16/1/2026 13.6067 23,192,175.76 13.6068 13.6067 -0.0177
15/1/2026 13.6244 23,222,419.29 13.6245 13.6244 +0.0443
14/1/2026 13.5801 23,146,966.99 13.5802 13.5801 -0.1473
13/1/2026 13.7274 23,183,407.32 13.7275 13.7274 -0.0166
12/1/2026 13.7440 23,211,326.47 13.7441 13.7440 +0.0053
9/1/2026 13.7387 23,219,397.35 13.7388 13.7387 +0.1336
8/1/2026 13.6051 22,993,664.22 13.6052 13.6051 -0.0743
7/1/2026 13.6794 23,119,226.12 13.6795 13.6794 +0.0127
6/1/2026 13.6667 23,096,679.27 13.6668 13.6667 +0.1130
5/1/2026 13.5537 22,903,259.02 13.5538 13.5537 -0.0427
30/12/2025 13.5964 22,923,004.64 13.5965 13.5964 -0.0280
29/12/2025 13.6244 22,855,570.73 13.6245 13.6244 -0.0584
26/12/2025 13.6828 22,939,147.43 13.6829 13.6828 -0.0019
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน