กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
24/12/2025 11.3621 46,159,489.80 11.5042 11.3621 +0.0141
23/12/2025 11.3480 42,222,391.99 11.4900 11.3480 -0.0172
22/12/2025 11.3652 42,239,812.26 11.5074 11.3652 -0.0015
19/12/2025 11.3667 42,327,641.73 11.5089 11.3667 +0.0674
18/12/2025 11.2993 42,068,790.98 11.4406 11.2993 +0.0217
17/12/2025 11.2776 41,846,294.43 11.4187 11.2776 -0.0100
16/12/2025 11.2876 42,029,378.26 11.4288 11.2876 -0.0765
15/12/2025 11.3641 41,113,021.15 11.5063 11.3641 +0.1286
12/12/2025 11.2355 40,640,146.67 11.3760 11.2355 -0.0157
11/12/2025 11.2512 40,735,372.28 11.3919 11.2512 +0.1174
9/12/2025 11.1338 40,190,617.04 11.2731 11.1338 -0.1459
8/12/2025 11.2797 40,666,804.53 11.4208 11.2797 -0.2674
4/12/2025 11.5471 41,415,488.10 11.6915 11.5471 -0.0607
3/12/2025 11.6078 44,440,548.61 11.7530 11.6078 +0.0166
2/12/2025 11.5912 44,121,851.17 11.7362 11.5912 -0.0681
1/12/2025 11.6593 44,290,055.07 11.8051 11.6593 -0.2411
28/11/2025 11.9004 44,958,782.69 12.0493 11.9004 -0.0545
26/11/2025 11.9549 45,181,728.35 12.1044 11.9549 -0.0671
25/11/2025 12.0220 45,398,820.15 12.1724 12.0220 +0.1910
24/11/2025 11.8310 45,214,962.00 11.9790 11.8310 +0.0414
21/11/2025 11.7896 45,712,650.83 11.9371 11.7896 +0.2244
20/11/2025 11.5652 44,313,991.33 11.7099 11.5652 -0.0949
19/11/2025 11.6601 45,238,543.23 11.8060 11.6601 -0.0189
18/11/2025 11.6790 45,836,771.93 11.8251 11.6790 +0.0569
17/11/2025 11.6221 45,584,603.28 11.7675 11.6221 +0.0173
14/11/2025 11.6048 44,960,712.29 11.7500 11.6048 +0.0056
13/11/2025 11.5992 44,353,423.90 11.7443 11.5992 -0.0522
12/11/2025 11.6514 45,042,102.01 11.7971 11.6514 +0.3808
10/11/2025 11.2706 43,772,070.37 11.4116 11.2706 +0.1561
7/11/2025 11.1145 43,186,675.95 11.2535 11.1145 +0.0643
6/11/2025 11.0502 42,902,081.39 11.1884 11.0502 +0.0046
5/11/2025 11.0456 42,770,611.10 11.1838 11.0456 +0.1180
4/11/2025 10.9276 42,219,465.20 11.0643 10.9276 +0.0908
3/11/2025 10.8368 41,726,070.85 10.9724 10.8368 -0.0302
31/10/2025 10.8670 41,707,969.57 11.0029 10.8670 +0.0024
30/10/2025 10.8646 41,694,683.57 11.0005 10.8646 +0.0830
29/10/2025 10.7816 41,450,314.29 10.9165 10.7816 -0.1371
28/10/2025 10.9187 41,582,203.10 11.0553 10.9187 -0.1692
27/10/2025 11.0879 41,231,629.09 11.2266 11.0879 +0.0093
24/10/2025 11.0786 42,368,273.55 11.2172 11.0786 -0.0297
22/10/2025 11.1083 42,465,995.21 11.2473 11.1083 +0.2288
21/10/2025 10.8795 41,565,912.74 11.0156 10.8795 -0.0013
20/10/2025 10.8808 40,472,532.59 11.0169 10.8808 +0.1203
17/10/2025 10.7605 40,009,759.83 10.8951 10.7605 +0.1115
16/10/2025 10.6490 37,665,538.13 10.7822 10.6490 -0.0014
15/10/2025 10.6504 37,739,587.99 10.7836 10.6504 -0.0699
14/10/2025 10.7203 41,512,535.00 10.8544 10.7203 +0.0000
10/10/2025 10.7203 41,406,834.70 10.8544 10.7203 -0.1223
9/10/2025 10.8426 36,062,779.45 10.9782 10.8426 +0.0362
8/10/2025 10.8064 31,248,382.73 10.9416 10.8064 -0.0074
7/10/2025 10.8138 28,915,352.70 10.9491 10.8138 -0.0050
6/10/2025 10.8188 28,358,623.51 10.9541 10.8188 -0.0283
3/10/2025 10.8471 28,249,253.18 10.9828 10.8471 +0.1258
2/10/2025 10.7213 26,962,731.98 10.8554 10.7213 -0.0439
1/10/2025 10.7652 27,199,462.99 10.8999 10.7652 +0.3931
30/9/2025 10.3721 26,100,691.37 10.5019 10.3721 +0.3256
29/9/2025 10.0465 25,138,640.57 10.1722 10.0465 +0.0225
26/9/2025 10.0240 25,079,750.49 10.1494 10.0240 +0.0958
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน