MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
20/8/2025 10.1858 123,873,035.52 10.1859 10.1858 +0.1448
19/8/2025 10.0410 122,112,359.73 10.0411 10.0410 -0.0329
18/8/2025 10.0739 122,512,930.03 10.0740 10.0739 -0.0759
15/8/2025 10.1498 123,435,799.70 10.1499 10.1498 -0.0519
14/8/2025 10.2017 124,076,983.02 10.2018 10.2017 -0.0481
13/8/2025 10.2498 124,661,988.67 10.2499 10.2498 +0.0578
8/8/2025 10.1920 123,958,564.28 10.1921 10.1920 +0.0027
7/8/2025 10.1893 123,926,369.21 10.1894 10.1893 -0.0151
6/8/2025 10.2044 124,109,893.02 10.2045 10.2044 +0.1531
5/8/2025 10.0513 122,247,137.95 10.0514 10.0513 +0.0827
4/8/2025 9.9686 121,241,366.79 9.9687 9.9686 +0.0659
1/8/2025 9.9027 120,440,479.25 9.9028 9.9027 -0.2261
31/7/2025 10.1288 123,190,547.29 10.1289 10.1288 -0.0204
30/7/2025 10.1492 123,438,712.78 10.1493 10.1492 +0.0710
29/7/2025 10.0782 122,575,180.83 10.0783 10.0782 +0.1258
25/7/2025 9.9524 121,045,193.11 9.9525 9.9524 -0.0122
24/7/2025 9.9646 121,193,668.89 9.9647 9.9646 -0.0133
23/7/2025 9.9779 121,354,598.02 9.9780 9.9779 +0.1918
22/7/2025 9.7861 119,022,023.28 9.7862 9.7861 -0.1241
21/7/2025 9.9102 120,532,023.42 9.9103 9.9102 +0.0045
18/7/2025 9.9057 120,476,714.08 9.9058 9.9057 +0.0195
17/7/2025 9.8862 120,239,562.19 9.8863 9.8862 +0.1716
16/7/2025 9.7146 118,152,646.69 9.7147 9.7146 -0.0203
15/7/2025 9.7349 118,399,238.82 9.7350 9.7349 +0.1264
14/7/2025 9.6085 116,862,583.40 9.6086 9.6085 +0.1266
11/7/2025 9.4819 115,322,127.83 9.4820 9.4819 +0.0294
9/7/2025 9.4525 114,965,141.31 9.4526 9.4525 +0.0178
8/7/2025 9.4347 114,748,675.18 9.4348 9.4347 -0.0264
7/7/2025 9.4611 115,068,907.52 9.4612 9.4611 +0.0123
4/7/2025 9.4488 114,919,933.17 9.4489 9.4488 -0.0628
3/7/2025 9.5116 115,683,294.62 9.5117 9.5116 +0.0990
2/7/2025 9.4126 114,479,685.02 9.4127 9.4126 +0.0451
1/7/2025 9.3675 113,931,023.57 9.3676 9.3675 +0.0843
30/6/2025 9.2832 86,268,523.10 9.2833 9.2832 +0.0352
27/6/2025 9.2480 69,357,004.19 9.2481 9.2480 -0.1182
26/6/2025 9.3662 59,427,488.59 9.3663 9.3662 +0.0352
25/6/2025 9.3310 51,840,956.96 9.3311 9.3310 +0.0967
24/6/2025 9.2343 46,936,932.47 9.2344 9.2343 +0.2374
23/6/2025 8.9969 42,488,624.41 8.9970 8.9969 -0.0030
20/6/2025 8.9999 39,793,717.10 9.0000 8.9999 -0.0169
19/6/2025 9.0168 36,091,249.50 9.0169 9.0168 -0.2458
18/6/2025 9.2626 36,059,949.17 9.2627 9.2626 -0.0966
17/6/2025 9.3592 34,323,460.46 9.3593 9.3592 +0.0260
16/6/2025 9.3332 31,649,645.74 9.3333 9.3332 -0.0632
13/6/2025 9.3964 30,468,841.85 9.3965 9.3964 -0.1137
12/6/2025 9.5101 28,970,023.99 9.5102 9.5101 -0.0820
11/6/2025 9.5921 28,309,169.99 9.5922 9.5921 +0.0072
10/6/2025 9.5849 25,686,827.63 9.5850 9.5849 +0.0253
9/6/2025 9.5596 24,111,512.29 9.5597 9.5596 -0.0591
6/6/2025 9.6187 22,768,143.73 9.6188 9.6187 -0.0026
5/6/2025 9.6213 22,030,449.16 9.6214 9.6213 +0.0203
4/6/2025 9.6010 20,378,307.98 9.6011 9.6010 +0.0054
30/5/2025 9.5956 19,572,459.25 9.5957 9.5956 -0.0461
29/5/2025 9.6417 18,713,491.82 9.6418 9.6417 -0.0144
28/5/2025 9.6561 17,986,271.45 9.6562 9.6561 +0.0170
27/5/2025 9.6391 17,483,421.56 9.6392 9.6391 -0.0248
26/5/2025 9.6639 16,578,007.59 9.6640 9.6639 -0.0346
23/5/2025 9.6985 15,706,496.17 9.6986 9.6985 +0.0176
22/5/2025 9.6809 15,081,974.47 9.6810 9.6809 -0.0171
21/5/2025 9.6980 14,524,815.53 9.6981 9.6980 -0.1091
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.